Real Zaragoza 1974/75
Resumen del Real Zaragoza 1974-75, año en el que los zaraguayos brillaron en su máximo esplendor y lograron el subcampeonato de liga, la mejor posición en la historia del club. El inicio de temporada fue esperanzador tras pasar las 2 primeras eliminatorias en la Copa de la UEFA, competición a la que se volvió tras varios años sin hacerlo. En octavos, el todopoderoso Borussia Monchengladbach apeó a los blanquillos tras golearlos en ambos partidos de la eliminatoria.
El equipo se centró en liga y gracias a su gran temporada como local (no perdió ningún partido disputado en la Romareda) le hicieron llegar a las últimas jornadas con opciones de conquistar el subcampeonato. Para el recuerdo quedará eses mítico 6-1 al Real Madrid en la Romareda y la victoria en la penúltima jornada de liga frente al Barcelona, su inmediato perseguidor, en un estadio repleto.
En la Copa el Zaragoza no tuvo suerte y, tras eliminar al Barcelona de Cruyff en cuartos, el Real Madrid se vengó de la goleada en liga y dejó a los zaraguayos a las puertas de la final.
Plantilla
Goleadores
Fichajes
Plantilla
Plantilla Real Zaragoza 1974-75
Nombre Edad Procedencia Puesto PJ Tit Temp
J.Luis Irazusta 26 Hernani Por 25 25 2250 0 0 -33 3ª
J.Manuel Nieves 27 Lada Por 9 9 810 0 0 -14 7ª
Manolo Villanova 33 Zaragoza Por 0 0 0 0 0 0 4ª
J.Carlos Blanco 28 Dolores Soriano 🇺🇾 Def 32 32 2776 5 0 0 2ª
J.Manuel González 31 Granada Def 26 26 2324 1 0 0 9ª
J.Luis Violeta 33 Zaragoza Def 26 26 2295 3 0 2 13ª
J.Luis Rico 30 Burgos Def 26 25 2267 0 0 1 7ª
Ángel Royo 26 Zaragoza Def 17 10 999 1 0 0 6ª
Iselín Santos Ovejero 29 Las Catitas 🇦🇷 Def 14 11 1076 2 0 0 1ª
Pablo Gª Castany 25 Girona Med 34 34 3060 1 0 10 4ª
Saturnino Arrúa 24 Itá 🇵🇾 Med 30 30 2678 1 0 15 2ª
Javier Planas II 25 Almudévar Med 27 26 2377 3 0 3 7ª
Juan Mª Duñabeitia 29 Vizcaya Med 18 13 1130 2 0 0 5ª
José González 28 Sevilla Med 17 10 935 0 0 5 2ª
J.Manuel Simarro 23 Ciudad Real Med 11 8 682 0 0 2 2ª
J.José Ruiz Igartua 28 Gorliz Med 6 5 389 1 1 0 5ª
Jesús Mª Arenaza 24 Bilbao Med 1 1 34 0 0 0 2ª
Laureano Rubial 27 Luarca Del 32 32 2761 2 0 2 3ª
Carlos Diarte 20 Asunción 🇵🇾 Del 28 28 2418 3 0 12 2ª
Adolfo Soto 28 Iturbe 🇵🇾 Del 25 15 1501 3 0 2 2ª
Ramón Leirós 26 Madrid Del 13 6 626 1 0 2 4ª
Javier Galdós 25 Aretxabaleta Del 5 1 200 0 0 2 4ª
Emilio Suárez 19 Zaragoza Del 1 1 45 0 0 0 1ª
PJ= Partidos jugados; Min = Minutos jugados; TA= Tarjetas amarillas; TR= Tarjetas rojas; G= Goles anotados/encajados; Temp= Temporadas en el club
Goleadores
Goleadores Liga:
Arrúa (16 goles)
Diarte (11 goles)
García Castany (10 goles)
José González (5 goles)
Planas (3 goles)
Galdós, Simarro, Rubial, Leirós, Soto y Violeta(2 goles)
Rico (1 gol)
Goleadores Copa:
Planas (5 goles)
Gª Castany, Diarte, Simarro y Rubial (1 gol)
Goleadores UEFA:
Arrúa (3 goles)
Rubial (2 goles)
Diarte, Soto, Galdós, Leirós y Gª Castany (1 gol)
Fichajes
ALTAS: 2
Iselín Ovejero (Atlético de Madrid) Emilio Suárez (filial)
BAJAS: 4
Felipe Ocampos (León de Huanajuata) Fernando Molinos (Espanyol) Gómez Vila (Osasuna) Manolo Villanova (retirada)
*Mercado de Invierno
Datos del club:
Posición en liga: Subcampeón
Copa del Rey: Semifinales
Copa de la UEFA: 1/8 de final
Presidente: José Ángel Zalba
Secretario Técnico: Avelino Chaves
Estadio: La Romareda
Abonados: 23.400 (aprox.)
Filial: Deportivo Aragón (3ª División)



Clasificación
Calendario
Torneos
Clasificación
# | 1ª División 1974/75 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 34 | 20 | 10 | 4 | 66 | 34 | 32 |
2 | ![]() | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 |
3 | ![]() | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 36 | 21 |
4 | ![]() | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 32 | 5 |
5 | ![]() | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 | 37 | 36 | 1 |
6 | ![]() | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 34 | 12 |
7 | ![]() | 35 | 34 | 10 | 15 | 9 | 33 | 29 | 4 |
8 | ![]() | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 35 | 44 | -11 |
9 | ![]() | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 35 | 41 | -6 |
10 | ![]() | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 42 | -2 |
11 | ![]() | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 38 | 47 | -11 |
12 | ![]() | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 48 | 5 |
13 | ![]() | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 39 | 2 |
14 | ![]() | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 40 | 0 |
15 | ![]() | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 47 | -12 |
16 | ![]() | 31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 33 | 42 | -9 |
17 | ![]() | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 41 | -11 |
18 | ![]() | 23 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 66 | -35 |
PJ= Partidos jugados; Pts= Puntos; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= Goles en contra;
Campeón: Real Madrid
Liga de Campeones: Real Madrid
Copa de la UEFA: Real Zaragoza, Barcelona y Real Sociedad
Recopa de Europa: Atlético de Madrid
Campeón de Copa: Atlético de Madrid
Descenso a 2ª: CD Málaga, Celta y Murcia
Pichichi: Carlos Ruiz (Athletic Club) 19 goles
Zamora: Sadurni (Barcelona) 19 goles en 24 partidos (0.79 coef)
Calendario
Todos los partidos del Real Zaragoza 1974/75
Repasa todos los resultados del Real Zaragoza a lo largo de la temporada 1974-75 en liga
Fecha | Jorn | Resultado | Goleadores |
7-sep. | J. 1 | Sporting 2-0 R.Zaragoza | – |
15-sep. | J. 2 | R.Zaragoza 3-1 Valencia | Arrúa, Diarte y Gª Castany |
29-sep. | J. 3 | Hércules 0-1 R.Zaragoza | Rico |
6-oct. | J. 4 | R.Zaragoza 1-1 Salamanca | Diarte |
20-oct. | J. 5 | Atlético Madrid 4-0 R.Zaragoza | – |
27-oct. | J.6 | R.Zaragoza 3-1 Las Palmas | Arrúa, GªCastany y Planas |
1-nov. | J. 7 | Español 2-1 R.Zaragoza | Diarte |
10-nov. | J. 8 | R.Zaragoza 4-2 Celta | Violeta 2, Soto y Galdós |
24-nov. | J. 9 | Betis 1-0 R.Zaragoza | – |
1-dic. | J. 10 | R.Zaragoza 4-1 Granada | Arrúa 2, Diarte y Rubial |
8-dic. | J. 11 | Elche 1-1 R.Zaragoza | Galdós |
15-dic. | J. 12 | R.Zaragoza 5-0 Murcia | José Glez 2 , Arrúa, GªCastany y Leirós |
22-dic. | J. 13 | Real Madrid 1-0 R.Zaragoza | – |
29-dic. | J. 14 | R.Zaragoza 1-1 Real Sociedad | GªCastany |
5-ene. | J. 15 | R.Zaragoza 1-0 Athletic Club | José Glez |
12-ene. | J. 16 | Barcelona 2-2 R.Zaragoza | Rubial y Diarte |
19-ene. | J. 17 | R.Zaragoza 1-0 CD Málaga | Arrúa |
26-ene. | J. 18 | R.Zaragoza 3-1 Sporting | Arrúa 2 y Planes |
9-feb. | J. 19 | Valencia 0-0 R.Zaragoza | – |
16-feb. | J. 20 | R.Zaragoza 2-2 Hércules | Planas y José Glez |
23-feb. | J. 21 | Salamanca 3-3 R.Zaragoza | Arrúa 2 y Leirós |
2-mar. | J. 22 | R.Zaragoza 3-1 Atlético | Arrúa 2 y GªCastany |
8-mar. | J. 23 | Las Palmas 2-0 R.Zaragoza | – |
16-mar. | J. 24 | R.Zaragoza 1-0 Español | Diarte |
23-mar. | J. 25 | Celta 2-0 R.Zaragoza | – |
30-mar. | J. 26 | R.Zaragoza 2-1 Betis | GªCastany y José Glez |
6-abr. | J. 27 | Granada 3-0 R.Zaragoza | – |
20-abr. | J. 28 | R.Zaragoza 3-3 Elche | GªCastany, Arrúa y Diarte |
27-abr. | J. 29 | Murcia 1-5 R.Zaragoza | Diarte 2, Arrúa, Simarro y Soto |
30-abr. | J. 30 | R.Zaragoza 6-1 Real Madrid | GªCastany 2, Arrúa, Diarte y Soto |
4-may. | J. 31 | Real Sociedad 1-0 R.Zaragoza | – |
11-may. | J. 32 | Athletic Club 4-0 R.Zaragoza | – |
18-may. | J. 33 | R.Zaragoza 2-1 Barcelona | Arrúa y Diarte |
25-may. | J.34 | CD Málaga 1-0 R.Zaragoza | – |
Torneos
Copa 1974/75
Repasa todos los resultados del Real Zaragoza a lo largo de la temporada 1974-75 en Copa.
Fecha | Ronda | Resultado | Goleadores |
1-jun. | 1/8 | Celta 4-2 R.Zaragoza | GªCastany y Diarte |
4-jun. | 1/8 | R.Zaragoza 3-1 Celta | Planas 2 y Rubial |
8-jun. | 1/4 | Barcelona 0-0 R.Zaragoza | – |
14-jun. | 1/4 | R.Zaragoza 1-0 Barcelona | Planas |
21-jun. | 1/2 | R.Zaragoza 2-2 Real Madrid | Planas y Simarro |
28-jun. | 1/2 | Real Madrid 2-1 R.Zaragoza | Planas |
Copa de la UEFA 1974/75
Repasa todos los resultados del Real Zaragoza a lo largo de la temporada 1974-75 la Copa de la UEFA
Fecha | Ronda | Resultado | Goleadores |
11-sep. | 1/32 | Vitória Setúbal 1-1 R.Zaragoza | Arrúa |
2-oct. | 1/32 | R.Zaragoza 4-0 Vitória Setúbal | Arrúa, Diarte, Gª Castany y Leirós |
23-oct. | 1/16 | Grasshopper 2-1 R.Zaragoza | Arrúa |
6-nov. | 1/16 | R.Zaragoza 5-0 Grasshopper | Rubial 2, Soto y 2 pp |
27-nov. | 1/8 | B. Mönchengladbach 5-0 R.Zaragoza | – |
11-dic. | 1/8 | R.Zaragoza 2-3 B. Mönchengladbach | Violeta y Galdós |
Estadísticas Real Zaragoza 1974/75
Como Local: 30 puntos
13 PG | 4 PE | 0 PP | 45 GF | 17GC
Max. victoria: 6-1 R.Madrid (J.30)
Peor derrota : No perdió en liga
Como Visitante: 8 puntos
2 PG | 4 PE | 11 PP | 13 GF | 30 GC
Max. victoria: 1-5 Murcia (J.29)
Peor derrota: 4-0 Athletic y Atlético de Madrid
Mejor racha: 2 victorias consecutivas (En 3 ocasiones)
Racha invicto: 9 jornadas (J.14-22)
Racha sin ganar: 3 jornadas (J.19-21)
Peor racha: 2 derrotas consecutivas (J.31-32)
Porterías a cero: 6
Partidos sin marcar: 11