Real Zaragoza 1995-96
Resumen del Real Zaragoza 1995-96. Tras proclamarse campeón de Europa, el equipo experimentó un gran declive, muy a pesar de las intenciones de asentarse en la élite del fútbol europeo que tenía el club. El equipo de la quinta de París vivió sus últimos días de gloria juntos. Varios de los jugadores que llevaron al conjunto maño a tocar el cielo aquella noche en el Parque de los Príncipes, se encontraban en el ocaso de sus carreras.
El hueco dejado por Esnáider fue ocupado por dos jóvenes delanteros como Fernando Morientes y Dani García Lara, quienes junto a Gustavo Poyet llevaron el peso del gol del equipo. La carga de partidos y competiciones, unida a un mal inicio de temporada, supuso que el equipo estuviese durante toda la liga oscilando los puesto medio-bajos de la tabla.
Los cuartos de final fueron la barrera del equipo tanto en copa como en Recopa, donde se defendía título. Y en la Supercopa de Europa, los hombres de Víctor Fernández se enfrentaron al Ajax de Amsterdam de Van Gaal. Un equipo plagado de estrellas como Kluivert, Van der Sar, Reiziger, los hermanos De Boer o Edgar Davids. Tras viajar a Holanda con el 1-1 de la ida, el conjunto maño cayó por un contundente 4-0. Resultado engañoso, ya que al descanso el marcador solo reflejaba 1-0 a favor de los holandeses. Pero en la segunda parte se aprovecharon de dos penas máximas y de las expulsiones de Cedrún y Óscar.
Plantilla
Goleadores
Fichajes
Plantilla
plantilla del real zaragoza 1995-96
Consulta y repasa todas las estadísticas y números de los integrantes de la plantilla 1995-96 del Real Zaragoza en las distintas competiciones
Nº | Jugador | Edad | Procedencia | Puesto | PJ | Tit | PJ | Tit | PJ | Tit | PJ | Tit | PJ | Tit | Temp | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andoni Cedrún ©️ | 35 | Durango | Por | 1 | 1 | 64 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 1 | -2 | 12ª |
2 | Alberto Belsué ©️ | 27 | Zaragoza | Lat | 49 | 49 | 4327 | 14 | 1 | 0 | 37 | 37 | 3264 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 523 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8ª |
3 | Jesús Solana | 31 | Arnedo | Lat | 35 | 33 | 2733 | 10 | 0 | 0 | 27 | 26 | 2228 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 172 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 243 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 5ª |
4 | Fernando Cáceres | 26 | Buenos Aires | Dfc | 40 | 40 | 3465 | 13 | 2 | 2 | 30 | 30 | 2565 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
5 | Jesús Gª Sanjuán | 24 | Zaragoza | Med | 34 | 19 | 1931 | 8 | 1 | 0 | 27 | 16 | 1567 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6ª |
6 | Xavi Aguado | 27 | Badalona | Dfc | 46 | 46 | 4077 | 16 | 1 | 3 | 36 | 36 | 3177 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 5ª |
7 | Miguel Pardeza ©️ | 30 | La Palma del Condado | Del | 32 | 16 | 1634 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15 | 1439 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9ª |
8 | Santiago Aragón | 27 | Málaga | Med | 47 | 45 | 3972 | 14 | 1 | 5 | 38 | 37 | 3208 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 404 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4ª |
9 | Fernando Morientes | 19 | Cáceres | Del | 39 | 38 | 2935 | 1 | 2 | 18 | 29 | 28 | 2172 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 201 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 391 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
10 | Francisco Higuera ©️ | 30 | Escurial | Del | 39 | 25 | 2371 | 5 | 0 | 3 | 29 | 16 | 1657 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 351 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8ª |
11 | Gustavo Poyet | 28 | Montevideo | Med | 46 | 44 | 3811 | 12 | 0 | 12 | 36 | 34 | 2968 | 10 | 0 | 11 | 4 | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 510 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6ª |
12 | L.Carlos Cuartero | 20 | Zaragoza | Lat | 22 | 16 | 1584 | 4 | 3 | 0 | 18 | 13 | 1305 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
13 | Francisco Belman | 24 | Málaga | Por | 15 | 14 | 1285 | 1 | 0 | -21 | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | -16 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 2ª |
14 | Mohamed Ali Nayim | 29 | Ceuta | Med | 42 | 30 | 2768 | 11 | 3 | 2 | 32 | 22 | 2053 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 259 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 366 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 4ª |
15 | Óscar Luis Celada | 29 | Luarca | Med | 42 | 34 | 3030 | 10 | 1 | 2 | 32 | 26 | 2319 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 253 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 158 | 0 | 1 | 0 | 2ª |
16 | José Aurelio Gay | 30 | Madrid | Mco | 17 | 0 | 292 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5ª |
17 | Paqui Veza | 25 | Alicante | Lat | 32 | 23 | 2096 | 12 | 0 | 0 | 26 | 20 | 1747 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
18 | Sergio Berti | 26 | Santa Fe | Mco | 21 | 15 | 1154 | 6 | 1 | 0 | 16 | 12 | 924 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
19 | Gustavo López | 22 | Valentín Alsina | Ext | 25 | 12 | 1142 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 875 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 142 | 1 | 0 | 0 | 1ª |
20 | Dani García Lara | 21 | Cerdanyola del Vallès | Del | 49 | 35 | 3051 | 4 | 0 | 8 | 38 | 26 | 2236 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 386 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
21 | Sebastián Rambert | 21 | Bernal | Del | 24 | 20 | 1624 | 9 | 1 | 5 | 20 | 17 | 1360 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
22 | Juanmi García | 24 | Cartagena | Por | 35 | 34 | 3054 | 4 | 0 | -43 | 31 | 31 | 2790 | 2 | 0 | -43 | 4 | 3 | 264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
23 | Íñigo Rodríguez | 20 | Logroño | Mco | 9 | 8 | 727 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | -3 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | -1 | 2ª |
Pos= Posición; PJ= Partidos jugados; Tit= Partidos jugados como titular; = Minutos jugados; = Tarjetas amarillas; = Tarjetas rojas y expulsiones ; = Goles; Temp.= Temporadas en el club;
*Abandonaron el Real Zaragoza en el mercado de invierno
Goleadores
Goleadores Liga:
Fernando Morientes (13 goles)
Gustavo Poyet (11 goles)
Sebastián Rambert (5 goles)
Santia Aragón (4 goles)
Dani García Lara (3 goles)
Aguado, Gustavo López, Higuera, Cáceres, Nayim y Pardeza (2 goles)
Óscar (1 gol)
Goleadores Recopa de Europa
Dani García Lara (3 goles)
Fernando Morientes (2 goles)
Gustavo Poyet, Aragón, Higuera y Óscar (1 gol)
Goleadores Copa del Rey
Fernando Morientes (3 goles)
Gustavo López (1 gol)
Goleadores Supercopa de Europa
Xavi Aguado (1 gol)
Fichajes
ALTAS: 6
Fernando Morientes (Albacete) Dani García Lara (Real Madrid) Paqui Veza (Tenerife) Sergio Berti (River Plate) *Gustavo López (Independiente) *Pascual Rambert (Inter de Milán)
BAJAS: 7
Juan Eduardo Esnáider (Real Madrid) Geli (Celta de Vigo) Cafú (fin cesión / Palmeiras) Darío Franco (Atlas) Loreto (Logroñés) Íñigo Lizarralde (Lleida) Sergi López (Gavá)
*Llegaron o abandonaron el club en el mercado de Invierno
Camisetas Real Zaragoza 1995-96
Clasificación
Calendario
Estadísticas
Evolución
Clasificación
# | 1ª División 1995/96 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético | 87 | 42 | 26 | 9 | 7 | 75 | 32 | 43 |
2 | Valencia | 83 | 42 | 26 | 5 | 11 | 77 | 51 | 26 |
3 | Barcelona | 80 | 42 | 22 | 14 | 6 | 72 | 39 | 33 |
4 | Español | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 63 | 36 | 27 |
5 | Tenerife | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 69 | 54 | 15 |
6 | R.Madrid | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | 75 | 51 | 24 |
7 | Real Sociedad | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | 62 | 53 | 9 |
8 | Betis | 62 | 42 | 16 | 14 | 12 | 61 | 54 | 7 |
9 | Deportivo | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 63 | 44 | 19 |
10 | Compostela | 59 | 42 | 17 | 8 | 17 | 47 | 54 | -7 |
11 | Celta de Vigo | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 49 | 51 | -2 |
12 | Sevilla | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 43 | 55 | -12 |
13 | R.Zaragoza | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 59 | -8 |
14 | Oviedo | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 67 | -19 |
15 | Athletic Club | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 44 | 55 | -11 |
16 | Valladolid | 47 | 42 | 11 | 14 | 17 | 57 | 62 | -5 |
17 | Racing | 47 | 42 | 11 | 14 | 17 | 47 | 69 | -22 |
18 | Sporting | 46 | 42 | 13 | 7 | 22 | 51 | 60 | -9 |
19 | Rayo Vallecano | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 47 | 75 | -18 |
20 | Albacete | 42 | 42 | 10 | 12 | 20 | 55 | 81 | -26 |
21 | Mérida | 42 | 42 | 10 | 12 | 20 | 37 | 62 | -25 |
22 | Salamanca | 33 | 42 | 8 | 9 | 25 | 53 | 82 | -29 |
Campeón: Atlético de Madrid
Liga de Campeones: Atlético de Madrid
Copa de la UEFA: Valencia, Espanyol y Tenerife
Recopa de Europa: Barcelona (como subcampeón de Copa)
Campeón de Copa: Atlético de Madrid
Descenso a 2ª: Albacete (promoción) Mérida y Salamanca
Pichichi: Pizzi (Tenerife) 31 goles
Zamora: Molina (Atlético de Madrid) 32 goles en 42 partidos (0.76 coef)
Calendario
Todos los partidos del Real Zaragoza 1995-96
Repasa todos los resultados del Real Zaragoza a lo largo de la temporada 1995-96 en la liga, Recopa de Europa, Copa del Rey y Supercopa de Europa. Revive cada partido haciendo click en el enlace.
Fecha | Jorn | Partido | Goleadores | Res |
3-sep. | 1 | R.Zaragoza 1-0 Oviedo | Aguado | Ver |
9-sep. | 2 | Betis 3-1 R.Zaragoza | Morientes | Ver |
17-sep. | 3 | R.Zaragoza 0-3 Barcelona | – | Ver |
24-sep. | 4 | Valencia 0-0 R.Zaragoza | – | Ver |
1-oct. | 5 | R.Zaragoza 1-0 Compostela | Morientes | Ver |
4-oct. | 6 | Salamanca 0-1 R.Zaragoza | Aragon | |
8-oct. | 7 | R.Zaragoza 0-2 Tenerife | – | |
15-oct. | 8 | Albacete 0-1 R.Zaragoza | Poyet | Ver |
22-oct. | 9 | R.Zaragoza 1-2 Real Sociedad | Poyet | |
29-oct. | 10 | Racing 0-0 R.Zaragoza | – | |
5-nov. | 11 | R.Zaragoza 0-1 Atlético Madrid | – | |
12-nov. | 12 | Sporting 4-1 R.Zaragoza | Nayim | Ver |
18-nov. | 13 | R.Zaragoza 0-1 Sevilla | – | |
26-nov. | 14 | Espanyol 1-1 R.Zaragoza | Dani | Ver |
3-dic. | 15 | R.Zaragoza 0-0 Celta de Vigo | – | |
10-dic. | 16 | Deportivo 2-3 R.Zaragoza | Pardeza, Dani y Morientes | Ver |
17-dic. | 17 | R.Zaragoza 5-3 Valladolid | Rambert (p.), Poyet (2) y pp (2) | Ver |
20-dic. | 18 | Mérida 1-1 R.Zaragoza | Oscar | |
3-ene. | 19 | Athletic Club 1-0 R.Zaragoza | – | |
7-ene. | 20 | R.Zaragoza 1-1 Rayo Vallecano | Rambert | |
14-ene. | 21 | Real Madrid 2-2 R.Zaragoza | Morientes y Rambert | Ver |
21-ene. | 22 | Oviedo 1-1 R.Zaragoza | Aragon | |
24-ene. | 23 | R.Zaragoza 1-2 Betis | Poyet | Ver |
28-ene. | 24 | Barcelona 3-1 R.Zaragoza | Higuera | |
3-feb. | 25 | R.Zaragoza 4-1 Valencia | Morientes (3) y Poyet | Ver |
11-feb. | 26 | Compostela 3-2 R.Zaragoza | Morientes y Rambert | |
17-feb. | 27 | R.Zaragoza 1-1 Salamanca | Aguado | |
25-feb. | 28 | Tenerife 1-2 R.Zaragoza | Caceres y Poyet | |
3-mar. | 29 | R.Zaragoza 3-1 Albacete | Morientes (2) y Higuera | |
10-mar. | 30 | Real Sociedad 3-1 R.Zaragoza | Nayim | |
16-mar. | 31 | R.Zaragoza 1-2 Racing | Caceres | |
24-mar. | 32 | Atlético Madrid 1-1 R.Zaragoza | Morientes | Ver |
27-mar. | 33 | R.Zaragoza 1-1 Sporting | Rambert (p) | |
31-mar. | 34 | Sevilla 1-1 R.Zaragoza | Morientes | |
6-abr. | 35 | R.Zaragoza 1-1 Espanyol | Poyet | |
14-abr. | 36 | Celta de Vigo 1-1 R.Zaragoza | Aragon (p) | |
21-abr. | 37 | R.Zaragoza 2-3 Deportivo | Aragon (p) y Morientes | |
28-abr. | 38 | Valladolid 0-0 R.Zaragoza | – | |
5-may. | 39 | R.Zaragoza 3-1 Mérida | Pardeza, Poyet y Gustavo | Ver |
12-may. | 40 | R.Zaragoza 1-0 Athletic Club | Poyet | Ver |
19-may. | 41 | Rayo Vallecano 4-3 R.Zaragoza | Dani, Poyet y G.López (p) | Ver |
25-may. | 42 | R.Zaragoza 0-1 Real Madrid | – | |
14-sep. | 1/16 | Inter Bratislava 0-2 R.Zaragoza | Oscar y Morientes | Ver |
28-sep. | 1/16 | R.Zaragoza 3-1 Inter Bratislava | Higuera, Poyet y Dani | Ver |
19-oct. | 1/8 | R.Zaragoza 2-1 Club Brugge | Aragon (p.) y Dani | Ver |
2-nov. | 1/8 | Club Brugge 0-1 R.Zaragoza | Dani | Ver |
7-mar. | 1/4 | Deportivo 1-0 R.Zaragoza | – | Ver |
21-mar. | 1/4 | R.Zaragoza 1-1 Deportivo | Morientes | Ver |
10-ene. | 1/8 | Athletic Club 2-3 R.Zaragoza | Morientes (3) | – |
17-ene. | 1/8 | R.Zaragoza 0-1 Athletic Club | – | – |
31-ene. | 1/4 | Espanyol 0-0 R.Zaragoza | – | – |
14-feb. | 1/4 | R.Zaragoza 1-1 Espanyol | Gustavo López | Ver |
6-feb. | ida | R.Zaragoza 1-1 Ajax | Aguado | Ver |
28-feb. | vuelta | Ajax 4-0 R.Zaragoza | – | Ver |
Estadísticas
Como Local: 26 puntos
7PG | 5PE | 9PP | 27GF | 27GC
Max. victoria: 4-1 Valencia (J.25)
Peor derrota : 0-3 Barcelona (J.3)
Como visitante: 22 puntos
4PG | 10PE | 7PP | 24GF | 32GC
Max. victoria: 2-3 Deportivo (J.16)
Peor derrota: 4-1 Sporting (J.12)
Mejor racha: 2 victorias consecutivas (4 veces)
Racha invicto: 5 jornadas (J.32-36)
Racha sin ganar: 9 jornadas (J.30-38)
Peor racha: 3 derrotas consecutivas (J.11-13)
Porterías a cero: 9
Partidos sin marcar: 10
Evolución
1ª Vuelta: 25 puntos(6 PG – 7 PE – 8 PP – 20 GF – 27 GC)
2ª Vuelta: 23 puntos (5 PG – 8 PE – 8 PP – 31 GF – 32 GC)
Mejor puesto: 8º (2 jornadas)
Peor Puesto: 17º (3 jornadas)
Jornadas líder: 0
Jornadas en Europa: 0
Jornadas en descenso: 0