Jugadores por comunidades autónomas
Todos los jugadores por comunidades autónomas que han vestido la camiseta del Real Zaragoza a lo largo de su historia. Analizamos las distintas comunidades autónomas y a los futbolistas que han defendido la camiseta del león. Repasa sus estadísticas y números en su paso por el cuadro blanquillo ¿Sabes que CCAA tiene más representantes? Haz click en su bandera y descúbrelo.
ARAGÓN (171)
Como no podía ser de otra forma, Aragón es la comunidad autónoma más representada en la historia del club. Entre los más de 150 jugadores aragoneses destacan José Luis Violeta, Zapater, Belsué o de Zaragoza y Güerri (Huesca) o Manuel Torres (Teruel)
| # | Jugador | Pos | PJ | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prudencio Gómez | Def | 85 | 1 | 1932-40 |
| 2 | Pascual Salas | Med | 22 | 1 | 1932-39 |
| 3 | José Luis Costa | Del | 30 | 12 | 1933/34 |
| 4 | José Escuer | Del | 21 | 8 | 1934-42 |
| 5 | José Escosa | Del | 3 | 1 | 1934-40 |
| 6 | Pablo Ruiz Ortigosa | Del | 4 | 1 | 1939/40 |
| 7 | Cecilio Aldana | Del | 210 | 50 | 1940-47 |
| 8 | Víctor Bueno | Mco | 155 | 11 | 1940-50 |
| 9 | Julio Gonzalvo | Del | 44 | 11 | 1941-43 |
| 10 | Jesús Rey | Med | 20 | 1 | 1941-44 |
| 11 | Juan Zapata | Del | 15 | 3 | 1941-43 |
| 12 | Ángel Vallés | Med | 53 | 12 | 1942-49 |
| 13 | José Viela | Del | 25 | 5 | 1942-44 |
| 14 | Antonio Narro | Del | 11 | 3 | 1942-47 |
| 15 | José Sauer | Del | 11 | 3 | 1942/43 |
| 16 | Orencio González | Por | 70 | -132 | 1943-47 |
| 17 | José Solanas | Med | 70 | 1 | 1944-49 |
| 18 | José Calvo | Por | 26 | -47 | 1944-49 |
| 19 | José Zaurín | Del | 11 | 7 | 1944/45 |
| 20 | Tomás Sánchez | Med | 10 | 0 | 1944/45 |
| 21 | José Gallego | Del | 8 | 0 | 1944/45 |
| 22 | Pedro Ferrando | Med | 2 | 0 | 1944/45 |
| 23 | Sebastián Fustero | Del | 28 | 4 | 1945-49 |
| 24 | Teófilo Coscolluela | Del | 13 | 2 | 1945/46 |
| 25 | Pablo Marín | Def | 25 | 0 | 1947-49 |
| 26 | Jesús Navarro | Del | 14 | 7 | 1947-49 |
| 27 | Pablo Pueyo | Del | 9 | 3 | 1947/48 |
| 28 | Ángel Tenazas | Por | 1 | -4 | 1952-53 |
| 29 | Julio Bernad | Def | 127 | 0 | 1953-59 |
| 30 | José Baila | Del | 91 | 15 | 1953-57 |
| 31 | Julio Antonio Azcón | Med | 10 | 2 | 1953-55 |
| 32 | Domingo Vela | Por | 1 | 0 | 1953/54 |
| 33 | Julio Gil Rubio | Med | 76 | 12 | 1954-57 |
| 34 | José Luis Gª Traid | Med | 105 | 12 | 1955-63 |
| 35 | Manuel Camolo | Med | 12 | 1 | 1955/56 |
| 36 | Julio Gil Ramírez | Def | 9 | 1 | 1955/56 |
| 37 | Julián Vidal | Del | 1 | 0 | 1955/56 |
| 38 | Jesús Domingo | Del | 69 | 19 | 1956-60 |
| 39 | Tomás Moreno | Del | 17 | 1 | 1956-58 |
| 40 | Rafael Mayoral | Del | 2 | 0 | 1956/57 |
| 41 | Carlos Lapetra | Ext | 281 | 62 | 1959-69 |
| 42 | José Luis Violeta | Med | 473 | 20 | 1961-77 |
| 43 | Víctor Aldea | Por | 3 | -4 | 1965-67 |
| 44 | Vicente Alberto Mayoral | Del | 2 | 0 | 1965/66 |
| 45 | Miguel Ángel Bustillo | Del | 60 | 28 | 1966-69 |
| 46 | Antonio Hidalgo | Del | 10 | 2 | 1967-69 |
| 47 | Ángel Royo | Lat | 179 | 1 | 1969-78 |
| 48 | Ángel Miñés | Def | 19 | 0 | 1969-71 |
| 49 | Chirri Ruiz | Med | 12 | 0 | 1969-71 |
| 50 | Manolo Villanova | Por | 55 | -44 | 1971-74 |
| 51 | Emilio Suárez | Med | 1 | 0 | 1974/75 |
| 52 | Enrique Porta | Del | 33 | 13 | 1975-77 |
| 53 | Ángel Manuel Giménez | Def | 3 | 0 | 1975/76 |
| 54 | Víctor Muñoz | Med | 150 | 12 | 1976-91 |
| 55 | Jesús India | Lat | 127 | 0 | 1976-81 |
| 56 | José Carlos Barrachina | Med | 63 | 0 | 1976-82 |
| 57 | J.José Camacho Barrachina | Med | 5 | 2 | 1977/78 |
| 58 | Jesús Alberto Benedé | Def | 55 | 0 | 1978-82 |
| 59 | Jesús Crespo | Med | 18 | 2 | 1978/79 |
| 60 | J.Antonio Casajús | Dfc | 79 | 4 | 1980-88 |
| 61 | Rafael Latapia | Del | 19 | 0 | 1980-86 |
| 62 | Eugenio Vitaller | Por | 116 | -132 | 1981-89 |
| 63 | Mariano Ayneto | Del | 101 | 15 | 1981-87 |
| 64 | Óscar Salas | Med | 1 | 0 | 1981/82 |
| 65 | Alfonso Suárez | Med | 1 | 0 | 1981/82 |
| 66 | Carlos Royo | Por | 1 | -5 | 1981/82 |
| 67 | Jesús Lorente | Def | 1 | 0 | 1981/82 |
| 68 | Víctor José Sáez | Def | 1 | 0 | 1981/82 |
| 69 | Jesús Tejero | Del | 15 | 1 | 1983-91 |
| 70 | Fco. Javier Villarroya | Lat | 115 | 6 | 1984-90 |
| 71 | Eduardo Celma | Med | 1 | 0 | 1984/85 |
| 72 | Francisco Javier Marín | Med | 1 | 0 | 1984/85 |
| 73 | Ignacio Aldea | Def | 1 | 0 | 1984/85 |
| 74 | Óscar Ramón | Med | 1 | 0 | 1984/85 |
| 75 | Pablo Rodríguez | Def | 1 | 0 | 1984/85 |
| 76 | Manuel Abad | Def | 28 | 0 | 1985-88 |
| 77 | Pascual Sanz | Med | 98 | 6 | 1986-92 |
| 78 | Isidro Villanova | Dfc | 51 | 0 | 1987-91 |
| 79 | Alberto Belsué | Lat | 345 | 9 | 1988-99 |
| 80 | Fco. Javier Salillas | Del | 74 | 9 | 1988-91 |
| 81 | L.Carlos Salva | Del | 42 | 7 | 1988-92 |
| 82 | Pablo Alfaro | Dfc | 124 | 3 | 1989-92 |
| 83 | Jesús Gª Sanjuán | Med | 214 | 8 | 1990-98 |
| 84 | José Daniel Borao | Med | 6 | 0 | 1990/91 |
| 85 | Antonio Tejero | Med | 2 | 0 | 1990/91 |
| 86 | L.Carlos Cuartero | Lat | 237 | 0 | 1992-09 |
| 87 | Jesús Seba | Del | 24 | 5 | 1992-98 |
| 88 | Javi Suárez | Dfc | 2 | 0 | 1997/98 |
| 89 | César Láinez | Por | 121 | -141 | 1998-05 |
| 90 | Rubén Gracia «Cani» | Mco | 180 | 16 | 2001-17 |
| 91 | Fernando Soriano | Med | 95 | 9 | 2002-05 |
| 92 | Jorge Zaparaín | Por | 1 | -1 | 2003-05 |
| 93 | Alberto Zapater | Med | 422 | 12 | 2004-23 |
| 94 | Rubén Falcón | Por | 2 | -5 | 2005 |
| 95 | Ángel Lafita | Ext | 143 | 12 | 2005-12 |
| 96 | Chus Herrero | Dfc | 52 | 0 | 2005-09 |
| 97 | Antonio Longás | Med | 13 | 0 | 2006/07 |
| 98 | Eneko Fernández | Med | 1 | 0 | 2006 |
| 99 | Raúl Goni | Dfc | 20 | 0 | 2007-13 |
| 100 | Óscar Valero | Lat | 4 | 0 | 2007/08 |
| 101 | Alberto Montejo | Mco | 1 | 0 | 2008 |
| 102 | Víctor Laguardia | Dfc | 34 | 0 | 2009-14 |
| 103 | Kevin Lacruz | Mco | 8 | 0 | 2009-12 |
| 104 | Álex Sánchez | Del | 3 | 0 | 2009 |
| 105 | Jorge Ortí | Del | 29 | 1 | 2011-16 |
| 106 | Ramiro Mayor | Dfc | 1 | 0 | 2011 |
| 107 | Pablo Alcolea | Por | 12 | -13 | 2013-16 |
| 108 | Óscar Whalley | Por | 22 | -33 | 2013-15 |
| 109 | Diego Suárez | Del | 15 | 0 | 2013-15 |
| 110 | Álvaro Tierno | Med | 6 | 0 | 2013-15 |
| 111 | Carlos Nieto | Lat | 156 | 2 | 2014-25 |
| 112 | Jesús Vallejo | Dfc | 53 | 1 | 2014-16 |
| 113 | Sergio Gil | Mco | 21 | 0 | 2014-16 |
| 114 | David Muñoz | Del | 4 | 0 | 2014 |
| 115 | Adán Pérez | Mco | 2 | 0 | 2014 |
| 116 | Sergio Buenacasa | Del | 4 | 0 | 2015-17 |
| 117 | Jorge Pombo | Del | 107 | 14 | 2016-20 |
| 118 | Raúl Guti | Med | 123 | 10 | 2017-Act. |
| 119 | Daniel Lasure | Lat | 60 | 1 | 2016-23 |
| 120 | Edu García | Ext | 28 | 2 | 2016/17 |
| 121 | Alejandro Zalaya | Dfc | 2 | 0 | 2016-18 |
| 122 | Julián Delmás | Lat | 73 | 2 | 2017-20 |
| 123 | David Vicente | Lat | 1 | 0 | 2017 |
| 124 | Alberto Soro | Mco | 71 | 6 | 2018-20 |
| 125 | Miguel Linares | Del | 41 | 8 | 2018-20 |
| 126 | Enrique Clemente | Dfc | 49 | 2 | 2019-25 |
| 127 | Alejandro Francés | Dfc | 127 | 4 | 2019-24 |
| 128 | Marc Aguado | Med | 55 | 0 | 2020-25 |
| 129 | Francho Serrano | Med | 185 | 12 | 2020-Act |
| 130 | Iván Azón | Del | 150 | 27 | 2020-25 |
| 131 | Javier Hernández | Dfc | 3 | 0 | 2021 |
| 132 | Marcos Baselga | Del | 3 | 0 | 2020 |
| 133 | Luis Carbonell | Del | 2 | 0 | 2020 |
| 134 | Antonio Sola | Lat | 2 | 0 | 2020 |
| 135 | Miguel Puche | Ext | 52 | 2 | 2021-23 |
| 136 | Ángel López | Lat | 4 | 0 | 2021-22 |
| 137 | Raúl Rubio | Del | 1 | 0 | 2022 |
| 138 | Marcos Luna | Lat | 38 | 2 | 2022-25 |
| 139 | Pau Sans | Del | 56 | 5 | 2023-Act. |
| 140 | Alberto Vaquero | Med | 5 | 0 | 2023-24 |
| 141 | Marcos Cuenca | Ext | 16 | 0 | 2023-Act. |
| 142 | Juan Sebastián | Lat | 17 | 1 | 2023-Act. |
| 143 | Lucas Terrer | Med | 6 | 0 | 2024-Act. |
| 144 | Adrián Liso | Ext | 53 | 6 | 2024-25 |
| 145 | Pablo Cortés | Mco | 1 | 0 | 2024 |
| 146 | Hugo Pinilla | Mco | 5 | 0 | 2025-Act. |
| 147 | Hugo Barrachina | Dfc | 1 | 0 | 2025-Act. |
| 148 | Ale Gomes | Dfc | 6 | 0 | 2025-Act. |
| # | Jugador | Pos | PJ | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primo Villacampa | Med | 117 | 28 | 1933-42 |
| 2 | Conrado Matamala | Med | 107 | 15 | 1941-49 |
| 3 | Casimiro Clavero | Del | 8 | 3 | 1943-45 |
| 4 | Ricardo Lapetra | Med | 12 | 0 | 1959-63 |
| 5 | José María Encontra | Del | 28 | 6 | 1963-67 |
| 6 | Miguel Planas | Med | 14 | 1 | 1966-69 |
| 7 | Javier Planas II | Med | 215 | 37 | 1968-77 |
| 8 | Jesús Moles | Del | 4 | 0 | 1970-71 |
| 9 | Emilio Lacruz | Med | 25 | 1 | 1971-73 |
| 10 | Francisco Güerri | Med | 345 | 12 | 1978-89 |
| 11 | Juan Carlos Justes | Med | 198 | 6 | 1983-89 |
| 12 | Julián Corvinos | Med | 1 | 0 | 1984/85 |
| 13 | Carlos Beltrán | Def | 1 | 0 | 1984/85 |
| 14 | Pedro Fuertes | Dfc | 10 | 0 | 1990-94 |
| 15 | Andrés Borge | Lat | 12 | 0 | 2019-25 |
| # | Jugador | Pos | PJ | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Malo | Del | 26 | 10 | 1948-50 |
| 2 | Rafa López | Def | 19 | 0 | 1948-50 |
| 3 | Manuel Torres | Lat | 195 | 0 | 1953-61 |
| 4 | Miguel Ángel Belanche | Med | 53 | 1 | 1978-82 |
| 5 | Tomás Blesa | Dfc | 28 | 2 | 1980-87 |
| 6 | Antonio Mayor | Del | 1 | 0 | 1984/85 |
| 7 | Vicente Pascual | Del | 5 | 1 | 2007-09 |
| 8 | Álvaro Meseguer | Lat | 1 | 0 | 2015 |
EUSKADI (103)
Euskadi es la segunda de las comunidades autónomas mas representadas con 100 jugadores. Vizcaya con 65 se lleva la palma y Álava solo cuenta con 2 representantes. Entre todos los jugadores vascos destacan 2 porteros como Yarza y Cedrún.
| # | Jugador | Pos | PJ | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Municha | Med | 127 | 6 | 1932-40 |
| 2 | Víctor Bilbao | Del | 121 | 43 | 1932-40 |
| 3 | Juan Chacártegui | Def | 63 | 0 | 1932-34 |
| 4 | Juanito Ruiz | Del | 57 | 7 | 1932-46 |
| 5 | Domingo Chacartegui | Def | 43 | 0 | 1932-34 |
| 6 | Diodoro Anduiza | Del | 40 | 31 | 1932-34 |
| 7 | Gregorio Rolloso | Del | 18 | 2 | 1932-34 |
| 8 | José Mª Zorrozúa | Del | 18 | 15 | 1932-33 |
| 9 | Luis Esteban | Del | 7 | 1 | 1932-33 |
| 10 | Jesús Basterrechea | Med | 4 | 0 | 1932-33 |
| 11 | Javier Amand | Del | 2 | 0 | 1932-33 |
| 12 | Ignacio Rincón | Por | 1 | 0 | 1932-33 |
| 13 | Vicente Ortúzar | Med | 82 | 5 | 1933-33 |
| 14 | Lucio Iriondo | Del | 23 | 20 | 1933-34 |
| 15 | Luis Deusto | Def | 1 | 0 | 1933-34 |
| 16 | José Basabé | Def | 17 | 0 | 1934-35 |
| 17 | Jesús Sarmantón | Del | 11 | 4 | 1934-35 |
| 18 | Mario Ordorica | Del | 1 | 0 | 1935-36 |
| 19 | Enrique Soladrero | Med | 141 | 11 | 1938-47 |
| 20 | Doro Elorriaga | Del | 35 | 12 | 1939-41 |
| 21 | Urbano Ruiz | Def | 3 | 0 | 1939-40 |
| 22 | Manuel Ibarra | Med | 24 | 0 | 1940-42 |
| 23 | Alejandro Cavia | Def | 1 | 0 | 1940-41 |
| 24 | Félix Ucelay | Def | 1 | 0 | 1943-44 |
| 25 | Pedro Filiberto Azcarate | Def | 35 | 0 | 1945-47 |
| 26 | Julio Vélez | Por | 23 | -58 | 1945-43 |
| 27 | Dámaso Benito | Del | 6 | 1 | 1945-46 |
| 28 | José Luis Palacios | Por | 4 | -10 | 1945-46 |
| 29 | Juan Amorebieta | Del | 4 | 1 | 1945-46 |
| 30 | Celestino Llona | Del | 11 | 3 | 1946-47 |
| 31 | Valentín Martín | Def | 26 | 0 | 1948-49 |
| 32 | Antonio Ortiz | Med | 25 | 0 | 1948-50 |
| 33 | Simón Lecue | Med | 19 | 3 | 1948-49 |
| 34 | Juan Jugo | Def | 130 | 0 | 1949-54 |
| 35 | José Ramón Careaga | Med | 49 | 3 | 1949-51 |
| 36 | Isidoro Urra | Def | 28 | 1 | 1950-51 |
| 37 | Félix Ojinaga | Med | 21 | 4 | 1950-53 |
| 38 | Lorín Fernández | Def | 1 | 0 | 1951-52 |
| 39 | Pedro Unanue | Med | 13 | 5 | 1952-52 |
| 40 | Ignacio Alustiza | Def | 222 | 1 | 1954-62 |
| 41 | José Antonio Ucelay | Del | 34 | 22 | 1954-55 |
| 42 | Manolín Martínez | Med | 46 | 1 | 1956-59 |
| 43 | Juan Luis Gª Saiz | Del | 1 | 0 | 1962-63 |
| 44 | José Ramón Irusquieta | Lat | 179 | 0 | 1964-72 |
| 45 | Francisco Javier Izkoa | Por | 40 | -50 | 1969-71 |
| 46 | Juan María Duñabeitia | Med | 148 | 4 | 1970-77 |
| 47 | Juan José Ruiz Igartua | Def | 59 | 0 | 1970-75 |
| 48 | Jesús María Arenaza | Def | 1 | 0 | 1974-75 |
| 49 | José Ignacio Oñaederra | Med | 163 | 1 | 1977-83 |
| 50 | José María Amorrortu | Mco | 152 | 22 | 1978-83 |
| 51 | José Ramón Badiola | Del | 12 | 1 | 1979-82 |
| 52 | Pedro Herrera | Mco | 202 | 22 | 1982-88 |
| 53 | Andoni Cedrún | Por | 361 | -420 | 1984-96 |
| 54 | Iñigo Lizarralde | Lat | 123 | 2 | 1990-95 |
| 55 | Ander Garitano | Mco | 174 | 19 | 1996-02 |
| 56 | Ander Herrera | Mco | 86 | 6 | 2008-11 |
| 57 | Erik Morán | Med | 52 | 0 | 2015-17 |
| 58 | Xabier Irureta | Por | 17 | -25 | 2016-17 |
| 59 | Gaizka Larrazábal | Ext | 54 | 0 | 2020-23 |
| 60 | Borja Sainz | Ext | 35 | 3 | 2021-22 |
| 61 | Sabin Merino | Del | 16 | 0 | 2022 |
| 62 | Ager Aketxe | Mco | 38 | 2 | 2024-25 |
| 63 | Adu Ares | Ext | 32 | 5 | 2024-25 |
| # | Jugador | Pos | PJ | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Epelde | Med | 59 | 4 | 1932-34 |
| 2 | José Almandoz | Del | 34 | 5 | 1932-34 |
| 3 | José Orcolaga | Del | 1 | 0 | 1932-33 |
| 4 | Javier Mendiburu | Del | 1 | 0 | 1932-33 |
| 5 | Javier Barrañano | Med | 1 | 0 | 1932-33 |
| 6 | Jesús Emparanza | Def | 8 | 0 | 1933-34 |
| 7 | Jesús Azpirichiaga | Por | 3 | -8 | 1934-35 |
| 8 | Melchor Gárate | Del | 16 | 10 | 1934/35 |
| 9 | Esteban «Deva» | Def | 57 | 3 | 1939-41 |
| 10 | Sebastián Ontoria | Def | 8 | 0 | 1939-41 |
| 11 | José Arrieta | Def | 1 | 0 | 1939-40 |
| 12 | Vicente Unamuno | Del | 1 | 0 | 1940-41 |
| 13 | Benito Pérez | Def | 74 | 1 | 1941-45 |
| 14 | Ramón Lecuona | Med | 19 | 0 | 1941-42 |
| 15 | Pío Echeverria | Del | 30 | 9 | 1942-44 |
| 16 | Rafael Sagrado | Def | 65 | 1 | 1943-46 |
| 17 | José Antonio Valle | Def | 14 | 0 | 1945-46 |
| 18 | Ángel García Ochoa | Del | 1 | 0 | 1948-49 |
| 19 | José Ignacio Zubeldía | Del | 31 | 16 | 1950-52 |
| 20 | Enrique Yarza | Por | 333 | -478 | 1953-69 |
| 21 | José Antonio Arocena | Del | 10 | 3 | 1953-54 |
| 22 | Juan Idígoras | Med | 3 | 0 | 1955-56 |
| 23 | Aitor Muruamendiaraz | Med | 16 | 0 | 1957-59 |
| 24 | Miguel Chapela | Del | 6 | 3 | 1960-61 |
| 25 | Juan Zubiaurre | Lat | 58 | 0 | 1962-66 |
| 26 | José Mª Goicoechea | Por | 20 | -24 | 1964-67 |
| 27 | Javier Galdós | Del | 74 | 23 | 1971-75 |
| 28 | Juan Luis Irazusta | Por | 179 | -234 | 1972-83 |
| 29 | José María Lasa | Def | 63 | 7 | 1978-80 |
| 30 | Sabino Zubeldia | Por | 16 | -26 | 1979-82 |
| 31 | Ibán Espadas | Del | 28 | 4 | 2002-04 |
| 32 | Agustín Aranzábal | Lat | 39 | 0 | 2004-07 |
| 33 | José Javier Barkero | Mco | 30 | 2 | 2013-14 |
| 34 | Iñigo Ruiz de Galarreta | Med | 41 | 1 | 2014-15 |
| 35 | Iñaki Olaortua | Dfc | 2 | 0 | 2015-16 |
| 36 | Mikel González | Dfc | 29 | 0 | 2017-18 |
| 37 | Alain Oyarzun | Ext | 20 | 0 | 2017-18 |
| # | Jugador | Pos | PJ | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Vicente Castillo | Med | 65 | 6 | 1942-47 |
| 2 | Gaizka Toquero | Del | 30 | 4 | 2017-19 |
| 3 | Martín Aguirregabiria | Lat | 11 | 1 | 2025-Act. |
CATALUÑA (86)
Cataluña ocupa el último cajón del podio de las comunidades autónomas con 86 futbolistas. Destaca Xavi Aguado (jugador con más partidos en la historia del club) y Joaquín Murillo (2º máximo goleador zaragocista en todas las competiciones).
| # | Jugador | Pos | PJ | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Muñoz | Med | 58 | 0 | 1938-41 |
| 2 | Julio González | Del | 1 | 1 | 1938-39 |
| 3 | Antonio Sabadell | Med | 42 | 2 | 1940-43 |
| 4 | Jaime Jordá | Por | 1 | -3 | 1940-41 |
| 5 | Mariano Gonzalvo III | Del | 21 | 9 | 1941-42 |
| 6 | Cándido Macala | Del | 21 | 4 | 1943-44 |
| 7 | Pedro Galvany II | Del | 6 | 4 | 1943-44 |
| 8 | Ernesto Galobart | Del | 43 | 8 | 1944-47 |
| 9 | Jose Mª Pérez Gasulla | Def | 29 | 0 | 1947-49 |
| 10 | Jaime Gascón | Med | 6 | 0 | 1947-48 |
| 11 | Salvador Galvany | Del | 15 | 8 | 1948-49 |
| 12 | Antonio Noguera | Del | 100 | 33 | 1949-53 |
| 13 | José Gonzalvo II | Def | 75 | 0 | 1950-54 |
| 14 | Francisco Pitarch | Del | 55 | 18 | 1950-53 |
| 15 | José Daví | Del | 43 | 13 | 1950-52 |
| 16 | Juan Bautista Pica | Def | 17 | 0 | 1950-51 |
| 17 | José Luis Riera | Def | 29 | 1 | 1951-53 |
| 18 | Juan Venys | Def | 14 | 0 | 1951-52 |
| 19 | Jaime Parés | Del | 82 | 40 | 1953-57 |
| 20 | Martín Boada | Del | 16 | 7 | 1953-54 |
| 21 | José Estiragués | Med | 132 | 10 | 1955-60 |
| 22 | José Aznar | Def | 14 | 0 | 1956-58 |
| 23 | Joaquín Murillo | Del | 178 | 113 | 1957-64 |
| 24 | Ramón Vila | Mco | 86 | 18 | 1957-61 |
| 25 | Manuel Lara | Del | 12 | 2 | 1957-58 |
| 26 | Juan Visa | Por | 9 | -15 | 1962-64 |
| 27 | Andrés Rodri | Por | 15 | -23 | 1965-67 |
| 28 | Joaquín Borràs | Def | 55 | 4 | 1968-71 |
| 29 | Juan Ángel Lafita | Mco | 34 | 5 | 1978-83 |
| 30 | Salvador García | Dfc | 71 | 0 | 1982-84 |
| 31 | José Joaquín Saura | Dfc | 3 | 0 | 1982-83 |
| 32 | Roberto Elvira | Del | 53 | 5 | 1985-88 |
| 33 | Albert Roca | Dfc | 5 | 0 | 1985-87 |
| 34 | Jorge Florido | Med | 1 | 0 | 1988-90 |
| 35 | Xavi Aguado | Dfc | 473 | 29 | 1990-03 |
| 36 | Javier Sánchez Broto | Por | 4 | -6 | 1991-94 |
| 37 | Sergi López | Dfc | 30 | 0 | 1992-95 |
| 38 | Daniel García Lara | Del | 103 | 15 | 1995-04 |
| 39 | Jordi Ferrón | Lat | 72 | 2 | 2000-04 |
| 40 | David Pirri | Ext | 49 | 0 | 2002-05 |
| 41 | Sergio García | Del | 108 | 18 | 2005-08 |
| 42 | Albert Celades | Med | 86 | 2 | 2005-08 |
| 43 | Gerard Piqué | Dfc | 28 | 4 | 2006-07 |
| 44 | Antonio Hidalgo | Med | 18 | 0 | 2008-09 |
| 45 | Abraham Minero | Lat | 109 | 5 | 2011-16 |
| 46 | Víctor Rodríguez | Ext | 77 | 7 | 2012-14 |
| 47 | Adrià Carmona | Ext | 3 | 0 | 2012 |
| 48 | Lucas Porcar | Mco | 4 | 0 | 2013-15 |
| 49 | Manuel Lanzarote | Ext | 52 | 11 | 2015-17 |
| 50 | Ángel Martínez | Lat | 18 | 0 | 2017-18 |
| 51 | Álvaro Vázquez | Del | 33 | 10 | 2018-19 |
| 52 | Marc Gual | Del | 29 | 6 | 2018-19 |
| 53 | Albert Torras | Mco | 1 | 0 | 2019 |
| 54 | Javi Puado | Del | 22 | 5 | 2019-20 |
| 55 | Lluis López | Dfc | 113 | 1 | 2021-25 |
| 56 | Edgar Badía | Por | 18 | -15 | 2023-24 |
| 57 | Gori García | Med | 1 | 0 | 2024-25 |
| # | Jugador | Pos | PJ | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Solsona | Def | 5 | 0 | 1946/47 |
| 2 | Wenceslao Tarragó | Med | 24 | 0 | 1947/48 |
| 3 | Emilio Huguet | Del | 8 | 4 | 1949/50 |
| 4 | Andrés Ezquerda | Def | 57 | 3 | 1951-55 |
| 5 | Antonio Gausí | Del | 33 | 2 | 1958-60 |
| 6 | Rogelio Pampols | Por | 3 | -6 | 1958-61 |
| 7 | Canito López | Def | 34 | 0 | 1984/85 |
| 8 | José Antonio Colen | Del | 1 | 0 | 1984/85 |
| 9 | Roberto Martínez | Mco | 1 | 0 | 1992/93 |
| 10 | Marc Bertrán | Lat | 11 | 0 | 2015/16 |
| 11 | Aleix Febas | Mco | 43 | 2 | 2017/18 |
| # | Jugador | Pos | PJ | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llorenç Caritg | 16 | 0 | 1940-44 | |
| 2 | Luis Castañer | 63 | 0 | 1953-55 | |
| 3 | Pablo García Castany | Med | 246 | 44 | 1971-78 |
| 4 | Narcís Juliá | Dfc | 225 | 3 | 1985-93 |
| 5 | Miquel Soler | Lat | 47 | 2 | 1996-98 |
| 6 | Albert Dorca | Med | 79 | 3 | 2014-16 |
| 7 | Killian Grant | Ext | 1 | 0 | 2015 |
| 8 | Jordi Xumetra | Ext | 23 | 0 | 2016/17 |
| 9 | Pep Chavarría | Lat | 76 | 1 | 2020-22 |
| 10 | Valery Fernández | Ext | 16 | 0 | 2025-Act |
| # | Jugador | Pos | PJ | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Sicart | Def | 22 | 0 | 1942/43 |
| 2 | José Pinilla | Del | 8 | 0 | 1948/49 |
| 3 | Juan Piñol | Por | 10 | -13 | 1961/62 |
| 4 | Juan Vizcaíno | Med | 94 | 10 | 1987-90 |
| 5 | Piti Medina | Mco | 3 | 0 | 2004-05 |
| 6 | Edu Oriol | Mco | 45 | 2 | 2011-13 |
| 7 | Alberto Benito | Lat | 56 | 1 | 2017-19 |
| 8 | Eugeni Valderrama | Mco | 38 | 1 | 2022-23 |
MADRID (52)
Casi medio centenar de futbolistas madrileños han lucido la camiseta del Real Zaragoza, con Juan Señor como principal exponente. Otros nombres destacados de la comunidad madrileña son Isasi, Movilla, Lasheras, Gabi Fernández o José Aurelio Gay.
| # | Jugador | Pos | PJ | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desiderio Herrero | Del | 34 | 13 | 1943-46 |
| 2 | Mariano Sanz | Def | 32 | 0 | 1943-45 |
| 3 | Teodoro Hernández | Def | 38 | 0 | 1944-47 |
| 4 | Manuel Martínez | Del | 19 | 3 | 1946-47 |
| 5 | Faustino Mesita | Med | 6 | 0 | 1946-47 |
| 6 | Paquito Fernández | Def | 3 | 0 | 1946-47 |
| 7 | Jesús Cobos | Del | 6 | 0 | 1948-49 |
| 8 | Pedro Vecino | Def | 10 | 0 | 1949-50 |
| 9 | Pedro Eguiluz | Def | 11 | 0 | 1950-52 |
| 10 | Ángel Atienza II | Def | 64 | 6 | 1951-54 |
| 11 | José Gabriel Torres | Def | 9 | 0 | 1951-52 |
| 12 | Dimas Alzaga | Del | 31 | 10 | 1953-55 |
| 13 | Pedro Lasheras | Por | 154 | -230 | 1954-61 |
| 14 | Pedro Villegas | Med | 94 | 3 | 1954-57 |
| 15 | José María Vidal | Del | 17 | 2 | 1954-55 |
| 16 | Fco. Javier Gª Verdugo | Def | 8 | 0 | 1954-55 |
| 17 | Santiago Isasi | Med | 234 | 13 | 1959-67 |
| 18 | Vicente Cardoso | Por | 34 | -45 | 1962-66 |
| 19 | Antonio Gozalo | Del | 12 | 4 | 1964-67 |
| 20 | Luis Ramón Leirós | Mco | 64 | 7 | 1971-75 |
