Rivales del Real Zaragoza
Todos los rivales a los que se ha enfrentado el Real Zaragoza en las distintas competiciones, tanto nacionales como internacionales a lo largo de su historia en partido oficial. Repasa las estadísticas cosechadas frente a cada equipo contra el que ha disputado al menos un encuentro y los rivales con los que se verá la cara esta temporada. Consulta las estadísticas de todos los rivales del conjunto blanquillo para el curso 2024/25
División
División
Copa
UEFA
Recopa
C.Ferias
División
Consulta todas las estadísticas del Real Zaragoza frente a cada equipo en primera división. Descubre a que rivales ha derrotado en más ocasiones o frente a qué equipo ha logrado vencer más veces como local o visitante
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 118 | 23 | 27 | 68 | 132 | 263 | 59 | 21 | 16 | 22 | 86 | 103 | 59 | 2 | 11 | 46 | 46 | 160 | |
Real Madrid | 118 | 20 | 23 | 75 | 136 | 256 | 59 | 16 | 17 | 26 | 81 | 105 | 59 | 4 | 6 | 49 | 55 | 151 | |
Athletic Club | 116 | 32 | 30 | 54 | 121 | 178 | 58 | 26 | 18 | 14 | 80 | 67 | 58 | 6 | 12 | 40 | 41 | 111 | |
Valencia | 114 | 30 | 35 | 48 | 139 | 180 | 57 | 24 | 18 | 15 | 93 | 67 | 57 | 6 | 17 | 33 | 46 | 113 | |
Atlético Madrid | 112 | 33 | 31 | 48 | 122 | 180 | 56 | 23 | 20 | 13 | 74 | 68 | 56 | 10 | 11 | 35 | 48 | 112 | |
Espanyol | 110 | 36 | 34 | 40 | 143 | 157 | 55 | 28 | 21 | 6 | 96 | 55 | 55 | 8 | 13 | 34 | 47 | 102 | |
Sevilla | 102 | 35 | 21 | 46 | 128 | 183 | 51 | 28 | 12 | 11 | 91 | 69 | 51 | 7 | 9 | 35 | 37 | 114 | |
Real Sociedad | 96 | 28 | 26 | 42 | 109 | 133 | 48 | 24 | 15 | 9 | 77 | 51 | 48 | 4 | 11 | 33 | 32 | 82 | |
Betis | 80 | 31 | 18 | 31 | 116 | 114 | 40 | 25 | 7 | 8 | 79 | 45 | 40 | 6 | 11 | 23 | 37 | 69 | |
Celta de Vigo | 68 | 25 | 19 | 24 | 88 | 90 | 34 | 20 | 10 | 4 | 60 | 26 | 34 | 5 | 9 | 20 | 28 | 64 | |
Sporting de Gijón | 66 | 26 | 26 | 14 | 104 | 78 | 33 | 15 | 15 | 3 | 57 | 29 | 33 | 11 | 11 | 11 | 47 | 49 | |
Valladolid | 66 | 22 | 24 | 20 | 90 | 76 | 33 | 18 | 11 | 4 | 61 | 29 | 33 | 4 | 13 | 16 | 29 | 47 | |
Osasuna | 62 | 25 | 12 | 25 | 79 | 76 | 31 | 19 | 5 | 7 | 57 | 30 | 31 | 6 | 7 | 18 | 22 | 46 | |
Racing de Santander | 60 | 30 | 15 | 15 | 105 | 67 | 30 | 20 | 8 | 2 | 69 | 25 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 42 | |
Deportivo | 58 | 21 | 15 | 22 | 86 | 92 | 29 | 14 | 7 | 8 | 54 | 35 | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 57 | |
Las Palmas | 54 | 24 | 10 | 20 | 97 | 72 | 27 | 19 | 3 | 5 | 67 | 26 | 27 | 5 | 7 | 15 | 30 | 46 | |
Málaga | 52 | 22 | 16 | 14 | 67 | 51 | 26 | 14 | 8 | 4 | 40 | 21 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 30 | |
Mallorca | 52 | 18 | 14 | 20 | 68 | 63 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 26 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 37 | |
Oviedo | 52 | 23 | 6 | 23 | 88 | 77 | 26 | 21 | 2 | 3 | 66 | 22 | 26 | 2 | 4 | 20 | 22 | 55 | |
Elche | 36 | 16 | 10 | 10 | 66 | 54 | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 20 | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 | 34 | |
Granada | 28 | 13 | 7 | 10 | 48 | 38 | 14 | 10 | 4 | 1 | 36 | 11 | 14 | 3 | 3 | 9 | 12 | 27 | |
Hércules | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 28 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 8 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 20 | |
Murcia | 26 | 16 | 4 | 6 | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 11 | |
Tenerife | 26 | 10 | 10 | 6 | 46 | 37 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 21 | |
Rayo Vallecano | 24 | 14 | 7 | 3 | 46 | 22 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 10 | |
Cádiz | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | |
Salamanca | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | |
Villarreal | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 12 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 19 | |
Logroñés | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | |
Getafe | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | |
Levante | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
Sabadell | 16 | 8 | 1 | 7 | 26 | 17 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | |
Albacete | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | |
Córdoba | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
Castellón | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
Pontevedra | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
Alavés | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
Burgos | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
Compostela | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | |
Numancia | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
Real Burgos * | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Recreativo de Huelva | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
Almería | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
AD Almería* | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
Extremadura | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Jaén | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Mérida | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
At. Tetuán | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Condal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lleida | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nástic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Xerez | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
PJ= Partidos jugados; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP= Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= goles en contra; = estadísticas como local; = estadísticas como visitante;
División
Resultados del Real Zaragoza en segunda división contra cada equipo al que se ha enfrentado.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | G | E | GF | P | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting de Gijón | 33 | 13 | 9 | 11 | 44 | 42 | 16 | 9 | 7 | 29 | 0 | 10 | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 32 | |
Tenerife | 31 | 13 | 9 | 9 | 39 | 30 | 15 | 8 | 3 | 25 | 4 | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 14 | |
Oviedo | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 47 | 15 | 9 | 3 | 23 | 3 | 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 24 | |
Osasuna | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 32 | 12 | 8 | 3 | 23 | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | |
Girona | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 30 | 12 | 7 | 3 | 22 | 2 | 13 | 12 | 0 | 6 | 6 | 8 | 17 | |
Sabadell | 22 | 6 | 8 | 8 | 40 | 34 | 11 | 5 | 4 | 25 | 2 | 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 23 | |
R.Ferrol | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | 30 | 11 | 9 | 2 | 38 | 0 | 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 | |
Racing de Santander | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 31 | 11 | 6 | 2 | 19 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | |
Córdoba | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 21 | 10 | 5 | 4 | 14 | 1 | 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 13 | |
Albacete | 21 | 6 | 10 | 5 | 24 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | |
Valladolid | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 25 | 10 | 6 | 2 | 16 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | |
Numancia | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 23 | 10 | 7 | 2 | 18 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | |
Mallorca | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 27 | 10 | 7 | 3 | 23 | 0 | 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | |
Lugo | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 21 | 10 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 14 | |
Las Palmas | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 24 | 10 | 4 | 3 | 16 | 3 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 12 | |
Alcorcón | 20 | 7 | 5 | 9 | 23 | 23 | 10 | 3 | 1 | 13 | 6 | 15 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | |
Mirandés | 19 | 4 | 8 | 5 | 11 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | |
Eibar | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 6 | 2 | 17 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | |
Barakaldo | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 25 | 9 | 7 | 1 | 25 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | |
Alavés | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | 32 | 9 | 5 | 3 | 17 | 1 | 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 19 | |
Almería | 17 | 7 | 2 | 7 | 20 | 24 | 9 | 6 | 0 | 14 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | |
Huesca | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | |
Nástic | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 22 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | |
Elche | 16 | 9 | 1 | 7 | 25 | 20 | 9 | 7 | 1 | 19 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | |
Ponferradina | 15 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 7 | 5 | 2 | 12 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | |
Levante | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 21 | 8 | 5 | 2 | 14 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | |
Granada | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 19 | 8 | 6 | 1 | 16 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | |
Leganés | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | |
Betis | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 23 | 7 | 5 | 2 | 27 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | |
Xerez | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | |
Rayo Vallecano | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | |
Hércules | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
Deportivo | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
Cult. Leonesa | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 6 | 3 | 2 | 14 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | |
Cádiz | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | |
Málaga | 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
Real Sociedad | 10 | 4 | 4 | 3 | 13 | 14 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
Murcia | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
Logroñés | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 5 | 3 | 2 | 12 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | |
Celta de Vigo | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | |
Cartagena | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
Castellón | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
Salamanca | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 13 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | |
Lleida | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | |
Burgos CF | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
Terrassa | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
Sevilla At. | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
SD Ceuta | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
Reus | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Recreativo de Huelva | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
La Felguera | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 8 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
Gimnástica de Torrelavega | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
Getafe | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Fuenlabrada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Constancia | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
Caudal | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Barcelona B | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Badalona | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
Avilés | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 13 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
Alcoyano | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
Villarreal B | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
UD Ibiza | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Sestao | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
SD Amorebieta | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Sant Andreu | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
Orensana | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Lucense | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
Llagostera | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
Jaén | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Extremadura | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Espanyol | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Condal | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Andorra FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Eldense | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Valencia B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Unión Sporting Vigo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UD Logroñés | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
UCAM Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RM Castilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Real Unión | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Real Sociedad B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Rayo Majadahonda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Pontevedra | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Poli Ejido | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nacional de Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lorca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Langreo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Juvenil | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Júpiter | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Indautxu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ferroviaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Escoriaza | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Erandio | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Compostela | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Calvo Sotelo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Bilbao Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Badajoz | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Arosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Arenas de Getxo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Alicante | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PJ= Partidos jugados; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP= Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= goles en contra; = estadísticas como local; = estadísticas como visitante;
Copa
Los números del cuadro aragonés frente a cada uno de los rivales ante los que se ha visto las caras a lo largo de su historia en la Copa del Rey.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Elim | Últ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 46 | 12 | 7 | 5 | 2006-07 | |
Real Madrid | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 39 | 12 | 4 | 8 | 2019-20 | |
Athletic Club | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 26 | 9 | 7 | 2 | 1995-96 | |
Valencia | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 34 | 8 | 1 | 7 | 2017-18 | |
At. Madrid | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2005-06 | |
Murcia | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 18 | 6 | 5 | 1 | 2000-01 | |
Espanyol | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 | 6 | 2 | 4 | 2005-06 | |
Racing de Santander | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2007-08 | |
Betis | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2010-11 | |
Granada | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2024-25 | |
Oviedo | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1992-93 | |
Osasuna | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1993-94 | |
Levante | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2012-13 | |
Celta de Vigo | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2000-01 | |
Alavés | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2013-14 | |
Sporting de Gijón | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1998-99 | |
Logroñés | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2001-02 | |
