Rivales del Real Zaragoza
Todos los rivales a los que se ha enfrentado el Real Zaragoza en las distintas competiciones, tanto nacionales como internacionales. Repasa las estadísticas cosechadas frente a cada equipo contra el que ha disputado al menos un encuentro y los rivales con los que se verá la cara esta temporada. Consulta las estadísticas de todos los adversarios del conjunto blanquillo para el curso 2022/23.
Consulta todas las estadísticas del Real Zaragoza frente a cada equipo en primera división. Descubre a que rival a derrotado en más ocasiones, frente a qué equipo ha logrado vencer más veces como local o visitante.
Equipo PJ PG PE PP GF GC PJ G E P GF GC PJ G E P GF GC

Barcelona 118 23 27 68 132 263 59 21 16 22 86 103 59 2 11 46 46 160

Real Madrid 118 20 23 75 136 256 59 16 17 26 81 105 59 4 6 49 55 151

Athletic Club 116 32 30 54 121 178 58 26 18 14 80 67 58 6 12 40 41 111

Valencia 114 30 35 48 139 180 57 24 18 15 93 67 57 6 17 33 46 113

Atlético Madrid 112 33 31 48 122 180 56 23 20 13 74 68 56 10 11 35 48 112

Espanyol 110 36 34 40 143 157 55 28 21 6 96 55 55 8 13 34 47 102

Sevilla 102 35 21 46 128 183 51 28 12 11 91 69 51 7 9 35 37 114

Real Sociedad 96 28 26 42 109 133 48 24 15 9 77 51 48 4 11 33 32 82

Betis 80 31 18 31 116 114 40 25 7 8 79 45 40 6 11 23 37 69

Celta de Vigo 68 25 19 24 88 90 34 20 10 4 60 26 34 5 9 20 28 64

Sporting de Gijón 66 26 26 14 104 78 33 15 15 3 57 29 33 11 11 11 47 49

Valladolid 66 22 24 20 90 76 33 18 11 4 61 29 33 4 13 16 29 47

Osasuna 62 25 12 25 79 76 31 19 5 7 57 30 31 6 7 18 22 46

Racing de Santander 60 30 15 15 105 67 30 20 8 2 69 25 30 10 7 13 36 42

Deportivo 58 21 15 22 86 92 29 14 7 8 54 35 29 7 8 14 32 57

Las Palmas 54 24 10 20 97 72 27 19 3 5 67 26 27 5 7 15 30 46

Málaga 52 22 16 14 67 51 26 14 8 4 40 21 26 8 8 10 27 30

Mallorca 52 18 14 20 68 63 26 13 7 6 46 26 26 5 7 14 22 37

Oviedo 52 23 6 23 88 77 26 21 2 3 66 22 26 2 4 20 22 55

Elche 36 16 10 10 66 54 18 13 4 1 43 20 18 3 6 9 23 34

Granada 28 13 7 10 48 38 14 10 4 1 36 11 14 3 3 9 12 27

Hércules 28 9 11 8 32 28 14 7 5 2 21 8 14 2 6 6 11 20

Murcia 26 16 4 6 49 25 13 10 2 1 31 14 13 6 2 5 18 11

Tenerife 26 10 10 6 46 37 13 6 5 2 26 16 13 4 5 4 20 21

Rayo Vallecano 24 14 7 3 46 22 12 9 2 1 32 12 12 5 5 2 14 10

Cádiz 22 11 6 5 30 16 11 6 2 3 16 7 11 5 4 2 14 9

Salamanca 22 11 6 5 32 22 11 7 3 1 20 7 11 4 3 4 12 15

Villarreal 22 7 7 8 32 31 11 7 2 2 22 12 11 0 5 6 10 19

Logroñés 18 7 8 3 24 15 9 4 4 1 13 8 9 3 4 2 11 7

Getafe 16 6 5 5 23 21 8 4 2 2 14 8 8 2 3 3 9 13

Levante 16 7 7 2 23 15 8 5 2 1 18 11 8 2 5 1 5 4

Sabadell 16 8 1 7 26 17 8 7 0 1 19 4 8 1 1 6 7 13

Albacete 14 7 2 5 21 16 7 4 1 2 10 7 7 3 1 3 11 9

Córdoba 14 7 2 5 26 14 7 5 1 1 21 7 7 2 1 4 5 7

Castellón 12 4 3 5 15 16 6 4 1 1 11 6 6 0 2 4 4 10

Pontevedra 12 6 5 1 15 9 6 5 1 0 12 6 6 1 4 1 3 3

Alavés 10 4 2 4 13 10 5 2 2 1 8 6 5 2 0 3 5 4

Burgos 8 5 1 2 15 9 4 4 0 0 13 3 4 1 1 2 2 6

Compostela 8 2 1 5 14 18 4 2 1 1 9 8 4 0 0 4 5 10

Numancia 6 3 2 1 14 9 3 2 1 0 10 5 3 1 1 1 4 4

Real Burgos * 6 4 2 0 6 2 3 2 1 0 3 1 3 2 1 0 3 1

Recreativo de Huelva 6 1 3 2 6 7 3 1 2 0 4 1 3 0 1 2 2 6

Almería 6 3 2 1 6 4 3 2 1 0 4 2 3 1 1 1 2 2

AD Almería* 4 1 1 2 2 4 2 1 1 0 1 0 2 0 0 2 1 4

Extremadura 4 3 0 1 9 4 2 2 0 0 6 2 2 1 0 1 3 2

Jaén 4 3 0 1 5 3 2 2 0 0 4 0 2 1 0 1 1 3

Mérida 4 1 3 0 6 4 2 1 1 0 4 2 2 0 2 0 2 2

At. Tetuán 2 2 0 0 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0

Condal 2 0 1 1 2 3 1 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0

Lleida 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0

Nástic 2 1 0 1 3 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1

Xerez 2 0 1 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3
PJ= Partidos jugados; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP= Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= goles en contra; = estadísticas como local; = estadísticas como visitante;




















































Resultados del Real Zaragoza en segunda división contra cada equipo al que se ha enfrentado.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting de Gijón | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 39 | 15 | 8 | 7 | 0 | 26 | 10 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 29 |
![]() | Oviedo | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 44 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 21 |
![]() | Tenerife | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 26 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 14 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 12 |
![]() | Osasuna | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 32 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 |
![]() | Girona | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 30 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 12 | 0 | 6 | 6 | 8 | 17 |
![]() | Sabadell | 22 | 6 | 8 | 8 | 40 | 34 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 23 |
![]() | R.Ferrol | 20 | 13 | 3 | 4 | 48 | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 |
![]() | Numancia | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 |
![]() | Mallorca | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 |
![]() | Córdoba | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 11 |
![]() | Lugo | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 14 |
![]() | Las Palmas | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 12 |
![]() | Valladolid | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 |
![]() | Barakaldo | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 25 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 |
![]() | Alcorcón | 18 | 7 | 4 | 8 | 23 | 21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 |
![]() | Alavés | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | 32 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 19 |
![]() | Racing de Santander | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 |
![]() | Albacete | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 |
![]() | Nástic | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 |
![]() | Almería | 16 | 7 | 2 | 6 | 19 | 22 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 |
![]() | Mirandés | 16 | 4 | 6 | 4 | 11 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 |
![]() | Eibar | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 |
![]() | Elche | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | 17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 |
![]() | Betis | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 |
![]() | Ponferradina | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 |
![]() | Málaga | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 28 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 |
![]() | Huesca | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 16 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 |
![]() | Granada | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 |
![]() | Xerez | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 |
![]() | Rayo Vallecano | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 |
![]() | Hércules | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
![]() | Deportivo | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 |
![]() | Cult. Leonesa | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 |
![]() | Leganés | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 |
![]() | Levante | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 |
![]() | Real Sociedad | 10 | 4 | 4 | 3 | 13 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 |
![]() | Murcia | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 |
![]() | Logroñés | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 |
![]() | Celta de Vigo | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 |
![]() | Cádiz | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 |
![]() | Salamanca | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 |
![]() | Lleida | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 |
![]() | Castellón | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
![]() | Terrassa | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
![]() | Sevilla At. | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
![]() | SD Ceuta | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
![]() | Reus | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Recreativo de Huelva | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
![]() | La Felguera | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
![]() | Gimnástica de Torrelavega | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
![]() | Getafe | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
![]() | Fuenlabrada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
![]() | Constancia | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
![]() | Caudal | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
![]() | Barcelona B | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
![]() | Badalona | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
![]() | Avilés | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
![]() | Alcoyano | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
![]() | Cartagena | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
![]() | Sestao | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
![]() | Sant Andreu | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
![]() | Orensana | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Lucense | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
![]() | Llagostera | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
![]() | Jaén | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Extremadura | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() | Condal | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
![]() | Burgos CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
![]() | UD Ibiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Valencia B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Unión Sporting Vigo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | UD Logroñés | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | UCAM Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | SD Amorebieta | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | RM Castilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Real Unión | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Real Sociedad B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | Rayo Majadahonda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Pontevedra | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Poli Ejido | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nacional de Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Lorca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Langreo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Juvenil | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Júpiter | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Indautxu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Ferroviaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Espanyol | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Escoriaza | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Erandio | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() | Compostela | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Calvo Sotelo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | Bilbao Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Badajoz | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Arosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Arenas de Getxo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Alicante | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Villarreal B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() | Andorra FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PJ= Partidos jugados; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP= Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= goles en contra; = estadísticas como local; = estadísticas como visitante;
Ver estadísticas del Real Zaragoza en 2ª división
Los números del cuadro aragonés frente a cada uno de los equipos ante los que se ha visto las caras a lo largo de su historia en la Copa.
# Equipo PJ PG PE PP GF GC Elim E.G E.P Últ

Barcelona 22 9 4 9 32 46 12 7 5 2006-07

Real Madrid 21 6 3 12 27 39 12 4 8 2019-20

Athletic Club 18 8 4 6 29 26 9 7 2 1995-96

Valencia 16 5 2 9 18 34 8 1 7 2017-18

At. Madrid 15 7 1 7 17 16 10 6 4 2005-06

Murcia 12 8 0 4 33 18 6 5 1 2000-01

Espanyol 11 5 3 3 18 19 6 2 4 2005-06

Racing de Santander 11 5 3 3 19 14 5 3 2 2007-08

Oviedo 10 5 3 2 19 11 5 4 1 1992-93

Betis 10 6 3 1 18 9 5 4 1 2010-11

Osasuna 9 4 3 2 13 12 4 3 1 1993-94

Granada 9 5 3 1 20 10 5 5 0 2017-18

Sporting de Gijón 8 1 4 3 8 10 4 1 3 1998-99

Celta de Vigo 8 3 2 3 14 10 5 4 1 2000-01

Levante 8 4 0 4 20 17 4 3 1 2012-13

Alavés 8 2 3 3 8 10 5 2 3 2013-14

Logroñés 7 5 1 1 14 2 4 3 1 2001-02

Salamanca 7 5 1 1 11 5 4 3 1 2003-04

Real Sociedad 7 1 3 3 4 5 4 1 3 2008-09

Sevilla 7 1 3 3 5 11 5 2 3 2021-22

Sabadell 6 3 1 1 14 5 3 2 1 1983-84

Real Unión 6 6 0 0 19 3 3 3 0 1996-97

Hércules 6 4 1 1 8 5 3 2 1 2006-07

Europa 5 3 0 2 5 3 2 1 1 1967-68

Tenerife 5 2 0 3 3 3 2 1 1 1975-76

Valladolid 5 2 1 2 7 6 3 1 2 2016-17

Deportivo 5 2 1 2 12 10 3 2 1 2018-19

Cádiz 5 2 0 3 8 8 3 2 1 2018-19

Mallorca 5 3 1 1 8 5 3 2 1 2019-20

Oriamendi 4 2 1 1 10 4 2 1 1 1939-40

Córdoba 4 3 0 1 9 8 2 1 1 1965-66

Endesa Andorra 4 1 2 1 5 5 2 1 1 1980-81

Huesca 4 2 2 2 7 3 2 2 0 1985-86

CD Málaga 4 1 2 1 4 3 2 1 1 1985-86

Lleida 4 1 2 1 4 4 2 1 1 1997-98

Pontevedra 4 3 0 1 13 3 2 2 0 2007-08

Málaga C.F 4 1 2 1 4 2 2 1 0 2009-10

Nástic 4 3 0 1 7 3 3 2 1 2019-20

Arenas de Guecho 3 2 0 1 3 2 1 1 0 1933-34

Eibar 3 3 0 0 6 1 2 2 0 2000-01

Albacete 3 0 1 2 2 4 2 0 2 2014-15

Alcorcón 3 0 1 2 2 5 2 0 2 2020-21

Júpiter 2 2 0 5 0 1 1 0 1934-35

San Fernando 2 2 0 0 8 2 1 1 0 1962-63

Calvo Sotelo 2 2 0 0 9 2 1 1 0 1965-66

Barakaldo 2 2 0 0 5 2 1 1 0 1970-71

Terrassa 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1971-72

SD Ibiza 2 1 0 1 6 2 1 1 0 1975-76

Olimpic 2 2 0 0 6 0 1 1 0 1976-77

Las Palmas 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1976-77

Reus 2 1 1 0 5 0 1 1 0 1977-78

Marbella 2 2 0 0 6 1 1 1 0 1977-78

Las Palmas Atl. 2 2 0 0 7 3 1 1 0 1977-78

Sabiñánigo 2 1 1 0 6 0 1 1 0 1978-79

Getafe Dep. 2 2 0 0 5 1 1 1 0 1978-79

Calahorra 2 2 0 0 6 4 1 1 0 1979-80

Cacereño 2 2 0 0 8 4 1 1 0 1979-80

Tudelano 2 2 0 0 8 2 1 1 0 1981-82

Rayo Vallecano 2 1 0 1 4 6 1 0 1 1981-82

Osasuna B 2 2 0 0 7 0 1 1 0 1982-83

Monzón 2 2 0 0 11 3 1 1 0 1983-84

Castellón 2 2 0 0 6 0 1 1 0 1984-85

Binéfar 2 2 0 0 5 1 1 1 0 1984-85

Arnedo 2 2 0 0 6 0 1 1 0 1984-85

Teruel 2 2 0 0 8 1 1 1 0 1985-86

Castilla 2 1 0 1 8 2 1 1 0 1985-86

R.Burgos 2 2 0 0 3 1 1 1 0 1985-86

Ponferradina 2 1 1 0 4 3 1 1 0 1990-91

Maspalomas 2 2 0 0 8 0 1 1 0 1990-91

Manlleu 2 2 0 0 4 1 1 1 0 1991-92

Langreo 2 2 0 0 13 1 1 1 0 1991-92

Izarra 2 1 0 1 8 2 1 1 0 1993-94

Badajoz 2 1 0 1 3 1 1 1 0 1993-94

Novelda 2 1 1 0 7 3 1 1 0 1997-98

Recreativo de Huelva 2 1 1 0 4 0 1 1 0 1999-00

Tauste 1 1 0 0 4 0 1 1 0 1947-48

Arenas Zaragoza 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1948-49

Plus Ultra 1 0 0 1 1 6 1 0 1 1949-50

Beasain 1 1 0 0 3 0 1 1 0 2000-01

Mirandés 1 1 0 0 2 1 1 1 0 2003-04

Xerez 1 0 1 0 2 2 1 1 0 2005-06

Alicante 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2005-06

Llagostera 1 0 0 1 1 2 1 0 1 2015-16

Lugo 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2017-18

UD Socuéllamo 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2019-20

G. Torrelavega 1 1 0 0 2 0 1 1 0 2020-21

CD Mensajero 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2021-22

Burgos CF 1 1 0 0 2 0 1 1 0 2021-22

CD Diocesano 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2022-23
