Rivales del Real Zaragoza
Todos los rivales a los que se ha enfrentado el Real Zaragoza en las distintas competiciones, tanto nacionales como internacionales a lo largo de su historia en partido oficial. Repasa las estadísticas cosechadas frente a cada equipo contra el que ha disputado al menos un encuentro y los rivales con los que se verá la cara esta temporada. Consulta las estadísticas de todos los rivales del conjunto blanquillo para el curso 2025/26
División
División
Copa
UEFA
Recopa
C.Ferias
División
Consulta todas las estadísticas del Real Zaragoza frente a cada equipo en primera división. Descubre a que rivales ha derrotado en más ocasiones o frente a qué equipo ha logrado vencer más veces como local o visitante
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 118 | 23 | 27 | 68 | 132 | 263 | 59 | 21 | 16 | 22 | 86 | 103 | 59 | 2 | 11 | 46 | 46 | 160 | |
| Real Madrid | 118 | 20 | 23 | 75 | 136 | 256 | 59 | 16 | 17 | 26 | 81 | 105 | 59 | 4 | 6 | 49 | 55 | 151 | |
| Athletic Club | 116 | 32 | 30 | 54 | 121 | 178 | 58 | 26 | 18 | 14 | 80 | 67 | 58 | 6 | 12 | 40 | 41 | 111 | |
| Valencia | 114 | 30 | 35 | 48 | 139 | 180 | 57 | 24 | 18 | 15 | 93 | 67 | 57 | 6 | 17 | 33 | 46 | 113 | |
| Atlético Madrid | 112 | 33 | 31 | 48 | 122 | 180 | 56 | 23 | 20 | 13 | 74 | 68 | 56 | 10 | 11 | 35 | 48 | 112 | |
| Espanyol | 110 | 36 | 34 | 40 | 143 | 157 | 55 | 28 | 21 | 6 | 96 | 55 | 55 | 8 | 13 | 34 | 47 | 102 | |
| Sevilla | 102 | 35 | 21 | 46 | 128 | 183 | 51 | 28 | 12 | 11 | 91 | 69 | 51 | 7 | 9 | 35 | 37 | 114 | |
| Real Sociedad | 96 | 28 | 26 | 42 | 109 | 133 | 48 | 24 | 15 | 9 | 77 | 51 | 48 | 4 | 11 | 33 | 32 | 82 | |
| Betis | 80 | 31 | 18 | 31 | 116 | 114 | 40 | 25 | 7 | 8 | 79 | 45 | 40 | 6 | 11 | 23 | 37 | 69 | |
| Celta de Vigo | 68 | 25 | 19 | 24 | 88 | 90 | 34 | 20 | 10 | 4 | 60 | 26 | 34 | 5 | 9 | 20 | 28 | 64 | |
| Sporting de Gijón | 66 | 26 | 26 | 14 | 104 | 78 | 33 | 15 | 15 | 3 | 57 | 29 | 33 | 11 | 11 | 11 | 47 | 49 | |
| Valladolid | 66 | 22 | 24 | 20 | 90 | 76 | 33 | 18 | 11 | 4 | 61 | 29 | 33 | 4 | 13 | 16 | 29 | 47 | |
| Osasuna | 62 | 25 | 12 | 25 | 79 | 76 | 31 | 19 | 5 | 7 | 57 | 30 | 31 | 6 | 7 | 18 | 22 | 46 | |
| Racing de Santander | 60 | 30 | 15 | 15 | 105 | 67 | 30 | 20 | 8 | 2 | 69 | 25 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 42 | |
| Deportivo | 58 | 21 | 15 | 22 | 86 | 92 | 29 | 14 | 7 | 8 | 54 | 35 | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 57 | |
| Las Palmas | 54 | 24 | 10 | 20 | 97 | 72 | 27 | 19 | 3 | 5 | 67 | 26 | 27 | 5 | 7 | 15 | 30 | 46 | |
| Málaga | 52 | 22 | 16 | 14 | 67 | 51 | 26 | 14 | 8 | 4 | 40 | 21 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 30 | |
| Mallorca | 52 | 18 | 14 | 20 | 68 | 63 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 26 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 37 | |
| Oviedo | 52 | 23 | 6 | 23 | 88 | 77 | 26 | 21 | 2 | 3 | 66 | 22 | 26 | 2 | 4 | 20 | 22 | 55 | |
| Elche | 36 | 16 | 10 | 10 | 66 | 54 | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 20 | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 | 34 | |
| Granada | 28 | 13 | 7 | 10 | 48 | 38 | 14 | 10 | 4 | 1 | 36 | 11 | 14 | 3 | 3 | 9 | 12 | 27 | |
| Hércules | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 28 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 8 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 20 | |
| Murcia | 26 | 16 | 4 | 6 | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 11 | |
| Tenerife | 26 | 10 | 10 | 6 | 46 | 37 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 21 | |
| Rayo Vallecano | 24 | 14 | 7 | 3 | 46 | 22 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 10 | |
| Cádiz | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | |
| Salamanca | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | |
| Villarreal | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 12 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 19 | |
| Logroñés | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | |
| Getafe | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | |
| Levante | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
| Sabadell | 16 | 8 | 1 | 7 | 26 | 17 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | |
| Albacete | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | |
| Córdoba | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| Castellón | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| Pontevedra | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Alavés | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
| Burgos | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Compostela | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | |
| Numancia | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Real Burgos * | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Recreativo de Huelva | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Almería | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| AD Almería* | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| Extremadura | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Jaén | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Mérida | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| At. Tetuán | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Condal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lleida | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Nástic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Xerez | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
PJ= Partidos jugados; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP= Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= goles en contra; = estadísticas como local; = estadísticas como visitante;
División
Resultados del Real Zaragoza en segunda división contra cada equipo al que se ha enfrentado.
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Gijón | 35 | 13 | 10 | 12 | 45 | 44 | 17 | 9 | 8 | 0 | 30 | 11 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 33 | |
| Oviedo | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 | 41 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 16 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 25 | |
| Tenerife | 32 | 13 | 10 | 9 | 41 | 32 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 14 | |
| Girona | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 30 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 12 | 0 | 6 | 6 | 8 | 17 | |
| Osasuna | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 32 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | |
| Racing Ferrol | 24 | 15 | 4 | 5 | 53 | 31 | 12 | 10 | 2 | 0 | 39 | 13 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 18 | |
| Albacete | 24 | 6 | 11 | 7 | 25 | 31 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 17 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 16 | |
| Racing Santander | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 35 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | |
| Sabadell | 22 | 6 | 7 | 9 | 40 | 34 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 23 | |
| Eibar | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 23 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | |
| Córdoba | 21 | 10 | 5 | 7 | 29 | 22 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 10 | 5 | 1 | 5 | 15 | 13 | |
| Mirandes | 21 | 6 | 8 | 7 | 13 | 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | |
| Valladolid | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 26 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | |
| Alcorcón | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | |
| Lugo | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 14 | |
| Mallorca | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 28 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | |
| Numancia | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | |
| Almeria | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | |
| Huesca | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | |
| Las Palmas | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 23 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | |
| Barakaldo | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 25 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | |
| Elche | 18 | 9 | 1 | 8 | 25 | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 15 | |
| Alaves | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 29 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 12 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 17 | |
| Levante | 16 | 6 | 3 | 6 | 24 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | |
| Nastic | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | |
| Deportivo | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | |
| Granada | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | |
| Leganes | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | |
| Ponferradina | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | |
| Cult. Leonesa | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | |
| Cádiz | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | |
| Málaga | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
| Hércules | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
| Rayo Vallecano | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | |
| Xerez | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | |
| Castellón | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | |
| Betis | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
| Cartagena | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| Logroñés | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | |
| Murcia | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| Burgos CF | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| Celta de Vigo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| Lleida | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | |
| Real Sociedad | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| Salamanca | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | |
| Alcoyano | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
| Avilés | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
| Badalona | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| Barcelona B | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| Caudal | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Constancia | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
| Fuenlabrada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| G. Torrelavega | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| Getafe | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| La Felguera | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| Recreativo de Huelva | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Reus | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| SD Ceuta | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| Sevilla At. | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| Terrassa | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| Andorra | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Amorebieta | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| CD Málaga | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Condal | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Eldense | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| Espanyol | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Extremadura UD | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Jaén | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Llagostera | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| Lucense | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Orensana | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Sant Andreu | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
| Sestao | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| UD Ibiza | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Villarreal B | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| Real Sociedad B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Alicante | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Arenas de Getxo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Arosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Badajoz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Bilbao Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Calvo Sotelo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Compostela | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Erandio | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Escoriaza | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| Ferroviaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Indautxu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Júpiter | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Juvenil | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Langreo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lorca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Poli Ejido | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pontevedra | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rayo Majadahonda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Real Unión | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RM Castilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| UCAM Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| UD Huesca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| UD Logroñés | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Unión Sporting Vigo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Valencia B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| AD Ceuta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Logroño | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ= Partidos jugados; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP= Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= goles en contra; = estadísticas como local; = estadísticas como visitante;
Copa
Los números del cuadro aragonés frente a cada uno de los rivales ante los que se ha visto las caras a lo largo de su historia en la Copa del Rey.
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Elim | Últ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 46 | 12 | 7 | 5 | 2006-07 | |
| Real Madrid | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 39 | 12 | 4 | 8 | 2019-20 | |
| At. Madrid | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 20 | 10 | 6 | 4 | 2005-06 | |
| Athletic Club | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 26 | 9 | 7 | 2 | 1995-96 | |
| Valencia | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 33 | 8 | 1 | 7 | 2017-18 | |
| Murcia | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 18 | 6 | 5 | 1 | 2000-01 | |
| Espanyol | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 18 | 6 | 2 | 4 | 2005-06 | |
