Fichajes del Real Zaragoza
![]() |
Sebas Moyano (libre / Oviedo) |
![]() |
Tachi (libre / Mirandés) |
![]() |
Aleksandar Radovanovic (libre) |
![]() |
Carlos Pomares (libre / Oviedo) |
![]() |
Paulino de la Fuente (libre / Oviedo) |
![]() |
Valery Fernández (libre / Girona) |
![]() |
Adrián Rodríguez (cesión / Alavés) |
![]() |
Pablo Insúa (libre / Granada) |
![]() |
Esteban Andrada (cesión / Monterrey) |
![]() |
Kenan Kodro (cesión / Ferencvaros) |
![]() |
Paul Akoukou (cesión / Olympique Lyon) |
![]() |
Martín Aguirregabiria (libre / Cartagena) |
| Joan Femenías (rescisión de contrato) | |
| Jair Amador (fin de contrato) | |
![]() | Adrián Liso (cesión) |
| Carlos Nieto (fin de contrato) | |
![]() | Adu Ares (fin de cesión) |
![]() | Alberto Marí (fin de cesión) |
![]() | Enrique Clemente (fin de cesión) |
| Kervin Arriaga (fin de cesión) | |
| Bernardo Vital (Traspaso / Jagielonia) | |
![]() | Marcos Luna (Traspaso) |
| Lluis López (fin de contrato) | |
| Gori Gracia (rescisión de contrato) | |
![]() | Gaetan Poussin (traspaso / Red Star) |
![]() | Iván Calero (traspaso / Cultural Leonesa) |
| Ager Aketxe (traspaso / Johor DT) | |
| Sebastian Kosa (cesión / Kosice) |
Fichajes del Real Zaragoza históricos
A lo largo de su historia, el Real Zaragoza ha acometido operaciones de mercado muy relevantes en términos económicos. En esta sección puedes consultar los fichajes más caros del club con la cifra exacta que se pagó por cada jugador, el año en el que llegó y el contexto económico de aquella operación.
Además de los fichajes, también repasamos las ventas más altas del Real Zaragoza, con los importes recibidos en cada traspaso y el destino final de los jugadores que más ingresos generaron para el club. También puedes repasar los datos del mercado invernal del club aragonés.
Altas más caras
Ventas más altas
Invierno
Altas más caras
Fichajes más caros del Real Zaragoza
Repasa el ranking y consulta el nombre de los 20 futbolistas por los que el Real Zaragoza ha desembolsado un mayor importe en traspasos a lo largo de su historia.
| # | Jugador | Puesto | Coste | Edad | Procedencia | Temporada |
| 1 | Matuzalém | Med | 14.50M€ | 27 | Shakhtar Donetsk | 2007/08 |
| 2 | Goran Drulic | Del | 13.00M€ | 24 | Estrella Roja | 2001/02 |
| 3 | Pablo Aimar | Mco | 11.00M€ | 27 | Valencia | 2006/07 |
| 4 | Oliveira | Del | 10.00M€ | 28 | AC Milan | 2008/09 |
| 5 | Roberto Jiménez | Por | 8.60M€ | 25 | SL Benfica | 2011/12 |
| 6 | Paulo Jamelli | Del | 7.20M€ | 23 | Kashiwa REysol | 1997/98 |
| 7 | Roberto Ayala | Dfc | 6.00M€ | 34 | Villarreal | 2007/08 |
| 8 | Uche | Del | 5.50M€ | 25 | Getafe | 2009/10 |
| 9 | Luciano Martín Galletti | Ext | 5.40M€ | 21 | Estudiantes de la Plata | 2001/02 |
| 10 | Diego Milito | Del | 5.00M€ | 27 | Genoa | 2006/07 |
| 11 | Roberto Acuña 🇵🇾 | Med | 4.80M€ | 25 | Independiente de Avellaneda | 1997/98 |
| 12 | Carlos Diogo | Lat | 4.50M€ | 24 | Real Madrid | 2007/08 |
| 13 | Javier Arizmendi | Del | 4.00M€ | 24 | Valencia | 2008/09 |
| 14 | Yordi González | Del | 3.60M€ | 22 | Atlético de Madrid | 1997/98 |
| 15 | Gabriel Milito | Dfc | 3.50M€ | 23 | Independiente | 2003/04 |
| 16 | Ewerthon | Del | 3.50M€ | 24 | B.Dortmund | 2005/06 |
| 17 | D’Alessandro | Mco | 3.50M€ | 25 | Wolfsburgo | 2007/08 |
| 18 | Ivan Obradovic | Lat | 3.50M€ | 21 | FK Partizan | 2009/10 |
| 19 | Jorge López | Med | 3.00M€ | 30 | Racing | 2008/09 |
| 20 | Esquerdinha | Lat | 3.00M€ | 29 | Oporto | 2001/02 |
| 21 | Peter Luccin | Med | 2.80M€ | 28 | Atlético Madrid | 2007/08 |
| 22 | David Villa | Del | 2.70M€ | 22 | Sporting Gijón | 2003/04 |
| 23 | Ángel Lafita | Ext | 2.50M€ | 25 | Deportivo | 2009/10 |
| 24 | Leo Ponzio | Med | 2.50M€ | 26 | River Plate | 2008/09 |
| 25 | Radimov | Med | 2.50M€ | 27 | CSKA Moscú | 1996/97 |
Fuente: Transfermarkt
Ventas más altas
Ventas más altas del Real Zaragoza
El ranking de las 20 ventas más fructíferas en la historia del Real Zaragoza a lo largo de su historia. Consulta el top 20 de ventas del club en cuanto a ingresos se refiere.
| # | Jugador | Coste | Puesto | Procedencia | Temporada |
| 1 | Savo Milosevic | 25.00M€ | Del | Parma | 2000/01 |
| 2 | Gabriel Milito | 20.00M€ | Dfc | Barcelona | 2007/08 |
| 3 | Diego Milito | 13.00M€ | Del | Genoa | 2008/09 |
| 4 | David Villa | 12.00M€ | Del | Valencia | 2005/06 |
| 5 | Cani | 11.00M€ | Mco | Villarreal | 2006/07 |
| – | Roberto Acuña | 11.00M€ | Med | Deportivo | 2002/03 |
| 7 | Sergio García | 10.00M€ | Del | Real Betis | 2008/09 |
| 8 | Ricardo Oliveira | 9.00M€ | Del | Real Betis | 2008/09 |
| 9 | Roberto Jiménez | 8.60M€ | Por | Benfica | 2013/14 |
| 10 | Pablo Aimar | 7.50M€ | Mco | Benfica | 2008/09 |
| – | Ander Herrera | 7.50M€ | Med | Athletic | 2011/12 |
| 12 | Matuzalém | 6.00M€ | Med | Lazio | 2009/10 |
| 13 | Uche | 5.00M€ | Del | Villarreal | 2011/12 |
| – | Jesús Vallejo | 5.00M€ | Dfc | Real Madrid | 2015/16 |
| – | Pep Biel | 5.00M€ | Mco | Copenhagen | 2019/20 |
| – | Raúl Guti | 5.00M€ | Med | Elche | 2020/21 |
| 17 | Alberto Zapater | 4.50M€ | Med | Genoa | 2009/10 |
| 18 | Fernando Cáceres | 4.00M€ | Dfc | Boca Juniors | 1996/97 |
| 19 | Juan Esnáider | 3.60M€ | Del | Real Madrid | 1995/96 |
| 20 | D’Alessandro | 3.50M€ | Mco | San Lorenzo | 2007/08 |
Fuente: Transfermarkt
Invierno
Los mercados de invierno con más incorporaciones
El ranking de los mercados invernales con más fichajes del Real Zaragoza a lo largo de su historia. Repasa las temporadas que más incorporaciones se han dado en el mercado de fichajes invernal y los nombres de los jugadores que llegaron al club blanquillo.
| Nº | Temp. | Fichajes |
| 7 | 2009/10 | Roberto Jiménez, Jiri Jarosik, Humberto Suazo, Matteo Contini, Edmílson y Adrián Colunga |
| 6 | 2015/16 | Javi Ros, Alberto Guitián, Juan Culio, Joan Campins, Dongou y Manu Lanzarote |
| 5 | 2011/12 | Apoño, Aranda, Tomas Dujmovic, Antonio Tomás y Pablo Álvarez |
| 5 | 2012/13 | Rubén Rochina, Rodri, Bienvenue, Adriá Carmona y José Fernández |
| 5 | 2016/17 | Jesús Valentín, Sebastián Saja, Edu Bedia, Rolf Feltscher y Samaras |
| 3 | 2019/20 | André Pereira, Dani Torres y Jawad El Yamiq |
| 3 | 2020/21 | Peybernes, Alex Alegría y Juan Manuel Sanabria |
| 3 | 2021/22 | Jaume Grau, Eugeni y Sabin Merino |
| 3 | 2023/24 | Edgar Badía, Akim Zedadka y Raúl Guti |
| 3 | 2024/25 | Kervin Arriaga, Dani Gómez y Raúl Guti |
| 2 | 1992/93 | Santi Aragón y Nayim |
| 2 | 2000/01 | Juan Eduardo Esnaider y Sergei Gurenko |
| 2 | 2003/04 | Dani García Lara y José María Movilla |
| 2 | 2017/18 | Jesús Alfaro y Bruno Perone |
| 2 | 2018/19 | Miguel Linares y Chechu Dorado |
| 2 | 2022/23 | Tomás Alarcón y Bebé |
Fuente: Transfermarkt
















