Trofeo Carlos Lapetra
El Trofeo Memorial Carlos Lapetra – Ciudad de Zaragoza, es el trofeo oficial del Real Zaragoza y una de las tradiciones veraniegas más reconocibles del equipo. Disputado por primera vez en 1971, este partido amistoso ha servido durante décadas como la presentación oficial del equipo ante su afición en La Romareda, marcando el inicio de cada nueva temporada. Desde 1998, el trofeo lleva el nombre de Carlos Lapetra, leyenda del club y uno de los grandes iconos del fútbol aragonés, convirtiendo el torneo en un homenaje permanente a su figura.
En esta sección puedes consultar todos los resultados, estadísticas y el palmarés completo del Trofeo Carlos Lapetra, así como los rivales que han participado y la evolución del torneo a lo largo de los años.
Resultados del Carlos Lapetra
Carlos Lapetra
Ciudad de Zaragoza
Carlos Lapetra
Todos los resultados del Trofeo Carlos Lapetra desde su primera edición celebrada en 1998. Consulta los datos de los finalistas y el nombre del campeón de cada año, así como el nombre de los goleadores zaragocistas. Puedes visualizar el resumen del encuentro haciendo click en el enlace del marcador.
| Año | Campeón | Resultado | Subcampeón | Goles R. Zaragoza |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Parma | 0-0 (5-4) | R. Zaragoza | – |
| 1999 | R.Zaragoza | 2-0 | Feyenoord | Aragón (p) y Lanna |
| 2000 | R. Zaragoza | 2-2 (6-5) | Parma | Jamelli y Juanele |
| 2001 | R. Zaragoza | 5-0 | Twente | Juanele (2) Chainho, Aguado y Ferrón |
| 2002 | R. Zaragoza | 2-1 | Athletic | Generelo y Pirri |
| 2003 | R. Zaragoza | 1-0 | Chievo | Yordi |
| 2004 | Atlético Madrid | 2-0 | R. Zaragoza | – |
| 2005 | R. Zaragoza | 2-2 (4-2) | R.Madrid | Generelo y pp. |
| 2006 | R. Zaragoza | 2-1 | Livorno | Diego Milito y Sergio Gª |
| 2007 | R. Zaragoza | 2-1 | Juventus | Diego Milito (2) |
| 2008 | Getafe | 2-2 (4-3) | R. Zaragoza | Ayala y pp. |
| 2009 | Lazio | 2-0 | R. Zaragoza | – |
| 2010 | Huesca | Triang.* | R. Zaragoza y Teruel | – |
| 2011 | R. Zaragoza | 1-1 (4-2) | Espanyol | Obradovic |
| 2012 | R. Zaragoza | 1-1 (4-2) | Espanyol | Apoño (p) |
| 2013 | R. Zaragoza | 1-1 (5-4) | Getafe | Ortí |
| 2014 | Villarreal | 2-1 | R. Zaragoza | Adán |
| 2015 | R. Zaragoza | 3-0 | R.Sociedad | Rico, Pedro y Ángel |
| 2016 | R. Zaragoza | 2-2 (6-5) | Eibar | Ángel y Lanzarote |
| 2017 | Eibar | 2-0 | R. Zaragoza | – |
| 2018 | Levante | 1-1 (4-2) | R. Zaragoza | Pombo |
| 2019 | R. Zaragoza | 0-0 (3-2) | Alavés | – |
| 2021 | Getafe | 0-0 (6-5) | R. Zaragoza | – |
| 2023 | Millonarios | 2-1 | R. Zaragoza | Sinan Bakis |
| 2025 | R. Zaragoza | 1-1 (4-2) | SD Huesca | Paulino de la Fuente |
Ciudad de Zaragoza
Todos los resultados del antiguo Ciudad de Zaragoza, que se celebró entre los años 1971 y 1997. Consulta los datos de los finalistas, los autores de los goles zaragocistas y el nombre del campeón de cada año.
| Año | Campeón | Resultado | Subcampeón | Goles R. Zaragoza |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | Koln | Triang | Anderlecht y R. Zaragoza | – |
| 1972 | Hamburgo | Triang | R.Zaragoza y Palmeiras | – |
| 1973 | Borussia Mönch | 2-0 | CSKA Sofía | – |
| 1974 | R. Zaragoza | 1-0 | Eintracht | García Castany (p) |
| 1975 | R. Zaragoza | 2-0 | Boca Juniors | Arrúa e Insfrán |
| 1976 | R. Zaragoza | 2-0 | Górnik Zabrze | Arrúa y Jordao |
| 1977 | CSKA Sofía | 2-1 | R. Zaragoza | Rubial |
| 1978 | R. Zaragoza | 2-1 | Nacional | Pichi Alonso y Oviedo |
| 1979 | R. Zaragoza | 1-0 | Dinamo Zagreb | Juanjo |
| 1980 | R. Zaragoza | 3-2 | Juventus | Pichi Alonso y Camús |
| 1981 | Getafe | 1-1 | Nottingham Forest | Modesto |
| 1982 | Manchester U. | 5-3 | R. Zaragoza | Totó y Herrera (2) |
| 1983 | R.Zaragoza | 3-2 | Américas | Herrera, Amarilla y Valdano |
| 1984 | Videoton | 3-1 | Uni.Católica | – |
| 1985 | Barcelona | 2-0 | Espanyol | – |
| 1986 | R. Zaragoza | 1-1 | Koln | Mejías |
| 1987 | R.Zaragoza | 2-0 | Sel.Chequia | Rubén Sosa (2) |
| 1988 | Peñarol | 0-0 | R.Zaragoza | – |
| 1989 | R. Zaragoza | 4-3 | Atlante | Juanito, Sirakov y Salillas (2) |
| 1990 | Dinamo Moscú | Triang | R. Zaragoza | – |
| 1991 | R.Zaragoza | 4-1 | Dinamo Bucarest | Mateut, Gay (2) y Belsué |
| 1992 | R. Zaragoza | 3-1 | Barcelona | Higuera, Gª Sanjuán y Darío Franco |
| 1993 | Vasco de Gama | 0-0 | R. Zaragoza | – |
| 1994 | Millonarios | 2-1 | CSKA Moscú | Pardeza y Aragón |
| 1995 | R. Zaragoza | 3-0 | Nacional | Morientes, Poyet e Higuera |
| 1996 | R. Zaragoza | 1-0 | Hamburgo | Pardeza |
| 1997 | Lazio | 2-0 | R. Zaragoza | – |
Palmarés Trofeo Carlos Lapetra
Como no podía ser de otra forma, el Real Zaragoza es el gran dominador histórico del Trofeo Carlos Lapetra, acumulando la mayoría de títulos disputados y convirtiendo el torneo en una cita habitual para medir el estado del equipo antes del arranque oficial de la competición. A lo largo de los años, clubes españoles y europeos han participado en el trofeo, aportando variedad y prestigio a una competición que combina carácter amistoso con un fuerte componente simbólico para la afición zaragocista.
El listado de todos los equipos que han logrado alzarse con el Trofeo a lo largo de la historia del mismo. Como no podía ser de otra manera, el Real Zaragoza encabeza esta lista.
| # | Equipo | Títulos | Participaciones | Última |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 52 | 2025 | |
| 2 | 2 | 2 | 2009 | |
| – | 2 | 3 | 2021 | |
| 3 | 1 | 1 | 2004 | |
| – | 1 | 1 | 1973 | |
| – | 1 | 1 | 1990 | |
| – | 1 | 2 | 2010 | |
| – | 1 | 1 | 2018 | |
| – | 1 | 1 | 1982 | |
| – | 1 | 1 | 1988 | |
| – | 1 | 1 | 1993 | |
| – | 1 | 1 | 1984 | |
| – | 1 | 1 | 2014 | |
| – | 1 | 2 | 1992 | |
| – | 1 | 2 | 1977 | |
| – | 1 | 2 | 2017 | |
| – | 1 | 2 | 1996 | |
| – | 1 | 2 | 2000 | |
| – | 1 | 2 | 1986 | |
| – | 1 | 3 | 2012 | |
| – | 1 | 1 | 2023 |
Vict: Ediciones ganadas; Edics: Ediciones que ha participado; Últ: última aparición en el torneo
El resto de equipos que han disputado el Trofeo Carlos Lapetra:
Alavés, América, Anderlecht , Athletic Club, Atlante, Boca Juniors, Chievo, CSKA Moscú, Dinamo Bucarest, Dinamo Moscú, Dinamo Zagreb, Eintracht Frankfurt, Feyenoord, Getafe, Górnik Zabrze, Juventus, Livorno, Manchester United, Nacional, Nottingham Forest, Palmeiras, Peñarol, Real Madrid, Real Sociedad, Selección de Checoslovaquia, Teruel, Twente, Universidad Católica, y West Ham
El torneo adoptó el nombre de Carlos Lapetra en 1998, tres años después de su falleciemiento, como homenaje a una de las mayores leyendas del Real Zaragoza y del fútbol español, campeón de Europa con la selección española y figura histórica del club.
El Trofeo Ciudad de Zaragoza comenzó a disputarse en el año 1971 con un triangular disputado entre el Colonia, Anderlecht y Real Zaragoza, siendo los alemanes los primeros ganadores del trofeo
Mientras que el Trofeo con la denominación actual se estreno en 1998, en un enfrentamiento entre el Real Zaragoza y el Parma, quien se llevó el título en los penaltis
A lo largo de su historia han participado clubes españoles e internacionales, convirtiendo el torneo en un escaparate de fútbol veraniego con rivales de diferentes ligas europeas.
En total han sido 48 equipos los que han participado en el torneo desde su creación.
El Real Zaragoza con 30 es el club con más títulos del torneo, al ser además el organizador y participante habitual en la mayoría de sus ediciones.
Mientras que la Lazio y el Getafe es con 2 títulos los únicos equipos invitados en repetir victoria.
En sus primeras ediciones el torneo llegó a disputarse con formato triangular o con varios equipos invitados, antes de consolidarse como un partido único.
En 2010 se tuvo una excepción, retomando el formato de triangular siendo Real Zaragoza, Huesca y Teruel los participantes.
Un total de 52 ediciones se han disputado del Trofeo, en el que jugadores de la talla de Diego Armando Maradona o Pelé han llegado a jugar.

Parma
R. Zaragoza
Feyenoord
Twente
Athletic
Chievo
Atlético Madrid
R.Madrid
Livorno
Juventus
Getafe
Lazio
Huesca
Espanyol
Villarreal
R.Sociedad
Eibar
Levante
Alavés
Millonarios
Koln
Hamburgo
Borussia Mönch
CSKA Sofía
R. Zaragoza
Eintracht
Boca Juniors
Górnik Zabrze
Nacional
Dinamo Zagreb
Nottingham Forest
Manchester U.
Américas
Videoton
Uni.Católica
Barcelona
Sel.Chequia
Peñarol
Atlante
Dinamo Moscú
Dinamo Bucarest
Vasco de Gama
CSKA Moscú