Jugadores extranjeros
Todos los jugadores extranjeros que han pasado por la disciplina del Real Zaragoza a lo largo de su historia. Estadísticas, números y datos de todos y cada uno de los futbolistas que han vestido la camiseta del equipo maño. Un total de 189 jugadores extranjeros han jugado en el Real Zaragoza, siendo Argentina con 41 el país que más futbolistas ha aportado.
Consulta el ranking de los futbolistas extranjeros y cada uno de los futbolistas de cada país que han pasado por el equipo aragonés: partidos disputados, goles anotados, tarjetas, temporadas, títulos en el club …
Jugador | País | Pos | PJ | G | TA | TR | T | Tit | In | Fin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Poyet | 🇺🇾 | Med | 294 | 80 | 77 | 6 | 7 | 2 | 1990 | 1997 |
2 | Leonardo Ponzio | 🇦🇷 | Med | 246 | 11 | 87 | 6 | 8 | 2 | 2003 | 2012 |
3 | Cristian Álvarez | 🇦🇷 | Por | 214 | -228 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2017 | Act |
4 | Darcy Silveira «Canario» | 🇧🇷 | Del | 178 | 55 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1963 | 1968 |
5 | Roberto Acuña | 🇵🇾 | Med | 177 | 25 | 40 | 1 | 5 | 1 | 1997 | 2002 |
6 | Gabriel Milito | 🇦🇷 | Def | 174 | 5 | 59 | 4 | 4 | 2 | 2003 | 2007 |
7 | Jorge Valdano | 🇦🇷 | Del | 172 | 71 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1979 | 1984 |
8 | Saturnino Arrúa | 🇵🇾 | Del | 164 | 78 | 25 | 1 | 6 | 0 | 1973 | 1979 |
9 | Luciano Martín Galletti | 🇦🇷 | Del | 161 | 20 | 31 | 0 | 4 | 2 | 2001 | 2005 |
10 | Raúl Amarilla | 🇵🇾 | Del | 160 | 66 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1981 | 1985 |
11 | Rubén Sosa | 🇺🇾 | Del | 136 | 41 | 29 | 0 | 3 | 1 | 1985 | 1988 |
12 | Álvaro Maior | 🇧🇷 | Def | 131 | 8 | 41 | 5 | 3 | 2 | 2003 | 2006 |
13 | Felipe Ocampos | 🇵🇾 | Del | 130 | 42 | 14 | 7 | 5 | 0 | 1969 | 1974 |
14 | Juan Carlos Blanco | 🇺🇾 | Def | 130 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1973 | 1978 |
15 | Kari Sündgren | 🇸🇪 | Def | 130 | 2 | 29 | 3 | 5 | 1 | 1997 | 2002 |
16 | Delio Toledo | 🇵🇾 | Def | 130 | 4 | 44 | 2 | 4 | 2 | 2002 | 2006 |
17 | Paulo Roberto Jamelli | 🇧🇷 | Del | 129 | 30 | 30 | 1 | 6 | 1 | 1997 | 2003 |
18 | Ewerthon de Souza | 🇧🇷 | Del | 129 | 57 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2005 | 2010 |
19 | Carlos Diogo | 🇺🇾 | Def | 128 | 7 | 59 | 3 | 6 | 0 | 2006 | 2015 |
20 | Diego Milito | 🇦🇷 | Del | 126 | 61 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2005 | 2008 |
21 | Fernando Cáceres | 🇦🇷 | Def | 124 | 3 | 35 | 7 | 3 | 2 | 1993 | 1996 |
22 | Adrualdo Barbosa «Duca» | 🇧🇷 | Del | 123 | 39 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1958 | 1965 |
23 | Gustavo López | 🇦🇷 | Med | 121 | 17 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1995 | 1999 |
24 | Juan Alberto Barbas | 🇦🇷 | Med | 116 | 20 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1982 | 1985 |
25 | Savio Bortolini | 🇧🇷 | Med | 115 | 21 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2003 | 2006 |
26 | Leandro Cabrera | 🇺🇾 | Def | 113 | 5 | 28 | 2 | 3 | 0 | 2014 | 2017 |
27 | Miguel Rebosio | 🇵🇪 | Def | 109 | 1 | 26 | 0 | 4 | 2 | 2000 | 2004 |
28 | Juan Eduardo Esnáider | 🇦🇷 | Del | 105 | 53 | 37 | 6 | 3 | 3 | 1993 | 2001 |
29 | Darío Franco | 🇦🇷 | Med | 104 | 9 | 27 | 3 | 4 | 2 | 1991 | 1995 |
30 | James Igbekeme | 🇳🇬 | Med | 104 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2018 | 2022 |
31 | Kily González | 🇦🇷 | Del | 102 | 17 | 35 | 3 | 3 | 0 | 1996 | 1999 |
33 | Jair Amador | 🇵🇹 | Def | 97 | 4 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2020 | Act |
32 | Savo Milošević | 🇷🇸 | Del | 95 | 46 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1998 | 2002 |
34 | José Luis Chilavert | 🇵🇾 | Por | 90 | -104 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1988 | 1991 |
35 | Carlos «Lobo» Diarte | 🇵🇾 | Del | 87 | 40 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1973 | 1976 |
36 | Armando Martín | 🇦🇷 | Med | 81 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1967 | 1972 |
37 | Roberto Fabián Ayala | 🇦🇷 | Def | 81 | 4 | 33 | 1 | 3 | 0 | 2007 | 2010 |
40 | Juanjo Narváez | 🇨🇴 | Del | 81 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2020 | 2022 |
38 | Víctor Hugo Zayas | 🇵🇾 | Def | 80 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1980 | 1985 |
39 | Vladislav Radimov | 🇷🇺 | Med | 79 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1996 | 2001 |
41 | Dorin Mateuț | 🇷🇴 | Med | 75 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1990 | 1993 |
42 | Hélder Postiga | 🇵🇹 | Del | 75 | 23 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2011 | 2013 |
43 | Leo Franco | 🇦🇷 | Por | 73 | -98 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2010 | 2014 |
44 | Radomir Antić | 🇷🇸 | Def | 72 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1978 | 1980 |
45 | Adolfo Francisco Soto | 🇵🇾 | Del | 62 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1973 | 1975 |
46 | Diogo Verdasca | 🇵🇹 | Def | 62 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0 | 2017 | 2019 |
47 | Ricardo Oliveira | 🇧🇷 | Del | 61 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2007 | 2009 |
48 | Andrés D’Alessandro | 🇦🇷 | Med | 60 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2006 | 2008 |
49 | Valentín Vada | 🇦🇷 | Med | 59 | 11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2021 | Act |
50 | Jiří Jarošík | 🇨🇿 | Def | 58 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2009 | 2011 |
51 | Giorgi Papunashvili | 🇬🇪 | Del | 58 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2017 | 2020 |
52 | Pablo Aimar | 🇦🇷 | Med | 57 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2006 | 2008 |
53 | Simone Grippo | 🇨🇭 | Def | 57 | 3 | 21 | 2 | 3 | 0 | 2017 | 2020 |
54 | Eduardo Bibiano Endériz | 🇺🇾 | Med | 56 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1963 | 1966 |
55 | Gilmar Dos Santos | 🇧🇷 | Def | 55 | 0 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1996 | 1999 |
56 | José Sigifredo «Sigi» | 🇵🇪 | Del | 52 | 20 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1962 | 1967 |
57 | Victoriano Manuel Bastos | 🇵🇹 | Def | 51 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1975 | 1978 |
58 | Ivan Obradović | 🇷🇸 | Def | 51 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2009 | 2013 |
59 | Goran Drulić | 🇷🇸 | Del | 50 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2001 | 2005 |
60 | Juan Seminario | 🇵🇪 | Del | 49 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1961 | 1963 |
61 | José Samu | 🇭🇺 | Med | 48 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1952 | 1955 |
62 | Ádám Pintér | 🇭🇺 | Med | 48 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2010 | 2013 |
63 | Antonio «Toto» Rodríguez | 🇧🇷 | Del | 47 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1969 | 1973 |
65 | Maurizio Lanzaro | 🇮🇹 | Def | 46 | 2 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2010 | 2013 |
64 | Marco Lanna | 🇮🇹 | Def | 45 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1999 | 2001 |
66 | Franco Zuculini | 🇦🇷 | Med | 43 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2011 | 2013 |
67 | Paulo da Silva | 🇵🇾 | Def | 42 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2010 | 2012 |
68 | Slobodan Komljenović | 🇷🇸 | Def | 41 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2001 | 2003 |
69 | Oliver Buff | 🇨🇭 | Med | 41 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2017 | 2019 |
70 | Matteo Contini | 🇮🇹 | Def | 40 | 1 | 22 | 3 | 2 | 0 | 2009 | 2011 |
71 | Eduardo Enrique Oviedo | 🇦🇷 | Del | 39 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1977 | 1978 |
72 | Juan Pablo Caffa | 🇦🇷 | Med | 39 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2008 | 2009 |
73 | Luis Suárez | 🇨🇴 | Del | 39 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 2020 |
74 | Willian José | 🇧🇷 | Del | 38 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2014 | 2015 |
75 | Yassine Bono | 🇲🇦 | Por | 38 | -42 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2014 | 2016 |
76 | Radosav Petrovic | 🇷🇸 | Med | 38 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2021 | 2023 |
77 | Nasko Sirakov | 🇧🇬 | Del | 37 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1988 | 1990 |
78 | Pier Luigi Cherubino | 🇮🇹 | Del | 37 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1997 | 1998 |
79 | Nicolás Bertolo | 🇦🇷 | Del | 37 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2010 | 2011 |
80 | Shinji Kagawa | 🇯🇵 | Med | 36 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 2020 |
81 | Jorge Pantaleón Insfrán | 🇵🇾 | Med | 35 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1975 | 1978 |
82 | Nordin Wooter | 🇳🇱 | Med | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1997 | 1999 |
83 | Peter Luccin | 🇨🇵 | Med | 35 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 2007 | 2010 |
84 | Cristian Săpunaru | 🇷🇴 | Def | 35 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 2013 |
85 | Marcelo Silva | 🇺🇾 | Def | 35 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2016 | 2017 |
86 | Hrotkó Szabai | 🇭🇺 | Del | 33 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1950 | 1952 |
87 | Rui Manuel Trindade «Jordao» | 🇵🇹 | Del | 33 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1976 | 1977 |
88 | Patricio Yáñez | 🇨🇱 | Del | 33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1986 | 1987 |
89 | Juan Antonio Crespín | 🇦🇷 | Del | 33 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1988 | 1989 |
90 | Otto Konrad | 🇦🇹 | Por | 33 | -51 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1996 | 1999 |
91 | Rúben Micael | 🇵🇹 | Med | 33 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2011 | 2012 |
92 | Daniel Montenegro | 🇦🇷 | Med | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 | 2001 |
93 | Franck Songo’o | 🇨🇲 | Med | 32 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2008 | 2011 |
94 | Eldin Hadžić | 🇧🇦 | Med | 32 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014 | 2015 |
95 | Fredy Hinestroza | 🇨🇴 | Med | 32 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2015 | 2016 |
96 | Gabriel Fernández | 🇺🇾 | Del | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2020 | 2021 |
97 | Andreas Brehme | 🇩🇪 | Med | 31 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1992 | 1993 |
98 | José Edmílson | 🇧🇷 | Med | 31 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2009 | 2011 |
99 | Jean Marie Dongou | 🇨🇲 | Del | 31 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2015 | 2017 |
100 | Giuliano Simeone | 🇦🇷 | Del | 31 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2022 | Actual |
101 | Julio César Benítez | 🇺🇾 | Def | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1960 | 1961 |
102 | Dragi Kaličanin | 🇷🇸 | Def | 29 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1985 | 1986 |
103 | Abel Aguilar | 🇨🇴 | Med | 29 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2009 | 2010 |
104 | Luca Zanimacchia | 🇮🇹 | Med | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 | 2021 |
105 | José Alberto Valdivielso | 🇦🇷 | Del | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1949 | 1951 |
106 | Marcelo «Esquerdinha» | 🇧🇷 | Def | 27 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2001 | 2003 |
107 | Stephane Pignol | 🇨🇵 | Def | 27 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2008 | 2009 |
108 | Iselín Santos Ovejero | 🇦🇷 | Def | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1974 | 1976 |
109 | Celso Mendieta | 🇵🇾 | Del | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1977 | 1979 |
110 | Ivica Šurjak | 🇭🇷 | Del | 26 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1984 | 1985 |
111 | Jermaine Pennant | 🇬🇧 | Med | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2009 | 2010 |
112 | Mario Paglialunga | 🇦🇷 | Med | 25 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2013 | 2014 |
113 | Ángelo Henríquez | 🇨🇱 | Del | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2013 | 2014 |
118 | Pape Diamanka | 🇸🇳 | Med | 25 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2015 | 2016 |
114 | Sebastián Pascal Rambert | 🇦🇷 | Del | 24 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1995 | 1996 |
115 | Constantin Gâlcă | 🇷🇴 | Med | 24 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2002 | 2003 |
116 | Glenn Loovens | 🇳🇱 | Def | 24 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2012 | 2013 |
117 | Vullnet Basha | 🇦🇱 | Med | 24 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2014 | 2015 |
120 | Carlos Narciso Chainho | 🇵🇹 | Med | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2001 | 2002 |
119 | Saïd Boutahar | 🇳🇱 | Med | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2010 | 2011 |
126 | Sergio Ángel Berti | 🇦🇷 | Med | 21 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1995 | 1996 |
121 | Eliseu Pereira | 🇵🇹 | Med | 21 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2009 | 2010 |
122 | Florent Sinama-Pongolle | 🇨🇵 | Del | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2010 | 2011 |
123 | Bruno Perone | 🇧🇷 | Def | 21 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2017 | 2019 |
124 | Gabriel Fuentes | 🇨🇴 | Def | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022 | Actual |
125 | Pablo Barrera | 🇲🇽 | Med | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011 | 2012 |
127 | Marcos Evangelista «Cafú» | 🇧🇷 | Def | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1994 | 1995 |
128 | Mate Bilić | 🇭🇷 | Del | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2001 | 2002 |
129 | Walter Acevedo | 🇦🇷 | Med | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2013 | 2014 |
130 | Jorge Díaz | 🇺🇾 | Med | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2015 | 2016 |
131 | Vinícius Araújo | 🇧🇷 | Del | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2017 | 2018 |
132 | Haris Vuckic | 🇸🇮 | Del | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2020 | 2021 |
133 | Ikechukwu Uche | 🇳🇬 | Del | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2009 | 2012 |
134 | Marco Pérez | 🇨🇴 | Del | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010 | 2011 |
135 | Makhtar Gueyé | 🇸🇳 | Del | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 | Actual |
136 | Marcelo Antonio Trobbiani | 🇦🇷 | Del | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1980 | 1981 |
137 | Humberto Suazo | 🇨🇱 | Del | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2009 | 2010 |
138 | Juan Pablo Carrizo | 🇦🇷 | Por | 17 | -29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2009 | 2010 |
139 | Edison Suárez | 🇺🇾 | Med | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1990 | 1992 |
140 | Efraín Juárez | 🇲🇽 | Def | 16 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2011 | 2012 |
141 | Francelino da Silva «Matuzalem» | 🇧🇷 | Med | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2007 | 2008 |
142 | Marko Babić | 🇭🇷 | Med | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2009 | 2011 |
143 | Pablo Álvarez | 🇦🇷 | Def | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2011 | 2012 |
144 | József Csabai | 🇭🇺 | Del | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1958 | 1961 |
145 | Koffi Ndri Romaric | 🇨🇮 | Med | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 2013 |
146 | Jawad El Yamiq | 🇲🇦 | Def | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 2020 |
147 | Mathieu Pebernes | 🇨🇵 | Def | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2021 | 2021 |
148 | Faryd Mondragón | 🇨🇴 | Por | 13 | -19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1998 | 1999 |
149 | Sergey Gurenko | 🇧🇾 | Def | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 | 2001 |
150 | Cezary Wilk | 🇵🇱 | Med | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2015 | 2018 |
151 | Rai Nascimento | 🇧🇷 | Del | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2016 | 2021 |
154 | Daniel Torres | 🇨🇴 | Med | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2020 | 2020 |
152 | Juan Manuel Sanabria | 🇺🇾 | Med | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021 | 2021 |
153 | Bozidar Iskrenov | 🇧🇬 | Del | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1988 | 1989 |
155 | Alen Peternac | 🇭🇷 | Del | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2000 | 2003 |
156 | Fernando Meira | 🇵🇹 | Med | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2011 | 2012 |
157 | Tomislav Dujmović | 🇭🇷 | Med | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2011 | 2012 |
158 | Juan Culio | 🇦🇷 | Med | 12 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2015 | 2016 |
159 | Jannick Buyla | 🇬🇶 | Med | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2018 | 2021 |
160 | Franklin Rijkaard | 🇳🇱 | Med | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1987 | 1988 |
161 | Stefan Babović | 🇷🇸 | Med | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 2013 |
162 | Pedro Raúl Gómez Vila | 🇦🇷 | Med | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1972 | 1973 |
163 | Guirane N’Daw | 🇸🇳 | Med | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010 | 2011 |
164 | Henri Bienvenu | 🇨🇲 | Del | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2012 | 2013 |
165 | Lucas Wilchez | 🇦🇷 | Med | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2012 | 2013 |
166 | Rolf Feltscher | 🇻🇪 | Def | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2016 | 2017 |
167 | Raphael Dwamena | 🇬🇭 | Del | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 2020 |
168 | Aria Hasegawa | 🇯🇵 | Med | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2015 | 2016 |
169 | Macky Bagnack | 🇨🇲 | Def | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016 | 2017 |
170 | André Pereira | 🇵🇹 | Del | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 2020 |
171 | Tomás Alarcón | 🇨🇱 | Med | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2022 | Actual |
172 | Albert Sarosy | 🇭🇺 | Del | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1952 | 1953 |
173 | Daniel José Cambón | 🇺🇾 | Def | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1975 | 1977 |
174 | Georgios Samaras | 🇬🇷 | Del | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2016 | 2017 |
175 | Bebé Correia | 🇨🇻 | Del | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2023 | Actual |
176 | Miguel Ángel Pérez Pilipiux | 🇦🇷 | Del | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1972 | 1973 |
177 | Luis Alberto Redher | 🇵🇪 | Med | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1989 | 1990 |
178 | Sebastián Saja | 🇦🇷 | Por | 6 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016 | 2017 |
179 | Guillermo Díaz Zambrano | 🇨🇱 | Del | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1952 | 1953 |
180 | César Yanis | 🇵🇦 | Med | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 | 2022 |
181 | Gustavo Nery | 🇧🇷 | Med | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2006 | 2007 |
182 | Jorge «Negro» Martínez | 🇦🇷 | Def | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1999 | 2000 |
183 | Jeison Medina | 🇨🇴 | Del | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 | 2019 |
184 | Juan Laureano «Lauren» | 🇦🇷 | Del | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1949 | 1950 |
185 | Răzvan Popa | 🇷🇴 | Def | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016 | 2017 |
186 | Fábio Coentrão | 🇵🇹 | Med | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008 | 2009 |
187 | Joel Valencia | 🇪🇨 | Med | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011 | 2012 |
188 | Antón Shvets | 🇷🇺 | Med | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013 | 2014 |
189 | Fréderic Bikoro | 🇬🇶 | Med | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 2020 |
190 | Jairo Quinteros | 🇧🇴 | Def | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022 | Actual |
PJ: Partidos jugados; G= Goles; TA= Tarjetas amarillas; TR= Tarjetas rojas; T= Temporadas; Tit= Títulos en el club; Inicio= Temporada inicial; Final= Temporada final.
Ranking jugadores extranjeros

Partidos jugados: 294
Gustavo Poyet

Temporadas: 8
Leo Ponzio

Goles: 80
Gustavo Poyet

Títulos: 3
Canario y Endériz

Portero:
Cristian Álvarez 200
Futbolistas extranjeros por Continentes
También puedes consultar el mejor análisis de cada uno de los futbolistas extranjeros que han pasado por el Real Zaragoza. Divididos por continentes, descubre quién fue el primer jugador de cada país en debutar con el club o quien es el máximo goleador de cada nacionalidad.
En este caso analizamos los cuatro continentes que han estado representados a lo largo de la historia del club: Sudamérica (y México), Europa, África y Asia.