Jugadores extranjeros del Real Zaragoza
Todos los jugadores extranjeros que han pasado por la disciplina del Real Zaragoza a lo largo de su historia. Estadísticas, números y datos de todos y cada uno de los futbolistas que han vestido la camiseta del equipo maño.
Y es que, hasta un total de 189 jugadores extranjeros han llegado a debutar en partido oficial con el Real Zaragoza, siendo Argentina con 41 representantes el país que más futbolistas ha aportado. Por su parte, Turquía es el último país en tener representación en el club blanquillo.
Consulta el ranking actualizado de todos los jugadores extranjeros que han pasado por el equipo aragonés: sus partidos disputados, sus goles anotados, tarjetas, temporadas, nacionalidad, títulos en el club…
# | Jugador | Procedencia | Pos | PJ | T | Pen | P/G | Inicio | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Poyet | Montevideo 🇺🇾 | Med | 294 | 80 | 77 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1990 | 1997 |
2 | Leonardo Ponzio | Las Rosas 🇦🇷 | Med | 246 | 11 | 87 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2003 | 2012 |
3 | Cristian Álvarez | General Lagos 🇦🇷 | Por | 236 | -247 | 12 | 3 | 8 | 0 | 25 | 8 | 2017 | Actual |
4 | Darcy Silveira «Canario» | Rio de Janeiro 🇧🇷 | Del | 178 | 55 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1963 | 1968 |
5 | Roberto Acuña | Avellaneda 🇵🇾 | Med | 177 | 25 | 40 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1997 | 2002 |
6 | Gabriel Milito | Bernal 🇦🇷 | Def | 174 | 5 | 59 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2003 | 2007 |
7 | Jorge Valdano | Las Parejas 🇦🇷 | Del | 172 | 71 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1979 | 1984 |
8 | Saturnino Arrúa | Itá 🇵🇾 | Med | 164 | 78 | 25 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 1973 | 1979 |
9 | Luciano Martín Galletti | La Plata 🇦🇷 | Del | 161 | 20 | 31 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2001 | 2005 |
10 | Raúl Amarilla | Luque 🇵🇾 | Del | 160 | 67 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1981 | 1985 |
11 | Jair Amador | Lisboa 🇵🇹 | Def | 149 | 7 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2020 | Actual |
12 | Rubén Sosa | Montevideo 🇺🇾 | Del | 136 | 41 | 29 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1985 | 1988 |
13 | Álvaro Maior | Nilópolis 🇧🇷 | Def | 131 | 8 | 41 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2003 | 2006 |
14 | Felipe Ocampos | Asunción 🇵🇾 | Del | 130 | 42 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 1974 |
15 | Juan Carlos Blanco | Dolores Soriano 🇺🇾 | Def | 130 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 1978 |
16 | Kari Sündgren | Vammala 🇸🇪 | Def | 130 | 2 | 29 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1997 | 2002 |
17 | Delio Toledo | Doctor Cecilio Báez 🇵🇾 | Def | 130 | 4 | 44 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2002 | 2006 |
18 | Paulo Roberto Jamelli | São Paulo 🇧🇷 | Del | 129 | 30 | 30 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1997 | 2003 |
19 | Ewerthon de Souza | São Paulo 🇧🇷 | Del | 129 | 57 | 9 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2005 | 2010 |
20 | Carlos Diogo | Montevideo 🇺🇾 | Def | 128 | 7 | 59 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 2015 |
21 | Diego Milito | Bernal 🇦🇷 | Del | 126 | 61 | 10 | 1 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2005 | 2008 |
22 | Fernando Cáceres | Buenos Aires 🇦🇷 | Def | 124 | 3 | 35 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1993 | 1996 |
23 | Adrualdo Barbosa «Duca» | Recife 🇧🇷 | Del | 123 | 39 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1958 | 1965 |
24 | Gustavo López | Valentín Alsina 🇦🇷 | Med | 121 | 17 | 16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1995 | 1999 |
25 | Juan Alberto Barbas | Buenos Aires 🇦🇷 | Med | 116 | 20 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 1985 |
26 | Savio Bortolini | Vila Velha 🇧🇷 | Med | 115 | 21 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2003 | 2006 |
27 | Leandro Cabrera | Montevideo 🇺🇾 | Def | 113 | 5 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |
28 | Miguel Rebosio | Lima 🇵🇪 | Def | 109 | 1 | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2000 | 2004 |
29 | Juan Eduardo Esnáider | Mar del Plata 🇦🇷 | Del | 105 | 53 | 37 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1993 | 2001 |
30 | Darío Franco | Córdoba 🇦🇷 | Med | 104 | 9 | 27 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1991 | 1995 |
31 | James Igbekeme | Lagos 🇳🇬 | Med | 104 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 |
32 | Kily González | Rosario 🇦🇷 | Del | 102 | 17 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 1999 |
33 | Savo Milošević | Bijeljina 🇷🇸 | Del | 95 | 46 | 18 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1998 | 2002 |
34 | José Luis Chilavert | Luque 🇵🇾 | Por | 90 | -104 | 21 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 | 1988 | 1991 |
35 | Carlos Diarte | Asunción 🇵🇾 | Del | 87 | 40 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1973 | 1976 |
36 | Armando Martín | Buenos Aires 🇦🇷 | Med | 81 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1967 | 1972 |
37 | Roberto Fabián Ayala | Paraná 🇦🇷 | Def | 81 | 4 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 2010 |
38 | Juanjo Narváez | Pasto 🇨🇴 | Del | 81 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2020 | 2022 |
39 | Víctor Hugo Zayas | Encarnación 🇵🇾 | Def | 80 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1985 |
40 | Vladislav Radimov | San Petesburgo 🇷🇺 | Med | 79 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1996 | 2001 |
41 | Dorin Mateuț | Bogata-Curtuius 🇷🇴 | Med | 75 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 1993 |
42 | Hélder Postiga | Vila do Conde 🇵🇹 | Del | 75 | 23 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2011 | 2013 |
43 | Leo Franco | Buenos Aires 🇦🇷 | Por | 73 | -98 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2010 | 2014 |
44 | Radomir Antić | Zitiste 🇷🇸 | Def | 72 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1978 | 1980 |
45 | Valentín Vada | San Jorge 🇦🇷 | Med | 67 | 11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2021 | 2023 |
46 | Adolfo Francisco Soto | Iturbe 🇵🇾 | Del | 62 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 1975 |
47 | Diogo Verdasca | Guimarães 🇵🇹 | Def | 62 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 |
48 | Ricardo Oliveira | São Paulo 🇧🇷 | Del | 61 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2007 | 2009 |
49 | Giorgi Papunashvili | Tiflis 🇬🇪 | Del | 61 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 |
50 | Andrés D’Alessandro | Buenos Aires 🇦🇷 | Med | 60 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 2008 |
51 | Jiří Jarošík | Usti Nad Labem 🇨🇿 | Def | 58 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2011 |
52 | Pablo Aimar | Rio Cuarto 🇦🇷 | Med | 57 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 2008 |
53 | Simone Grippo | Basilea 🇨🇭 | Def | 57 | 3 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 |
54 | Eduardo Bibiano Endériz | Montevideo 🇺🇾 | Med | 56 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1963 | 1966 |
55 | Gilmar Dos Santos | São Paulo 🇧🇷 | Def | 55 | 0 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 1999 |
56 | José Sigifredo «Sigi» | El Callao 🇵🇪 | Del | 52 | 20 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1962 | 1967 |
57 | Victoriano Manuel Bastos | Lisboa 🇵🇹 | Def | 51 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 1978 |
58 | Ivan Obradović | Obrenovac 🇷🇸 | Def | 51 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2013 |
59 | Goran Drulić | Negotin 🇷🇸 | Del | 50 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2001 | 2005 |
60 | Juan Seminario | Lima 🇵🇪 | Del | 49 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1961 | 1963 |
61 | José Samu | Szeged 🇭🇺 | Med | 48 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1952 | 1955 |
62 | Ádám Pintér | Balassagyarmat 🇭🇺 | Med | 48 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2013 |
63 | Toto Rodríguez | Santos 🇧🇷 | Del | 47 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 1973 |
64 | Maurizio Lanzaro | Avellino 🇮🇹 | Def | 46 | 2 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2013 |
65 | Marco Lanna | Genova 🇮🇹 | Def | 45 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1999 | 2001 |
66 | Franco Zuculini | La Rioja 🇦🇷 | Med | 43 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 |
67 | Paulo da Silva | Asunción 🇵🇾 | Def | 42 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2012 |
68 | Slobodan Komljenović | Frankfurt 🇷🇸 | Def | 41 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2003 |
69 | Oliver Buff | Baden 🇨🇭 | Med | 41 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2017 | 2019 |
70 | Matteo Contini | Gemonio 🇮🇹 | Def | 40 | 1 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2011 |
71 | Eduardo Enrique Oviedo | Buenos Aires 🇦🇷 | Del | 39 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 1978 |
72 | Juan Pablo Caffa | Murphy 🇦🇷 | Med | 39 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2009 |
73 | Luis Suárez | Santa Marta 🇨🇴 | Del | 39 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 2020 |
74 | Willian José | Porto Calvo 🇧🇷 | Del | 38 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2014 | 2015 |
75 | Yassine Bono | Montreal 🇲🇦 | Por | 38 | -42 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2014 | 2016 |
76 | Radosav Petrovic | Ub 🇷🇸 | Med | 38 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2023 |
77 | Nasko Sirakov | Stara Zagora 🇧🇬 | Del | 37 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 1990 |
78 | Pier Luigi Cherubino | Roma 🇮🇹 | Del | 37 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 1998 |
79 | Nicolás Bertolo | Córdoba 🇦🇷 | Del | 37 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
80 | Giuliano Simeone | Roma 🇦🇷 | Del | 37 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023 |
81 | Shinji Kagawa | Kobe 🇯🇵 | Med | 36 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 2020 |
82 | Jorge Pantaleón Insfrán | Luque 🇵🇾 | Med | 35 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 1978 |
83 | Nordin Wooter | Breda 🇳🇱 | Med | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 1999 |
84 | Peter Luccin | Marsella 🇨🇵 | Med | 35 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 2010 |
85 | Cristian Săpunaru | Bucurest 🇷🇴 | Def | 35 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 |
86 | Marcelo Silva | Fray Bentos 🇺🇾 | Def | 35 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |
87 | Hrotkó Szabai | Gérce 🇭🇺 | Del | 33 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1950 | 1952 |
88 | Rui Manuel Trinidade «Jordao» | Benguela 🇵🇹 | Del | 33 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1976 | 1977 |
89 | Patricio Yáñez | Valparaíso 🇨🇱 | Del | 33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 1987 |
90 | Juan Antonio Crespín | Avellaneda 🇦🇷 | Del | 33 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 1989 |
91 | Otto Konrad | Graz 🇦🇹 | Por | 33 | -51 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1996 | 1999 |
92 | Rúben Micael | Câmara de Lobos 🇵🇹 | Med | 33 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 |
93 | Daniel Montenegro | Buenos Aires 🇦🇷 | Med | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2001 |
94 | Franck Songo’o | Yaoundé 🇨🇲 | Med | 32 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2011 |
95 | Eldin Hadžić | Ključ 🇧🇦 | Med | 32 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2014 | 2015 |
96 | Fredy Hinestroza | Medellín 🇨🇴 | Med | 32 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |
97 | Gabriel Fernández | Montevideo 🇺🇾 | Del | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 |
98 | Andreas Brehme | Hamburgo 🇩🇪 | Med | 31 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1992 | 1993 |
99 | José Edmílson | Taquaritinga 🇧🇷 | Med | 31 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2011 |
100 | Jean Marie Dongou | Douala 🇨🇲 | Del | 31 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |
101 | Julio César Benítez | Montevideo 🇺🇾 | Def | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1960 | 1961 |
102 | Dragi Kaličanin | Stavalj 🇷🇸 | Def | 29 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1985 | 1986 |
103 | Abel Aguilar | Bogotá 🇨🇴 | Med | 29 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2010 |
104 | Santiago Mouriño | Montevideo 🇺🇾 | Def | 29 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2024 |
105 | Luca Zanimacchia | Desio 🇮🇹 | Med | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2020 | 2021 |
106 | José Alberto Valdivielso | San Martín 🇦🇷 | Del | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1949 | 1951 |
107 | Marcelo «Esquerdinha» | Caiçara 🇧🇷 | Def | 27 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2003 |
108 | Stephane Pignol | Aubagne 🇨🇵 | Def | 27 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2009 |
109 | Iselín Santos Ovejero | Las Catitas 🇦🇷 | Def | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1974 | 1976 |
110 | Celso Mendieta | Asunción 🇵🇾 | Del | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 1979 |
111 | Ivica Šurjak | Split 🇭🇷 | Del | 26 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 1985 |
112 | Jermaine Pennant | Nottingham 🇬🇧 | Med | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2010 |
113 | Quentin Lecoeuche | Beuvry 🇨🇵 | Def | 26 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2024 |
114 | Ángelo Henríquez | Santiago de Chile 🇨🇱 | Del | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 |
115 | Mario Paglialunga | Rosario 🇦🇷 | Med | 25 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 |
116 | Pape Diamanka | Dakar 🇸🇳 | Med | 25 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |
117 | Gaetan Poussin | Le Mans 🇨🇵 | Por | 25 | -30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2023 | Actual |
118 | Sebastián Pascal Rambert | Bernal 🇦🇷 | Del | 24 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 1996 |
119 | Constantin Gâlcă | Bucurest 🇷🇴 | Med | 24 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 2003 |
120 | Glenn Loovens | Doetinchem 🇳🇱 | Def | 24 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 |
121 | Vullnet Basha | Lausanne 🇦🇱 | Med | 24 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 |
122 | Carlos Narciso Chainho | Luanda 🇵🇹 | Med | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2002 |
123 | Saïd Boutahar | Rotterdam 🇳🇱 | Med | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
124 | Gabriel Fuentes | Santa Marta 🇨🇴 | Def | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023 |
125 | Makhtar Gueyé | Dakar 🇸🇳 | Del | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023 |
126 | Sergio Ángel Berti | Santa Fé 🇦🇷 | Med | 21 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 1996 |
127 | Eliseu Pereira | Angra do Heroísmo 🇵🇹 | Med | 21 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2010 |
128 | Florent Sinama-Pongolle | Saint-Pierre 🇨🇵 | Del | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
129 | Bruno Perone | São Paulo 🇧🇷 | Def | 21 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 |
130 | Bernardo Vital | Lisboa 🇵🇹 | Def | 21 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | Actual |
131 | Pablo Barrera | Tlalnepantla de Baz 🇲🇽 | Med | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 |
132 | Marcos Evangelista «Cafú» | São Paulo 🇧🇷 | Def | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1994 | 1995 |
133 | Mate Bilić | Split 🇭🇷 | Del | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2002 |
134 | Walter Acevedo | San Justo 🇦🇷 | Med | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2013 | 2014 |
135 | Jorge Díaz | Montevideo 🇺🇾 | Med | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |
136 | Vinícius Araújo | João Monlevade 🇧🇷 | Del | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2017 | 2018 |
137 | Haris Vuckic | Ljubljana 🇸🇮 | Del | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 |
138 | Sinan Bakis | Troisdorf 🇹🇷 | Del | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2024 |
139 | Ikechukwu Uche | Aba 🇳🇬 | Del | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2012 |
140 | Marco Pérez | Quibdó 🇨🇴 | Del | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
141 | Marcelo Antonio Trobbiani | Casilda 🇦🇷 | Del | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1981 |
142 | Humberto Suazo | San Antonio 🇨🇱 | Del | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2009 | 2010 |
143 | Juan Pablo Carrizo | Santa Fé 🇦🇷 | Por | 17 | -29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2010 |
144 | Edison Suárez | Las Acacias 🇺🇾 | Med | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 1992 |
145 | Efraín Juárez | Ciudad de México 🇲🇽 | Def | 16 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 |
146 | Bebé Correia | Agualva-Cacém 🇨🇻 | Del | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 |
147 | Keidi Bare | Fier 🇦🇱 | Med | 16 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024 | Actual |
148 | Samed Bazdar | Novi Pazar 🇧🇦 | Del | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | Actual |
149 | Francelino da Silva «Matuzalem» | Natal 🇧🇷 | Med | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 2008 |
150 | Marko Babić | Osijek 🇭🇷 | Med | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2009 | 2011 |
151 | Pablo Álvarez | San Martín 🇦🇷 | Def | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 |
152 | József Csabai | Sátoraljaújhely 🇭🇺 | Del | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 1961 |
153 | Koffi Ndri Romaric | Abidjan 🇨🇮 | Med | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 |
154 | Jawad El Yamiq | Jouribga 🇲🇦 | Def | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 |
155 | Mathieu Pebernes | Toulouse 🇨🇵 | Def | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 |
156 | Faryd Mondragón | Cali 🇨🇴 | Por | 13 | -19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1998 | 1999 |
157 | Sergey Gurenko | Grodno 🇧🇾 | Def | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2001 |
158 | Cezary Wilk | Varsovia 🇵🇱 | Med | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 |
159 | Rai Nascimento | Rio de Janeiro 🇧🇷 | Del | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 |
160 | Daniel Torres | Cáqueza 🇨🇴 | Med | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 |
161 | J.Manuel Sanabria | Florida 🇺🇾 | Med | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 |
162 | Bozidar Iskrenov | Sofia 🇧🇬 | Del | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 1989 |
163 | Alen Peternac | Zagreb 🇭🇷 | Del | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2003 |
164 | Fernando Meira | Guimarães 🇵🇹 | Med | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 |
165 | Tomislav Dujmović | Zagreb 🇭🇷 | Med | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 |
166 | Juan Culio | Mercedes 🇦🇷 | Med | 12 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |
167 | Jannick Buyla | Zaragoza 🇬🇶 | Med | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 |
168 | Tomás Alarcón | Rancagua 🇨🇱 | Med | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 |
169 | Franklin Rijkaard | Amsterdam 🇳🇱 | Med | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 1988 |
170 | Stefan Babović | Berane 🇷🇸 | Med | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 |
171 | Akim Zedadka | Pertuis 🇩🇿 | Def | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 |
172 | Pedro Raúl Gómez Vila | San Agustín 🇦🇷 | Med | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 1973 |
173 | Guirane N’Daw | Rufisque 🇸🇳 | Med | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
174 | Henri Bienvenu | Garoua 🇨🇲 | Del | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 |
175 | Lucas Wilchez | La Plata 🇦🇷 | Med | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 |
176 | Rolf Feltscher | Bülach 🇻🇪 | Def | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |
177 | Raphael Dwamena | Nkawkaw 🇬🇭 | Del | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 |
178 | Aria Hasegawa | Tsurugashima 🇯🇵 | Med | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |
179 | Macky Bagnack | Yaoundé 🇨🇲 | Def | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |
180 | André Pereira | Milheirós 🇵🇹 | Del | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 |
181 | Béla Sárosi | Budapest 🇭🇺 | Del | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1952 | 1953 |
182 | Daniel José Cambón | Montevideo 🇺🇾 | Def | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 1977 |
183 | Georgios Samaras | Heraklion 🇬🇷 | Del | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |
184 | Miguel Ángel Pérez Pilipiux | Buenos Aires 🇦🇷 | Del | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 1973 |
185 | Luis Alberto Redher | Lima 🇵🇪 | Med | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 1990 |
