Jugadores extranjeros del Real Zaragoza
Todos los jugadores extranjeros que han pasado por la disciplina del Real Zaragoza a lo largo de su historia. Estadísticas, números y datos de todos y cada uno de los futbolistas que han vestido la camiseta del equipo maño.
¿Cuántos jugadores extranjeros ha tenido el Real Zaragoza a lo largo de su historia? ¿Cuál es la nacionalidad que más futbolistas extranjeros ha aportado al Real Zaragoza?
Y es que más de 200 jugadores extranjeros han llegado a debutar en partido oficial con el Real Zaragoza, siendo Argentina con 42 representantes el país que más futbolistas ha aportado. Por su parte, Turquía es el último país en tener representación en el club blanquillo.
Consulta el ranking actualizado de todos los jugadores extranjeros que han pasado por el equipo aragonés: sus partidos disputados, sus goles anotados, tarjetas, temporadas, nacionalidad, títulos en el club…
| # | Jugador | Procedencia | Pos | PJ | T | C | Pen | P/G | Inicio | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Poyet | Montevideo 🇺🇾 | Med | 294 | 80 | 77 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1990 | 1997 |
| 2 | Leonardo Ponzio | Las Rosas 🇦🇷 | Med | 246 | 11 | 87 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2003 | 2012 |
| 3 | Cristian Álvarez | General Lagos 🇦🇷 | Por | 236 | -247 | 12 | 3 | 8 | 0 | 25 | 8 | 2017 | 2025 |
| 4 | Darcy Silveira «Canario» | Rio de Janeiro 🇧🇷 | Del | 178 | 55 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1963 | 1968 |
| 5 | Roberto Acuña | Avellaneda 🇵🇾 | Med | 177 | 25 | 40 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1997 | 2002 |
| 6 | Gabriel Milito | Bernal 🇦🇷 | Def | 174 | 5 | 59 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2003 | 2007 |
| 7 | Jorge Valdano | Las Parejas 🇦🇷 | Del | 172 | 71 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1979 | 1984 |
| 8 | Saturnino Arrúa | Itá 🇵🇾 | Med | 164 | 78 | 25 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 1973 | 1979 |
| 9 | Jair Amador | Lisboa 🇵🇹 | Def | 164 | 9 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 |
| 10 | Luciano Martín Galletti | La Plata 🇦🇷 | Del | 161 | 20 | 31 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2001 | 2005 |
| 11 | Raúl Amarilla | Luque 🇵🇾 | Del | 160 | 67 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1981 | 1985 |
| 12 | Rubén Sosa | Montevideo 🇺🇾 | Del | 136 | 41 | 29 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1985 | 1988 |
| 13 | Álvaro Maior | Nilópolis 🇧🇷 | Def | 131 | 8 | 41 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2003 | 2006 |
| 14 | Felipe Ocampos | Asunción 🇵🇾 | Del | 130 | 42 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 1974 |
| 15 | Juan Carlos Blanco | Dolores Soriano 🇺🇾 | Def | 130 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 1978 |
| 16 | Kari Sündgren | Vammala 🇸🇪 | Def | 130 | 2 | 29 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1997 | 2002 |
| 17 | Delio Toledo | Doctor Cecilio Báez 🇵🇾 | Def | 130 | 4 | 44 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2002 | 2006 |
| 18 | Paulo Roberto Jamelli | São Paulo 🇧🇷 | Del | 129 | 30 | 30 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1997 | 2003 |
| 19 | Ewerthon de Souza | São Paulo 🇧🇷 | Del | 129 | 57 | 9 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2005 | 2010 |
| 20 | Carlos Diogo | Montevideo 🇺🇾 | Def | 128 | 7 | 59 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 2015 |
| 21 | Diego Milito | Bernal 🇦🇷 | Del | 126 | 61 | 10 | 1 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2005 | 2008 |
| 22 | Fernando Cáceres | Buenos Aires 🇦🇷 | Def | 124 | 3 | 35 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1993 | 1996 |
| 23 | Adrualdo Barbosa «Duca» | Recife 🇧🇷 | Del | 123 | 39 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1958 | 1965 |
| 24 | Gustavo López | Valentín Alsina 🇦🇷 | Med | 121 | 17 | 16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1995 | 1999 |
| 25 | Juan Alberto Barbas | Buenos Aires 🇦🇷 | Med | 116 | 20 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 1985 |
| 26 | Savio Bortolini | Vila Velha 🇧🇷 | Med | 115 | 21 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2003 | 2006 |
| 27 | Leandro Cabrera | Montevideo 🇺🇾 | Def | 113 | 5 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |
| 28 | Miguel Rebosio | Lima 🇵🇪 | Def | 109 | 1 | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2000 | 2004 |
| 29 | Juan Eduardo Esnáider | Mar del Plata 🇦🇷 | Del | 105 | 53 | 37 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1993 | 2001 |
| 30 | Darío Franco | Córdoba 🇦🇷 | Med | 104 | 9 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1991 | 1995 |
| 31 | James Igbekeme | Lagos 🇳🇬 | Med | 104 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 |
| 32 | Kily González | Rosario 🇦🇷 | Del | 102 | 17 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 1999 |
| 33 | Savo Milošević | Bijeljina 🇷🇸 | Del | 95 | 46 | 18 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1998 | 2002 |
| 34 | José Luis Chilavert | Luque 🇵🇾 | Por | 90 | -104 | 21 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 | 1988 | 1991 |
| 35 | Carlos Diarte | Asunción 🇵🇾 | Del | 87 | 40 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1973 | 1976 |
| 36 | Armando Martín | Buenos Aires 🇦🇷 | Med | 81 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1967 | 1972 |
| 37 | Roberto Fabián Ayala | Paraná 🇦🇷 | Def | 81 | 4 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 2010 |
| 38 | Juanjo Narváez | Pasto 🇨🇴 | Del | 81 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2020 | 2022 |
| 39 | Víctor Hugo Zayas | Encarnación 🇵🇾 | Def | 80 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1985 |
| 40 | Vladislav Radimov | San Petesburgo 🇷🇺 | Med | 79 | 6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 2001 |
| 41 | Dorin Mateuț | Bogata-Curtuius 🇷🇴 | Med | 75 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 1993 |
| 42 | Hélder Postiga | Vila do Conde 🇵🇹 | Del | 75 | 23 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2011 | 2013 |
| 43 | Leo Franco | Buenos Aires 🇦🇷 | Por | 73 | -98 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2010 | 2014 |
| 44 | Radomir Antić | Zitiste 🇷🇸 | Def | 72 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1978 | 1980 |
| 45 | Valentín Vada | San Jorge 🇦🇷 | Med | 67 | 11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2021 | 2023 |
| 46 | Adolfo Soto | Iturbe 🇵🇾 | Del | 62 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 1975 |
| 47 | Diogo Verdasca | Guimarães 🇵🇹 | Def | 62 | 3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 |
| 48 | Ricardo Oliveira | São Paulo 🇧🇷 | Del | 61 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2007 | 2009 |
| 49 | Giorgi Papunashvili | Tiflis 🇬🇪 | Del | 61 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 |
| 50 | Víctor Mollejo | Alcázar de San Juan | Del | 61 | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2024 |
| 51 | Andrés D’Alessandro | Buenos Aires 🇦🇷 | Med | 60 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 2008 |
| 52 | Jiří Jarošík | Usti Nad Labem 🇨🇿 | Def | 58 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2011 |
| 53 | Pablo Aimar | Rio Cuarto 🇦🇷 | Med | 57 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 2008 |
| 54 | Simone Grippo | Basilea 🇨🇭 | Def | 57 | 3 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 |
| 55 | Eduardo Bibiano Endériz | Montevideo 🇺🇾 | Med | 56 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1963 | 1966 |
| 56 | Gilmar Dos Santos | São Paulo 🇧🇷 | Def | 55 | 0 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 1999 |
| 57 | José Sigifredo «Sigi» | El Callao 🇵🇪 | Del | 52 | 20 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1962 | 1967 |
| 58 | Victoriano Manuel Bastos | Lisboa 🇵🇹 | Def | 51 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 1978 |
| 59 | Ivan Obradović | Obrenovac 🇷🇸 | Def | 51 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2013 |
| 60 | Goran Drulić | Negotin 🇷🇸 | Del | 50 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2001 | 2005 |
| 61 | Juan Seminario | Lima 🇵🇪 | Del | 49 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1961 | 1963 |
| 62 | José Samu | Szeged 🇭🇺 | Med | 48 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1952 | 1955 |
| 63 | Ádám Pintér | Balassagyarmat 🇭🇺 | Med | 48 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2013 |
| 64 | Toto Rodríguez | Santos 🇧🇷 | Del | 47 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 1973 |
| 65 | Maurizio Lanzaro | Avellino 🇮🇹 | Def | 46 | 2 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2013 |
| 66 | Marco Lanna | Genova 🇮🇹 | Def | 45 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1999 | 2001 |
| 67 | Franco Zuculini | La Rioja 🇦🇷 | Med | 43 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 |
| 68 | Paulo da Silva | Asunción 🇵🇾 | Def | 42 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2012 |
| 69 | Slobodan Komljenović | Frankfurt 🇷🇸 | Def | 41 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2003 |
| 70 | Oliver Buff | Baden 🇨🇭 | Med | 41 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2017 | 2019 |
| 71 | Matteo Contini | Gemonio 🇮🇹 | Def | 40 | 1 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2011 |
| 72 | Samed Bazdar | Novi Pazar 🇧🇦 | Del | 40 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | Actual |
| 73 | Eduardo Enrique Oviedo | Buenos Aires 🇦🇷 | Del | 39 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 1978 |
| 74 | Juan Pablo Caffa | Murphy 🇦🇷 | Med | 39 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2009 |
| 75 | Luis Suárez | Santa Marta 🇨🇴 | Del | 39 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 2020 |
| 76 | Willian José | Porto Calvo 🇧🇷 | Del | 38 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2014 | 2015 |
| 77 | Yassine Bono | Montreal 🇲🇦 | Por | 38 | -42 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2014 | 2016 |
| 78 | Radosav Petrovic | Ub 🇷🇸 | Med | 38 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2023 |
| 79 | Gaetan Poussin | Le Mans 🇨🇵 | Por | 38 | -48 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2023 | 2025 |
| 80 | Nasko Sirakov | Stara Zagora 🇧🇬 | Del | 37 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 1990 |
| 81 | Pier Luigi Cherubino | Roma 🇮🇹 | Del | 37 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 1998 |
| 82 | Nicolás Bertolo | Córdoba 🇦🇷 | Del | 37 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
| 83 | Giuliano Simeone | Roma 🇦🇷 | Del | 37 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023 |
| 84 | Shinji Kagawa | Kobe 🇯🇵 | Med | 36 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 2020 |
| 85 | Jorge Pantaleón Insfrán | Luque 🇵🇾 | Med | 35 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 1978 |
| 86 | Nordin Wooter | Breda 🇳🇱 | Med | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 1999 |
| 87 | Peter Luccin | Marsella 🇨🇵 | Med | 35 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 2008 |
| 88 | Cristian Săpunaru | Bucurest 🇷🇴 | Def | 35 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 |
| 89 | Marcelo Silva | Fray Bentos 🇺🇾 | Def | 35 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |
| 90 | Bernardo Vital | Lisboa 🇵🇹 | Def | 35 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2025 |
| 91 | Keidi Bare | Fier 🇦🇱 | Med | 34 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024 | Actual |
| 92 | Hrotkó Szabai | Gérce 🇭🇺 | Del | 33 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1950 | 1952 |
| 93 | Rui Manuel Trinidade «Jordao» | Benguela 🇵🇹 | Del | 33 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1976 | 1977 |
| 94 | Patricio Yáñez | Valparaíso 🇨🇱 | Del | 33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 1987 |
| 95 | Juan Antonio Crespín | Avellaneda 🇦🇷 | Del | 33 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 1989 |
| 96 | Otto Konrad | Graz 🇦🇹 | Por | 33 | -51 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1996 | 1999 |
| 97 | Rúben Micael | Câmara de Lobos 🇵🇹 | Med | 33 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 |
| 98 | Daniel Montenegro | Buenos Aires 🇦🇷 | Med | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2001 |
| 99 | Franck Songo’o | Yaoundé 🇨🇲 | Med | 32 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2011 |
| 100 | Eldin Hadžić | Ključ 🇧🇦 | Med | 32 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2014 | 2015 |
| 101 | Fredy Hinestroza | Medellín 🇨🇴 | Med | 32 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |
| 102 | Gabriel Fernández | Montevideo 🇺🇾 | Del | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 |
| 103 | Andreas Brehme | Hamburgo 🇩🇪 | Med | 31 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1992 | 1993 |
| 104 | José Edmílson | Taquaritinga 🇧🇷 | Med | 31 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2011 |
| 105 | Jean Marie Dongou | Douala 🇨🇲 | Del | 31 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |
| 106 | Julio César Benítez | Montevideo 🇺🇾 | Def | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1960 | 1961 |
| 107 | Dragi Kaličanin | Stavalj 🇷🇸 | Def | 29 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1985 | 1986 |
| 108 | Abel Aguilar | Bogotá 🇨🇴 | Med | 29 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2010 |
| 109 | Santiago Mouriño | Montevideo 🇺🇾 | Def | 29 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2024 |
| 110 | Luca Zanimacchia | Desio 🇮🇹 | Med | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2020 | 2021 |
| 111 | Sinan Bakis | Troisdorf 🇹🇷 | Del | 28 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023 | Actual |
| 112 | José Alberto Valdivielso | San Martín 🇦🇷 | Del | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1949 | 1951 |
| 113 | Marcelo «Esquerdinha» | Caiçara 🇧🇷 | Def | 27 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2003 |
| 114 | Stephane Pignol | Aubagne 🇨🇵 | Def | 27 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2009 |
| 115 | Iselín Santos Ovejero | Las Catitas 🇦🇷 | Def | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1974 | 1976 |
| 116 | Celso Mendieta | Asunción 🇵🇾 | Del | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 1979 |
| 117 | Ivica Šurjak | Split 🇭🇷 | Del | 26 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 1985 |
| 118 | Jermaine Pennant | Nottingham 🇬🇧 | Med | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2010 |
| 119 | Quentin Lecoeuche | Beuvry 🇨🇵 | Def | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2024 |
| 120 | Ángelo Henríquez | Santiago de Chile 🇨🇱 | Del | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 |
| 121 | Mario Paglialunga | Rosario 🇦🇷 | Med | 25 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 |
| 122 | Pape Diamanka | Dakar 🇸🇳 | Med | 25 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |
| 123 | Sebastián Pascal Rambert | Bernal 🇦🇷 | Del | 24 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 1996 |
| 124 | Constantin Gâlcă | Bucurest 🇷🇴 | Med | 24 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 2003 |
| 125 | Florent Sinama-Pongolle | Saint-Pierre 🇨🇵 | Del | 24 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
| 126 | Glenn Loovens | Doetinchem 🇳🇱 | Def | 24 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 |
| 127 | Vullnet Basha | Lausanne 🇦🇱 | Med | 24 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 |
| 128 | Carlos Narciso Chainho | Luanda 🇵🇹 | Med | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2002 |
| 129 | Saïd Boutahar | Rotterdam 🇳🇱 | Med | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
| 130 | Gabriel Fuentes | Santa Marta 🇨🇴 | Def | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023 |
| 131 | Makhtar Gueyé | Dakar 🇸🇳 | Del | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023 |
| 132 | Sergio Ángel Berti | Santa Fé 🇦🇷 | Med | 21 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 1996 |
| 133 | Eliseu Pereira | Angra do Heroísmo 🇵🇹 | Med | 21 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2010 |
| 134 | Bruno Perone | São Paulo 🇧🇷 | Def | 21 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 |
| 135 | Pablo Barrera | Tlalnepantla de Baz 🇲🇽 | Med | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 |
| 136 | Marcos Evangelista «Cafú» | São Paulo 🇧🇷 | Def | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 1995 |
| 137 | Mate Bilić | Split 🇭🇷 | Del | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2002 |
| 138 | Walter Acevedo | San Justo 🇦🇷 | Med | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2013 | 2014 |
| 139 | Jorge Díaz | Montevideo 🇺🇾 | Med | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |
| 140 | Vinícius Araújo | João Monlevade 🇧🇷 | Del | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2017 | 2018 |
| 141 | Haris Vuckic | Ljubljana 🇸🇮 | Del | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 |
| 142 | Ikechukwu Uche | Aba 🇳🇬 | Del | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2012 |
| 143 | Marco Pérez | Quibdó 🇨🇴 | Del | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
| 144 | Marcelo Trobbiani | Casilda 🇦🇷 | Del | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1981 |
| 145 | Humberto Suazo | San Antonio 🇨🇱 | Del | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2009 | 2010 |
| 146 | Juan Pablo Carrizo | Santa Fé 🇦🇷 | Por | 17 | -29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2010 |
| 147 | Kervin Arriaga | Puerto Cortés 🇭🇳 | Med | 17 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 |
| 148 | Edison Suárez | Las Acacias 🇺🇾 | Med | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 1992 |
| 149 | Efraín Juárez | Ciudad de México 🇲🇽 | Def | 16 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 |
| 150 | Bebé Correia | Agualva-Cacém 🇨🇻 | Del | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 |
| 151 | Kenan Kodro | San Sebastián 🇧🇦 | Del | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | Actual |
| 152 | Francelino da Silva «Matuzalem» | Natal 🇧🇷 | Med | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 2008 |
| 153 | Marko Babić | Osijek 🇭🇷 | Med | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2009 | 2011 |
| 154 | Pablo Álvarez | San Martín 🇦🇷 | Def | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 |
| 155 | Yussif Saidu | Ghana 🇬🇭 | Med | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | Actual |
| 156 | József Csabai | Sátoraljaújhely 🇭🇺 | Del | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 1961 |
| 157 | Christian Romaric | Abidjan 🇨🇮 | Med | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 |
| 158 | Jawad El Yamiq | Jouribga 🇲🇦 | Def | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 |
| 159 | Mathieu Pebernes | Toulouse 🇨🇵 | Def | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 |
| 160 | Aleksandar Radovanovic | Sabac 🇷🇸 | Def | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | Actual |
| 161 | Faryd Mondragón | Cali 🇨🇴 | Por | 13 | -19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1998 | 1999 |
| 162 | Alen Peternac | Zagreb 🇭🇷 | Del | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2003 |
| 163 | Sergey Gurenko | Grodno 🇧🇾 | Def | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2001 |
| 164 | Cezary Wilk | Varsovia 🇵🇱 | Med | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 |
| 165 | Rai Nascimento | Rio de Janeiro 🇧🇷 | Del | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 |
| 166 | Daniel Torres | Cáqueza 🇨🇴 | Med | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 |
| 167 | J.Manuel Sanabria | Florida 🇺🇾 | Med | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 |
| 168 | Bozidar Iskrenov | Sofia 🇧🇬 | Del | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 1989 |
| 169 | Fernando Meira | Guimarães 🇵🇹 | Med | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 |
| 170 | Tomislav Dujmović | Zagreb 🇭🇷 | Med | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 |
| 171 | Juan Culio | Mercedes 🇦🇷 | Med | 12 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |
| 172 | Jannick Buyla | Zaragoza 🇬🇶 | Med | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 |
| 173 | Tomás Alarcón | Rancagua 🇨🇱 | Med | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 |
| 174 | Esteban Andrada | San Martín 🇦🇷 | Por | 12 | -20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2025 | Actual |
| 175 | Frank Rijkaard | Amsterdam 🇳🇱 | Med | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 1988 |
| 176 | Stefan Babović | Berane 🇷🇸 | Med | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 |
| 177 | Akim Zedadka | Pertuis 🇩🇿 | Def | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 |
| 178 | Alfredo Greus | Alginet | Por | 10 | -16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1943 | 1944 |
| 179 | Antonio Hidalgo | Alfajarín | Del | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 1969 |
