Jugadores extranjeros
Todos los jugadores extranjeros que han pasado por la disciplina del Real Zaragoza a lo largo de su historia. Estadísticas, números y datos de todos y cada uno de los futbolistas que han vestido la camiseta del equipo maño. Consullta el ranking de jugadores extranjeros y cada uno de los futbolistas de cada país que han pasado por el equipo aragonés.
Ranking
Jugador Pos PJ G TA TR T Tit In-Fin
1 Gustavo Poyet 🇺🇾 Med 294 80 77 6 7 2 1990-97
2 Leonardo Ponzio 🇦🇷 Med 246 11 87 6 8 2 2003-12
3 Darcy Silveira «Canario» 🇧🇷 Del 178 55 0 0 5 3 1963-68
4 Roberto Acuña 🇵🇾 Med 177 25 40 1 5 1 1997-02
5 Gabriel Milito 🇦🇷 Def 174 5 59 4 4 2 2003-07
6 Jorge Valdano 🇦🇷 Del 172 71 3 0 5 0 1979-84
7 Saturnino Arrúa 🇵🇾 Del 164 78 25 1 6 0 1973-79
8 Luciano Martín Galletti 🇦🇷 Del 161 20 31 0 4 2 2001-05
9 Raúl Amarilla 🇵🇾 Del 160 66 8 1 4 0 1981-85
10 Cristian Álvarez 🇦🇷 Por 143 -158 6 2 4 0 2017-Act
11 Rubén Sosa 🇺🇾 Del 136 41 29 0 3 1 1985-88
12 Álvaro Maior 🇧🇷 Def 131 8 41 5 3 2 2003-06
13 Felipe Ocampos 🇵🇾 Del 130 42 14 7 5 0 1969-74
14 Juan Carlos Blanco 🇺🇾 Def 130 0 16 0 5 0 1973-78
15 Kari Sündgren 🇸🇪 Def 130 2 29 3 5 1 1997-02
16 Delio Toledo 🇵🇾 Def 130 4 44 2 4 2 2002-06
17 Paulo Roberto Jamelli 🇧🇷 Del 129 30 30 1 6 1 1997-03
18 Ewerthon de Souza 🇧🇷 Del 129 57 9 1 4 0 2005-10
19 Carlos Diogo 🇺🇾 Def 128 7 59 3 6 0 2006-15
20 Diego Milito 🇦🇷 Del 126 61 10 1 3 0 2005-08
21 Fernando Cáceres 🇦🇷 Def 124 3 35 7 3 2 1993-96
22 Adrualdo Barbosa «Duca» 🇧🇷 Del 123 39 0 2 7 2 1958-65
23 Gustavo López 🇦🇷 Med 121 17 16 1 4 0 1995-99
24 Juan Alberto Barbas 🇦🇷 Med 116 20 18 0 3 0 1982-85
25 Savio Bortolini 🇧🇷 Med 115 21 9 0 3 2 2003-06
26 Leandro Cabrera 🇺🇾 Def 113 5 28 2 3 0 2014-17
27 Miguel Rebosio 🇵🇪 Def 109 1 26 0 4 2 2000-04
28 Juan Eduardo Esnáider 🇦🇷 Del 105 53 37 6 3 3 1993-01
29 Darío Franco 🇦🇷 Med 104 9 27 3 4 2 1991-95
30 Kily González 🇦🇷 Del 102 17 35 3 3 0 1996-99
31 Savo Milošević 🇷🇸 Del 95 46 18 1 3 0 1998-02
32 José Luis Chilavert 🇵🇾 Por 90 -104 21 0 3 0 1988-91
33 Carlos «Lobo» Diarte 🇵🇾 Del 87 40 10 1 3 0 1973-76
34 James Igbekeme* 🇳🇬 Med 83 4 10 0 3 0 2018-Act
35 Armando Martín 🇦🇷 Med 81 15 0 0 5 0 1967-72
36 Roberto Fabián Ayala 🇦🇷 Def 81 4 33 1 3 0 2007-10
37 Víctor Hugo Zayas 🇵🇾 Def 80 1 6 1 5 0 1980-85
40 Vladislav Radimov 🇷🇺 Med 79 6 10 2 5 1 1996-01
38 Dorin Mateuț 🇷🇴 Med 75 14 9 0 3 0 1990-93
39 Hélder Postiga 🇵🇹 Del 75 23 16 1 2 0 2011-13
41 Leo Franco 🇦🇷 Por 73 -98 6 1 4 0 2010-14
42 Radomir Antić 🇷🇸 Def 72 9 9 1 2 0 1978-80
43 Adolfo Francisco Soto 🇵🇾 Del 62 10 3 1 2 0 1973-75
44 Ricardo Oliveira 🇧🇷 Del 61 30 8 1 2 0 2007-09
45 Diogo Verdasca 🇵🇹 Def 61 3 19 1 3 0 2017-19
46 Andrés D’Alessandro 🇦🇷 Med 60 7 12 1 2 0 2006-08
47 Jiří Jarošík 🇨🇿 Def 58 6 13 1 2 0 2009-11
48 Giorgi Papunashvili 🇬🇪 Del 58 13 9 0 3 0 2017-20
49 Pablo Aimar 🇦🇷 Med 57 5 13 0 2 0 2006-08
50 Simone Grippo* 🇨🇭 Def 57 3 21 2 3 0 2017-20
51 Eduardo Bibiano Endériz 🇺🇾 Med 56 11 0 0 3 3 1963-66
52 Gilmar Dos Santos 🇧🇷 Def 55 0 20 4 3 0 1996-99
53 José Sigifredo «Sigi» 🇵🇪 Del 52 20 0 0 5 3 1962-67
54 Victoriano Manuel Bastos 🇵🇹 Def 51 0 12 1 3 0 1975-78
55 Ivan Obradović 🇷🇸 Def 51 0 9 0 4 0 2009-13
56 Goran Drulić 🇷🇸 Del 50 6 4 0 4 2 2001-05
57 Juan Seminario 🇵🇪 Del 49 36 0 0 2 0 1961-63
58 José Samu 🇭🇺 Med 48 7 0 0 3 0 1952-55
59 Ádám Pintér 🇭🇺 Med 48 0 15 1 3 0 2010-13
60 Antonio «Toto» Rodríguez 🇧🇷 Del 47 9 0 0 3 0 1969-73
61 Maurizio Lanzaro 🇮🇹 Def 46 2 25 3 3 0 2010-13
62 Marco Lanna 🇮🇹 Def 45 2 14 0 2 1 1999-01
63 Franco Zuculini 🇦🇷 Med 43 2 9 1 2 0 2011-13
64 Paulo da Silva 🇵🇾 Def 42 1 5 0 2 0 2010-12
65 Slobodan Komljenović 🇷🇸 Def 41 2 3 0 2 0 2001-03
66 Oliver Buff 🇨🇭 Med 41 2 6 0 2 0 2017-19
67 Matteo Contini 🇮🇹 Def 40 1 22 3 2 0 2009-11
68 Luis Suárez* 🇨🇴 Del 39 19 12 0 1 0 2019-20
69 Eduardo Enrique Oviedo 🇦🇷 Del 39 11 6 0 1 0 1977-78
70 Juan Pablo Caffa 🇦🇷 Med 39 4 5 0 1 0 2008-09
71 Willian José 🇧🇷 Del 38 10 8 1 1 0 2014-15
72 Yassine Bono 🇲🇦 Por 38 -42 3 0 2 0 2014-16
73 Nasko Sirakov 🇧🇬 Del 37 8 3 0 2 0 1988-90
74 Pier Luigi Cherubino 🇮🇹 Del 37 6 6 1 1 0 1997-98
75 Nicolás Bertolo 🇦🇷 Del 37 5 3 0 1 0 2010-11
76 Shinji Kagawa* 🇯🇵 Med 36 4 3 0 1 0 2019-20
77 Jorge Pantaleón Insfrán 🇵🇾 Med 35 9 0 0 2 0 1975-78
78 Nordin Wooter 🇳🇱 Med 35 1 1 0 2 0 1997-99
79 Peter Luccin 🇨🇵 Med 35 0 19 1 2 0 2007-10
80 Cristian Săpunaru 🇷🇴 Def 35 2 23 1 1 0 2012-13
81 Marcelo Silva 🇺🇾 Def 35 1 18 2 1 0 2016-17
82 Hrotkó Szabai 🇭🇺 Del 33 13 0 1 2 0 1950-52
83 Rui Manuel Trindade «Jordao» 🇵🇹 Del 33 14 2 0 1 0 1976-77
84 Patricio Yáñez 🇨🇱 Del 33 7 2 0 1 0 1986-87
85 Juan Antonio Crespín 🇦🇷 Del 33 8 4 0 1 0 1988-89
86 Otto Konrad 🇦🇹 Por 33 -51 3 1 3 0 1996-99
87 Rúben Micael 🇵🇹 Med 33 0 8 1 1 0 2011-12
88 Juanjo Narváez 🇨🇴 Del 33 9 3 0 1 0 2020-Act
89 Daniel Montenegro 🇦🇷 Med 32 2 0 0 1 1 2000-01
90 Franck Songo’o 🇨🇲 Med 32 1 6 0 2 0 2008-11
91 Eldin Hadžić 🇧🇦 Med 32 8 0 0 1 0 2014-15
92 Fredy Hinestroza 🇨🇴 Med 32 2 9 0 1 0 2015-16
93 Andreas Brehme 🇩🇪 Med 31 4 6 0 1 0 1992-93
94 José Edmílson 🇧🇷 Med 31 1 6 0 2 0 2009-11
95 Jean Marie Dongou 🇨🇲 Del 31 7 1 0 2 0 2015-17
96 Julio César Benítez 🇺🇾 Def 30 2 0 0 1 0 1960-61
97 Dragi Kaličanin 🇷🇸 Def 29 2 8 2 1 1 1985-86
98 Abel Aguilar 🇨🇴 Med 29 4 9 0 1 0 2009-10
99 Gabriel Fernández 🇺🇾 Del 28 0 3 0 1 0 2020-Act
100 José Alberto Valdivielso 🇦🇷 Del 27 1 0 1 2 0 1949-51
101 Marcelo «Esquerdinha» 🇧🇷 Def 27 1 5 0 1 0 2001-03
102 Stephane Pignol 🇨🇵 Def 27 0 9 0 1 0 2008-09
103 Iselín Santos Ovejero 🇦🇷 Def 26 0 4 0 2 0 1974-76
104 Celso Mendieta 🇵🇾 Del 26 1 3 1 2 0 1977-79
105 Ivica Šurjak 🇭🇷 Del 26 5 5 0 1 0 1984-85
106 Jermaine Pennant 🇬🇧 Med 26 0 2 0 1 0 2009-10
107 Mario Paglialunga 🇦🇷 Med 25 0 8 0 1 0 2013-14
108 Ángelo Henríquez 🇨🇱 Del 25 6 5 0 1 0 2013-14
109 Pape Diamanka 🇸🇳 Med 25 3 4 0 1 0 2015-16
110 Sebastián Pascal Rambert 🇦🇷 Del 24 5 9 1 1 0 1995-96
111 Constantin Gâlcă 🇷🇴 Med 24 0 8 1 1 0 2002-03
112 Glenn Loovens 🇳🇱 Def 24 0 10 2 1 0 2012-13
113 Vullnet Basha 🇦🇱 Med 24 1 6 1 1 0 2014-15
118 Luca Zanimacchia 🇮🇹 Med 24 0 0 0 1 0 2020-Act
114 Carlos Narciso Chainho 🇵🇹 Med 23 1 4 0 1 0 2001-02
115 Saïd Boutahar 🇳🇱 Med 23 2 1 0 1 0 2010-11
116 Jair Amador 🇵🇹 Def 22 1 3 0 1 0 2020-Act
117 Sergio Ángel Berti 🇦🇷 Med 21 0 7 1 1 0 1995-96
120 Eliseu Pereira 🇵🇹 Med 21 2 5 0 1 0 2009-10
119 Florent Sinama-Pongolle 🇨🇵 Del 21 4 4 0 1 0 2010-11
126 Bruno Perone 🇧🇷 Def 21 1 4 0 2 0 2017-19
121 Pablo Barrera 🇲🇽 Med 20 1 0 0 1 0 2011-12
122 Marcos Evangelista «Cafú» 🇧🇷 Def 19 0 3 0 1 1 1994-95
123 Mate Bilić 🇭🇷 Del 19 1 4 0 1 0 2001-02
124 Walter Acevedo 🇦🇷 Med 19 1 4 0 1 0 2013-14
125 Jorge Díaz 🇺🇾 Med 19 1 1 0 1 0 2015-16
127 Vinícius Araújo 🇧🇷 Del 19 1 3 0 1 0 2017-18
128 Marco Pérez 🇨🇴 Del 18 1 0 0 1 0 2010-11
129 Ikechukwu Uche 🇳🇬 Del 18 1 2 1 3 0 2009-12
130 Marcelo Antonio Trobbiani 🇦🇷 Del 17 3 2 0 1 0 1980-81
131 Humberto Suazo 🇨🇱 Del 17 6 2 0 1 0 2009-10
132 Juan Pablo Carrizo 🇦🇷 Por 17 -29 1 0 1 0 2009-10
133 Edison Suárez 🇺🇾 Med 16 1 2 0 2 0 1990-92
134 Efraín Juárez 🇲🇽 Def 16 1 7 0 1 0 2011-12
135 Haris Vuckic 🇸🇮 Del 16 0 1 0 1 0 2020-Act
136 Francelino da Silva «Matuzalem» 🇧🇷 Med 15 1 4 2 1 0 2007-08
137 Marko Babić 🇭🇷 Med 15 0 1 0 1 0 2009-11
138 Pablo Álvarez 🇦🇷 Def 15 0 6 1 1 0 2011-12
139 József Csabai 🇭🇺 Del 14 6 0 0 3 0 1958-61
140 Koffi Ndri Romaric 🇨🇮 Med 14 0 2 1 1 0 2012-13
141 Jawad El Yamiq 🇲🇦 Def 14 0 5 0 1 0 2019-20
142 Faryd Mondragón 🇨🇴 Por 13 -19 0 0 1 0 1998-99
143 Sergey Gurenko 🇧🇾 Def 13 0 0 0 1 1 2000-01
144 Cezary Wilk 🇵🇱 Med 13 1 4 1 3 0 2015-18
145 Daniel Torres 🇨🇴 Med 13 0 3 0 1 0 2020-20
146 Rai Nascimento 🇧🇷 Del 13 1 2 0 3 0 2016-21
147 Bozidar Iskrenov 🇧🇬 Del 12 1 1 0 1 0 1988-89
148 Alen Peternac 🇭🇷 Del 12 1 1 0 2 1 2000-03
149 Fernando Meira 🇵🇹 Med 12 0 6 0 1 0 2011-12
150 Tomislav Dujmović 🇭🇷 Med 12 1 1 1 1 0 2011-12
151 Juan Culio 🇦🇷 Med 12 0 8 1 1 0 2015-16
154 Jannick Buyla 🇬🇶 Med 12 0 2 1 3 0 2018-Act
152 Franklin Rijkaard 🇳🇱 Med 11 0 1 0 1 0 1987-88
153 Stefan Babović 🇷🇸 Med 11 0 3 1 1 0 2012-13
155 Pedro Raúl Gómez Vila 🇦🇷 Med 10 2 0 0 1 0 1972-73
156 Guirane N’Daw 🇸🇳 Med 9 0 0 0 1 0 2010-11
157 Henri Bienvenu 🇨🇲 Del 9 0 2 0 1 0 2012-13
158 Lucas Wilchez 🇦🇷 Med 9 0 1 0 1 0 2012-13
159 Rolf Feltscher 🇻🇪 Def 9 0 1 0 1 0 2016-17
160 Raphael Dwamena* 🇬🇭 Del 9 2 1 0 1 0 2019-20
161 Aria Hasegawa 🇯🇵 Med 8 0 2 0 1 0 2015-16
162 Macky Bagnack 🇨🇲 Def 8 0 0 0 1 0 2016-17
163 André Pereira 🇵🇹 Del 8 0 2 0 1 0 2019-20
164 Mathieu Pebernes 🇨🇵 Def 8 1 1 0 1 0 2021-Act
165 Albert Sarosy 🇭🇺 Del 7 3 0 0 1 0 1952-53
166 Daniel José Cambón 🇺🇾 Def 7 0 1 0 2 0 1975-77
167 Georgios Samaras 🇬🇷 Del 7 0 1 0 1 0 2016-17
168 Miguel Ángel Pérez Pilipiux 🇦🇷 Del 6 0 0 0 1 0 1972-73
169 Luis Alberto Redher 🇵🇪 Med 6 0 2 0 1 0 1989-90
170 Sebastián Saja 🇦🇷 Por 6 -9 0 0 1 0 2016-17
171 Guillermo Díaz Zambrano 🇨🇱 Del 5 0 0 0 1 0 1952-53
172 Juan Manuel Sanabria 🇺🇾 Med 5 0 0 0 1 0 2021-Act
173 Gustavo Nery 🇧🇷 Med 4 0 1 0 1 0 2006-07
174 Jorge «Negro» Martínez 🇦🇷 Def 3 0 0 0 1 0 1999-00
175 Jeison Medina 🇨🇴 Del 3 0 0 0 1 0 2018-19
176 Juan Laureano «Lauren» 🇦🇷 Del 2 0 0 0 1 0 1949-50
177 Răzvan Popa 🇷🇴 Def 2 1 0 0 1 0 2016-17
178 Fábio Coentrão 🇵🇹 Med 1 0 0 0 1 0 2008-09
179 Joel Valencia 🇪🇨 Med 1 0 0 0 1 0 2011-12
180 Antón Shvets 🇷🇺 Med 1 0 0 0 1 0 2013-14
181 Fréderic Bikoro 🇬🇶 Med 1 0 0 0 1 0 2019-20
PJ: Partidos jjugados; G= Goles; TA= Tarjetas amarillas; TR= Tarjetas rojas; T= Temporadas; Tit= Títulos; Inicio= Temporada inicial; Final= Temporada final.
Líderes estadísticos:
-
Más partidos: Gustavo Poyet (294) Leo Ponzio (246) y Duca (178)
-
Más goles: Gustavo Poyet (80) Arrúa (77) y Jorge Valdano (71)
-
Más temporadas: Leo Ponzio (8) Gustavo Poyet (7) y Canario (7)
-
Más Títulos: Canario y Bibiano Enderiz(3)
-
Primer Extranjero: J.Alberto Valdivieso y Lauren (1959-50)
-
Porteros: Cristian Álvarez (133) J. Luis Chilavert (90) y Leo Franco (73)