Goleadores del Real Zaragoza
Todos los goleadores del Real Zaragoza en partido oficial a lo largo de su historia. Consulta el ranking más completo de los futbolistas que han logrado anotar un gol con el Real Zaragoza en partido oficial y todos los datos de los goleadores del Real Zaragoza en cada competición. Descubre quién es el máximo goleador del Real Zaragoza en primera, segunda, Copa o en Europa. Consulta el ranking de goleadores, los lanzadores de penaltis, las mejores actuaciones individuales y los goles históricos.
Jugador | Procedencia | Pos | Gtot | PJ | Coef | 1ª | 2ª | C | 3ª | Eu | CL | SU | Pen | Gol | T | Inicio | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelino Martínez | Ares | Del | 116 | 323 | 0,36 | 70 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1959 | 1970 |
2 | Joaquín Murillo | Barcelona | Del | 113 | 178 | 0,63 | 90 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 1957 | 1964 |
3 | Pichi Alonso | Benicarló | Del | 111 | 192 | 0,58 | 70 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 | 1977 | 1982 |
4 | Eleuterio Santos | Tenerife | Med | 97 | 286 | 0,34 | 55 | 2 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 1962 | 1972 |
5 | Miguel Pardeza | La Palma del Condado | Del | 97 | 368 | 0,26 | 77 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 | 1985 | 1997 |
6 | Gustavo Poyet | Montevideo 🇺🇾 | Med | 80 | 294 | 0,27 | 65 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1990 | 1997 |
7 | Saturnino Arrúa | Itá 🇵🇾 | Del | 78 | 164 | 0,48 | 57 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1973 | 1979 |
8 | Francisco Higuera | Escurial | Del | 77 | 341 | 0,23 | 64 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1988 | 1997 |
9 | Jorge Valdano | Las Parejas 🇦🇷 | Del | 71 | 172 | 0,41 | 46 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1979 | 1984 |
10 | Juan Manuel Villa | Sevilla | Del | 70 | 233 | 0,30 | 43 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1962 | 1971 |
11 | Juan Señor | Madrid | Med | 69 | 369 | 0,19 | 53 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 47 | 35 | 9 | 1981 | 1990 |
12 | Mariano Uceda | Beas de Segura | Del | 67 | 86 | 0,78 | 0 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1943 | 1947 |
13 | Raúl Amarilla | Luque 🇵🇾 | Del | 66 | 160 | 0,41 | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1981 | 1985 |
14 | Carlos Lapetra | Zaragoza | Del | 62 | 281 | 0,22 | 39 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1959 | 1969 |
15 | Diego Milito | Bernal 🇦🇷 | Del | 61 | 126 | 0,48 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 | 2005 | 2008 |
16 | Yordi González | San Fernando | Del | 59 | 200 | 0,30 | 30 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1997 | 2004 |
17 | Ewerthon de Souza | São Paulo 🇧🇷 | Del | 57 | 129 | 0,44 | 20 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2005 | 2010 |
18 | Canario | Rio de Janeiro 🇧🇷 | Del | 55 | 178 | 0,31 | 34 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1963 | 1968 |
19 | Tomás Arnanz | Burgos | Del | 54 | 116 | 0,47 | 0 | 23 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1932 | 1941 |
20 | Juan Eduardo Esnáider | Mar del Plata 🇦🇷 | Del | 53 | 105 | 0,50 | 40 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1993 | 2001 |
21 | Cecilio Aldana | Miedes de Aragón | Del | 50 | 210 | 0,24 | 8 | 14 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1940 | 1947 |
22 | Avelino Chaves | Verín | Del | 48 | 89 | 0,54 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1952 | 1957 |
23 | Savo Milošević | Bijeljina 🇷🇸 | Del | 46 | 95 | 0,48 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1998 | 2002 |
24 | José Pablo Gª Castany | Girona | Med | 44 | 246 | 0,18 | 28 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 7 | 1971 | 1978 |
25 | Víctor Bilbao | Artea | Del | 43 | 121 | 0,36 | 0 | 2 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1932 | 1940 |
26 | Santiago Aragón | Málaga | Med | 43 | 362 | 0,12 | 30 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 | 11 | 1992 | 2003 |
27 | Felipe Ocampos | Asunción 🇵🇾 | Del | 42 | 130 | 0,32 | 26 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1969 | 1974 |
28 | Rubén Sosa | Montevideo 🇺🇾 | Del | 41 | 136 | 0,30 | 30 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1985 | 1988 |
29 | Jaime Parés | Barcelona | Del | 40 | 82 | 0,49 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1953 | 1957 |
30 | Carlos Diarte | Asunción 🇵🇾 | Del | 40 | 87 | 0,46 | 31 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1973 | 1976 |
31 | David Villa | Tuilla | Del | 40 | 94 | 0,43 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2003 | 2005 |
32 | Duca | Recife 🇧🇷 | Del | 39 | 123 | 0,32 | 31 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1958 | 1965 |
33 | Javier Planas II | Almudévar | Med | 37 | 215 | 0,17 | 24 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1968 | 1977 |
34 | Juan Seminario | Lima 🇵🇪 | Del | 36 | 49 | 0,73 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1961 | 1963 |
35 | Luis Belló II | Cieza | Med | 35 | 128 | 0,27 | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1949 | 1954 |
36 | Fernando Morientes | Cilleros | Del | 34 | 79 | 0,43 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1995 | 1997 |
37 | Manuel Olivares | Son Servera | Del | 33 | 45 | 0,73 | 2 | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1935 | 1940 |
38 | Ángel Rodríguez | Tenerife | Del | 33 | 75 | 0,44 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2015 | 2017 |
39 | Wilson Alfredo Jones | O Barco de Valdeorras | Del | 33 | 98 | 0,34 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1956 | 1960 |
40 | Antonio Noguera | Manlleu | Del | 33 | 100 | 0,33 | 10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 1949 | 1953 |
41 | Diodoro Anduiza | Vizcaya | Del | 31 | 40 | 0,78 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1932 | 1934 |
42 | Rosendo Hernández | Santa Cruz de La Palma | Del | 31 | 56 | 0,55 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1950 | 1952 |
43 | Ricardo Oliveira | São Paulo 🇧🇷 | Del | 30 | 61 | 0,49 | 17 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2007 | 2009 |
44 | Paulo Roberto Jamelli | São Paulo 🇧🇷 | Del | 30 | 129 | 0,23 | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1997 | 2003 |
45 | José González González | Tocina | Med | 30 | 147 | 0,20 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 1973 | 1978 |
46 | Gregorio Ameztoy | La Carlota | Med | 30 | 158 | 0,19 | 5 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1933 | 1943 |
47 | Xavier Aguado | Badalona | Def | 29 | 473 | 0,06 | 22 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1990 | 2003 |
48 | Enrique Bescós | Sevilla | Del | 28 | 40 | 0,70 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1947 | 1949 |
49 | Miguel Ángel Bustillo | Zaragoza | Del | 28 | 60 | 0,47 | 21 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1966 | 1969 |
50 | Primo Villacampa | Lascellas | Med | 28 | 117 | 0,24 | 8 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1933 | 1942 |
51 | Juanjo Rodríguez | Candás | Del | 28 | 178 | 0,16 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1975 | 1980 |
52 | José Aurelio Gay | Madrid | Med | 26 | 146 | 0,18 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1991 | 1996 |
53 | Valero Serer | Valencia | Del | 25 | 54 | 0,46 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1955 | 1960 |
54 | Roberto Acuña | Avellaneda 🇵🇾 | Med | 25 | 177 | 0,14 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1997 | 2002 |
55 | Pruden Sánchez | Salamanca | Del | 23 | 24 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1948 | 1949 |
56 | Vicente Martínez Català | Manises | Del | 23 | 30 | 0,77 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1941 | 1943 |
57 | Borja Bastón | Madrid | Del | 23 | 40 | 0,58 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2014 | 2015 |
58 | Borja Iglesias | Santiago de Compostela | Del | 23 | 43 | 0,53 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2017 | 2018 |
59 | Javier Galdós | Aretxabaleta | Del | 23 | 74 | 0,31 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1971 | 1975 |
60 | Hélder Postiga | Vila do Conde 🇵🇹 | Del | 23 | 75 | 0,31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2011 | 2013 |
61 | José Ramón Corchado | Toledo | Del | 23 | 99 | 0,23 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1983 | 1986 |
62 | Manuel Badenes | Castelló de la Plana | Del | 22 | 24 | 0,92 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1949 | 1950 |
63 | José Antonio Ucelay | Amorebieta-Etxano | Del | 22 | 34 | 0,65 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1954 | 1955 |
64 | Miguel González | Santa Cruz de La Palma | Del | 22 | 96 | 0,23 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1960 | 1963 |
65 | Juanele Castaño | Gijón | Del | 22 | 152 | 0,14 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1999 | 2004 |
66 | José María Amorrortu | Bilbao | Del | 22 | 152 | 0,14 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1978 | 1983 |
67 | Pedro María Herrera | Bilbao | Med | 22 | 202 | 0,11 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1982 | 1988 |
68 | Rafael García Cortés | Madrid | Def | 22 | 204 | 0,11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1982 | 1988 |
69 | Savio Bortolini | Vila Velha 🇧🇷 | Med | 21 | 115 | 0,18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2003 | 2006 |
70 | Lucio Iriondo | Vizcaya | Del | 20 | 23 | 0,87 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1933 | 1934 |
71 | Sigi | El Callao 🇵🇪 | Del | 20 | 52 | 0,38 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1962 | 1967 |
72 | Francisco Pineda | Málaga | Del | 20 | 99 | 0,20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1985 | 1988 |
73 | Juan Alberto Barbas | Buenos Aires 🇦🇷 | Med | 20 | 116 | 0,17 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1982 | 1985 |
74 | Luciano Martín Galletti | La Plata 🇦🇷 | Del | 20 | 161 | 0,12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2001 | 2005 |
75 | José Luis Violeta | Zaragoza | Med | 20 | 473 | 0,04 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 1961 | 1977 |
76 | Luis Suárez | Santa Marta 🇨🇴 | Del | 19 | 39 | 0,49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2019 | 2020 |
77 | Jesús Domingo | Zaragoza | Del | 19 | 69 | 0,28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1956 | 1960 |
78 | Víctor Manuel Rivas | Laredo | Del | 19 | 81 | 0,23 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1953 | 1958 |
79 | Ander Garitano | Derio | Med | 19 | 174 | 0,11 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 1996 | 2002 |
80 | Jesús Alonso Fernández | La Habana | Med | 18 | 46 | 0,39 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1948 | 1950 |
81 | Francisco Pitarch | El Prat de Llobregat | Del | 18 | 55 | 0,33 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1950 | 1953 |
82 | Ramón Vila | Vic | Del | 18 | 86 | 0,21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1957 | 1961 |
83 | Sergio García | Barcelona | Del | 18 | 108 | 0,17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2005 | 2008 |
84 | Óscar González | Salamanca | Med | 18 | 152 | 0,12 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2004 | 2008 |
85 | Antón Sánchez Valdés | Oviedo | Del | 17 | 31 | 0,55 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1939 | 1940 |
86 | Kily González | Rosario 🇦🇷 | Del | 17 | 102 | 0,17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1996 | 1999 |
87 | Gustavo López | Valentín Alsina 🇦🇷 | Med | 17 | 121 | 0,14 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1995 | 1999 |
88 | Laureano Rubial | Luarca | Med | 17 | 180 | 0,09 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1972 | 1978 |
89 | José Rey Otero | La Coruña | Del | 16 | 12 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1947 | 1949 |
90 | José Ignacio Zubeldía | San Sebastián | Del | 16 | 31 | 0,52 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1950 | 1952 |
91 | Cholo» Ruiz | Burgos | Del | 16 | 43 | 0,37 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1984 | 1985 |
92 | Juanito Rodríguez | Tenerife | Def | 16 | 106 | 0,15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1987 | 1990 |
93 | Antonio Pais | Padrón | Med | 16 | 130 | 0,12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1963 | 1969 |
94 | Gabi Fernández | Madrid | Med | 16 | 144 | 0,11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2007 | 2011 |
95 | José Ignacio | Logroño | Med | 16 | 176 | 0,09 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1997 | 2002 |
96 | Cani | Zaragoza | Med | 16 | 180 | 0,09 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2001 | 2017 |
97 | Jose Mª Zorrozúa | Vizcaya | Del | 15 | 18 | 0,83 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1932 | 1933 |
98 | Moisés García | Sevilla | Del | 15 | 59 | 0,25 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1988 | 1994 |
99 | Armando Martín | Buenos Aires 🇦🇷 | Med | 15 | 81 | 0,19 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1967 | 1972 |
100 | José Baila | Zaragoza | Del | 15 | 91 | 0,16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1953 | 1957 |
101 | Mariano Ayneto | Zaragoza | Del | 15 | 101 | 0,15 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1981 | 1987 |
102 | Daniel García Lara | Cerdanyola del Vallès | Del | 15 | 103 | 0,15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1995 | 2004 |
103 | Conrado Matamala | Binéfar | Med | 15 | 107 | 0,14 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1941 | 1949 |
104 | Jordao | Benguela 🇵🇹 | Del | 14 | 33 | 0,42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1976 | 1977 |
105 | Eduardo Viso | Melón | Del | 14 | 37 | 0,38 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1946 | 1950 |
106 | Apoño | Málaga | Med | 14 | 52 | 0,27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2011 | 2013 |
107 | Javier Arizmendi | Madrid | Del | 14 | 71 | 0,20 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2008 | 2010 |
108 | Dorin Mateuț | Bogata-Curtuius 🇷🇴 | Med | 14 | 75 | 0,19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1990 | 1993 |
109 | Jorge Pombo | Zaragoza | Del | 14 | 107 | 0,13 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2016 | 2020 |
110 | Javi Ros | Tudela | Med | 14 | 158 | 0,09 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 2015 | 2022 |
111 | Enrique Porta | Villanueva de Gállego | Del | 13 | 33 | 0,39 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1975 | 1977 |
112 | Hrotkó Szabai | Gérce 🇭🇺 | Del | 13 | 33 | 0,39 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1950 | 1952 |
113 | Desiderio Herrero | Madrid | Del | 13 | 34 | 0,38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1943 | 1946 |
114 | José Daví | Vic | Del | 13 | 43 | 0,30 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1950 | 1952 |
115 | Manuel Villarrubia | Valencia | Del | 13 | 50 | 0,26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1954 | 1956 |
116 | Giorgi Papunashvili | Tiflis 🇬🇪 | Del | 13 | 61 | 0,21 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2021 |
117 | Iván Azón | Zaragoza | Del | 13 | 79 | 0,16 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2019 | Actual |
118 | Santiago Isasi | Madrid | Med | 13 | 234 | 0,06 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1959 | 1967 |
119 | Nicasio Pío Alonso | Gijón | Del | 12 | 25 | 0,48 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1951 | 1954 |
120 | Esteban Aráiz | Segovia | Del | 12 | 27 | 0,44 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1946 | 1947 |
121 | Mauro Rodríguez | Vigo | Del | 12 | 30 | 0,40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1958 | 1960 |
122 | José Luis Costa | Zaragoza | Del | 12 | 30 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1933 | 1934 |
123 | Ángel Cabido | Verín | Del | 12 | 31 | 0,39 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1950 | 1952 |
124 | Doroteo Elorriaga | Sestao | Del | 12 | 35 | 0,34 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1939 | 1941 |
125 | Roger Martí | Torrent | Del | 12 | 37 | 0,32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013 | 2014 |
126 | José Antonio Tejedor | Pedrajas de San Esteban | Del | 12 | 45 | 0,27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1967 | 1970 |
127 | Ángel Vallés | Zaragoza | Med | 12 | 53 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1942 | 1949 |
128 | Luis Costa | Alicante | Del | 12 | 66 | 0,18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1970 | 1973 |
129 | Julio Gil Rubio | Tarazona | Med | 12 | 76 | 0,16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1954 | 1957 |
130 | José Luis Gª Traid | Zaragoza | Med | 12 | 105 | 0,11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1955 | 1963 |
131 | Marcos Vales | A Coruña | Med | 12 | 117 | 0,10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1997 | 2002 |
132 | Ángel Lafita | Zaragoza | Del | 12 | 143 | 0,08 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2005 | 2012 |
133 | Víctor Muñoz | Zaragoza | Med | 12 | 150 | 0,08 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1976 | 1991 |
134 | Francisco Güerri | Benasque | Med | 12 | 345 | 0,03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1978 | 1989 |
135 | Alberto Zapater | Ejea | Med | 12 | 414 | 0,03 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2004 | Actual |
136 | Eduardo Enrique Oviedo | Buenos Aires 🇦🇷 | Del | 11 | 39 | 0,28 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1977 | 1978 |
137 | Julio Gonzalvo | Gelsa | Del | 11 | 44 | 0,25 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1941 | 1943 |
138 | Manuel Lanzarote | Barcelona | Med | 11 | 52 | 0,21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2015 | 2017 |
139 | Eduardo Bibiano Endériz | Montevideo 🇺🇾 | Med | 11 | 56 | 0,20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1963 | 1966 |
140 | Valentín Vada | San Jorge 🇦🇷 | Med | 11 | 59 | 0,19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2021 | Actual |
141 | Juanjo Narváez | Pasto 🇨🇴 | Del | 11 | 81 | 0,14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2020 | 2022 |
142 | Enrique Soladrero | Arrigorriaga | Med | 11 | 141 | 0,08 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 1938 | 1947 |
143 | Víctor Bueno | Utebo | Med | 11 | 155 | 0,07 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1940 | 1950 |
144 | Leonardo Ponzio | Las Rosas 🇦🇷 | Med | 11 | 246 | 0,04 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2003 | 2012 |
145 | Juan Gárate | Vizcaya | Del | 10 | 16 | 0,63 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1934 | 1935 |
146 | José Vilanova | Valencia | Del | 10 | 19 | 0,53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1940 | 1941 |
147 | Enrique Malo | Caminreal | Del | 10 | 26 | 0,38 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1948 | 1950 |
148 | Dimas Alzaga | Madrid | Del | 10 | 31 | 0,32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1953 | 1955 |
149 | Álvaro Vázquez | Badalona | Del | 10 | 33 | 0,30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2018 | 2019 |
150 | Willian José | Porto Calvo 🇧🇷 | Del | 10 | 38 | 0,26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2014 | 2015 |
151 | Ceferino Navarrete | La Carolina | Del | 10 | 48 | 0,21 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1945 | 1947 |
152 | Adolfo Francisco Soto | Iturbe 🇵🇾 | Del | 10 | 62 | 0,16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1973 | 1975 |
