Estadísticas del Real Zaragoza
Las estadísticas del Real Zaragoza a lo largo de su historia al detalle. Todas las datos y números del equipo aragonés en la competición liguera, rankings y récords totales, partidos jugados, victorias, goles anotados y enfrentamientos tanto en primera como en segunda división. Consulta los datos del conjunto blanquillo en cada temporada, quien fue el máximo goleador cada curso o la fecha de algunos partidos históricos.
Estadísticas en 1ª división
Estadísticas del Real Zaragoza en primera división. Repasa los datos del equipo en la máxima categoría del fútbol español, sus récords, las estadísticas globales de cada temporada, los datos de sus enfrentamientos ante cada rival y los partidos históricos del cuadro blanquillo.
Resumen
Temporadas
Evolución
Promoción
Rivales
Árbitros
P.históricos
Resumen
Estadísticas del Real Zaragoza en 1ª división: 58 temporadas
Clasificación histórica: 11º (2.109 puntos)
Mejor posición: 2º (Temp. 1974/75)
Peor posición: 20º (2001/02 y 2012/13)
Estadísticas: 1.986 PJ | 698 PG | 522 PE | 766 PP | 2.683 GF | 2.847 GC
Como Local: 993 PJ | 524 PG | 273 PE | 196 PP | 1.778 GF | 1.090 GC
Mayor victoria: 8-1 vs. Espanyol (1978/79) y Sevilla (1987/88)
Peor derrota: 1-7 vs. Real Madrid (1987/88)
Como Visitante: 993 PJ | 174 PG | 249 PE | 579 PP | 905 GF | 1.757 GC
Mayor victoria: 2-7 vs. Elche (1960/61)
Peor derrota: 10-1 vs. Athletic Bilbao (1951/52)
Temporadas
Resultados, estadísticas, clasificación, máximo goleador y entrenador del Real Zaragoza en primera división temporada a temporada.
Temp. | Pos | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | Max. Goleador | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | 20 | 38 | 34 | 9 | 7 | 22 | 37 | 62 | 14 Postiga | Manolo Jiménez |
2011-12 | 16 | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | 9 Postiga | Aguirre y Manolo Jiménez |
2010-11 | 13 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | 11 Gabi | Gay y Aguirre |
2009-10 | 14 | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 46 | 64 | 7 Colunga | Marcelino y Gay |
2007-08 | 18 | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 50 | 61 | 17 Oliveira | Víctor Fdez, Garitano, Irureta y Villanova |
2006-07 | 6 | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 55 | 43 | 23 D. Milito | Víctor Fdez. |
2005-06 | 11 | 38 | 46 | 10 | 16 | 12 | 46 | 51 | 15 D. Milito | Víctor Muñoz |
2004-05 | 12 | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 52 | 57 | 15 Villa | Víctor Muñoz |
2003-04 | 12 | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 46 | 55 | 17 Villa | Paco Flores y Víctor Muñoz |
2001-02 | 20 | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 35 | 54 | 6 Yordi, Acuña y Milosevic | Txetxu Rojo, Luis Costa y Marcos Alonso |
2000-01 | 17 | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 54 | 57 | 13 Jamelli | Lilllo y Luis Costa |
1999-00 | 4 | 38 | 63 | 16 | 15 | 7 | 60 | 40 | 21 Milosevic | Txetxu Rojo |
1998-99 | 9 | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 57 | 46 | 17 Milosevic | Txetxu Rojo |
1997-98 | 13 | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 45 | 53 | 7 Garitano | Luis Costa |
1996-97 | 14 | 42 | 50 | 12 | 14 | 16 | 58 | 66 | 15 Morientes | Víctor Fdez., Nieves, Espárrago y Luis Costa |
1995-96 | 13 | 42 | 48 | 11 | 15 | 16 | 51 | 59 | 13 Morientes | Víctor Fdez. |
1994-95 | 7 | 38 | 43 | 18 | 7 | 13 | 56 | 51 | 16 Esnaider | Víctor Fdez. |
1993-94 | 3 | 38 | 46 | 19 | 8 | 11 | 71 | 47 | 13 Esnaider | Víctor Fdez. |
1992-93 | 9 | 38 | 35 | 11 | 13 | 14 | 37 | 52 | 6 Higuera y Poyet | Víctor Fdez. |
1991-92 | 6 | 38 | 41 | 17 | 7 | 14 | 40 | 41 | 8 Higuera | Víctor Fdez. |
1990-91 | 17 | 38 | 33 | 11 | 11 | 16 | 36 | 40 | 13 Pardeza | Maneiro y Víctor Fdez. |
1989-90 | 9 | 38 | 40 | 16 | 8 | 14 | 52 | 52 | 14 Pardeza | Antic |
1988-89 | 5 | 38 | 43 | 15 | 13 | 10 | 48 | 42 | 8 Crespín | Antic |
1987-88 | 11 | 38 | 36 | 11 | 14 | 13 | 54 | 56 | 18 Rubén Sosa | Luis Costa y Villanova |
1986-87 | 8 | 44 | 44 | 15 | 14 | 15 | 46 | 47 | 10 Señor | Luis Costa |
1985-86 | 4 | 34 | 42 | 15 | 12 | 7 | 51 | 34 | 15 Señor | Luis Costa |
1984-85 | 10 | 34 | 33 | 11 | 11 | 12 | 39 | 39 | 8 Cholo | Enzo Ferrari |
1983-84 | 7 | 34 | 35 | 12 | 11 | 11 | 50 | 41 | 11 Amarilla | Leo Beenhakker |
1982-83 | 6 | 34 | 40 | 17 | 6 | 11 | 59 | 39 | 19 Amarilla | Leo Beenhakker |
1981-82 | 11 | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 56 | 16 “Pichi” Alonso | Leo Beenhakker |
1980-81 | 14 | 34 | 29 | 9 | 11 | 14 | 31 | 44 | 16 “Pichi” Alonso | Villanova, Costa y Beenhakker |
1979-80 | 10 | 34 | 33 | 13 | 7 | 14 | 43 | 40 | 20 “Pichi” Alonso | Villanova |
1978-79 | 14 | 34 | 30 | 12 | 6 | 16 | 56 | 59 | 19 “Pichi” Alonso | Boskov y Villanova |
1976-77 | 16 | 34 | 30 | 10 | 10 | 14 | 42 | 51 | 14 Jordao | Lucien Muller |
1975-76 | 14 | 34 | 30 | 11 | 8 | 15 | 45 | 43 | 16 Diarte | Cid Carriega |
1974-75 | 2 | 34 | 38 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 16 Arrúa | Cid Carriega |
1973-74 | 3 | 34 | 40 | 16 | 8 | 10 | 51 | 38 | 17 Arrúa | Cid Carriega |
1972-73 | 8 | 34 | 34 | 10 | 14 | 10 | 36 | 36 | 9 Ocampos | Cid Carriega |
1970-71 | 16 | 30 | 15 | 3 | 9 | 18 | 22 | 54 | 4 Santos | Martín, Belmanya y Gª Traid |
1969-70 | 8 | 30 | 33 | 13 | 7 | 10 | 35 | 39 | 9 Ocampos | Rial |
1968-69 | 13 | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 36 | 36 | 10 Bustillo | Roque Olsen y César |
1967-68 | 5 | 30 | 33 | 13 | 7 | 10 | 43 | 34 | 10 Bustillo | Roque Olsen |
1966-67 | 5 | 30 | 34 | 14 | 6 | 10 | 51 | 50 | 15 Santos | Daucik y Lerín |
1965-66 | 4 | 30 | 36 | 14 | 8 | 8 | 47 | 29 | 12 Marcelino | Louis Hon y Daucik |
1964-65 | 3 | 30 | 40 | 19 | 2 | 9 | 60 | 37 | 11 Canario | Roque Olsen |
1963-64 | 4 | 30 | 34 | 14 | 6 | 10 | 52 | 42 | 13 Villa | Ramallets y Belló |
1962-63 | 5 | 30 | 32 | 14 | 4 | 12 | 54 | 39 | 9 Murillo | César |
1961-62 | 4 | 30 | 35 | 15 | 5 | 10 | 70 | 51 | 25 Seminario | César |
1960-61 | 3 | 30 | 33 | 12 | 9 | 9 | 54 | 53 | 20 Murillo | César |
1959-60 | 11 | 30 | 25 | 10 | 5 | 15 | 49 | 58 | 12 Murillo | Ochoa, Mundo y Rosendo |
1958-59 | 9 | 30 | 28 | 12 | 4 | 14 | 47 | 60 | 12 Murillo | Ochoa |
1957-58 | 14 | 30 | 24 | 8 | 8 | 14 | 39 | 52 | 15 Murillo | Quincoces y Casariego |
1956-57 | 9 | 30 | 28 | 11 | 6 | 13 | 37 | 51 | 9 Serer y Wilson | Quincoces |
1952-53 | 16 | 30 | 17 | 6 | 5 | 19 | 38 | 74 | 7 Noguera | Berkessy, Conde y Balmanya |
1951-52 | 12 | 30 | 25 | 10 | 5 | 15 | 54 | 73 | 10 Hernández y Pío | Ruiz y Berkessy |
1942-43 | 13 | 26 | 13 | 2 | 9 | 15 | 25 | 57 | 4 Aldana,Soladrero y Xauer | Quincoces y Tomás |
1940-41 | 11 | 22 | 14 | 5 | 4 | 13 | 26 | 41 | 10 Vilanova | Tomás Arnanz |
1939-40 | 7 | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 30 | 40 | 12 Antón | Tomás Arnanz |
Pos= Posición en liga; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP= Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= goles en contra; Goleador= Máximo goleador
Evolución
Promoción
Real Zaragoza en la promoción
Apariciones: 2 (1940/41 y 1990/91)
Mejor posición: Salvación en 1991 frente al Murcia a doble partido
Peor posición: Descenso en 1941 frente al Castellón a partido único
Estadísticas: 3 PJ | 1 PG | 1 PE | 1 PP | 7 GF | 5 GC
Rivales
Consulta todas las estadísticas del Real Zaragoza frente a cada equipo en primera división. Descubre a qué rival a derrotado en más ocasiones, frente a qué equipo ha logrado vencer más veces como local o visitante.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barcelona | 118 | 23 | 27 | 68 | 132 | 263 | 59 | 21 | 16 | 22 | 86 | 103 | 59 | 2 | 11 | 46 | 46 | 160 |
![]() | Real Madrid | 118 | 20 | 23 | 75 | 136 | 256 | 59 | 16 | 17 | 26 | 81 | 105 | 59 | 4 | 6 | 49 | 55 | 151 |
![]() | Athletic Club | 116 | 32 | 30 | 54 | 121 | 178 | 58 | 26 | 18 | 14 | 80 | 67 | 58 | 6 | 12 | 40 | 41 | 111 |
![]() | Valencia | 114 | 30 | 35 | 48 | 139 | 180 | 57 | 24 | 18 | 15 | 93 | 67 | 57 | 6 | 17 | 33 | 46 | 113 |
![]() | Atlético Madrid | 112 | 33 | 31 | 48 | 122 | 180 | 56 | 23 | 20 | 13 | 74 | 68 | 56 | 10 | 11 | 35 | 48 | 112 |
![]() | Espanyol | 110 | 36 | 34 | 40 | 143 | 157 | 55 | 28 | 21 | 6 | 96 | 55 | 55 | 8 | 13 | 34 | 47 | 102 |
![]() | Sevilla | 102 | 35 | 21 | 46 | 128 | 183 | 51 | 28 | 12 | 11 | 91 | 69 | 51 | 7 | 9 | 35 | 37 | 114 |
![]() | Real Sociedad | 96 | 28 | 26 | 42 | 109 | 133 | 48 | 24 | 15 | 9 | 77 | 51 | 48 | 4 | 11 | 33 | 32 | 82 |
![]() | Betis | 80 | 31 | 18 | 31 | 116 | 114 | 40 | 25 | 7 | 8 | 79 | 45 | 40 | 6 | 11 | 23 | 37 | 69 |
![]() | Celta de Vigo | 68 | 25 | 19 | 24 | 88 | 90 | 34 | 20 | 10 | 4 | 60 | 26 | 34 | 5 | 9 | 20 | 28 | 64 |
![]() | Sporting de Gijón | 66 | 26 | 26 | 14 | 104 | 78 | 33 | 15 | 15 | 3 | 57 | 29 | 33 | 11 | 11 | 11 | 47 | 49 |
![]() | Valladolid | 66 | 22 | 24 | 20 | 90 | 76 | 33 | 18 | 11 | 4 | 61 | 29 | 33 | 4 | 13 | 16 | 29 | 47 |
![]() | Osasuna | 62 | 25 | 12 | 25 | 79 | 76 | 31 | 19 | 5 | 7 | 57 | 30 | 31 | 6 | 7 | 18 | 22 | 46 |
![]() | Racing de Santander | 60 | 30 | 15 | 15 | 105 | 67 | 30 | 20 | 8 | 2 | 69 | 25 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 42 |
![]() | Deportivo | 58 | 21 | 15 | 22 | 86 | 92 | 29 | 14 | 7 | 8 | 54 | 35 | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 57 |
![]() | Las Palmas | 54 | 24 | 10 | 20 | 97 | 72 | 27 | 19 | 3 | 5 | 67 | 26 | 27 | 5 | 7 | 15 | 30 | 46 |
![]() | Málaga | 52 | 22 | 16 | 14 | 67 | 51 | 26 | 14 | 8 | 4 | 40 | 21 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 30 |
![]() | Mallorca | 52 | 18 | 14 | 20 | 68 | 63 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 26 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 37 |
![]() | Oviedo | 52 | 23 | 6 | 23 | 88 | 77 | 26 | 21 | 2 | 3 | 66 | 22 | 26 | 2 | 4 | 20 | 22 | 55 |
![]() | Elche | 36 | 16 | 10 | 10 | 66 | 54 | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 20 | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 | 34 |
![]() | Granada | 28 | 13 | 7 | 10 | 48 | 38 | 14 | 10 | 4 | 1 | 36 | 11 | 14 | 3 | 3 | 9 | 12 | 27 |
![]() | Hércules | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 28 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 8 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 20 |
![]() | Murcia | 26 | 16 | 4 | 6 | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 11 |
![]() | Tenerife | 26 | 10 | 10 | 6 | 46 | 37 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 21 |
![]() | Rayo Vallecano | 24 | 14 | 7 | 3 | 46 | 22 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 10 |
![]() | Cádiz | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 |
![]() | Salamanca | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 |
![]() | Villarreal | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 12 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 19 |
![]() | Logroñés | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 |
![]() | Getafe | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 |
![]() | Levante | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 |
![]() | Sabadell | 16 | 8 | 1 | 7 | 26 | 17 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 |
![]() | Albacete | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 |
![]() | Córdoba | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
![]() | Castellón | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
![]() | Pontevedra | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
![]() | Alavés | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 |
![]() | Burgos | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
![]() | Compostela | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 |
![]() | Numancia | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
![]() | Real Burgos * | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
![]() | Recreativo de Huelva | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
![]() | Almería | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
![]() | AD Almería* | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
![]() | Extremadura | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
![]() | Jaén | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Mérida | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
![]() | At. Tetuán | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Condal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Lleida | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Nástic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Xerez | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
PJ= Partidos jugados; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP= Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= goles en contra; = estadísticas como local; = estadísticas como visitante;
Árbitros
Consulta las estadísticas del Real Zaragoza en primera división con cada uno de los árbitros que le ha pitado. Repasa los números del cuadro blanquillos con cada uno de los colegiados que le han dirigido en la máxima competición nacional.
Árbitro | Procedencia | Colegio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iturralde González | Arrancudiaga | Vasco | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 49 | 99 | 9 |
Pérez Lasa | Andoain | Vasco | 30 | 7 | 12 | 11 | 36 | 44 | 90 | 7 |
Zariquiegui Izco | Pamplona | Navarro | 27 | 11 | 7 | 9 | 45 | 47 | 0 | 0 |
Andújar Oliver | Almería | Andaluz | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 37 | 45 | 5 |
Megía Dávila | Parla | Madrileño | 25 | 7 | 11 | 7 | 39 | 42 | 84 | 8 |
López Nieto | Malaga | Andaluz | 23 | 9 | 9 | 5 | 32 | 25 | 63 | 6 |
Ansuategui Roca | Castellón | Valenciano | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 31 | 58 | 3 |
Muñiz Fernández | Bruselas | Asturiano | 23 | 8 | 4 | 11 | 19 | 33 | 75 | 5 |
Gardeazabal Garay | Bilbao | Vasco | 23 | 6 | 7 | 10 | 36 | 41 | 0 | 0 |
Díaz Vega | Salas | Asturiano | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 27 | 55 | 2 |
Franco Martínez | Murcia | Murciano | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 35 | 15 | 0 |
Gómez Arribas | Bilbao | Vasco | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | 27 | 0 | 1 |
Guruceta Muro | San Sebastian | Vasco | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 18 | 7 | 0 |
Birigay Nieva | Bilbao | Vasco | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 28 | 0 | 1 |
Rigo Sureda | Palma | Balear | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 21 | 4 | 4 |
Esquinas Torres | Cordoba | Andaluz | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 30 | 49 | 8 |
Undiano Mallenco | Pamplona | Navarro | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 30 | 48 | 4 |
Turienzo Álvarez | Baracaldo | Vasco | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 34 | 62 | 5 |
Pérez Sánchez | Murcia | Murciano | 19 | 12 | 5 | 2 | 30 | 13 | 28 | 1 |
Martín Navarrete | Malaga | Andaluz | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 19 | 31 | 3 |
Saz Olmedo | Madrid | Madrileño | 19 | 8 | 2 | 9 | 27 | 30 | 0 | 0 |
Fernández Marín | Madrid | Madrileño | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 20 | 64 | 2 |
Pintado Viu | Barcelona | Catalán | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 28 | 0 | 4 |
Mejuto González | La Felguera | Asturiano | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 30 | 51 | 2 |
Pérez Burrull | Comilla | Cántabro | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 22 | 48 | 5 |
Brito Arceo | Tenerife | Canario | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 25 | 45 | 4 |
García de Loza | Lugo | Gallego | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 23 | 44 | 3 |
García Aranda | Madrid | Madrileño | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 21 | 40 | 5 |
Merino González | Bilbao | Vasco | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 31 | 34 | 2 |
Puentes Leira | As Pontes | Gallego | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 26 | 39 | 3 |
Sánchez Arminio | Santander | Cántabro | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 25 | 17 | 1 |
López Zaballa | Castro-Urdiales | Cántabro | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 22 | 0 | 0 |
Losantos Omar | Bilbao | Vasco | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 19 | 48 | 3 |
Oliva Fortuny | Tarragona | Catalán | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 25 | 1 | 0 |
Urizar Azpitarte | Bilbao | Vasco | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 25 | 36 | 3 |
Medina Cantalejo | Sevilla | Andaluz | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 18 | 51 | 3 |
Medina Iglesias | Oviedo | Asturiano | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 22 | 3 | 1 |
Ramírez Domínguez | Córdoba | Andaluz | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 25 | 42 | 2 |
Teixeira Vitienes | Santander | Cántabro | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 23 | 52 | 3 |
Ortiz de Mendibil | Portugalete | Vasco | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 25 | 0 | 0 |
Asensi Martín | Valencia | Valenciano | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 21 | 0 | 0 |
Enríquez Negreira | Barcelona | Catalán | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 20 | 30 | 2 |
Urrestarazu Elordi | Baracaldo | Vasco | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 18 | 3 | 1 |
Urío Velázquez | San Sebastian | Vasco | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 11 | 17 | 2 |
Camacho Jiménez | Estremera | Madrileño | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 18 | 5 | 1 |
Carmona Méndez | Badajoz | Extremeño | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 30 | 32 | 3 |
Prados García | Jaén | Andaluz | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 26 | 45 | 8 |
Rodríguez Santiago | Valladolid | Castellanoleonés | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 28 | 37 | 4 |
Díez Frías | Madrid | Madrileño | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 8 | 18 | 2 |
Marín López | Calahorra | Riojano | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 4 | 16 | 3 |
Simó Fiol | Marratxi | Balear | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 24 | 0 | 0 |
Fernández Borbalán | Almería | Andaluz | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 11 | 38 | 1 |
Andradas Asurmendi | Pamplona | Navarro | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 29 | 3 |
Álvarez Izquierdo | Barcelona | Catalán | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | 39 | 3 |
Ramos Marcos | Salamanca | Castellanoleonés | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | 27 | 25 | 1 |
Bañón Gonzálbez | Alicante | Valenciano | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 16 | 0 | 1 |
Sánchez Molina Soto | Malagón | Castellanomanchego | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 11 | 21 | 1 |
Ayza Gámez | Valencia | Valenciano | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 15 | 34 | 1 |
Lamo Castillo | Badajoz | Extremeño | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | 18 | 0 |
Velasco Carballo | Madrid | Madrileño | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | 43 | 3 |
Gómez Contreras | Cartagena | Murciano | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 17 | 0 | 1 |
Marrón Martín | Madrid | Madrileño | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 19 | 0 | 0 |
Navarrete Antiñolo | Malaga | Andaluz | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 18 | 9 | 0 |
Rodríguez Martel | Las Palmas | Canario | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 10 | 25 | 1 |
González Echeverría | San Sebastian | Vasco | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 20 | 0 | 1 |
Núñez Manrique | Aranjuez | Madrileño | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 29 | 7 |
Tamarit Falaguera | Valencia | Valenciano | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | 0 | 1 |
González Vázquez | Frankfurt | Gallego | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 38 | 3 |
Rubinos Pérez | Madrid | Madrileño | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 16 | 32 | 4 |
Borrás del Barrio | Palma | Balear | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | 6 | 0 |
Mosquera Maceiras | La Coruña | Gallego | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 25 | 0 | 0 |
Japón Sevilla | Sevilla | Andaluz | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | 26 | 3 |
Paradas Romero | Antequera | Andaluz | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 32 | 0 |
Ruiz Casasola | Sevilla | Andaluz | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 14 | 0 | 0 |
Tomeo Palanques | Barcelona | Catalán | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | 12 | 1 |
Estrada Fernández | Lérida | Catalán | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | 1 |
Valdés Sánchez | Pedrún De Torio | Castellanoleonés | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 13 | 1 |
Mateu Lahoz | Algimia De Alfara | Valenciano | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 21 | 28 | 0 |
Riera Morro | Bunyola | Balear | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | 18 | 1 |
Orellana Álvarez | Vigo | Gallego | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 11 | 5 | 0 |
Ausocúa Sanz | Valladolid | Castellanoleonés | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | 7 | 1 |
Del Cerro Grande | Alcalá De Henares | Madrileño | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 34 | 5 |
Jiménez Moreno | Telde | Canario | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | 14 | 2 |
Sánchez Ibáñez | Mairena Del Alcor | Andaluz | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Sánchez Ríos | Sevilla | Andaluz | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | 5 | 1 |
Socorro González | Los Realejos | Canario | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 6 | 1 |
García Fernández | Santander | Cántabro | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | 33 | 0 | 0 |
