Estadísticas del Real Zaragoza
Estadísticas del Real Zaragoza. Todas las datos y números del equipo aragonés a lo largo de su historia en la competición liguera. Rankings y récords totales, partidos jugados, victorias, goles anotados y enfrentamientos en primera y segunda división. Datos de del equipo en cada temporada, quien fue el máximo goleador cada año o partidos históricos.
Estadísticas en 1ª división
Estadísticas del Real Zaragoza en primera división. Repasa los datos del equipo en la máxima categoría del fútbol español, sus récords, las estadísticas globales de cada temporada, los datos de sus enfrentamientos ante cada rival y los partidos históricos del cuadro blanquillo.
Real Zaragoza en 1ª división: 58 temporadas
Clasificación histórica: 10º (2109 puntos)
Mejor posición: 2º (1974/75)
Peor posición: 20º (2001/02 y 2012/13)
Estadísticas: 1986 PJ | 698 PG | 522 PE | 766 PP | 2683 GF | 2847 GC
Como Local: 993 partidos jugados
Estadísticas: 524 PG – 273 PE – 196 PP –1778 GF – 1090 GC
Mayor victoria: 8-1 vs. Español (1978/79) y Sevilla (1987/88)
Mayor derrota: 1-7 vs. Real Madrid (1987/88)
Como Visitante: 993 partidos jugados
Estadísticas: 174 PG – 249 PE – 579 PP – 905 GF – 1757 GC
Mayor victoria: 2-7 contra Elche (1960/61)
Mayor derrota: 10-1 contra Athletic Bilbao (1951/52)
Resultados, estadísticas, clasificación, máximo goleador y entrenadror del Real Zaragoza en primera división temporada a temporada.
Temp. Pos PJ Pts PG PE PP GF GC Goleador Entrenador
2012-13 20 38 34 9 7 22 37 62 14 Postiga Manolo Jiménez
2011-12 16 38 43 12 7 19 36 61 9 Postiga Aguirre y Manolo Jiménez
2010-11 13 38 45 12 9 17 40 53 11 Gabi Gay y Aguirre
2009-10 14 38 41 10 11 17 46 64 7 Colunga Marcelino y Gay
2007-08 18 38 42 10 12 16 50 61 17 Oliveira Víctor Fdez, Garitano, Irureta y Villanova
2006-07 6 38 60 16 12 10 55 43 23 D. Milito Víctor Fdez.
2005-06 11 38 46 10 16 12 46 51 15 D. Milito Víctor Muñoz
2004-05 12 38 50 14 8 16 52 57 15 Villa Víctor Muñoz
2003-04 12 38 48 13 9 16 46 55 17 Villa Paco Flores y Víctor Muñoz
2001-02 20 38 37 9 10 19 35 54 6 Yordi, Acuña y Milosevic Txetxu Rojo, Luis Costa y Marcos Alonso
2000-01 17 38 42 9 15 14 54 57 13 Jamelli Lilllo y Luis Costa
1999-00 4 38 63 16 15 7 60 40 21 Milosevic Txetxu Rojo
1998-99 9 38 57 16 9 13 57 46 17 Milosevic Txetxu Rojo
1997-98 13 38 48 12 12 14 45 53 7 Garitano Luis Costa
1996-97 14 42 50 12 14 16 58 66 15 Morientes Víctor Fdez., Nieves, Espárrago y Luis Costa
1995-96 13 42 48 11 15 16 51 59 13 Morientes Víctor Fdez.
1994-95 7 38 43 18 7 13 56 51 16 Esnaider Víctor Fdez.
1993-94 3 38 46 19 8 11 71 47 13 Esnaider Víctor Fdez.
1992-93 9 38 35 11 13 14 37 52 6 Higuera y Poyet Víctor Fdez.
1991-92 6 38 41 17 7 14 40 41 8 Higuera Víctor Fdez.
1990-91 17 38 33 11 11 16 36 40 13 Pardeza Maneiro y Víctor Fdez.
1989-90 9 38 40 16 8 14 52 52 14 Pardeza Antic
1988-89 5 38 43 15 13 10 48 42 8 Crespín Antic
1987-88 11 38 36 11 14 13 54 56 18 Rubén Sosa Luis Costa y Villanova
1986-87 8 44 44 15 14 15 46 47 10 Señor Luis Costa
1985-86 4 34 42 15 12 7 51 34 15 Señor Luis Costa
1984-85 10 34 33 11 11 12 39 39 8 Cholo Enzo Ferrari
1983-84 7 34 35 12 11 11 50 41 11 Amarilla Leo Beenhakker
1982-83 6 34 40 17 6 11 59 39 19 Amarilla Leo Beenhakker
1981-82 11 34 34 13 8 13 45 56 16 “Pichi” Alonso Leo Beenhakker
1980-81 14 34 29 9 11 14 31 44 16 “Pichi” Alonso Villanova, Costa y Beenhakker
1979-80 10 34 33 13 7 14 43 40 20 “Pichi” Alonso Villanova
1978-79 14 34 30 12 6 16 56 59 19 “Pichi” Alonso Boskov y Villanova
1976-77 16 34 30 10 10 14 42 51 14 Jordao Lucien Muller
1975-76 14 34 30 11 8 15 45 43 16 Diarte Cid Carriega
1974-75 2 34 38 15 8 11 58 47 16 Arrúa Cid Carriega
1973-74 3 34 40 16 8 10 51 38 17 Arrúa Cid Carriega
1972-73 8 34 34 10 14 10 36 36 9 Ocampos Cid Carriega
1970-71 16 30 15 3 9 18 22 54 4 Santos Martín, Belmanya y Gª Traid
1969-70 8 30 33 13 7 10 35 39 9 Ocampos Rial
1968-69 13 30 26 8 10 12 36 36 10 Bustillo Roque Olsen y César
1967-68 5 30 33 13 7 10 43 34 10 Bustillo Roque Olsen
1966-67 5 30 34 14 6 10 51 50 15 Santos Daucik y Lerín
1965-66 4 30 36 14 8 8 47 29 12 Marcelino Louis Hon y Daucik
1964-65 3 30 40 19 2 9 60 37 11 Canario Roque Olsen
1963-64 4 30 34 14 6 10 52 42 13 Villa Ramallets y Belló
1962-63 5 30 32 14 4 12 54 39 9 Murillo César
1961-62 4 30 35 15 5 10 70 51 25 Seminario César
1960-61 3 30 33 12 9 9 54 53 20 Murillo César
1959-60 11 30 25 10 5 15 49 58 12 Murillo Ochoa, Mundo y Rosendo
1958-59 9 30 28 12 4 14 47 60 12 Murillo Ochoa
1957-58 14 30 24 8 8 14 39 52 15 Murillo Quincoces y Casariego
1956-57 9 30 28 11 6 13 37 51 9 Serer y Wilson Quincoces
1952-53 16 30 17 6 5 19 38 74 7 Noguera Berkessy, Conde y Balmanya
1951-52 12 30 25 10 5 15 54 73 10 Hernández y Pío Ruiz y Berkessy
1942-43 13 26 13 2 9 15 25 57 4 Aldana,Soladrero y Xauer Quincoces y Tomás
1940-41 11 22 14 5 4 13 26 41 10 Vilanova Tomás Arnanz
1939-40 7 22 21 7 7 8 30 40 12 Antón Tomás Arnanz
Pos= Posición en liga; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP= Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= goles en contra; Goleador= Máximo goleador
Pos= Posición en liga; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP= Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= goles en contra; Goleador= Máximo goleador
Real Zaragoza en la promoción
Apariciones: 2 (1940/41 y 1990/91)
Mejor: Salvación en 1991 frente al Murcia a doble partido
Peor posición: Descenso en 1941 frente al Castellón a partido único
Estadísticas: 3 PJ | 1 PG | 1 PE | 1 PP | 7 GF | 5 GC
Consulta todas las estadísticas del Real Zaragoza frente a cada equipo en primera división. Descubre a qué rival a derrotado en más ocasiones, frente a qué equipo ha logrado vencer más veces como local o visitante.
Equipo PJ PG PE PP GF GC PJ G E P GF GC PJ G E P GF GC

Barcelona 118 23 27 68 132 263 59 21 16 22 86 103 59 2 11 46 46 160

Real Madrid 118 20 23 75 136 256 59 16 17 26 81 105 59 4 6 49 55 151

Athletic Club 116 32 30 54 121 178 58 26 18 14 80 67 58 6 12 40 41 111

Valencia 114 30 35 48 139 180 57 24 18 15 93 67 57 6 17 33 46 113

Atlético Madrid 112 33 31 48 122 180 56 23 20 13 74 68 56 10 11 35 48 112

Espanyol 110 36 34 40 143 157 55 28 21 6 96 55 55 8 13 34 47 102

Sevilla 102 35 21 46 128 183 51 28 12 11 91 69 51 7 9 35 37 114

Real Sociedad 96 28 26 42 109 133 48 24 15 9 77 51 48 4 11 33 32 82

Betis 80 31 18 31 116 114 40 25 7 8 79 45 40 6 11 23 37 69

Celta de Vigo 68 25 19 24 88 90 34 20 10 4 60 26 34 5 9 20 28 64

Sporting de Gijón 66 26 26 14 104 78 33 15 15 3 57 29 33 11 11 11 47 49

Valladolid 66 22 24 20 90 76 33 18 11 4 61 29 33 4 13 16 29 47

Osasuna 62 25 12 25 79 76 31 19 5 7 57 30 31 6 7 18 22 46

Racing de Santander 60 30 15 15 105 67 30 20 8 2 69 25 30 10 7 13 36 42

Deportivo 58 21 15 22 86 92 29 14 7 8 54 35 29 7 8 14 32 57

Las Palmas 54 24 10 20 97 72 27 19 3 5 67 26 27 5 7 15 30 46

Málaga 52 22 16 14 67 51 26 14 8 4 40 21 26 8 8 10 27 30

Mallorca 52 18 14 20 68 63 26 13 7 6 46 26 26 5 7 14 22 37

Oviedo 52 23 6 23 88 77 26 21 2 3 66 22 26 2 4 20 22 55

Elche 36 16 10 10 66 54 18 13 4 1 43 20 18 3 6 9 23 34

Granada 28 13 7 10 48 38 14 10 4 1 36 11 14 3 3 9 12 27

Hércules 28 9 11 8 32 28 14 7 5 2 21 8 14 2 6 6 11 20

Murcia 26 16 4 6 49 25 13 10 2 1 31 14 13 6 2 5 18 11

Tenerife 26 10 10 6 46 37 13 6 5 2 26 16 13 4 5 4 20 21

Rayo Vallecano 24 14 7 3 46 22 12 9 2 1 32 12 12 5 5 2 14 10

Cádiz 22 11 6 5 30 16 11 6 2 3 16 7 11 5 4 2 14 9

Salamanca 22 11 6 5 32 22 11 7 3 1 20 7 11 4 3 4 12 15

Villarreal 22 7 7 8 32 31 11 7 2 2 22 12 11 0 5 6 10 19

Logroñés 18 7 8 3 24 15 9 4 4 1 13 8 9 3 4 2 11 7

Getafe 16 6 5 5 23 21 8 4 2 2 14 8 8 2 3 3 9 13

Levante 16 7 7 2 23 15 8 5 2 1 18 11 8 2 5 1 5 4

Sabadell 16 8 1 7 26 17 8 7 0 1 19 4 8 1 1 6 7 13

Albacete 14 7 2 5 21 16 7 4 1 2 10 7 7 3 1 3 11 9

Córdoba 14 7 2 5 26 14 7 5 1 1 21 7 7 2 1 4 5 7

Castellón 12 4 3 5 15 16 6 4 1 1 11 6 6 0 2 4 4 10

Pontevedra 12 6 5 1 15 9 6 5 1 0 12 6 6 1 4 1 3 3

Alavés 10 4 2 4 13 10 5 2 2 1 8 6 5 2 0 3 5 4

Burgos 8 5 1 2 15 9 4 4 0 0 13 3 4 1 1 2 2 6

Compostela 8 2 1 5 14 18 4 2 1 1 9 8 4 0 0 4 5 10

Numancia 6 3 2 1 14 9 3 2 1 0 10 5 3 1 1 1 4 4

Real Burgos * 6 4 2 0 6 2 3 2 1 0 3 1 3 2 1 0 3 1

Recreativo de Huelva 6 1 3 2 6 7 3 1 2 0 4 1 3 0 1 2 2 6

Almería 6 3 2 1 6 4 3 2 1 0 4 2 3 1 1 1 2 2

AD Almería* 4 1 1 2 2 4 2 1 1 0 1 0 2 0 0 2 1 4

Extremadura 4 3 0 1 9 4 2 2 0 0 6 2 2 1 0 1 3 2

Jaén 4 3 0 1 5 3 2 2 0 0 4 0 2 1 0 1 1 3

Mérida 4 1 3 0 6 4 2 1 1 0 4 2 2 0 2 0 2 2

At. Tetuán 2 2 0 0 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0

Condal 2 0 1 1 2 3 1 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0

Lleida 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0

Nástic 2 1 0 1 3 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1

Xerez 2 0 1 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3
PJ= Partidos jugados; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP= Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= goles en contra; = estadísticas como local; = estadísticas como visitante;




















































Listado de partidos históricos del Real Zaragoza en 1ª división. Repasa el resultado y revive el encuentro haciendo click en el marcador.
# | Fecha | Partido | Temporada |
1 | 03-12-39 | R.Zaragoza 3-2 Celta de Vigo | 1939-40 |
100 | 13-04-52 | Las Palmas 4-2 R.Zaragoza | 1951-52 |
200 | 16-11-58 | Betis 7-0 R.Zaragoza | 1958-59 |
300 | 21-01-62 | Real Sociedad 1-0 R.Zaragoza | 1961-62 |
400 | 18-04-65 | Atlético Madrid 2-3 R.Zaragoza | 1964-65 |
500 | 24-11-68 | R.Zaragoza 0-2 Elche | 1968-69 |
600 | 04-02-73 | Deportivo 1-0 R.Zaragoza | 1972-73 |
700 | 18-01-76 | Atlético Madrid 2-0 R.Zaragoza | 1975-76 |
800 | 13-01-80 | R.Zaragoza 1-1 Valencia | 1979-80 |
900 | 05-12-82 | R.Zaragoza 2-1 CD Málaga | 1982-83 |
1000 | 17-11-85 | Racing 2-3 R.Zaragoza | 1985-86 |
1100 | 24-04-88 | R.Zaragoza 1-0 Logroñés | 1987-88 |
1200 | 27-01-91 | R.Zaragoza 1-1 Real Sociedad | 1990-91 |
1300 | 06-10-93 | R.Zaragoza 2-1 Osasuna | 1993-94 |
1400 | 10-03-96 | Real Sociedad 3-1 R.Zaragoza | 1995-96 |
1500 | 31-10-98 | R.Zaragoza 1-4 Valencia | 1998-99 |
1600 | 29-04-01 | Mallorca 2-1 R.Zaragoza | 2000-01 |
1700 | 09-01-05 | R.Zaragoza 1-0 Betis | 2004-05 |
1800 | 23-09-07 | R.Zaragoza 2-1 Osasuna | 2007-08 |
1900 | 12-03-11 | R.Zaragoza 4-0 Valencia | 2010-11 |

Más partidos:
383 Xavi Aguado

Más goles:
87 Joaquín Murillo

Temporadas:
14 Violeta y Cuartero

Portero:
301 Andoni Cedrún
Estadísticas en 2ª división
Datos y números del Real Zaragoza en segunda división. Repasa las estadísticas del equipo en la división de plata del fútbol español, sus récords, las estadísticas globales de cada temporada y los datos de sus enfrentamientos ante cada rival
Real Zaragoza en 2ª división: 25 temporadas
Clasificación histórica: 27º (1142 puntos)
Mejor posición: 1º (1977/78)
Peor posición: 13º (1946-47)
Estadísticas: 966 PJ | 370 PG | 224 PE | 272 PP | 1376 GF | 1109 GC
Como Local: 433 partidos jugados
Estadísticas: 264 PG – 95 PE – 74 PP – 877 GF – 406 GC
Mayor victoria: 8-1 vs. Ferrol (1953/54)
Mayor derrota: 0-5 Leganés (2020/21)
Como Visitante: 433 partidos jugados
Estadísticas: 106 PG – 129 PE – 198 PP – 504 GF – 703 GC
Mayor victoria: 3-7 Sant Andreu (1950/51)
Mayor derrota: 6-0 Racing de Santander (1944/45)
Clasificación y números del Real Zaragoza en segunda división temporada a temporada
Temp. | Pos | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 15 | 32 | 39 | 9 | 12 | 11 | 27 | 30 | 7 Simeone | Carcedo y Escribá |
2021-22 | 10 | 42 | 56 | 12 | 20 | 10 | 39 | 46 | 7 Azón y Vada | J.Ignacio Martínez |
2020-21 | 15 | 42 | 50 | 13 | 11 | 18 | 37 | 43 | 9 Narváez | Baraja, Iván Mtnez. y J.Ignacio Martínez |
2019-20 | 3 | 42 | 65 | 18 | 11 | 13 | 58 | 49 | 19 Luis Suárez | Víctor Fernández |
2018-19 | 15 | 42 | 51 | 13 | 12 | 17 | 49 | 51 | 10 Álvaro | Idiakez, Alcaraz y Víctor Fdez. |
2017-18 | 3 | 42 | 71 | 20 | 11 | 11 | 57 | 44 | 22 Borja Iglesias | Natxo González |
2016-17 | 16 | 42 | 50 | 12 | 14 | 16 | 50 | 52 | 21 Ángel | Milla, Agné y Lainez |
2015-16 | 8 | 42 | 64 | 17 | 13 | 12 | 50 | 44 | 11 Ángel | Popovic y Carreras |
2014-15 | 6 | 42 | 61 | 15 | 16 | 11 | 61 | 58 | 23 Borja Bastón | Víctor Muñoz y Popovic |
2013-14 | 14 | 42 | 53 | 13 | 14 | 15 | 49 | 53 | 13 Roger | Herrera y Víctor Muñoz |
2008-09 | 2 | 42 | 81 | 23 | 12 | 7 | 79 | 42 | 28 Ewerthon | Marcelino |
2002-03 | 2 | 42 | 72 | 20 | 12 | 10 | 54 | 40 | 15 Yordi | Paco Flores |
1977-78 | 1 | 38 | 50 | 20 | 10 | 8 | 68 | 46 | 22 Pichi Alonso | Arsenio Iglesias |
1971-72 | 3 | 38 | 50 | 21 | 8 | 9 | 66 | 31 | 18 Galdós | Rosendo, Jugo e Iriondo |
1955-56* | 3 | 40 | 52 | 23 | 6 | 11 | 75 | 40 | 16 Parés | Mundo Suárez |
1954-55* | 3 | 40 | 45 | 21 | 3 | 16 | 82 | 58 | 24 Chaves | Mundo Suárez |
1953-54 | 9 | 30 | 29 | 11 | 7 | 12 | 76 | 59 | 18 Parés | Balmanya y Eguiluz |
1950-51* | 2 | 42 | 57 | 25 | 7 | 10 | 103 | 59 | 23 Rosendo | Urquiri y Juan Ruiz |
1949-50 | 4 | 30 | 38 | 17 | 4 | 9 | 77 | 59 | 23 Badenes | Juan Ruiz y José Planas |
1946-47 | 13 | 26 | 21 | 9 | 3 | 14 | 42 | 47 | 17 Mariano | Manuel Olivares |
1945-46 | 10 | 26 | 24 | 10 | 4 | 12 | 44 | 53 | 20 Mariano | Tomás Arnanz y Juan Ruiz |
1944-45 | 7 | 26 | 26 | 12 | 2 | 12 | 50 | 53 | 14 Mariano | Patricio Caicedo |
1943-44 | 6 | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 56 | 40 | 10 Mariano | Patricio Caicedo |
1941-42* | 2 | 24 | 29 | 12 | 5 | 7 | 48 | 39 | 21 Mtnez.Catalá | Gamborena, Uriarte y Quincoces |
1935-36* | 2 | 24 | 31 | 13 | 5 | 8 | 28 | 31 | 27 Olivares | José Planas y Manuel Olivares |
1934-35 | 3 | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 30 | 17 | 10 Tomás | Paco González |
Pos= Posición en liga; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP= Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= goles en contra; Goleador= Máximo goleador
Real Zaragoza en play off de ascenso
Apariciones: 3 (0 ascensos)
Mejor: Finalista (2015)
Peor posición: Semifinalista (2018 y 2020)
Estadísticas: 8 PJ | 2 PG | 2 PE | 4 PP | 9 GF | 11 GC
Local: 4 PJ | 1 PG | 1 PE | 2 PP | 4 GF | 7 GC
Visitante: 4 PJ | 1 PG | 1 PE | 2 PP | 5 GF | 4 GC
Real Zaragoza en la promoción de ascenso a 1ª
Apariciones: 5 (4 ascensos)
Mejor: 2º (en 4 ocasiones
Peor posición: 5º en 1955
Estadísticas: 50 PJ | 27 PG | 5 PE | 18 PP | 100 GF | 75 GC
Local: 25 PJ | 19 PG | 1 PE | 5 PP | 70 GF | 22 GC
Visitante: 25 PJ | 8 PG | 4 PE | 13 PP | 30 GF | 53 GC
Consulta todos los resultados del Real Zaragoza en segunda división contra cada equipo.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting de Gijón | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 39 | 15 | 8 | 7 | 0 | 26 | 10 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 29 |
![]() | Oviedo | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 44 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 21 |
![]() | Tenerife | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 26 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 14 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 12 |
![]() | Osasuna | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 32 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 |
![]() | Girona | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 30 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 12 | 0 | 6 | 6 | 8 | 17 |
![]() | Sabadell | 22 | 6 | 8 | 8 | 40 | 34 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 23 |
![]() | R.Ferrol | 20 | 13 | 3 | 4 | 48 | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 |
![]() | Numancia | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 |
![]() | Mallorca | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 |
![]() | Córdoba | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 11 |
![]() | Lugo | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 14 |
![]() | Las Palmas | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 12 |
![]() | Valladolid | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 |
![]() | Barakaldo | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 25 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 |
![]() | Alcorcón | 18 | 7 | 4 | 8 | 23 | 21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 |
![]() | Alavés | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | 32 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 19 |
![]() | Racing de Santander | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 |
![]() | Albacete | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 |
![]() | Nástic | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 |
![]() | Almería | 16 | 7 | 2 | 6 | 19 | 22 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 |
![]() | Mirandés | 16 | 4 | 6 | 4 | 11 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 |
![]() | Eibar | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 |
![]() | Elche | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | 17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 |
![]() | Betis | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 |
![]() | Ponferradina | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 |
![]() | Málaga | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 28 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 |
![]() | Huesca | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 16 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 |
![]() | Granada | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 |
![]() | Xerez | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 |
![]() | Rayo Vallecano | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 |
![]() | Hércules | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
![]() | Deportivo | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 |
![]() | Cult. Leonesa | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 |
![]() | Leganés | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 |
![]() | Levante | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 |
![]() | Real Sociedad | 10 | 4 | 4 | 3 | 13 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 |
![]() | Murcia | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 |
![]() | Logroñés | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 |
![]() | Celta de Vigo | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 |
![]() | Cádiz | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 |
![]() | Salamanca | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 |
![]() | Lleida | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 |
![]() | Castellón | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
![]() | Terrassa | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
![]() | Sevilla At. | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
![]() | SD Ceuta | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
![]() | Reus | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Recreativo de Huelva | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
