Historia del Real Zaragoza
Repaso de la historia del Real Zaragoza. Corría el 16 de marzo de 1932 cuando, los dos equipos mas potentes de la ciudad, el Iberia S.C. y el Real Zaragoza C.D., llegaban a un acuerdo para la extinción de ambos clubes mediante el acta de constitución de un nuevo club. Finalmente, el 18 de marzo de 1932 nació oficialmente el Real Zaragoza. Datos de sus presidentes, entrenadores, jugadores, estadios y palmarés
Estadísticas del Real Zaragoza
Las estadísticas y los datos del Real Zaragoza a lo largo de la historia en cada una de las competiciones que ha disputado. Números en primera y segunda división, en copa del Rey, Supercopa de España y en las distintas competiciones europeas que ha llegado a disputar.
1ª Div
2ª Div
Copa
Europa
Otros
3ª Div
1ª Div
Estadísticas del Real Zaragoza en 1ª división: 58 temporadas
Clasificación histórica: 10º (2.109 puntos)
Mejor posición: 2º (Temp. 1974/75)
Peor posición: 20º (2001/02 y 2012/13)
Estadísticas: 1.986 PJ | 698 PG | 522 PE | 766 PP | 2.683 GF | 2.847 GC
Como Local: 993 PJ | 524 PG | 273 PE | 196 PP | 1.778 GF | 1.090 GC
Mayor victoria: 8-1 vs. Espanyol (1978/79) y Sevilla (1987/88)
Peor derrota: 1-7 vs. Real Madrid (1987/88)
Como Visitante: 993 PJ | 174 PG | 249 PE | 579 PP | 905 GF | 1.757 GC
Mayor victoria: 2-7 vs. Elche (1960/61)
Peor derrota: 10-1 vs. Athletic Bilbao (1951/52)
Si quieres repasar, analizar y ver todas las estadísticas del Real Zaragoza en 1ª puedes hacerlo Aquí.
2ª Div
Estadísticas del Real Zaragoza en 2ª división: 26 temporadas
Clasificación histórica: 26º (1.191 puntos)
Ascensos: 8
Mejor posición: 1º (1977/78)
Peor posición: 13º (1946-47)
Estadísticas: 898 PJ | 381 PG | 236 PE | 281 PP | 1.417 GF | 1.139 GC
Como Local: 450 PJ | 271 PG | 101 PE | 78 PP | 899 GF | 421 GC
Mayor victoria: 8-1 vs. Ferrol (1953/54)
Peor derrota: 0-5 vs. Leganés (2020/21)
Como Visitante: 448 PJ | 110 PG | 135 PE | 203 PP | 518 GF | 718 GC
Mayor victoria: 3-7 vs. Sant Andreu (1950/51)
Peor derrota: 6-0 vs. Racing de Santander (1944/45)
Mayor derrota: 6-0 Racing de Santander (1944/45)
Si quieres repasar, analizar y ver todas las estadísticas del Real Zaragoza en 2ª puedes hacerlo Aquí.
Copa
Nº de apariciones: 85
Mejor posición: Campeón (6 veces)
Estadísticas: 406 PJ | 207 PG | 80 PE | 118 PP | 738 GF | 490 GC
Como local: 199 PJ | 134 PG | 34 PE | 31 PP | 468 GF | 189 GC
Mayor victoria Local: 8-0 Pontevedra (1969/70)
Peor derrota local:0-5 Barcelona (1944/45)
Como visitante: 207 PJ | 73 PG | 46 PE | 88 PP | 270 GF | 301 GC
Mayor victoria visitante: 0-6 Monzón (1983/84)
Peor derrota visitante: 8-0 Barcelona (1957/58)
Si quieres repasar, analizar y ver todas las estadísticas del Real Zaragoza en Copa al detalle, puedes hacerlo Aquí.
Europa
Temporadas en Europa: 18 apariciones
Jugador con más partidos: Marcelino (46)
Máximo goleador: Marcelino (20)
Entrenador con más partidos: Víctor Fernández (25)
UEFA / Europa League: 8 apariciones
Mejor posición: 1/8 de final (3 ocasiones)
Jugador con más partidos: Galletti (12)
Máximo goleador: Arrúa, Yordi, Savio y David Villa (4)
Entrenador con más partidos: Víctor Muñoz (10)
Recopa de Europa: 5 apariciones
Títulos: 1 (1995)
Jugador con más partidos: 5 jugadores (14)
Máximo goleador: Esnaider (8)
Entrenador con más partidos: Víctor Fernández (15)
Copa de Ferias: 5 apariciones
Títulos: 1 (1964)
Jugador con más partidos: Marcelino (32)
Máximo goleador: Marcelino (15)
Entrenador con más partidos: Ramallets, Olsen y Daucik (8)
Supercopa de Europa: 1 aparición
Mejor posición: Subcampeón (1996)
Máximo goleador: Xavi Aguado (1)
Entrenador con más partidos: Víctor Fernández (2)
Si quieres repasar, analizar y ver todas las estadísticas del Real Zaragoza en Europa al detalle, puedes hacerlo Aquí.
Otros
Supercopa España: 3 apariciones
Campeón: 1 ocasión (2004)
Estadísticas: 6 PJ – 2 PG – 1 PE – 2 PP – 9 GF – 12 GC
Más partidos: Cuartero, Galletti y Aguado (4)
Máx. goleador: Higuera (3)
Copa de la Liga: 3 apariciones
Mejor posición: 1/2 de final (1982/83)
Estadísticas: 18 PJ – 9 PG – 1 PE – 8 PP – 34 GF – 30 GC
Más partidos: Rafael Gª Cortés (18)
Max. goleador: Raúl Amarilla (9)
3ª Div
Temporadas en 3ª división: 4
Mejor posición: 1º (3 veces)
Peor posición: 3º (1947/48)
Más partidos: Cecilio Aldana (111)
Máximo goleador: Víctor Bilbao (33)
Rankings del Real Zaragoza
Repasa los rankings de jugadores, entrenadores y presidentes que han pasado a lo larga de la historia del Real Zaragoza. Consulta quien es el futbolista con más partidos disputados o goles anotados. Descubre qué entrenador es el más laureado del equipo o el nombre de todos y cada uno de los presidentes que han ocupado el cargo en el club
Jugadores
Entrenadores
Presidentes
Árbitros
Jugadores
Datos y estadísticas de todos los futbolistas que han jugado al menos un encuentro oficial con el Real Zaragoza en cualquier competición. A lo largo de su historia, un total de 800 futbolistas han pasado por el Real Zaragoza. Descubre y consulta más estadísticas de futbolistas del Real Zaragoza a lo largo de la historia aquí
# Jugador Procedencia Pos PJ T C Pen P/G Inicio Final
1 José Luis Violeta Zaragoza Med 473 20 21 1 15 3 6 3 1961 1977
2 Xavier Aguado Badalona Def 473 29 145 21 12 3 0 0 1990 2003
3 Alberto Zapater Ejea Med 422 12 69 5 12 1 0 0 2004 2023
4 J.Manuel González Granada Def 382 3 5 0 11 0 0 0 1966 1977
5 J. Manuel «Casuco» Lorca Def 369 3 38 3 9 0 0 0 1979 1988
6 Juan Señor Madrid Med 369 69 37 4 9 1 48 35 1981 1990
7 Miguel Pardeza La Palma del Condado Del 369 97 34 1 11 3 11 8 1985 1997
8 Santiago Aragón Málaga Med 362 43 92 8 11 3 24 18 1992 2003
9 Andoni Cedrún Durango Por 361 -420 26 5 12 3 54 14 1984 1996
10 Severino Reija Lugo Def 347 5 0 0 10 3 0 0 1959 1969
11 Francisco Güerri Benasque Med 345 12 44 4 10 1 0 0 1978 1989
12 Alberto Belsué Zaragoza Def 345 9 79 6 11 2 0 0 1988 1999
13 Francisco Higuera Escurial Del 341 77 71 7 9 2 2 1 1988 1997
14 Enrique Yarza San Sebastián Por 333 -478 0 0 16 3 28 7 1953 1969
15 Marcelino Martínez Ares Del 323 116 0 4 11 3 0 0 1959 1970
16 Gustavo Poyet Montevideo 🇺🇾 Med 294 80 77 6 7 2 0 0 1990 1997
17 Jesús Solana Arnedo Def 290 4 69 3 9 2 0 0 1991 2000
18 Eleuterio Santos Tenerife Med 286 97 1 1 10 3 13 9 1962 1972
19 Carlos Lapetra Zaragoza Del 281 62 0 0 10 3 6 4 1959 1969
20 José Luis Rico Melgar de Fernamental Def 275 4 5 0 9 0 0 0 1968 1977
21 Juanmi García Cartagena Por 261 -318 10 1 9 3 42 8 1993 2002
22 Pablo Gª Castany Gerona Med 246 44 14 0 7 0 15 14 1971 1978
23 Leonardo Ponzio Las Rosas 🇦🇷 Med 246 11 87 6 8 2 1 1 2003 2012
24 Luis Carlos Cuartero Zaragoza Def 237 0 61 9 16 3 0 0 1992 2009
25 Cristian Álvarez General Lagos 🇦🇷 Por 236 -247 12 3 8 0 25 8 2017 2025
26 Santiago Isasi Madrid Med 234 13 0 2 8 3 0 0 1959 1967
27 Juan Manuel Villa Sevilla Del 233 70 0 1 9 3 5 3 1962 1971
28 Francisco Santamaría Santander Def 232 1 0 1 7 3 0 0 1962 1969
29 Narcís Julià Gerona Def 225 3 58 4 8 1 0 0 1985 1993
30 Ignacio Alustiza Barakaldo Def 222 1 0 0 8 0 0 0 1954 1962
31 José Manuel Nieves Lada Por 217 -287 4 1 13 0 26 5 1968 1981
32 Javier Planas II Almudévar Med 215 37 10 0 9 0 0 0 1968 1977
33 Jesús García Sanjuán Zaragoza Med 214 8 48 5 8 2 0 0 1990 1998
34 Cecilio Aldana Miedes de Aragón Del 210 50 0 0 7 0 4 2 1940 1947
35 Rafael García Cortés Madrid Def 204 22 14 2 6 1 6 5 1982 1988
36 Pedro Herrera Bilbao Med 203 22 21 0 6 1 0 0 1982 1988
37 Yordi González San Fernando Del 200 59 32 2 7 2 6 6 1997 2004
38 Juan Carlos Justes Almudévar Def 198 6 23 2 6 1 0 0 1983 1989
39 Joaquín Cortizo Ribadavia Def 197 2 0 1 8 3 0 0 1958 1966
40 Manuel Torres Teruel Def 195 0 0 0 8 0 0 0 1953 1961
41 Pichi Alonso Benicarló Del 192 112 10 1 5 0 27 22 1977 1982
42 Paco Jémez Las Palmas de GC Def 189 1 43 6 6 1 0 0 1998 2004
43 Alfonso Fraile Madrid Def 188 5 29 3 7 1 0 0 1985 1992
44 Julio Uriarte Isla de Samar Def 186 4 0 0 8 0 0 0 1934 1944
45 Laureano Rubial Luarca Med 180 17 8 0 6 0 0 0 1972 1978
46 Rubén Gracia «Cani» Zaragoza Med 180 16 40 4 6 2 0 0 2001 2017
47 José Ramón Irusquieta Bilbao Def 179 0 0 1 8 1 0 0 1964 1972
48 Ángel Royo Zaragoza Def 179 1 9 0 9 0 0 0 1969 1978
49 Juan Luis Irazusta Hernani Por 179 -234 3 0 11 0 31 11 1972 1983
50 Joaquín Murillo Barcelona Del 178 113 0 0 7 2 7 6 1957 1964
51 Darcy Silveira «Canario» Rio de Janeiro 🇧🇷 Del 178 55 0 0 5 3 0 0 1963 1968
52 Juanjo Rodríguez Candás Del 178 28 24 1 5 0 5 3 1975 1980
53 Pedro Camus Santander Def 178 6 43 4 6 0 0 0 1977 1983
54 Roberto Acuña Avellaneda 🇵🇾 Med 177 25 40 1 5 1 1 1 1997 2002
55 José Ignacio Logroño Med 176 16 57 2 5 1 0 0 1997 2002
56 Ander Garitano Derio Med 174 19 51 5 6 1 12 10 1996 2002
57 Gabriel Milito Bernal 🇦🇷 Def 174 5 59 4 4 2 0 0 2003 2007
58 José María Movilla Madrid Med 173 1 36 0 6 2 0 0 2003 2014
59 Jorge Valdano Las Parejas 🇦🇷 Del 172 71 3 0 5 0 3 2 1979 1984
60 Javier Paredes Oviedo Def 172 0 63 1 7 0 0 0 2007 2014
61 Íñigo Eguaras Antsoain Med 168 5 29 2 5 0 2 0 2017 2022
62 Saturnino Arrúa Itá 🇵🇾 Med 164 78 25 1 6 0 7 4 1973 1979
63 José Ignacio Oñaederra Santurtzi Med 163 1 37 1 6 0 0 0 1977 1983
64 Luciano Martín Galletti La Plata 🇦🇷 Del 161 20 31 0 4 2 0 0 2001 2005
65 Raúl Amarilla Luque 🇵🇾 Del 160 67 8 1 4 0 2 1 1981 1985
66 Javi Ros Tudela Med 160 14 30 0 6 0 8 7 2016 2022
67 Francho Serrano Zaragoza Med 159 12 12 0 5 0 0 0 2020 Actual
68 Gregorio Ameztoy La Carlota Med 158 30 0 2 8 0 0 0 1933 1943
69 Jair Amador Lisboa 🇵🇹 Def 158 9 30 0 5 0 0 0 2020 Actual
70 Martín Vellisca Madrid Med 157 10 16 0 5 2 0 0 1999 2004
71 Mohamed Ali Amar Nayim Ceuta Med 156 7 49 7 5 2 1 0 1992 1997
72 Carlos Nieto Zaragoza Def 156 2 25 3 9 0 0 0 2014 Actual
73 Víctor Bueno Utebo Med 155 11 0 0 7 0 0 0 1940 1950
74 Andrés Lerín Jaurrieta Por 154 -216 0 0 5 0 18 5 1932 1943
75 Pedro Lasheras Madrid Por 154 -230 0 0 7 0 16 6 1954 1961
76 José María Amorrortu Bilbao Del 152 22 10 1 5 0 0 0 1978 1983
77 Juanele Castaño Gijón Del 152 22 38 4 5 2 0 0 1999 2004
78 Óscar González Salamanca Med 152 18 14 1 4 1 0 0 2004 2008
79 Víctor Muñoz Zaragoza Med 150 12 29 3 6 0 0 0 1976 1991
80 Iván Azón Zaragoza Del 150 27 7 0 5 0 0 0 2020 2025
81 Juan María Duñabeitia Elorrio Med 148 4 8 0 7 0 0 0 1970 1977
82 Pepe González Tocina Med 147 30 7 1 5 0 11 7 1973 1978
83 José Aurelio Gay Madrid Med 146 26 28 1 5 2 0 0 1991 1996
84 Gabi Fernández Madrid Med 144 16 47 2 4 0 8 8 2007 2011
85 Ángel Lafita Zaragoza Del 143 12 21 0 5 0 0 0 2005 2012
86 Enrique Soladrero Arrigorriaga Med 141 11 0 0 8 0 6 5 1938 1947
87 Sergio Bermejo Madrid Med 140 9 13 0 5 0 1 1 2020 2025
88 Pablo Díaz Buenos Aires Def 139 3 38 2 6 2 0 0 1998 2004
89 Rubén Sosa Montevideo 🇺🇾 Del 136 41 29 0 3 1 5 3 1985 1988
90 José Estiragués Sant Vicenç de Castellet Med 132 10 0 0 5 0 0 0 1955 1960
91 Álvaro Maior Nilópolis 🇧🇷 Def 131 8 41 5 3 2 0 0 2003 2006
92 Juan Jugo Galdakao Def 130 0 0 1 5 0 1 0 1949 1954
93 Antonio Pais Padrón Med 130 16 0 0 6 3 0 0 1963 1969
94 Felipe Ocampos Asunción 🇵🇾 Del 130 42 14 7 5 0 0 0 1969 1974
95 Juan Carlos Blanco Dolores Soriano 🇺🇾 Def 130 0 16 0 5 0 0 0 1973 1978
96 Kari Sündgren Vammala 🇸🇪 Def 130 2 29 3 5 1 0 0 1997 2002
97 Delio Toledo Doctor Cecilio Báez 🇵🇾 Def 130 4 44 2 4 2 0 0 2002 2006
98 Paulo Roberto Jamelli São Paulo 🇧🇷 Del 129 30 30 1 6 1 2 2 1997 2003
99 Ewerthon de Souza São Paulo 🇧🇷 Del 129 57 9 1 4 0 8 8 2005 2010
100 Luis Belló II Cieza Med 128 35 0 1 5 0 0 0 1949 1954
101 Carlos Diogo Montevideo 🇺🇾 Def 128 7 59 3 6 0 0 0 2006 2015
102 Sebastián Municha Durango Med 127 6 0 1 6 0 0 0 1932 1940
103 Julio Bernad Zaragoza Def 127 0 0 0 6 0 0 0 1953 1959
104 Jesús India Zaragoza Def 127 0 17 2 5 0 0 0 1976 1981
105 Esteban Gutiérrez Oviñana Def 127 0 13 0 4 1 0 0 1990 1994
106 Alejandro Francés Zaragoza Def 127 4 25 2 5 0 0 0 2019 2024
107 David Generelo Badajoz Med 126 10 34 2 6 2 0 0 2002 2009
108 Diego Milito Bernal 🇦🇷 Del 126 61 10 1 3 0 13 11 2005 2008
109 Pablo Alfaro Zaragoza Def 124 3 32 4 3 0 0 0 1989 1992
110 Fernando Cáceres Buenos Aires 🇦🇷 Def 124 3 35 7 3 2 0 0 1993 1996
111 César Sánchez Coria Por 124 -168 13 1 3 0 23 4 2005 2008
112 Adrualdo Barbosa «Duca» Recife 🇧🇷 Del 123 39 0 2 7 2 7 5 1958 1965
113 Iñigo Lizarralde Bilbao Def 123 2 30 2 5 2 0 0 1990 1995
114 Víctor Bilbao Artea Del 121 43 0 0 6 0 2 1 1932 1940
115 Pepín Cuéllar Mérida Med 121 2 0 0 7 3 0 0 1960 1967
116 Gustavo López Valentín Alsina 🇦🇷 Med 121 17 16 1 4 0 3 2 1995 1999
117 César Láinez Zaragoza Por 121 -141 11 0 7 3 17 3 1998 2005
118 Primo Villacampa Lascellas Med 117 28 0 0 7 0 1 0 1933 1942
119 Marcos Vales La Coruña Med 117 12 16 0 5 1 0 0 1997 2002
120 Tomás Arnanz Burgos Del 116 54 0 0 5 0 1 1 1932 1941
121 Eugenio Vitaller Zaragoza Por 116 -132 2 0 8 1 17 6 1981 1989
122 Juan Alberto Barbas Buenos Aires 🇦🇷 Med 116 20 18 0 3 0 0 0 1982 1985
123 Fco. Javier Villarroya Zaragoza Med 115 6 12 1 5 1 0 0 1984 1990
124 Savio Bortolini Vila Velha 🇧🇷 Med 115 21 9 0 3 2 1 1 2003 2006
125 Félix Pérez Aguerri Milagro Med 113 3 11 1 4 0 0 0 1978 1982
126 Juan Morgado Fregenal de la Sierra Def 113 1 15 0 3 0 0 0 1981 1984
127 Leandro Cabrera Montevideo 🇺🇾 Def 113 5 28 2 3 0 0 0 2014 2017
128 Miguel Rebosio Lima 🇵🇪 Def 109 1 26 0 4 2 0 0 2000 2004
129 Abraham Minero Granollers Def 109 5 33 5 4 0 0 0 2011 2016
130 Diego Rico Burgos Def 109 5 23 1 3 0 0 0 2013 2016
131 Lluis López Barcelona Def 109 1 19 2 4 0 0 0 2021 Actual
132 Pelayo García Logroño Med 108 3 0 0 5 0 1 0 1934 1941
133 Sergio García Barcelona Del 108 18 11 0 3 0 0 0 2005 2008
134 Conrado Matamala Binéfar Med 107 15 0 1 8 0 0 0 1941 1949
135 Jorge Pombo Zaragoza Del 107 14 19 1 4 0 1 1 2016 2020
136 Juanito Rodríguez Tenerife Def 106 16 29 4 3 0 13 9 1987 1990
137 José Luis Gª Traid Zaragoza Med 105 12 0 0 7 0 1 0 1955 1963
138 Juan Eduardo Esnáider Mar del Plata 🇦🇷 Del 105 53 37 6 3 3 5 4 1993 2001
139 Fran Gámez Pto.Sagunto Def 105 2 19 1 3 0 0 0 2021 2024
140 Darío Franco Córdoba 🇦🇷 Med 104 9 27 3 4 2 0 0 1991 1995
141 James Igbekeme Lagos 🇳🇬 Med 104 4 12 0 4 0 0 0 2018 2022
142 Dani García Lara Cerdanyola del Vallès Del 103 15 7 1 3 1 1 1 1995 2004
143 Kily González Rosario 🇦🇷 Del 102 17 35 3 3 0 0 0 1996 1999
144 Mariano Ayneto Zaragoza Del 101 15 3 0 4 1 0 0 1981 1987
145 Antonio Noguera Manlleu Del 100 33 0 0 4 0 9 6 1949 1953
146 José Ramón Corchado Toledo Del 99 23 4 1 3 1 0 0 1983 1986
147 Francisco Pineda Málaga Del 99 20 10 0 3 1 0 0 1985 1988
148 Wilson Alfredo Jones O Barco de Valdeorras Del 98 33 0 0 4 0 0 0 1956 1960
149 Pascual Sanz La Puebla de Alfindén Med 98 6 17 0 5 0 0 0 1986 1992
150 Raúl Guti Zaragoza Med 98 8 14 1 4 0 0 0 2016 Actual
151 Jorge López Logroño Med 97 9 15 0 3 0 0 0 2008 2011
152 Miguel González Santa Cruz de La Palma Del 96 22 0 1 3 0 0 0 1960 1963
153 Savo Milošević Bijeljina 🇷🇸 Del 95 46 18 1 3 0 6 4 1998 2002
154 Fernando Soriano Zaragoza Med 95 9 24 0 3 2 5 3 2002 2005
155 Pedro Villegas Madrid Med 94 3 0 0 3 0 0 0 1954 1957
156 Juan Vizcaíno La Pobla de Mafumet Med 94 10 7 0 3 0 0 0 1987 1990
157 David Villa Tuilla Del 94 40 13 0 2 2 11 11 2003 2005
158 Francisco Domínguez Vallejo Fuengirola Def 92 0 4 0 5 0 0 0 1969 1974
159 José Baila Zaragoza Del 91 15 0 2 4 0 0 0 1953 1957
160 José Luis Chilavert Luque 🇵🇾 Por 90 -104 21 0 3 0 16 3 1988 1991
161 Avelino Chaves Verín Del 89 48 0 1 5 0 0 0 1952 1957
162 José Heredia Madrid Def 89 0 12 1 4 0 0 0 1975 1979
163 Roberto Jiménez Fuenlabrada Por 88 -132 10 0 3 0 14 4 2009 2013
164 Carlos Diarte Asunción 🇵🇾 Del 87 40 10 1 3 0 2 2 1973 1976
165 Mariano Uceda Beas de Segura Del 86 67 0 0 4 0 1 0 1943 1947
166 Ramón Vila Vic Del 86 18 0 0 4 0 0 0 1957 1961
167 Albert Celades Barcelona Med 86 2 20 1 3 0 0 0 2005 2008
168 Ander Herrera Bilbao Med 86 6 26 3 3 0 0 0 2008 2011
169 Prudencio Gómez Zaragoza Def 85 1 0 1 6 0 0 0 1932 1940
170 Jaume Grau Tabernes de Valldigna Med 85 5 19 1 4 0 0 0 2022 2024
171 Fernando Molinos Soria Def 84 1 1 0 4 0 0 0 1970 1974
172 Vicente Ortúzar Amorebieta Med 82 5 0 1 5 0 1 0 1933 1940
173 Jaime Parés Barcelona Del 82 40 0 0 4 0 3 1 1953 1957
174 Víctor Manuel Rivas Laredo Del 81 19 0 0 5 0 0 0 1953 1958
175 Armando Martín Buenos Aires 🇦🇷 Med 81 15 0 0 5 0 1 0 1967 1972
176 Carlos Conde Burriana Med 81 9 7 0 4 1 0 0 1982 1986
177 Roberto Fabián Ayala Paraná 🇦🇷 Def 81 4 33 1 3 0 0 0 2007 2010
178 Juanjo Narváez Pasto 🇨🇴 Del 81 11 10 0 3 0 3 2 2020 2022
179 Víctor Hugo Zayas Encarnación 🇵🇾 Def 80 1 6 1 5 0 0 0 1980 1985
180 Óscar Luis Celada Luarca Med 80 4 15 1 3 1 0 0 1994 1997
181 José Antonio Casajús Biel Def 79 4 25 1 7 1 0 0 1980 1988
182 Fernando Morientes Cilleros Del 79 34 4 2 2 0 0 0 1995 1997
183 Vladislav Radimov San Petesburgo 🇷🇺 Med 79 6 10 2 5 1 0 0 1996 2001
184 Albert Dorca Olot Med 79 3 28 1 2 0 0 0 2014 2016
185 Paco Montañés Castellón Med 78 10 5 0 2 0 0 0 2012 2014
186 Juan Manuel Simarro Valdepeñas Med 77 8 1 0 5 0 0 0 1973 1978
187 Víctor Rodríguez Barcelona Med 77 7 6 0 2 0 1 0 2012 2014
188 Álvaro González Potes Def 77 2 30 1 2 0 0 0 2012 2014
189 Julio Gil Rubio Tarazona Med 76 12 0 0 3 0 9 7 1954 1957
190 Pep Chavarría Figueras Def 76 1 16 0 3 0 0 0 2020 2022
191 José Gonzalvo II Mollet del Vallès Def 75 0 0 0 4 0 0 0 1950 1954
192 Dorin Mateuț Bogata-Curtuius 🇷🇴 Med 75 14 9 0 3 0 0 0 1990 1993
193 Hélder Postiga Vila do Conde 🇵🇹 Del 75 23 16 1 2 0 1 1 2011 2013
194 Ángel Rodríguez Tenerife Del 75 33 14 1 2 0 6 4 2015 2017
195 Benito Pérez Zaldibia Def 74 1 0 1 4 0 0 0 1941 1945
196 Ángel Oliveros Alcalá de Guadaíra Med 74 8 0 0 4 0 0 0 1968 1972
197 Javier Galdós Aretxabaleta Del 74 23 0 0 4 0 0 0 1971 1975
198 Fco. Javier Gª «Salillas» Alagón Del 74 9 7 2 3 0 0 0 1988 1991
199 Jesús Glaría Yetano Villafranca Def 73 1 6 0 3 0 0 0 1988 1991
200 Leo Franco Buenos Aires 🇦🇷 Por 73 -98 6 1 4 0 10 1 2010 2014
201 José Manuel Fernández Córdoba Def 73 2 9 1 3 0 0 0 2012 2015
202 Julián Delmás Zaragoza Def 73 2 15 2 3 0 0 0 2017 2020
203 Radomir Antić Zitiste 🇷🇸 Def 72 9 9 1 2 0 7 4 1978 1980
204 Jordi Ferrón Barcelona Def 72 2 12 1 4 2 0 0 2000 2004
205 Alberto Guitián Los Corrales de Buelna Def 72 4 20 1 4 0 0 0 2015 2021
206 Salvador García Sant Adrià de Besòs Def 71 0 6 0 2 0 0 0 1982 1984
207 Miguel Ángel Corona Talavera de la Reina Med 71 1 7 0 5 2 0 0 2000 2006
208 Juanfran García Valencia Def 71 0 17 2 2 0 0 0 2006 2008
209 Javier Arizmendi Madrid Del 71 14 10 1 2 0 0 0 2008 2010
210 Álvaro Ratón O Carballiño Por 71 -82 6 2 7 0 6 0 2016 2023
211 Alberto Soro Ejea Del 71 6 8 1 2 0 0 0 2018 2020
212 Orencio González Alagón Por 70 -132 0 0 4 0 9 1 1943 1947
213 José Solanas Zaragoza Med 70 1 0 1 5 0 0 0 1944 1949
214 Pepe Mejías Cádiz Del 70 9 7 0 2 0 0 0 1986 1988
215 Jesús Domingo Zaragoza Del 69 19 0 0 4 0 0 0 1956 1960
216 Pedro Sánchez Aspe Med 69 10 16 2 2 0 0 0 2014 2016
217 Toni Moya Mérida Med 69 1 11 1 2 0 0 0 2023 Actual
218 Valentín Vada San Jorge 🇦🇷 Med 67 11 15 1 2 0 4 3 2021 2023
219 Luis Costa Alicante Del 66 12 0 0 3 0 3 3 1970 1973
220 Martín Vicente Castillo Baños de Ebro Med 65 6 0 0 4 0 1 0 1942 1947
221 Rafael Sagrado Hondarribia Def 65 1 0 0 3 0 1 0 1943 1946
222 José María Lumbreras Tudela Med 65 2 7 0 2 0 0 0 1987 1989
223 Ángel Atienza II Madrid Def 64 6 0 1 3 0 0 0 1951 1954
224 Luis Ramón Leirós Madrid Med 64 7 2 0 4 0 0 0 1971 1975
225 Juan Chacártegui Gernika Def 63 0 0 0 2 0 1 0 1932 1934
226 Luis Castañer Banyoles Def 63 0 0 0 2 0 0 0 1953 1955
227 José Carlos Barrachina Zaragoza Def 63 0 6 0 5 0 0 0 1976 1982
228 José María Lasa Andoain Def 63 7 8 1 2 0 1 1 1978 1980
229 Sergio Fernández Avilés Def 63 1 24 1 3 0 0 0 2006 2009
230 Javi Álamo Gáldar Med 63 2 7 0 3 0 0 0 2012 2015
231 Daniel Lasure Zaragoza Def 63 1 5 0 6 0 0 0 2016 2023
232 Adolfo Soto Iturbe 🇵🇾 Del 62 10 3 1 2 0 0 0 1973 1975
233 Luis García Oviedo Del 62 8 15 1 2 0 4 2 2011 2014
234 Diogo Verdasca Guimarães 🇵🇹 Def 62 3 19 1 3 0 0 0 2017 2019
235 Ricardo Rodríguez Calo León Def 61 2 0 0 3 0 0 0 1950 1953
236 Ricardo Oliveira São Paulo 🇧🇷 Del 61 30 8 1 2 0 3 2 2007 2009
237 Giorgi Papunashvili Tiflis 🇬🇪 Del 61 13 9 0 3 0 0 0 2017 2021
238 Víctor Mollejo Alcázar de San Juan Del 61 8 17 0 2 0 0 0 2022 2024
239 Higinio Martí Castellón Por 60 -120 0 0 5 0 9 4 1948 1953
240 Miguel Ángel Bustillo Zaragoza Del 60 28 0 1 2 0 0 0 1966 1969
241 Jesús Antonio Salvatierra Tudela Def 60 0 2 0 5 0 0 0 1977 1982
242 Andrés D’Alessandro Buenos Aires 🇦🇷 Med 60 7 12 1 2 0 0 0 2006 2008
243 José Epelde Guipuzcoa Med 59 4 0 0 2 0 0 0 1932 1934
244 Juan José Ruiz Igartua Gorliz Def 59 0 4 1 5 0 0 0 1970 1975
245 Moisés García Sevilla Del 59 15 8 0 4 1 2 2 1988 1994
246 Antonio Muñoz Granollers Med 58 0 0 0 3 0 0 0 1938 1941
247 Juan Zubiaurre Elgoibar Def 58 0 0 1 4 3 0 0 1962 1966
248 Braulio Nóbrega Puerto del Rosario Del 58 6 8 0 4 0 0 0 2008 2012
249 Jiří Jarošík Usti Nad Labem 🇨🇿 Def 58 6 13 1 2 0 0 0 2009 2011
250 Juanito Ruiz Bilbao Del 57 7 0 0 1 0 0 0 1932 1946
251 Esteban «Deva» Deba Def 57 3 0 0 2 0 4 3 1939 1941
252 Andrés Ezquerda Tárrega Def 57 3 0 0 4 0 1 0 1951 1955
253 Pablo Aimar Rio Cuarto 🇦🇷 Med 57 5 13 0 2 0 0 0 2006 2008
254 Simone Grippo Basilea 🇨🇭 Def 57 3 21 2 3 0 0 0 2017 2020
255 Rosendo Hernández Santa Cruz de La Palma Del 56 31 0 0 2 0 11 9 1950 1952
256 Eduardo Bibiano Endériz Montevideo 🇺🇾 Med 56 11 0 0 3 3 0 0 1963 1966
257 Alberto Benito Tarragona Def 56 1 8 1 2 0 0 0 2017 2019
258 Luis Rioja Logroño Med 55 0 0 0 3 0 1 0 1932 1935
