Historia del Real Zaragoza
Repaso de la historia del Real Zaragoza. Corría el 16 de marzo de 1932 cuando, los dos equipos mas potentes de la ciudad, el Iberia S.C. y el Real Zaragoza C.D., llegaban a un acuerdo para la extinción de ambos clubes mediante el acta de constitución de un nuevo club. Finalmente, el 18 de marzo de 1932 nació oficialmente el Real Zaragoza. Datos de sus presidentes, entrenadores, jugadores, estadios y palmarés
Estadísticas del Real Zaragoza
Las estadísticas y los datos del Real Zaragoza a lo largo de la historia en cada una de las competiciones que ha disputado. Números en primera y segunda división, en copa del Rey, Supercopa de España y en las distintas competiciones europeas que ha llegado a disputar.
Real Zaragoza en 1ª división: 58 temporadas
Clasificación histórica: 10º (2109 puntos)
Mejor posición: 2º (1974/75)
Peor posición: 20º (2001/02 y 2012/13)
Estadísticas: 1986 PJ | 698 PG | 522 PE | 766 PP | 2683 GF | 2847 GC
Mayor victoria local: 8-1 vs. Español (1978/79) y Sevilla (1987/88)
Peor derrota local: 1-7 vs. Real Madrid (1987/88)
Mayor victoria visitante: 2-7 contra Elche (1960/61)
Peor derrota visitante: 10-1 contra Athletic Bilbao (1951/52)
Si quieres repasar, analizar y ver todas las estadísticas del Real Zaragoza en 1ª puedes hacerlo Aquí.
Real Zaragoza en 2ª división: 25 temporadas
Mejor posición: 1º (1977/78)
Peor posición: 13º (1946-47)
Estadísticas: 850PJ | 366 PG | 216 PE | 268 PP | 1359 GF | 1092 GC
Mayor victoria local: 8-1 vs. Ferrol (1953/54)
Peor derrota local: 0-5 Leganés (2020/21)
Mayor victoria visitante: 3-7 Sant Andreu (1950/51)
Peor derrota visitante: 6-0 Racing de Santander (1944/45)
Si quieres repasar, analizar y ver todas las estadísticas del Real Zaragoza en 2ª puedes hacerlo Aquí.
Nº de apariciones: 84
Mejor posición: Campeón (6 veces)
Estadísticas: 405 PJ | 207 PG | 80 PE | 118 PP | 737 GF | 488 GC
Como local: 199 PJ | 134 PG | 34 PE | 31 PP | 468 GF | 189 GC
Mayor victoria Local: 8-0 Pontevedra (1969/70)
Peor derrota local:0-5 Barcelona (1944/45)
Como visitante: 206 PJ | 73 PG | 46 PE | 87 PP | 269 GF | 299 GC
Mayor victoria visitante: 0-6 Monzón (1983/84)
Peor derrota visitante: 8-0 Barcelona (1957/58)
Si quieres repasar, analizar y ver todas las estadísticas del Real Zaragoza en Copa al detalle, puedes hacerlo Aquí.
Temporadas en Europa: 18 apariciones
Jugador con más partidos: Marcelino (46)
Máximo goleador: Marcelino (20)
Entrenador con más partidos: Víctor Fernández (25)
UEFA / Europa League: 8 apariciones
Mejor posición: 1/8 de final (3 ocasiones)
Jugador con más partidos: Galletti (12)
Máximo goleador: Arrúa, Yordi, Savio y David Villa (4)
Entrenador con más partidos: Víctor Muñoz (10)
Recopa de Europa: 5 apariciones
Títulos: 1 (1995)
Jugador con más partidos: 5 jugadores (14)
Máximo goleador: Esnaider (8)
Entrenador con más partidos: Víctor Fernández (15)
Copa de Ferias: 5 apariciones
Títulos: 1 (1964)
Jugador con más partidos: Marcelino (32)
Máximo goleador: Marcelino (15)
Entrenador con más partidos: Ramallets, Olsen y Daucik (8)
Supercopa de Europa: 1 aparición
Mejor posición: Subcampeón (1996)
Máximo goleador: Xavi Aguado (1)
Entrenador con más partidos: Víctor Fernández (2)
Si quieres repasar, analizar y ver todas las estadísticas del Real Zaragoza en Europa al detalle, puedes hacerlo Aquí.
Supercopa España: 3 apariciones
Campeón: 1 ocasión (2004)
Estadísticas: 6 PJ – 2 PG – 1 PE – 2 PP – 9 GF – 12 GC
Más partidos: Cuartero, Galletti y Aguado (4)
Máx. goleador: Higuera (3)
Copa de la Liga: 3 apariciones
Mejor posición: 1/2 de final (1982/83)
Estadísticas: 18 PJ – 9 PG – 1 PE – 8 PP – 34 GF – 30 GC
Más partidos: Rafael Gª Cortés (18)
Max. goleador: Raúl Amarilla (9)
Temporadas en 3ª división: 4
Mejor posición: 1º (3 veces)
Peor posición: 3º (1947/48)
Más partidos: Cecilio Aldana (111)
Máximo goleador: Víctor Bilbao (33)
Rankings del Real Zaragoza
Repasa los rankings de jugadores, entrenadores y presidentes que han pasado a lo larga de la historia del Real Zaragoza. Consulta quien es el futbolista con más partidos disputados o goles anotados. Descubre qué entrenador es el más laureado del equipo o el nombre de todos y cada uno de los presidentes que han ocupado el cargo en el club
Datos y estadísticas de todos los futbolistas que han jugado al menos un encuentro oficial con el Real Zaragoza en cualquier competición. A lo largo de su historia, un total de 800 futbolistas han pasado por el Real Zaragoza. Descubre y consulta más estadísticas de futbolistas del Real Zaragoza a lo largo de la historia aquí
Jugador Procedencia Pos PJ G TA TR T Tit Pen Par/gol Inicio Final
1 José Luis Violeta Zaragoza Med 473 20 21 1 15 3 6 3 1961 1977
2 Xavier Aguado Badalona Def 473 29 145 21 12 3 0 0 1990 2003
3 Alberto Zapater Ejea Med 414 12 68 5 12 1 0 0 2004 Actual
4 José Manuel González Granada Def 382 3 5 0 11 0 0 0 1966 1977
5 J. Manuel «Casuco» Lorca Def 369 3 38 3 9 0 0 0 1979 1988
6 Juan Señor Madrid Med 369 69 37 4 9 1 47 35 1981 1990
7 Miguel Pardeza La Palma del Condado Del 369 97 34 1 11 3 11 8 1985 1997
8 Santiago Aragón Málaga Med 362 43 92 8 11 3 24 18 1992 2003
9 Andoni Cedrún Durango Por 361 -420 26 5 12 3 54 14 1984 1996
10 Severino Reija Lugo Def 347 5 0 0 10 3 0 0 1959 1969
11 Francisco Güerri Benasque Med 345 12 44 4 10 1 0 0 1978 1989
12 Alberto Belsué Zaragoza Def 345 9 79 6 11 2 0 0 1988 1999
13 Francisco Higuera Escurial Del 341 77 71 7 9 2 2 1 1988 1997
14 Enrique Yarza San Sebastián Por 333 -478 0 0 16 3 28 7 1953 1969
15 Marcelino Martínez Ares Del 323 116 0 4 11 3 0 0 1959 1970
16 Gustavo Poyet Montevideo 🇺🇾 Med 294 80 77 6 7 2 0 0 1990 1997
17 Jesús Ángel Solana Arnedo Def 290 4 69 3 9 2 0 0 1991 2000
18 Eleuterio Santos Tenerife Med 286 97 1 1 10 3 13 9 1962 1972
19 Carlos Lapetra Zaragoza Del 281 62 0 0 10 3 6 4 1959 1969
20 José Luis Rico Melgar de Fernamental Def 275 4 5 0 9 0 0 0 1968 1977
21 Juanmi García Cartagena Por 261 -318 10 1 9 3 42 8 1993 2002
22 José Pablo Gª Castany Girona Med 246 44 14 0 7 0 15 14 1971 1978
23 Leonardo Ponzio Las Rosas 🇦🇷 Med 246 11 87 6 8 2 1 1 2003 2012
24 Luis Carlos Cuartero Zaragoza Def 237 0 61 9 16 3 0 0 1992 2009
25 Santiago Isasi Madrid Med 234 13 0 2 8 3 0 0 1959 1967
26 Juan Manuel Villa Sevilla Del 233 70 0 1 9 3 5 3 1962 1971
27 Francisco Santamaría Santander Def 232 1 0 1 7 3 0 0 1962 1969
28 Narcís Julià Girona Def 225 3 58 4 8 1 0 0 1985 1993
29 Ignacio Alustiza Barakaldo Def 222 1 0 0 8 0 0 0 1954 1962
30 José Manuel Nieves Lada Por 217 -287 5 2 13 0 26 5 1968 1981
31 Javier Planas II Almudévar Med 215 37 10 0 9 0 0 0 1968 1977
32 Jesús García Sanjuán Zaragoza Med 214 8 48 5 8 2 0 0 1990 1998
33 Cristian Álvarez General Lagos 🇦🇷 Por 214 -228 11 2 6 0 23 8 2017 Actual
34 Cecilio Aldana Miedes de Aragón Del 210 50 0 0 7 0 4 2 1940 1947
35 Rafael García Cortés Madrid Def 204 22 14 2 6 1 6 5 1982 1988
36 Pedro Herrera Bilbao Med 203 22 21 0 6 1 0 0 1982 1988
37 Yordi González San Fernando Del 200 59 32 2 7 2 6 6 1997 2004
38 Juan Carlos Justes Almudévar Def 198 6 23 2 6 1 0 0 1983 1989
39 Joaquín Cortizo Ribadavia Def 197 2 0 1 8 3 0 0 1958 1966
40 Manuel Torres Teruel Def 195 0 0 0 8 0 0 0 1953 1961
41 Pichi Alonso Benicarló Del 192 111 10 1 5 0 27 22 1977 1982
42 Paco Jémez Las Palmas de GC Def 189 1 43 6 6 1 0 0 1998 2004
43 Alfonso Fraile Madrid Def 188 5 29 3 7 1 0 0 1985 1992
44 Julio Uriarte Isla de Samar Def 186 4 0 0 8 0 0 0 1934 1944
45 Laureano Rubial Luarca Med 180 17 8 0 6 0 0 0 1972 1978
46 Rubén Gracia «Cani» Zaragoza Med 180 16 40 4 6 2 0 0 2001 2017
47 José Ramón Irusquieta Bilbao Def 179 0 0 1 8 1 0 0 1964 1972
48 Ángel Royo Zaragoza Def 179 1 9 0 9 0 0 0 1969 1978
49 Juan Luis Irazusta Hernani Por 179 -234 3 0 11 0 31 11 1972 1983
50 Joaquín Murillo Barcelona Del 178 113 0 0 7 2 7 6 1957 1964
51 Darcy Silveira «Canario» Rio de Janeiro 🇧🇷 Del 178 55 0 0 5 3 0 0 1963 1968
52 Juanjo Rodríguez Candás Del 178 28 24 1 5 0 5 3 1975 1980
53 Pedro Camus Santander Def 178 6 43 4 6 0 0 0 1977 1983
54 Roberto Acuña Avellaneda 🇵🇾 Med 177 25 40 1 5 1 1 1 1997 2002
55 José Ignacio Logroño Med 176 16 57 2 5 1 0 0 1997 2002
56 Ander Garitano Derio Med 174 19 51 5 6 1 12 10 1996 2002
57 Gabriel Milito Bernal 🇦🇷 Def 174 5 59 4 4 2 0 0 2003 2007
58 José María Movilla Madrid Med 173 1 36 0 6 2 0 0 2003 2014
59 Jorge Valdano Las Parejas 🇦🇷 Del 172 71 3 0 5 0 3 2 1979 1984
60 Javier Paredes Oviedo Def 172 0 63 1 7 0 0 0 2007 2014
61 Íñigo Eguaras Antsoain Med 168 5 29 2 5 0 2 0 2017 2022
62 Saturnino Arrúa Itá 🇵🇾 Del 164 78 25 1 6 0 7 4 1973 1979
63 José Ignacio Oñaederra Santurtzi Med 163 1 37 1 6 0 0 0 1977 1983
64 Luciano Martín Galletti La Plata 🇦🇷 Del 161 20 31 0 4 2 0 0 2001 2005
65 Raúl Amarilla Luque 🇵🇾 Del 160 66 8 1 4 0 2 1 1981 1985
66 Javi Ros Tudela Med 160 14 30 0 6 0 8 7 2016 2022
67 Gregorio Ameztoy La Carlota Med 158 30 0 2 8 0 0 0 1933 1943
68 Martín Vellisca Madrid Med 157 10 16 0 5 2 0 0 1999 2004
69 Mohamed Ali Amar Nayim Ceuta Med 156 7 49 7 5 2 1 0 1992 1997
70 Víctor Bueno Utebo Med 155 11 0 0 7 0 0 0 1940 1950
71 Andrés Lerín Jaurrieta Por 154 -216 0 0 5 0 18 5 1932 1943
72 Pedro Lasheras Madrid Por 154 -230 0 0 7 0 16 6 1954 1961
73 José María Amorrortu Bilbao Del 152 22 10 1 5 0 0 0 1978 1983
74 Juanele Castaño Gijón Del 152 22 38 4 5 2 0 0 1999 2004
75 Óscar González Salamanca Med 152 18 14 1 4 1 0 0 2004 2008
76 Víctor Muñoz Zaragoza Med 150 12 29 3 6 0 0 0 1976 1991
77 Juan María Duñabeitia Elorrio Med 148 4 8 0 7 0 0 0 1970 1977
78 José González González Tocina Med 147 30 7 1 5 0 11 7 1973 1978
79 José Aurelio Gay Madrid Med 146 26 28 1 5 2 0 0 1991 1996
80 Gabi Fernández Madrid Med 144 16 47 2 4 0 8 8 2007 2011
81 Ángel Lafita Zaragoza Del 143 12 21 0 5 0 0 0 2005 2012
82 Enrique Soladrero Arrigorriaga Med 141 11 0 0 8 0 6 5 1938 1947
83 Pablo Díaz Buenos Aires Def 139 3 38 2 6 2 0 0 1998 2004
84 Carlos Nieto Zaragoza Def 137 2 22 3 7 0 0 0 2014 Actual
85 Rubén Sosa Montevideo 🇺🇾 Del 136 41 29 0 3 1 5 3 1985 1988
86 José Estiragués Sant Vicenç de Castellet Med 132 10 0 0 5 0 0 0 1955 1960
87 Álvaro Maior Nilópolis 🇧🇷 Def 131 8 41 5 3 2 0 0 2003 2006
88 Juan Jugo Galdakao Def 130 0 0 1 5 0 1 0 1949 1954
89 Antonio Pais Padrón Med 130 16 0 0 6 3 0 0 1963 1969
90 Felipe Ocampos Asunción 🇵🇾 Del 130 42 14 7 5 0 0 0 1969 1974
91 Juan Carlos Blanco Dolores Soriano 🇺🇾 Def 130 0 16 0 5 0 0 0 1973 1978
92 Kari Sündgren Vammala 🇸🇪 Def 130 2 29 3 5 1 0 0 1997 2002
93 Delio Toledo Doctor Cecilio Báez 🇵🇾 Def 130 4 44 2 4 2 0 0 2002 2006
94 Paulo Roberto Jamelli São Paulo 🇧🇷 Del 129 30 30 1 6 1 2 2 1997 2003
95 Ewerthon de Souza São Paulo 🇧🇷 Del 129 57 9 1 4 0 8 8 2005 2010
96 Luis Belló II Cieza Med 128 35 0 1 5 0 0 0 1949 1954
97 Carlos Diogo Montevideo 🇺🇾 Def 128 7 59 3 6 0 0 0 2006 2015
98 Sebastián Municha Vizcaya Med 127 6 0 1 6 0 0 0 1932 1940
99 Julio Bernad Zaragoza Def 127 0 0 0 6 0 0 0 1953 1959
100 Jesús India Zaragoza Def 127 0 17 2 5 0 0 0 1976 1981
101 Esteban Gutiérrez Oviñana Def 127 0 13 0 4 1 0 0 1990 1994
102 David Generelo Badajoz Med 126 10 34 2 6 2 0 0 2002 2009
103 Diego Milito Bernal 🇦🇷 Del 126 61 10 1 3 0 13 11 2005 2008
104 Pablo Alfaro Zaragoza Def 124 3 32 4 3 0 0 0 1989 1992
105 Fernando Cáceres Buenos Aires 🇦🇷 Def 124 3 35 7 3 2 0 0 1993 1996
106 César Sánchez Coria Por 124 -168 13 2 3 0 23 4 2005 2008
107 Adrualdo Barbosa «Duca» Recife 🇧🇷 Del 123 39 0 2 7 2 0 0 1958 1965
108 Iñigo Lizarralde Bilbao Def 123 2 30 2 5 2 0 0 1990 1995
109 Víctor Bilbao Artea Del 121 43 0 0 6 0 2 1 1932 1940
110 Pepín Cuéllar Mérida Med 121 2 0 0 7 3 0 0 1960 1967
111 Gustavo López Valentín Alsina 🇦🇷 Med 121 17 16 1 4 0 3 2 1995 1999
112 César Láinez Zaragoza Por 121 -141 11 0 7 3 17 3 1998 2005
113 Primo Villacampa Lascellas Med 117 28 0 0 7 0 1 0 1933 1942
114 Marcos Vales A Coruña Med 117 12 16 0 5 1 0 0 1997 2002
115 Tomás Arnanz Burgos Del 116 54 0 0 5 0 1 1 1932 1941
116 Eugenio Vitaller Zaragoza Por 116 -132 2 0 8 1 17 6 1981 1989
117 Juan Alberto Barbas Buenos Aires 🇦🇷 Med 116 20 18 0 3 0 0 0 1982 1985
118 Francisco Javier Villarroya Zaragoza Med 115 6 12 1 5 1 0 0 1984 1990
119 Savio Bortolini Vila Velha 🇧🇷 Med 115 21 9 0 3 2 1 1 2003 2006
120 Félix Pérez Aguerri Milagro Med 113 3 11 1 4 0 0 0 1978 1982
121 Juan Morgado Fregenal de la Sierra Def 113 1 15 0 3 0 0 0 1981 1984
122 Leandro Cabrera Montevideo 🇺🇾 Def 113 5 28 2 3 0 0 0 2014 2017
123 Miguel Rebosio Lima 🇵🇪 Def 109 1 26 0 4 2 0 0 2000 2004
124 Abraham Minero Granollers Def 109 5 33 5 4 0 0 0 2011 2016
125 Diego Rico Burgos Def 109 5 23 1 3 0 0 0 2013 2016
126 Pelayo García Logroño Med 108 3 0 0 5 0 1 0 1934 1941
127 Sergio García Barcelona Del 108 18 11 0 3 0 0 0 2005 2008
128 Conrado Matamala Binéfar Med 107 15 0 1 8 0 0 0 1941 1949
129 Jorge Pombo Zaragoza Del 107 14 19 1 4 0 1 1 2016 2020
130 Juanito Rodríguez Tenerife Def 106 16 29 4 3 0 0 0 1987 1990
131 José Luis Gª Traid Zaragoza Med 105 12 0 0 7 0 1 0 1955 1963
132 Juan Eduardo Esnáider Mar del Plata 🇦🇷 Del 105 53 37 6 3 3 5 4 1993 2001
133 Darío Franco Córdoba 🇦🇷 Med 104 9 27 3 4 2 0 0 1991 1995
134 James Igbekeme Lagos 🇳🇬 Med 104 4 12 0 4 0 0 0 2018 2022
135 Daniel García Lara Cerdanyola del Vallès Del 103 15 7 1 3 1 1 1 1995 2004
136 Kily González Rosario 🇦🇷 Del 102 17 35 3 3 0 0 0 1996 1999
137 Mariano Ayneto Zaragoza Del 101 15 3 0 4 1 0 0 1981 1987
138 Antonio Noguera Manlleu Del 100 33 0 0 4 0 9 6 1949 1953
139 José Ramón Corchado Toledo Del 99 23 4 1 3 1 0 0 1983 1986
140 Francisco Pineda Málaga Del 99 20 10 0 3 1 0 0 1985 1988
141 Sergio Bermejo Madrid Med 99 5 10 0 3 0 0 0 2020 Actual
142 Wilson Alfredo Jones O Barco de Valdeorras Del 98 33 0 0 4 0 0 0 1956 1960
143 Pascual Sanz La Puebla de Alfindén Med 98 6 17 0 5 0 0 0 1986 1992
144 Jorge López Logroño Med 97 9 15 0 3 0 0 0 2008 2011
145 Jair Amador Lisboa 🇵🇹 Def 97 4 16 0 3 0 0 0 2020 Actual
146 Miguel González Santa Cruz de La Palma Del 96 22 0 1 3 0 0 0 1960 1963
147 Savo Milošević Bijeljina 🇷🇸 Del 95 46 18 1 3 0 6 4 1998 2002
148 Fernando Soriano Zaragoza Med 95 9 24 0 3 2 5 3 2002 2005
149 Pedro Villegas Madrid Med 94 3 0 0 3 0 0 0 1954 1957
150 Juan Vizcaíno La Pobla de Mafumet Med 94 10 7 0 3 0 0 0 1987 1990
151 David Villa Tuilla Del 94 40 13 0 2 2 11 11 2003 2005
152 Francho Serrano Zaragoza Med 94 5 7 0 3 0 0 0 2020 Actual
153 Francisco Domínguez Vallejo Fuengirola Def 92 0 4 0 5 0 0 0 1969 1974
154 José Baila Zaragoza Del 91 15 0 2 4 0 0 0 1953 1957
155 Raúl Guti Zaragoza Med 91 8 12 1 4 0 0 0 2016 2020
156 José Luis Chilavert Luque 🇵🇾 Por 90 -104 21 0 3 0 16 3 1988 1991
157 Avelino Chaves Verín Del 89 48 0 1 5 0 0 0 1952 1957
158 José Heredia Madrid Def 89 0 12 1 4 0 0 0 1975 1979
159 Roberto Jiménez Fuenlabrada Por 88 -132 10 0 3 0 14 4 2009 2013
160 Carlos «Lobo» Diarte Asunción 🇵🇾 Del 87 40 10 1 3 0 2 2 1973 1976
161 Mariano Uceda Beas de Segura Del 86 67 0 0 4 0 1 0 1943 1947
162 Ramón Vila Vic Del 86 18 0 0 4 0 0 0 1957 1961
163 Albert Celades Barcelona Med 86 2 20 1 3 0 0 0 2005 2008
164 Ander Herrera Bilbao Med 86 6 26 3 3 0 0 0 2008 2011
165 Alejandro Francés Zaragoza Def 86 1 18 2 4 0 0 0 2019 Actual
166 Prudencio Gómez Zaragoza Def 85 1 0 1 6 0 0 0 1932 1940
167 Fernando Molinos Soria Def 84 1 1 0 4 0 0 0 1970 1974
168 Vicente Ortúzar Vizcaya Med 82 5 0 1 5 0 1 0 1933 1940
169 Jaime Parés Barcelona Del 82 40 0 0 4 0 3 1 1953 1957
170 Víctor Manuel Rivas Laredo Del 81 19 0 0 5 0 0 0 1953 1958
171 Armando Martín Buenos Aires 🇦🇷 Med 81 15 0 0 5 0 1 0 1967 1972
172 Carlos Conde Burriana Med 81 9 7 0 4 1 0 0 1982 1986
173 Roberto Fabián Ayala Paraná 🇦🇷 Def 81 4 33 1 3 0 0 0 2007 2010
174 Juanjo Narváez Pasto 🇨🇴 Del 81 11 10 0 3 0 3 2 2020 2022
175 Víctor Hugo Zayas Encarnación 🇵🇾 Def 80 1 6 1 5 0 0 0 1980 1985
176 Óscar Luis Celada Luarca Med 80 4 15 1 3 1 0 0 1994 1997
177 José Antonio Casajús Biel Def 79 4 25 1 7 1 0 0 1980 1988
178 Fernando Morientes Cilleros Del 79 34 4 2 2 0 0 0 1995 1997
179 Vladislav Radimov San Petesburgo 🇷🇺 Med 79 6 10 2 5 1 0 0 1996 2001
180 Albert Dorca Olot Med 79 3 28 1 2 0 0 0 2014 2016
181 Iván Azón Zaragoza Del 79 13 4 0 3 0 0 0 2020 Actual
182 Paco Montañés Castelló de la Plana Med 78 10 5 0 2 0 0 0 2012 2014
183 Juan Manuel Simarro Valdepeñas Med 77 8 1 0 5 0 0 0 1973 1978
184 Víctor Rodríguez Barcelona Med 77 7 6 0 2 0 1 0 2012 2014
185 Álvaro González Potes Def 77 2 30 1 2 0 0 0 2012 2014
186 Julio Gil Rubio Tarazona Med 76 12 0 0 3 0 9 7 1954 1957
187 Pep Chavarría Figueras Def 76 1 16 0 3 0 0 0 2020 2022
188 José Gonzalvo II Mollet del Vallès Def 75 0 0 0 4 0 0 0 1950 1954
189 Dorin Mateuț Bogata-Curtuius 🇷🇴 Med 75 14 9 0 3 0 0 0 1990 1993
190 Hélder Postiga Vila do Conde 🇵🇹 Del 75 23 16 1 2 0 1 1 2011 2013
191 Ángel Rodríguez Tenerife Del 75 33 14 1 2 0 6 4 2015 2017
192 Benito Pérez Zaldibia Def 74 1 0 1 4 0 0 0 1941 1945
193 Ángel Oliveros Alcalá de Guadaíra Med 74 8 0 0 4 0 0 0 1968 1972
194 Javier Galdós Aretxabaleta Del 74 23 0 0 4 0 0 0 1971 1975
195 Fco. Javier Gª «Salillas» Alagón Del 74 9 7 2 3 0 0 0 1988 1991
196 Jesús Glaría Yetano Villafranca Def 73 1 6 0 3 0 0 0 1988 1991
197 Leo Franco Buenos Aires 🇦🇷 Por 73 -98 6 1 4 0 10 1 2010 2014
198 José Manuel Fernández Córdoba Def 73 2 9 1 3 0 0 0 2012 2015
199 Julián Delmás Zaragoza Def 73 2 15 2 3 0 0 0 2017 2020
200 Radomir Antić Zitiste 🇷🇸 Def 72 9 9 1 2 0 7 4 1978 1980
201 Jordi Ferrón Barcelona Def 72 2 12 1 4 2 0 0 2000 2004
202 Alberto Guitián Los Corrales de Buelna Def 72 4 20 1 4 0 0 0 2015 2021
203 Salvador García Sant Adrià de Besòs Def 71 0 6 0 2 0 0 0 1982 1984
204 Miguel Ángel Corona Talavera de la Reina Med 71 1 7 0 5 2 0 0 2000 2006
205 Juanfran García Valencia Def 71 0 17 2 2 0 0 0 2006 2008
206 Javier Arizmendi Madrid Del 71 14 10 1 2 0 0 0 2008 2010
207 Alberto Soro Ejea Del 71 6 8 1 2 0 0 0 2018 2020
208 Orencio González Alagón Por 70 -132 0 0 4 0 9 1 1943 1947
209 José Solanas Zaragoza Med 70 1 0 1 5 0 0 0 1944 1949
210 Pepe Mejías Cádiz Del 70 9 7 0 2 0 0 0 1986 1988
211 Álvaro Ratón O Carballiño Por 70 -80 6 2 7 0 6 0 2016 Actual
212 Jesús Domingo Zaragoza Del 69 19 0 0 4 0 0 0 1956 1960
213 Pedro Sánchez Aspe Med 69 10 16 2 2 0 0 0 2014 2016
214 Luis Costa Alicante Del 66 12 0 0 3 0 3 3 1970 1973
215 Martín Vicente Castillo Baños de Ebro/Mañueta Med 65 6 0 0 4 0 1 0 1942 1947
216 Rafael Sagrado Hondarribia Def 65 1 0 0 3 0 0 0 1943 1946
217 José María Lumbreras Tudela Med 65 2 7 0 2 0 0 0 1987 1989
218 Ángel Atienza II Madrid Def 64 6 0 1 3 0 0 0 1951 1954
219 Luis Ramón Leirós Madrid Med 64 7 2 0 4 0 0 0 1971 1975
220 Fran Gámez Pto.Sagunto Def 64 0 13 1 2 0 0 0 2021 Actual
221 Juan Chacártegui Vizcaya Def 63 0 0 0 2 0 1 1 1932 1934
222 Luis Castañer Banyoles Def 63 0 0 0 2 0 0 0 1953 1955
223 José Carlos Barrachina Zaragoza Def 63 0 6 0 5 0 0 0 1976 1982
224 José María Lasa Andoain Def 63 7 8 1 2 0 1 1 1978 1980
225 Sergio Fernández Avilés Def 63 1 24 1 3 0 0 0 2006 2009
226 Javi Álamo Gáldar Med 63 2 7 0 3 0 0 0 2012 2015
227 Daniel Lasure Zaragoza Def 63 1 5 0 6 0 0 0 2016 2023
228 Adolfo Francisco Soto Iturbe 🇵🇾 Del 62 10 3 1 2 0 0 0 1973 1975
229 Luis García Fernández Oviedo Del 62 8 15 1 2 0 0 0 2011 2014
230 Diogo Verdasca Guimarães 🇵🇹 Def 62 3 19 1 3 0 0 0 2017 2019
231 Ricardo Rodríguez Calo León Def 61 2 0 0 3 0 0 0 1950 1953
232 Ricardo Oliveira São Paulo 🇧🇷 Del 61 30 8 1 2 0 3 2 2007 2009
233 Giorgi Papunashvili Tiflis 🇬🇪 Del 61 13 9 0 3 0 0 0 2017 2021
234 Higinio Martí Castelló de la Plana Por 60 -120 0 0 5 0 9 4 1948 1953
235 Miguel Ángel Bustillo Zaragoza Del 60 28 0 1 2 0 0 0 1966 1969
236 Jesús Antonio Salvatierra Tudela Def 60 0 2 0 5 0 0 0 1977 1982
237 Andrés D’Alessandro Buenos Aires 🇦🇷 Med 60 7 12 1 2 0 0 0 2006 2008
238 José Epelde Guipuzcoa Med 59 4 0 0 2 0 0 0 1932 1934
239 Juan José Ruiz Igartua Gorliz Def 59 0 4 1 5 0 0 0 1970 1975
240 Moisés García Sevilla Del 59 15 8 0 4 1 2 2 1988 1994
241 Valentín Vada San Jorge 🇦🇷 Med 59 11 15 1 2 0 4 3 2021 Actual
242 Antonio Muñoz Granollers Med 58 0 0 0 3 0 0 0 1938 1941
243 Juan Zubiaurre Elgoibar Def 58 0 0 1 4 3 0 0 1962 1966
244 Braulio Nóbrega Puerto del Rosario Del 58 6 8 0 4 0 0 0 2008 2012
245 Jiří Jarošík Usti Nad Labem 🇨🇿 Def 58 6 13 1 2 0 0 0 2009 2011
246 Juanito Ruiz Vizcaya Del 57 7 0 0 1 0 0 0 1932 1946
247 Esteban «Deva» Deba Def 57 3 0 0 2 0 0 0 1939 1941
248 Andrés Ezquerda Tàrrega Def 57 3 0 0 4 0 1 0 1951 1955
249 Pablo Aimar Rio Cuarto 🇦🇷 Med 57 5 13 0 2 0 0 0 2006 2008
250 Simone Grippo Basilea 🇨🇭 Def 57 3 21 2 3 0 0 0 2017 2020
251 Rosendo Hernández Santa Cruz de La Palma Del 56 31 0 0 2 0 8 2 1950 1952
252 Eduardo Bibiano Endériz Montevideo 🇺🇾 Med 56 11 0 0 3 3 0 0 1963 1966
253 Alberto Benito Tarragona Def 56 1 8 1 2 0 0 0 2017 2019
254 Luis Rioja Logroño Med 55 0 0 0 3 0 1 0 1932 1935
255 Francisco Pitarch El Prat de Llobregat Del 55 18 0 0 3 0 0 0 1950 1953
256 Joaquín Borràs Esplugues de Llobregat Def 55 4 0 0 3 0 0 0 1968 1971
257 Manolo Villanova Zaragoza Por 55 -44 0 0 3 0 1 1 1971 1974
258 Jesús Alberto Benedé Zaragoza Def 55 0 3 0 4 0 0 0 1978 1982
259 Gilmar Dos Santos São Paulo 🇧🇷 Def 55 0 20 4 3 0 0 0 1996 1999
260 Lluis López Barcelona Def 55 0 9 0 2 0 0 0 2021 Actual
261 Valero Serer Valencia Del 54 25 0 0 5 0 0 0 1955 1960
262 Ángel Vallés Zaragoza Med 53 12 0 0 3 0 0 0 1942 1949
263 Manuel Fontenla Padrón Med 53 4 0 0 4 0 0 0 1966 1970
