Porteros del Real Zaragoza
Los porteros del Real Zaragoza al detalle. Todos los datos, números y estadísticas de los guardametas que han defendido la portería del del Real Zaragoza a lo largo de la historia. Repasa sus números en las distintas competiciones. Partidos jugados, goles encajados, partidos imbatidos, coeficientes, temporadas en el club, penaltis atajados y mucho más de cada uno de los arqueros blanquillos
Números de todos los guardametas que han disputado al menos un encuentro con el Real Zaragoza en cualquier competición oficial.
Portero Procedencia PJ GE Coef Imb TA TR T Tit Pen Par Inicio Final
1 Andoni Cedrún Durango 361 -420 -1,16 122 26 5 12 3 54 14 1984 1996
2 Enrique Yarza San Sebastián 333 -478 -1,44 88 0 0 16 3 28 7 1953 1969
3 Juanmi García Cartagena 261 -318 -1,22 76 10 1 9 3 42 8 1993 2002
4 José Manuel Nieves Lada 217 -287 -1,32 56 5 2 13 0 26 5 1968 1981
5 Cristian Álvarez* General Lagos 🇦🇷 214 -228 -1,06 72 10 2 6 0 23 8 2017 Actual
6 Juan Luis Irazusta Hernani 179 -234 -1,31 53 3 0 11 0 31 11 1972 1983
7 Pedro Lasheras Madrid 154 -230 -1,49 47 0 0 7 0 16 6 1954 1961
8 Andrés Lerín Jaurrieta 154 -216 -1,40 21 0 0 5 0 18 5 1932 1943
9 César Sánchez Coria 124 -168 -1,35 31 13 2 3 0 23 4 2005 2008
10 César Láinez Zaragoza 121 -141 -1,17 38 11 0 7 3 17 3 1998 2005
11 Eugenio Vitaller Zaragoza 116 -132 -1,14 31 2 0 8 1 17 6 1981 1989
12 José Luis Chilavert* Luque 🇵🇾 90 -104 -1,16 26 21 0 3 0 16 3 1988 1991
13 Roberto Jiménez Fuenlabrada 88 -132 -1,50 22 10 0 3 0 14 4 2009 2013
14 Leo Franco Buenos Aires 🇦🇷 73 -98 -1,34 20 6 1 4 0 10 1 2010 2014
15 Orencio González Alagón 70 -132 -1,89 9 0 0 4 0 9 1 1943 1947
16 Álvaro Ratón O Carballiño 70 -80 -1,15 19 7 2 6 0 5 0 2016 Actual
17 Higinio Martí Castelló de la Plana 60 -120 -2,00 9 0 0 5 0 9 4 1948 1953
18 Manolo Villanova Zaragoza 55 -44 -0,80 24 0 0 3 0 1 1 1971 1974
19 Andrés Avelino Junquera La Felguera 53 -53 -1,00 18 0 0 3 0 6 1 1975 1978
20 Luis García Conde Toledo 50 -65 -1,30 14 6 1 1 1 6 1 2004 2005
21 Mario Inchausti Goitia Caibarién 50 -68 -1,36 10 0 0 3 0 2 0 1935 1940
22 Rafael Alarcia Santander 47 -55 -1,17 16 0 0 4 0 3 2 1966 1970
23 Javier López Vallejo Pamplona 44 -61 -1,39 7 0 0 3 0 10 3 2007 2010
24 Francisco Javier Izkoa Getxo 40 -50 -1,25 12 0 0 2 0 3 0 1969 1971
25 Yassine Bono Montreal 🇲🇦 38 -42 -1,11 15 3 0 2 0 4 2 2014 2016
26 Candido Gómez Pontevedra 38 -54 -1,42 9 0 0 2 0 4 1 1950 1951
27 José Valero Valencia 35 -60 -1,71 6 0 0 3 0 0 0 1940 1943
28 Toni Doblas Dos Hermanas 34 -32 -0,94 11 6 1 2 0 4 0 2008 2013
29 Vicente Cardoso Madrid 34 -45 -1,32 5 0 0 4 3 2 1 1962 1966
30 Otto Konrad Graz 🇦🇹 33 -51 -1,55 6 3 1 3 0 3 0 1996 1999
31 Guillermo Rodríguez Vigo 30 -47 -1,57 8 0 0 3 0 1 0 1941 1944
32 Manu Herrera Madrid 26 -29 -1,12 7 3 0 1 0 3 0 2015 2016
33 José Calvo Lécera 26 -47 -1,81 3 0 0 5 0 4 0 1944 1949
34 José González «Pita» Ourense 25 -59 -2,36 5 0 0 1 0 5 2 1952 1953
35 Julio Vélez Durango 23 -58 -2,52 0 0 0 7 0 5 3 1945 1953
36 Óscar Whalley Zaragoza 22 -33 -1,50 4 3 0 2 0 2 0 2013 2015
37 José María Goicoechea Irun 20 -24 -1,20 8 0 0 3 1 0 0 1964 1967
38 José Francisco Belman Málaga 19 -27 -1,42 0 1 0 4 1 6 1 1994 1997
39 Juan Pablo Carrizo Santa Fé 🇦🇷 17 -29 -1,71 5 1 0 1 0 0 0 2009 2010
40 Xabier Irureta Berriatua 17 -25 -1,47 3 2 0 1 0 5 1 2016 2017
41 Eduardo Soro Villanueva de Castellón 17 -34 -2,00 3 0 0 1 0 3 0 1949 1950
42 Raúl Valbuena Madrid 17 -21 -1,24 2 1 0 3 1 1 1 2002 2006
43 Sabino Zubeldia San Sebastián 16 -26 -1,63 4 0 0 3 0 5 3 1979 1982
44 Honorato López Cabezo Cesantes 16 -39 -2,44 2 0 0 1 0 0 0 1940 1941
45 Andrés Rodríguez «Rodri» Barcelona 15 -23 -1,53 4 0 0 2 1 1 0 1965 1967
46 Julián Oses Pamplona 14 -29 -2,07 1 0 0 2 0 1 0 1932 1934
47 Faryd Mondragón Cali 🇨🇴 13 -19 -1,46 2 0 0 1 0 3 0 1998 1999
48 Pablo Alcolea Zaragoza 12 -13 -1,08 2 3 0 4 0 2 1 2010 2016
49 Manuel Ruiz Jerez de la Frontera 11 -12 -1,09 3 0 0 6 1 2 0 1983 1990
50 Alfredo Greus Alginet 10 -16 -1,60 3 0 0 1 0 1 0 1943 1944
51 Juan Piñol Tortosa 10 -13 -1,30 0 0 0 1 0 1 0 1961 1962
52 Mario García Corella 8 -9 -1,13 3 0 0 3 1 3 0 1990 1994
53 Miguel Martínez Logroño 7 -8 -1,14 2 0 0 1 0 1 0 2002 2008
54 Sebastián Saja Brandsen 🇦🇷 6 -9 -1,50 1 0 0 1 0 0 0 2016 2017
55 Javier Sánchez Broto Barcelona 4 -6 -1,50 0 1 0 2 1 1 0 1991 1994
56 José Luis Palacios Barakaldo 4 -10 -2,50 0 0 0 1 0 0 0 1945 1946
57 Víctor Aldea Zaragoza 3 -4 -1,33 0 0 0 2 1 0 0 1965 1967
58 Rogelio Pampols Almacelles 3 -6 -2,00 0 0 0 3 0 0 0 1958 1961
59 Jesús Azpirichiaga Vizcaya 3 -8 -2,67 0 0 0 1 0 0 0 1934 1935
60 Isidro Acosta Santa Cruz de La Palma 2 -3 -1,50 1 0 0 3 0 0 0 1953 1956
61 Alejandro Santín Lugo 2 -4 -2,00 0 0 0 1 0 0 0 1950 1951
62 Rubén Falcón Zaragoza 2 -5 -2,50 0 0 0 1 1 1 0 2004 2005
63 Dani Rebollo Lepe 2 -2 -1,00 1 0 0 1 0 1 0 2022 Actual
64 Ignacio Rincón Vizcaya 1 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1932 1933
65 Jorge Zaparaín Zaragoza 1 -1 -1,00 0 0 0 2 1 0 0 2003 2005
66 Laureano Echevarría Torrelavega 1 -4 -4,00 0 0 0 1 0 1 1 1984 1985
67 Carlos Royo Zaragoza 1 -5 -5,00 0 0 0 1 0 0 0 1981 1982
68 Ángel Ruiz «Tenazas» Zaragoza 1 -4 -4,00 0 0 0 0 0 1 0 1952 1953
69 Jaime Jordá Barcelona 1 -3 -3,00 0 0 0 1 0 0 0 1940 1941
70 Domingo Vela Zaragoza 1 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1953 1954
PJ= Partidos jugados; G= Goles encajados; Coef=Goles recibidos/Partidos jugados; Imb= número de partidos imbatido; TA=Tarjetas amarillas; TR=Tarjetas rojas; Pen=Penaltis en contra; Par=Penaltis parados; T= Temporadas en el club; Tit=Títulos con el Real Zaragoza.
*Chilavert y Cristian Álvarez son los únicos porteros en marcar un gol en partido oficial con el Real Zaragoza
Datos totales de los porteros del Real Zaragoza que han disputado al menos un encuentro oficial en primera división.
Portero Procedencia PJ GE Coef Imb TA TR T Pen Par Inicio Final
1 Andoni Cedrún Durango 303 -350 -1,16 104 23 4 0 50 13 1984 1996
2 Juanmi García Cartagena 222 -285 -1,28 60 10 1 0 37 7 1993 2002
3 Enrique Yarza San Sebastián 221 -319 -1,44 56 0 0 0 20 4 1953 1969
4 José Manuel Nieves Lada 140 -193 -1,38 32 2 1 0 16 3 1968 1981
5 Juan Luis Irazusta Hernani 138 -178 -1,29 38 1 0 0 21 9 1972 1983
6 César Sánchez Coria 110 -146 -1,33 27 11 1 0 21 4 2005 2008
7 Roberto Jiménez Fuenlabrada 86 -129 -1,50 22 10 0 0 14 4 2009 2013
8 José Luis Chilavert Luque 🇵🇾 79 -95 -1,20 23 19 0 0 15 3 1988 1991
9 Eugenio Vitaller Zaragoza 76 -93 -1,22 16 2 0 0 12 2 1981 1989
10 Pedro Lasheras Madrid 70 -125 -1,79 18 0 0 0 7 2 1954 1961
11 César Láinez Zaragoza 66 -91 -1,38 14 6 0 0 9 1 1998 2005
12 Rafael Alarcia Santander 42 -50 -1,19 15 0 0 0 3 2 1966 1970
13 Luis García Conde Toledo 37 -52 -1,41 11 4 1 0 5 1 2004 2005
14 Andrés Avelino Junquera La Felguera 32 -36 -1,13 11 0 0 0 2 0 1975 1978
15 Francisco Javier Izkoa Getxo 31 -44 -1,42 7 0 0 0 3 0 1969 1971
16 Higinio Martí Castelló de la Plana 30 -56 -1,87 4 0 0 0 5 3 1948 1953
17 Leo Franco Buenos Aires 🇦🇷 27 -41 -1,52 7 1 1 0 4 0 2010 2014
18 Otto Konrad Graz 🇦🇹 25 -39 -1,56 4 2 1 0 3 0 1996 1999
19 José González «Pita» Ourense 25 -59 -2,36 5 0 0 0 5 2 1952 1953
20 José Valero Valencia 23 -40 -1,74 4 0 0 0 0 0 1940 1943
21 Vicente Cardoso Madrid 23 -33 -1,43 4 0 0 0 1 1 1962 1966
22 Mario Inchausti Goitia Caibarién 22 -40 -1,82 5 0 0 0 2 0 1935 1940
23 Manolo Villanova Zaragoza 20 -23 -1,15 8 0 0 0 1 1 1971 1974
24 Toni Doblas Dos Hermanas 18 -21 -1,17 3 3 1 0 2 0 2008 2013
25 Guillermo Rodríguez Vigo 17 -24 -1,41 4 0 0 0 1 0 1941 1944
26 Juan Pablo Carrizo Santa Fé 🇦🇷 16 -29 -1,81 4 1 0 0 0 0 2009 2010
27 Honorato López Cabezo Cesantes 14 -30 -2,14 2 0 0 0 0 0 1940 1941
28 José María Goicoechea Irun 13 -18 -1,38 5 0 0 0 0 0 1964 1967
29 Faryd Mondragón Cali 🇨🇴 13 -19 -1,46 2 0 0 0 3 0 1998 1999
30 José Francisco Belman Málaga 13 -20 -1,54 0 1 0 0 4 1 1994 1997
31 Sabino Zubeldia San Sebastián 12 -21 -1,75 3 0 0 0 5 3 1979 1982
32 Andrés Rodríguez «Rodri» Barcelona 12 -18 -1,50 3 0 0 0 0 0 1965 1967
33 Raúl Valbuena Madrid 12 -15 -1,25 1 1 0 0 0 0 2002 2006
34 Javier López Vallejo Pamplona 9 -22 -2,44 0 0 0 0 0 0 2007 2010
35 Manuel Ruiz Jerez de la Frontera 9 -9 -1,00 2 0 0 0 2 0 1983 1990
36 Julio Vélez Durango 5 -19 -3,80 0 0 0 0 0 0 1945 1953
37 Juan Piñol Tortosa 5 -7 -1,40 0 0 0 0 1 0 1961 1962
38 Andrés Lerín Jaurrieta 4 -14 -3,50 0 0 0 0 0 0 1932 1943
39 Javier Sánchez Broto Barcelona 4 -6 -1,50 0 1 0 0 1 0 1991 1994
40 Candido Gómez Pontevedra 3 -9 -3,00 0 0 0 0 0 0 1950 1951
41 Mario García Corella 2 -5 -2,50 0 0 0 0 2 0 1990 1994
42 Pablo Alcolea Zaragoza 2 -2 -1,00 0 1 0 0 0 0 2010 2016
43 Rogelio Pampols Almacelles 2 -4 -2,00 0 0 0 0 0 0 1958 1961
44 Rubén Falcón Zaragoza 2 -5 -2,50 0 0 0 0 1 0 2004 2005
45 Víctor Aldea Zaragoza 1 -1 -1,00 0 0 0 0 0 0 1965 1967
46 Jorge Zaparaín Zaragoza 1 -1 -1,00 0 0 0 0 0 0 2003 2005
47 Laureano Echevarría Torrelavega 1 -4 -4,00 0 0 0 0 1 1 1984 1985
48 Carlos Royo Zaragoza 1 -5 -5,00 0 0 0 0 0 0 1981 1982
49 Ángel Ruiz «Tenazas» Zaragoza 1 -4 -4,00 0 0 0 0 1 0 1952 1953
50 Jaime Jordá Barcelona 1 -3 -3,00 0 0 0 0 0 0 1940 1941
PJ= Partidos jugados; G= Goles encajados; Coef=Goles recibidos/Partidos jugados; Imb= número de partidos imbatido; TA=Tarjetas amarillas; TR=Tarjetas rojas; Pen=Penaltis en contra; Par=Penaltis parados; T= Temporadas en el club; Tit=Títulos con el Real Zaragoza.
*Chilavert es el único portero en marcar un gol en partido oficial con el Real Zaragoza en 1ª división
Estadísticas de los arqueros que han disputado al menos un encuentro con el Real Zaragoza en cualquier encuentro segunda división.
Portero Procedencia PJ G Coef Imb TA TR T Pen Par Inicio Final
1 Cristian Álvarez* General Lagos 🇦🇷 212 -228 -1,07 70 10 2 6 0 23 8 2017 Actual
2 Pedro Lasheras Madrid 75 -85 -1,13 27 0 0 0 0 5 2 1954 1961
3 Orencio González Alagón 64 -111 -1,73 9 0 0 0 0 5 1 1943 1947
4 Álvaro Ratón O Carballiño 55 -59 -1,08 15 6 1 7 0 4 0 2016 Actual
5 Leo Franco Buenos Aires 🇦🇷 40 -51 -1,28 9 4 0 1 0 5 1 2010 2014
6 Yassine Bono Montreal 🇲🇦 38 -42 -1,11 15 3 0 2 0 4 2 2014 2016
7 César Láinez Zaragoza 37 -34 -0,92 18 2 0 1 1 6 1 1998 2005
8 Enrique Yarza San Sebastián 35 -69 -1,97 4 0 0 0 0 2 1 1953 1969
9 José Manuel Nieves Lada 35 -44 -1,26 10 3 0 0 0 6 1 1968 1981
10 Candido Gómez Pontevedra 35 -45 -1,29 9 0 0 0 0 4 1 1950 1951
11 Andrés Lerín Jaurrieta 34 -40 -1,18 15 0 0 2 0 4 0 1932 1943
12 Manolo Villanova Zaragoza 31 -19 -0,61 14 0 0 1 0 0 0 1971 1974
13 Javier López Vallejo Pamplona 29 -33 -1,14 7 0 0 1 1 7 3 2007 2010
14 Manu Herrera Madrid 25 -27 -1,08 7 3 0 1 0 3 0 2015 2016
15 Óscar Whalley Zaragoza 22 -33 -1,50 4 3 0 2 0 2 0 2013 2015
16 José Calvo Lécera 21 -38 -1,81 2 0 0 0 0 2 0 1944 1949
17 Higinio Martí Castelló de la Plana 17 -30 -1,76 4 0 0 0 0 2 0 1948 1953
18 Xabier Irureta Berriatua 17 -25 -1,47 3 2 0 1 0 5 1 2016 2017
19 Eduardo Soro Villanueva de Castellón 17 -34 -2,00 3 0 0 0 0 3 0 1949 1950
20 Toni Doblas Dos Hermanas 14 -9 -0,64 7 3 0 1 1 2 0 2008 2013
21 José Valero Valencia 12 -20 -1,67 2 0 0 0 0 0 0 1940 1943
22 Andrés Avelino Junquera La Felguera 11 -12 -1,09 3 0 0 0 0 3 1 1975 1978
23 Alfredo Greus Alginet 10 -16 -1,60 3 0 0 0 0 1 0 1943 1944
24 Pablo Alcolea Zaragoza 8 -9 -1,13 2 2 0 3 0 2 1 2010 2016
25 Sebastián Saja Brandsen 🇦🇷 6 -9 -1,50 1 0 0 1 0 0 0 2016 2017
26 Julio Vélez Durango 6 -15 -2,50 0 0 0 0 0 2 1 1945 1953
27 Guillermo Rodríguez Vigo 4 -9 -2,25 2 0 0 0 0 0 0 1941 1944
28 Miguel Martínez Logroño 4 -5 -1,25 2 0 0 0 0 0 0 2002 2008
29 José Luis Palacios Barakaldo 4 -10 -2,50 0 0 0 0 0 0 0 1945 1946
30 Mario Inchausti Goitia Caibarién 3 -2 -0,67 1 0 0 0 0 0 0 1935 1940
31 Isidro Acosta Santa Cruz de La Palma 2 -3 -1,50 1 0 0 0 0 0 0 1953 1956
32 Dani Rebollo Lepe 2 2 1,00 1 0 0 1 0 1 0 2022 Actual
33 Alejandro Santín Lugo 2 -4 -2,00 0 0 0 0 0 0 0 1950 1951
34 Raúl Valbuena Madrid 1 -1 -1,00 0 0 0 1 0 0 0 2002 2006
35 Domingo Vela Zaragoza 1 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1953 1954
36 Juan Luis Irazusta Hernani 1 -2 -2,00 0 0 0 1 0 0 0 1972 1983
PJ= Partidos jugados; G= Goles encajados; Coef=Goles recibidos/Partidos jugados; Imb= número de partidos imbatido; TA=Tarjetas amarillas; TR=Tarjetas rojas; Pen=Penaltis en contra; Par=Penaltis parados; T= Temporadas en el club en 2ª; = Número de ascensos con el club;
*Cristian Álvarez es el único portero en marcar un gol en partido oficial con el Real Zaragoza en 2ª división
Estadísticas de los guardametas que han disputado al menos un encuentro con el Real Zaragoza en cualquier encuentro de Copa del Rey.
Portero | Procedencia | PJ | G | Coef | Imb | TA | TR | T | C | Pen | Par | Inicio | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enrique Yarza | San Sebastián | 50 | -59 | -1,18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1953 | 1969 |
2 | Andoni Cedrún | Durango | 35 | -36 | -1,03 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1984 | 1996 |
3 | José Manuel Nieves | Lada | 35 | -40 | -1,14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1968 | 1981 |
4 | Juan Luis Irazusta | Hernani | 32 | -35 | -1,09 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1972 | 1983 |
5 | Juanmi García | Cartagena | 27 | -20 | -0,74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1993 | 2002 |
6 | Eugenio Vitaller | Zaragoza | 26 | -16 | -0,62 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1981 | 1989 |
7 | Andrés Lerín | Jaurrieta | 21 | -35 | -1,67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1932 | 1943 |
8 | Álvaro Ratón | O Carballiño | 15 | -21 | -1,42 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2016 | Actual |
9 | César Láinez | Zaragoza | 13 | -11 | -0,85 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1998 | 2005 |
10 | César Sánchez | Coria | 13 | -21 | -1,62 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2005 | 2008 |
11 | Mario Inchausti Goitia | Caibarién | 13 | -14 | -1,08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1940 |
12 | Andrés Avelino Junquera | La Felguera | 10 | -5 | -0,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1975 | 1978 |
13 | Pedro Lasheras | Madrid | 9 | -20 | -2,22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1954 | 1961 |
14 | Francisco Javier Izkoa | Getxo | 9 | -6 | -0,67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 1971 |
15 | Guillermo Rodríguez | Vigo | 9 | -14 | -1,56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941 | 1944 |
16 | Otto Konrad | Graz 🇦🇹 | 8 | -12 | -1,50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 1999 |
17 | José Luis Chilavert | Luque 🇵🇾 | 7 | -6 | -0,86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 1991 |
18 | Leo Franco | Buenos Aires 🇦🇷 | 6 | -6 | -1,00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010 | 2014 |
19 | Orencio González | Alagón | 6 | -21 | -3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1943 | 1947 |
20 | Vicente Cardoso | Madrid | 6 | -7 | -1,17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1962 | 1966 | |
21 | Mario García | Corella | 6 | -4 | -0,67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1990 | 1994 |
22 | Javier López Vallejo | Pamplona | 5 | -5 | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007 | 2010 |
23 | Juan Piñol | Tortosa | 5 | -6 | -1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 1962 |
24 | Manolo Villanova | Zaragoza | 4 | -2 | -0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 1974 |
25 | Higinio Martí | Castelló de la Plana | 4 | -12 | -3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1948 | 1953 |
26 | Sabino Zubeldia | San Sebastián | 4 | -5 | -1,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 1982 |
27 | Raúl Valbuena | Madrid | 4 | -5 | -1,25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2002 | 2006 |
28 | Julio Vélez | Durango | 4 | -7 | -1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1945 | 1953 |
29 | José María Goicoechea | Irun | 3 | -1 | -0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964 | 1967 |
30 | José Calvo | Lécera | 3 | -4 | -1,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 1949 |
31 | Miguel Martínez | Logroño | 3 | -3 | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2002 | 2008 |
32 | José Francisco Belman | Málaga | 3 | -3 | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 1997 |
33 | Cristian Álvarez | General Lagos 🇦🇷 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | Actual |
34 | Roberto Jiménez | Fuenlabrada | 2 | -3 | -1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2013 |
35 | Toni Doblas | Dos Hermanas | 2 | -2 | -1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2013 |
36 | Honorato López Cabezo | Cesantes | 2 | -9 | -4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 1941 |
37 | Pablo Alcolea | Zaragoza | 2 | -2 | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2016 |
38 | Julián Oses | Pamplona | 2 | -1 | -0,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 1934 |
39 | Luis García Conde | Toledo | 1 | -2 | -2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 2005 |
40 | Manu Herrera | Madrid | 1 | -2 | -2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |
41 | Juan Pablo Carrizo | Santa Fé 🇦🇷 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2010 |
42 | Manuel Ruiz | Jerez de la Frontera | 1 | -3 | -3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | 1990 |
43 | Víctor Aldea | Zaragoza | 1 | -1 | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 1967 |
44 | Rogelio Pampols | Almacelles | 1 | -2 | -2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 1961 |
Líderes históricos
Estadísticas de los guardametas que han disputado al menos un encuentro con el Real Zaragoza en cualquier competición europea (UEFA, copa de Ferias, Recopa o Supercopa de Europa).
Portero | Procedencia | PJ | G | Coef | Imb | TA | TR | T | Tit | Pen | Par | Inicio | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enrique Yarza | San Sebastián | 27 | -31 | -1,15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1953 | 1969 |
2 | Andoni Cedrún | Durango | 19 | -24 | -1,26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984 | 1996 |
3 | Juanmi García | Cartagena | 12 | -13 | -1,08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1993 | 2002 |
4 | Luis García Conde | Toledo | 10 | -9 | -0,90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004 | 2005 |
5 | José Manuel Nieves | Lada | 7 | -10 | -1,43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 1981 |
6 | Juan Luis Irazusta | Hernani | 6 | -16 | -2,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1972 | 1983 |
7 | Rafael Alarcia | Santander | 5 | -5 | -1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966 | 1970 |
8 | Vicente Cardoso | Madrid | 5 | -5 | -1,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 1966 |
9 | José Luis Chilavert | Luque 🇵🇾 | 4 | -3 | -0,75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1988 | 1991 |
10 | José María Goicoechea | Irun | 4 | -5 | -1,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964 | 1967 |
11 | César Láinez | Zaragoza | 3 | -1 | -0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1998 | 2005 |
12 | Andrés Rodríguez «Rodri» | Barcelona | 3 | -5 | -1,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1965 | 1967 |
13 | José Francisco Belman | Málaga | 3 | -4 | -1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1994 | 1997 |
14 | César Sánchez | Coria | 1 | -1 | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 2008 |
15 | Javier López Vallejo | Pamplona | 1 | -1 | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 2010 |
16 | Manuel Ruiz | Jerez de la Frontera | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | 1990 |
17 | Víctor Aldea | Zaragoza | 1 | -2 | -2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 1967 |