Real Zaragoza 1987-88
Resumen del Real Zaragoza 1987-88, una temporada decepcionante en la que el equipo vagó por la zona media de la tabla e incluso coqueteó con la promoción a pesar de contar con el 6º presupuesto más alto de la liga. El fichaje más destacado en verano fue el del central Juanito de Las Palmas. La goleada sufrida ante el Real Madrid de Beenhakker por 1-7 en la Romareda trajo las primeras dudas sobre el técnico Luis Costa y el regreso de Miguel Pardeza al club. La afición se reconcilió con su equipo tras el 8-1 ante el Sevilla, igualando la mayor goleada histórica del club en 1ª división.
Pero fue un espejismo, ya que los malos resultados siguieron y la relación entre varios miembros de la plantilla y Costa no era la mejor. La eliminación en Copa frente al Celta a las primeras de cambio acabó con el técnico alicantino fuera, siendo sustituido por un hombre de la casa como Manolo Villanova. Después de casi dos meses sin conocer la victoria, el equipo se acercó a los puestos de promoción, lo que llevó a la directiva a dar un golpe en forma de fichaje. El centrocampista holandés Frank Rijkaard llegó cedido hasta final de temporada con vistas a la Euro 88. A pesar de su baja forma, dejó destellos de calidad en la Romareda.
Tras eludir la promoción con menos sufrimiento de lo esperado, la dirección deportiva empezó a planificar la siguiente temporada con las llegadas de Antic al banquillo, Sirakov a la delantera y la venta de Rubén Sosa al fútbol italiano. El príncipe del gol abandonaba Zaragoza tras completar su mejor temporada vistiendo la camiseta blanquilla.
Plantilla
Goleadores
Fichajes
Plantilla
plantilla del real zaragoza 1987-88
Consulta y repasa todas las estadísticas y números de los integrantes de la plantilla 1987-88 del Real Zaragoza en las distintas competiciones
Jugador | Edad | Procedencia | Puesto | PJ | Tit | PJ | Tit | PJ | Tit | Temp | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andoni Cedrún | 27 | Durango | Por | 38 | 38 | 3420 | 2 | 0 | -54 | 36 | 36 | 3240 | 2 | 0 | -53 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | -1 | 4ª |
Eugenio Vitaller | 29 | Zaragoza | Por | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7ª |
José Mª Lumbreras | 26 | Tudela | Lat | 31 | 29 | 2587 | 4 | 0 | 2 | 29 | 27 | 2407 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1ª |
J. Manuel Casuco | 32 | Lorca | Lat | 31 | 31 | 2666 | 3 | 1 | 0 | 29 | 29 | 2486 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9ª |
Juanito Rodríguez | 22 | Tenerife | Dfc | 30 | 29 | 2459 | 6 | 1 | 1 | 28 | 27 | 2279 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
Alfonso Fraile | 27 | Madrid | Dfc | 29 | 28 | 2501 | 3 | 1 | 0 | 27 | 26 | 2321 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
Tino San Sebastián | 26 | Isla | Dfc | 16 | 16 | 1440 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 1350 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1ª |
Narcís Juliá | 24 | Girona | Dfc | 15 | 14 | 1241 | 3 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
Isidro Villanova | 22 | Zaragoza | Dfc | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
José Antonio Casajús | 29 | Biel | Dfc | 4 | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7ª |
Albert Roca | 25 | Granollers | Dfc | 4 | 3 | 255 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ª |
Rafael Gª Cortés* | 29 | Madrid | Lat | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6ª |
Juan Señor | 29 | Madrid | Med | 39 | 39 | 3420 | 5 | 1 | 4 | 37 | 37 | 3240 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 7º |
Juan Carlos Justes | 25 | Almudévar | Med | 36 | 35 | 2980 | 5 | 1 | 3 | 35 | 34 | 2932 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5ª |
Javier Villarroya | 21 | Zaragoza | Med | 23 | 22 | 1954 | 2 | 0 | 1 | 23 | 22 | 1954 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
Pepe Mejías | 28 | Cádiz | Mco | 23 | 2 | 1167 | 2 | 0 | 4 | 21 | 1004 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2ª | |
Francisco Güerri | 28 | Benasque | Med | 19 | 14 | 1261 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 1171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10ª |
Juan Vizcaíno | 21 | La Pobla de Mafumet | Med | 13 | 8 | 685 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 685 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
Pascual Sanz | 24 | La Puebla de Alfindén | Med | 13 | 0 | 216 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 174 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2ª |
Frank Rijkaard | 25 | Amsterdam 🇳🇱 | Med | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
Pedro Herrera | 28 | Bilbao | Mco | 10 | 7 | 632 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 632 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6ª |
Manuel Abad | 27 | La Almunia | Med | 6 | 2 | 275 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
Rubén Sosa | 21 | Montevideo 🇺🇾 | Del | 38 | 38 | 3367 | 6 | 0 | 18 | 36 | 36 | 3193 | 6 | 0 | 18 | 2 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
Miguel Pardeza | 22 | La Palma del Condado | Del | 30 | 30 | 2583 | 3 | 0 | 11 | 28 | 28 | 2403 | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2ª |
Jesús Orejuela | 29 | La Luisiana | Del | 22 | 16 | 1460 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 1402 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
Francisco Pineda | 28 | Málaga | Del | 14 | 3 | 503 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 503 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
Roberto Elvira | 24 | Barcelona | Del | 10 | 2 | 307 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 269 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
Pos= Posición; PJ= Partidos jugados; Tit= Partidos jugados como titular; = Minutos jugados; = Tarjetas amarillas; = Tarjetas rojas y expulsiones ; = Goles; Temp.= Temporadas en el club;
*Abandonaron el Real Zaragoza en el mercado de invierno
Goleadores
Goleadores Liga:
Rubén Sosa (18 goles)
Miguel Pardeza (11 goles)
Juan Señor y Pepe Mejías (4 goles)
Juanito (3 goles)
Tino, Lumbreras, Vizcaíno, Pineda y Orejuela (2 goles)
Roberto, Juan Carlos y Villarroya (1 gol)
Fichajes
ALTAS: 8
Miguel Pardeza (Real Madrid) José Mª Lumbreras y Jesús Orejuela (Osasuna) Juanito Rodríguez (Las Palmas) Tino San Sebastián (Racing) Isidro Villanova y Juan Vizcaíno (filial) *Frank Rijkaard (cesión / Milán)
BAJAS: 5
Mariano Ayneto (Recreativo de Huelva) Carlos Conde (Oviedo) Miguel Blesa y Manuel Ruiz (cesión / Deportivo) *Rafael García Cortés (Mallorca)
*Llegaron o abandonaron el club en el mercado de Invierno
Camisetas Real Zaragoza 1987-88



Clasificación
Calendario
Estadísticas
Evolución
Clasificación
# | 1ª División 1987/88 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 62 | 28 | 6 | 4 | 95 | 26 | 69 |
2 | ![]() | 38 | 51 | 22 | 7 | 9 | 61 | 33 | 28 |
3 | ![]() | 38 | 48 | 19 | 10 | 9 | 60 | 38 | 22 |
4 | ![]() | 38 | 46 | 17 | 12 | 9 | 50 | 43 | 7 |
5 | ![]() | 38 | 40 | 15 | 10 | 13 | 40 | 34 | 6 |
6 | ![]() | 38 | 39 | 15 | 9 | 14 | 49 | 44 | 5 |
7 | ![]() | 38 | 39 | 14 | 11 | 13 | 43 | 40 | 3 |
8 | ![]() | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 31 | 34 | -3 |
9 | ![]() | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 49 | -5 |
10 | ![]() | 38 | 37 | 13 | 11 | 14 | 41 | 46 | -5 |
11 | ![]() | 38 | 36 | 11 | 14 | 13 | 54 | 56 | -2 |
12 | ![]() | 38 | 35 | 11 | 13 | 14 | 47 | 54 | -7 |
13 | ![]() | 38 | 33 | 12 | 9 | 17 | 28 | 45 | -17 |
14 | ![]() | 38 | 33 | 10 | 13 | 15 | 44 | 53 | -9 |
15 | ![]() | 38 | 33 | 11 | 11 | 16 | 44 | 55 | -11 |
16 | ![]() | 38 | 33 | 14 | 5 | 19 | 42 | 54 | -12 |
17 | ![]() | 38 | 31 | 9 | 13 | 16 | 31 | 42 | -11 |
18 | ![]() | 38 | 30 | 9 | 12 | 17 | 35 | 50 | -15 |
19 | ![]() | 38 | 29 | 9 | 11 | 18 | 27 | 48 | -21 |
20 | ![]() | 38 | 29 | 12 | 5 | 21 | 43 | 65 | -22 |
pts= Puntos; PJ= Partidos jugados; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= Goles en contra; Dif= Diferencia de goles (+/-)
Campeón: Real Madrid
Liga de Campeones: Real Madrid
Copa de la UEFA: Real Sociedad, y Atlético de Madrid Athletic Club
Recopa de Europa: Barcelona
Campeón de Copa: Barcelona
Descenso a 2ª: Mallorca (promoción) Sabadell y Las Palmas
Pichichi: Hugo Sánchez (Real Madrid) 29 goles
Zamora: Paco Buyo (Real Madrid) 23 goles en 36 partidos (0.65 coef)
Calendario
Todos los partidos del Real Zaragoza 1987-88
Repasa todos los resultados del Real Zaragoza a lo largo de la temporada 1987-88 en liga y Copa. Revive el encuentro haciendo click en el enlace
Fecha | Jorn | Resultado | Goleadores | Res |
30-ago. | J.1 | R.Zaragoza 1-0 Real Sociedad | Lumbreras | Ver |
6-sep. | J.2 | Valladolid 1-1 R.Zaragoza | Orejuela | – |
12-sep. | J.3 | R.Zaragoza 1-7 Real Madrid | Roberto | Ver |
20-sep. | J.4 | Sporting 2-1 R.Zaragoza | Orejuela | – |
27-sep. | J.5 | Cádiz 0-2 R.Zaragoza | Juan Carlos y Rubén Sosa | – |
4-oct. | J.6 | R.Zaragoza 1-0 Osasuna | Mejías | – |
17-oct. | J.7 | Las Palmas 2-1 R.Zaragoza | Juanito | – |
25-oct. | J.8 | R.Zaragoza 8-1 Sevilla | Sosa (2) Mejias (2) Juanito (2) Lumbreras y Tino | Ver |
31-oct. | J.9 | Español 2-1 R.Zaragoza | Rubén Sosa | Ver |
8-nov. | J.10 | R.Zaragoza 2-2 Valencia | Rubén Sosa y Pardeza | – |
22-nov. | J.11 | Athletic Club 2-2 R.Zaragoza | Tino y Rubén Sosa | Ver |
28-nov. | J.12 | R.Zaragoza 2-2 Atlético Madrid | Señor y pp. | Ver |
6-dic. | J.13 | Sabadell 1-2 R.Zaragoza | Señor y Pardeza | Ver |
13-dic. | J.14 | R.Zaragoza 1-0 Mallorca | Rubén Sosa | – |
20-dic. | J.15 | Logroñés 2-1 R.Zaragoza | Pardeza | – |
3-ene. | J.16 | R.Zaragoza 1-1 Celta de Vigo | Rubén Sosa | – |
10-ene. | J.17 | Betis 1-0 R.Zaragoza | – | – |
17-ene. | J.18 | R.Zaragoza 1-1 Barcelona | Pardeza | – |
24-ene. | J.19 | Murcia 1-1 R.Zaragoza | Mejías | – |
7-feb. | J.21 | R.Zaragoza 1-1 Valladolid | Pardeza | – |
10-feb. | J.22 | Real Madrid 2-1 R.Zaragoza | Rubén Sosa | – |
14-feb. | J.23 | R.Zaragoza 2-0 Sporting | Rubén Sosa y Pardeza | – |
21-feb. | J.24 | R.Zaragoza 1-1 Cádiz | Rubén Sosa | – |
28-feb. | J.25 | Osasuna 4-1 R.Zaragoza | Rubén Sosa | Ver |
6-mar. | J.26 | R.Zaragoza 1-3 Las Palmas | Pineda | – |
9-mar. | J.27 | Sevilla 1-1 R.Zaragoza | Pardeza | – |
12-mar. | J.28 | R.Zaragoza 1-1 Español | Pardeza | – |
20-mar. | J.29 | Valencia 1-3 R.Zaragoza | Señor, Vizcaíno y Villarroya | Ver |
27-mar. | J.30 | R.Zaragoza 1-1 Athletic Club | Pardeza | – |
3-abr. | J.31 | Atlético Madrid 2-0 R.Zaragoza | – | – |
10-abr. | J.32 | R.Zaragoza 1-2 Sabadell | Vizcaíno | – |
13-abr. | J.20 | Real Sociedad 2-1 R.Zaragoza | Rubén Sosa | – |
17-abr. | J.33 | Mallorca 0-0 R.Zaragoza | – | – |
24-abr. | J.34 | R.Zaragoza 1-0 Logroñés | Rubén Sosa | – |
1-may. | J.35 | Celta 1-1 R.Zaragoza | Rubén Sosa | – |
8-may. | J.36 | R.Zaragoza 3-1 Betis | Señor, Pineda y Sosa | Ver |
14-may. | J.37 | Barcelona 4-2 R.Zaragoza | Pardeza y Rubén Sosa | Ver |
22-may. | J.38 | R.Zaragoza 2-1 Murcia | Pardeza y Rubén Sosa | Ver |
11-nov. | 1/16 | Celta 1-0 R.Zaragoza | – | – |
2-dic. | 1/16 | R.Zaragoza 0-0 Celta | – | – |
Estadísticas
Como Local: 24 puntos
8 PG | 8 PE | 3 PP | 32 GF | 25 GC
Max. victoria: 8-1 Sevilla (J.7)
Peor derrota : 1-7 R.Madrid (J.3)
Como Visitante: 12 puntos
3 PG | 6 PE | 10 PP | 22 GF | 31 GC
Max. victoria: 1-3 Valencia (J.29)
Peor derrota: 4-1 Osasuna (J.25)
Mejor racha: 2 victorias consecutivas (2 veces)
Racha invicto: 5 jornadas (J.10-14)
Racha sin ganar: 7 jornadas (J.15-22)
Peor racha: 3 derrotas consecutivas (J.31,32 y 20)
Porterías a cero: 7
Partidos sin marcar: 3
Evolución
1ª Vuelta: 19 puntos (6PG – 7PE – 6PP – 30GF – 28GC)
2ª Vuelta: 17 puntos (5PG – 7PE – 7PP – 24GF – 28GC)
Mejor puesto: 4º (J.2)
Peor Puesto: 15º (J.4)
Jornadas en Europa: 1
Jornadas en descenso: 0