Real Zaragoza 1990-91
Resumen del Real Zaragoza 1990-91, una dura temporada que empezó con la retirada del capitán Juan Señor por problemas cardiacos. La pretemporada se inició con la salida de Villarroya al Real Madrid y con las llegadas de Edinson Suárez (petición expresa del nuevo técnico Ildo Maneiro) y dos desconocidos como Gustavo Poyet y Xavi Aguado. A pocos días del cierre del mercado, otra pieza clave como Vizcaíno se marchó al Atlético de Madrid, dejando huérfana la medular zaragocista.
Con 4 derrotas consecutivas comenzó el nuevo proyecto del Real Zaragoza. La llegada del rumano Dorin Mateut relanzó al equipo a base de goles, pero esta reacción fue efímera. Ildo Maneiro comenzó a ver pañuelos en la Romareda y tras varias derrotas, un empate en casa frente al Espanyol fue definitiva. El técnico uruguayo dimitió y el 4 de marzo, un joven de 30 años llamado Víctor Fernández tomó las riendas del equipo. Optó por un cambio de sistema, retrasando la posición de Poyet, dando galones a Higuera y dando la oportunidad a canteranos como Salva y García Sanjuán. El último As en la manga fue la llegada de Víctor Muñoz, quien volvía a casa después de 9 años para salvar al equipo.
Pero no fue posible, y a pesar de tener la salvación en su mano con 2 partidos en casa, una derrota en Cádiz llevó al Real Zaragoza a la promoción, donde se enfrentó al Murcia. El 0-0 de la ida dejó todo para la vuelta en la Romareda, que presentó un ambiente espectacular. Un contundente 5 a 2 certificó la permanencia del equipo en primera y pusó las primeras piedras para lo que vendría después.
Plantilla
Goleadores
Fichajes
Plantilla
plantilla del real zaragoza 1990-91
Consulta y repasa todas las estadísticas y números de los integrantes de la plantilla 1990-91 del Real Zaragoza en las distintas competiciones
Jugador | Edad | Procedencia | Puesto | PJ | Tit | PJ | Tit | PJ | Tit | PJ | Tit | Temp | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andoni Cedrún ©️ | 30 | Durango | Por | 35 | 35 | 3150 | 3 | 0 | -33 | 30 | 30 | 2700 | 3 | 0 | -29 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | -2 | 7ª |
José Luis Chilavert | 25 | Luque 🇵🇾 | Por | 9 | 9 | 810 | 3 | 0 | -12 | 8 | 8 | 720 | 3 | 0 | -11 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
Mario García | 22 | Corella | Por | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
Pablo Alfaro | 21 | Zaragoza | Dfc | 43 | 43 | 3718 | 11 | 1 | 1 | 36 | 36 | 3110 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2ª |
Esteban Gutiérrez | 30 | Oviñana | Lat | 37 | 36 | 3155 | 2 | 0 | 0 | 33 | 32 | 2795 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1ª |
Xavier Aguado | 22 | Badalona | Dfc | 38 | 38 | 3333 | 14 | 3 | 0 | 30 | 30 | 2613 | 12 | 3 | 0 | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1ª |
Íñigo Lizarralde | 24 | Bilbao | Lat | 36 | 33 | 2925 | 7 | 0 | 0 | 32 | 30 | 2670 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1ª |
Narcís Juliá ©️ | 27 | Girona | Dfc | 31 | 27 | 2319 | 10 | 1 | 1 | 25 | 22 | 1878 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 306 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 135 | 1 | 0 | 0 | 6ª |
Alberto Belsué | 22 | Zaragoza | Lat | 30 | 25 | 2206 | 5 | 1 | 2 | 24 | 19 | 1666 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
Isidro Vilanova | 25 | Zaragoza | Dfc | 21 | 17 | 1571 | 4 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1427 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4ª |
Jesús Glaría | 29 | Villafranca | Lat | 20 | 8 | 922 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 562 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ´3ª |
Alfonso Fraile ©️ | 30 | Madrid | Dfc | 13 | 11 | 1036 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1036 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6ª |
Pedro Fuertes | 20 | Lanaja | Dfc | 2 | 1 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
Pascual Sanz | 27 | La Puebla de Alfindén | Med | 36 | 30 | 2704 | 7 | 0 | 1 | 31 | 27 | 2436 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4ª |
Gustavo Poyet | 23 | Montevideo 🇺🇾 | Mco | 38 | 27 | 2483 | 8 | 1 | 11 | 31 | 22 | 2082 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 313 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1ª |
Dorin Mateut | 25 | Bogata-Curtuius 🇷🇴 | Mco | 35 | 35 | 3004 | 6 | 0 | 7 | 29 | 29 | 2478 | 6 | 0 | 7 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
Jesús Gª Sanjuán | 19 | Zaragoza | Med | 9 | 9 | 678 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152 | 2 | 0 | 0 | 1ª |
Víctor Muñoz | 33 | Zaragoza | Med | 6 | 6 | 518 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 178 | 3 | 1 | 0 | 6ª |
Edison Suárez | 24 | Las Acacias 🇺🇾 | Mco | 3 | 3 | 209 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
J.Daniel Borao | 24 | Gallur | Med | 6 | 4 | 412 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
Fco.Javier Cornago | 21 | Madrid | Mco | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º |
Antonio Tejero | 21 | Tauste | Mco | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
Francisco Higuera | 25 | Escurial | Del | 44 | 42 | 3765 | 10 | 1 | 9 | 37 | 35 | 3157 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 428 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | 3ª |
Miguel Pardeza | 25 | La Palma del Condado | Del | 42 | 42 | 3674 | 2 | 0 | 16 | 37 | 37 | 3246 | 2 | 0 | 13 | 3 | 3 | 248 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 4ª |
Manuel Peña | 25 | Lugo | Del | 20 | 11 | 1043 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 767 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
Salva Martínez | 22 | Zaragoza | Del | 12 | 5 | 556 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 531 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
Fco. Javier Salillas | 24 | Alagón | Del | 13 | 6 | 575 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 260 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
Jesús Tejero | 25 | Tauste | Del | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4ª |
Pos= Posición; PJ= Partidos jugados; Tit= Partidos jugados como titular; = Minutos jugados; = Tarjetas amarillas; = Tarjetas rojas y expulsiones ; = Goles; Temp.= Temporadas en el club;
*Abandonaron el Real Zaragoza en el mercado de invierno
Goleadores
Goleadores Liga:
Miguel Pardeza (13 goles)
Gustaco Poyet y Dorin Mateut (7 goles)
Francisco Higuera (5 goles)
Esteban (2 goles)
Alberto Belsué, Narcís Juliá, Pablo Alfaro y Pascual Sanz (1 gol)
Goleadores Copa del Rey
Francisco Higuera (3 goles)
Gustavo Poyet, Manuel Peña y Salillas (2 goles)
Alberto Belsué, Jesús Glaría, Miguel Pardeza y Jesús Tejero (1 gol)
Goleadores Promoción
Gustavo Poyet y Miguel Pardeza (2 goles)
Francisco Higuera (1 gol)
Fichajes
ALTAS:15
Xavi Aguado (Sabadell) Esteban Gutiérrez (Real Madrid) Íñigo Lizarralde (Athletic Club) Dorin Mateut (Dinamo de Bucarest) Edison Suárez (Danubio) Gustavo Poyet (Club Atlético River Plate) Manuel Peña (Valladolid) Jesús García Sanjuán, Salva, Antonio Tejero, Mario García, Pedro Fuertes, Cornago y José Daniel Borao (filial) *Víctor Muñoz (Saint Mirren)
BAJAS: 7
Juan Vizcaíno y Juanito Rodríguez (Atlético de Madrid) Nasko Sirakov (Espanyol) Javier Villarroya (R.Madrid) Virgilio (Murcia) Luis Redher (Sporting de Cristal) Juan Señor (Retirada)
*Llegaron o abandonaron el club en el mercado de Invierno
Camisetas Real Zaragoza 1990-91



Clasificación
Calendario
Estadísticas
Evolución
Clasificación
# | 1ª División 1990/91 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 57 | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 33 | 41 |
2 | ![]() | 47 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 28 | 26 |
3 | ![]() | 46 | 38 | 20 | 6 | 12 | 63 | 37 | 26 |
4 | ![]() | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 43 | 34 | 9 |
5 | ![]() | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 37 | 13 |
6 | ![]() | 42 | 38 | 13 | 16 | 9 | 36 | 35 | 1 |
7 | ![]() | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 40 | 4 |
8 | ![]() | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 47 | -2 |
9 | ![]() | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 38 | 40 | -2 |
10 | ![]() | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 28 | 35 | -7 |
11 | ![]() | 37 | 38 | 10 | 17 | 11 | 32 | 27 | 5 |
12 | ![]() | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 41 | 50 | -9 |
13 | ![]() | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 45 | -6 |
14 | ![]() | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 37 | 53 | -16 |
15 | ![]() | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 40 | -8 |
16 | ![]() | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 47 | -8 |
17 | ![]() | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 40 | -4 |
18 | ![]() | 29 | 38 | 7 | 15 | 16 | 29 | 41 | -12 |
19 | ![]() | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 48 | -21 |
20 | ![]() | 25 | 38 | 6 | 13 | 19 | 37 | 65 | -28 |
pts= Puntos; PJ= Partidos jugados; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= Goles en contra; Dif= Diferencia de goles (+/-)
Campeón: Barcelona
Liga de Campeones: Barcelona
Copa de la UEFA: Real Madrid, Osasuna, Sporting y Oviedo
Recopa de Europa: Atlético de Madrid
Campeón de Copa: Atlético de Madrid
Descenso a 2ª: Castellón y Betis
Pichichi: Butragueño (Real Madrid) 19 goles
Zamora: Abel Resino(Atlético de Madrid) 17 goles en 33 partidos (0.51 coef)
Calendario
Todos los partidos del Real Zaragoza 1990-91
Repasa todos los resultados del Real Zaragoza a lo largo de la temporada 1990-91 en liga, promoción y Copa del Rey. Revive y visualiza el encuentro haciendo click en el enlace
Fecha | Jorn | Resultado | Goleadores |
Res |
---|---|---|---|---|
2-sep. | J.1 | R.Sociedad 1-0 R.Zaragoza | – | Ver |
9-sep. | J.2 | R.Zaragoza 0-1 Logroñés | – | Ver |
16-sep. | J.3 | Oviedo 2-1 R.Zaragoza | Pardeza | – |
22-sep. | J.4 | R.Zaragoza 1-3 R. Madrid | Pardeza | Ver |
30-sep. | J.5 | Espanyol 0-0 R.Zaragoza | – | Ver |
7-oct. | J.6 | R.Zaragoza 2-1 Valencia | Pardeza y Pascual | Ver |
14-oct. | J.7 | Betis 1-1 R.Zaragoza | Higuera | Ver |
21-oct. | J.8 | R.Zaragoza 2-2 Valladolid | Poyet y Mateut | Ver |
28-oct. | J.9 | Tenerife 0-2 R.Zaragoza | Mateut (2) | Ver |
4-nov. | J.10 | R.Zaragoza 1-0 Athletic Club | Mateut | Ver |
18-nov. | J.11 | Osasuna 1-0 R.Zaragoza | – | Ver |
25-nov. | J.12 | R.Zaragoza 4-0 Sporting | Pardeza (3) y Mateut | Ver |
2-dic. | J.13 | Atlético 4-0 R.Zaragoza | – | Ver |
9-dic. | J.14 | R.Zaragoza 0-2 Barcelona | – | Ver |
16-dic. | J.15 | Castellón 0-0 R.Zaragoza | – | Ver |
30-dic. | J.16 | R.Zaragoza 2-0 Sevilla | Higuera y Pardeza | Ver |
6-ene. | J.17 | Mallorca 3-2 R.Zaragoza | Pablo e Higuera | Ver |
13-ene. | J.18 | Burgos 0-1 R.Zaragoza | Poyet | Ver |
20-ene. | J.19 | R.Zaragoza 3-0 Cádiz | Poyet (2) y Juliá | – |
27-ene. | J.20 | R.Zaragoza 1-1 R. Sociedad | Poyet | Ver |
3-feb. | J.21 | Logroñés 1-1 R.Zaragoza | Pardeza | Ver |
10-feb. | J.22 | R.Zaragoza 0-1 Oviedo | – | Ver |
24-feb. | J.23 | R.Madrid 2-0 R.Zaragoza | – | Ver |
3-mar. | J.24 | R.Zaragoza 1-1 Español | Pardeza | Ver |
10-mar. | J.25 | Valencia 2-0 R.Zaragoza | Ver | |
17-mar. | J.26 | R.Zaragoza 2-0 Betis | Pardeza y Mateut | Ver |
24-mar. | J.27 | Valladolid 0-0 R.Zaragoza | – | – |
31-mar. | J.28 | R.Zaragoza 0-1 Tenerife | – | Ver |
7-abr. | J.29 | Athletic Club 2-0 R.Zaragoza | – | Ver |
14-abr. | J.30 | R.Zaragoza 0-0 Osasuna | – | Ver |
21-abr. | J.31 | Sporting 1-0 R.Zaragoza | – | Ver |
28-abr. | J.32 | R.Zaragoza 1-0 Atlético | Pardeza | Ver |
5-may. | J.33 | Barcelona 2-1 R.Zaragoza | Poyet | Ver |
12-may. | J.34 | R.Zaragoza 2-0 Castellón | Belsué y Pardeza | Ver |
19-may. | J.35 | Sevilla 1-2 R.Zaragoza | Pardeza e Higuera | Ver |
26-may. | J.36 | R.Zaragoza 2-2 Mallorca | Poyet y Mateut | Ver |
2-jun. | J.37 | R.Zaragoza 0-0 Burgos | – | Ver |
9-jun. | J.38 | Cádiz 2-1 R.Zaragoza | Higuera | Ver |
12-jun. | ida | Murcia 0-0 R.Zaragoza | – | Ver |
19-jun. | vuelta | R.Zaragoza 5-2 Murcia | Poyet (2), Pardeza (2) e Higuera | Ver |
8-nov. | R3 | Maspalomas 0-4 R.Zaragoza | Higuera (2) Poyet y Pardeza | – |
21-nov. | R3 | R.Zaragoza 4-0 Maspalomas | Poyet, Tejero, Salillas y Peña | – |
13-dic. | R4 | Ponferradina 1-2 R.Zaragoza | Belsué y Salillas | – |
20-dic. | R4 | R.Zaragoza 2-2 Ponferradina | Garía y Peña | – |
9-ene. | 1/16 | R.Zaragoza 1-1 Sporting | Higuera | – |
23-ene. | 1/16 | Sporting 1-0 R.Zaragoza | – | Ver |
Estadísticas
Como Local: 22 puntos
8PG | 6PE | 5PP | 24GF | 15GC
Max. victoria: 4-0 Sporting (J.12)
Peor derrota : 1-3 R.Madrid (J.4)
Como Visitante: 11 puntos
3PG | 5PE | 11PP | 12GF | 25GC
Max. victoria: 0-2 Tenerife (J.9)
Peor derrota: 4-0 Atlético Madrid (J.13)
Mejor racha: 2 victorias consecutivas (3 veces)
Racha invicto: 8 jornadas (J.5-10)
Racha sin ganar: 6 jornadas (J.20-25)
Peor racha: 4 derrotas consecutivas (J.1-4)
Porterías a cero: 14
Partidos sin marcar: 12
Evolución
1ª Vuelta: 18 puntos (7 PG – 4 PE – 8 PP – 22 GF – 21 GC)
2ª Vuelta: 15 puntos (4 PG – 7 PE – 8 PP – 14 GF – 19 GC)
Mejor puesto: 9º (J.20)
Peor Puesto: 20º (J.2-4)
Jornadas en Europa: 0
Jornadas en descenso/promoción: 12
Jornadas colista: 3