Real Zaragoza 1993-94
Resumen del Real Zaragoza 1993-94, una de las mejores temporadas del conjunto aragonés, en la que levantó su cuarta Copa del Rey tras derrotar al Celta de Vigo en la tanda de penaltis y finalizó en 3ª posición la liga. En verano, Esnaider y Juanmi del Real Madrid, y Fernando Cáceres de River Plate llegaron en calidad de cedidos para dar el salto cualitativo que pedía Víctor Fernández.
El inicio en liga no fue bueno, llegando a acumular 5 encuentros sin conocer la victoria y ver cómo la afición pedía la destitución del técnico zaragozano, quien optó por un cambio de sistema y un fútbol más ofensivo. Estas modificaciones dieron resultado, encadenando 3 victorias consecutivas con un 6-2 al Tenerife incluida. A partir de ese momento el equipo fue para arriba, llegando a golear por 6-3 al Barcelona en La Romareda o al Atlético por 0-4 en el Calderón. El colofón final fue la victoria en la última jornada de liga frente al Real Madrid por 4-1, una victoria que certificó el 3º puesto, algo que no se lograba desde 1973. Además, el Real Zaragoza batió el récord de goles anotados en una temporada en 1ª con 71 tantos.
En Copa del Rey, el conjunto aragonés se tomó la revancha del año anterior y consiguió levantar su cuarto trofeo venciendo en la tanda de penaltis al Celta de Vigo en Madrid.
Plantilla
Goleadores
Fichajes
Plantilla
plantilla del real zaragoza 1993-94
Consulta y repasa todas las estadísticas y números de los integrantes de la plantilla 1993-94 del Real Zaragoza en las distintas competiciones
Jugador | Edad | Procedencia | Puesto | PJ | Tit | PJ | Tit | PJ | Tit | Temp | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andoni Cedrún ©️ | 33 | Durango | Por | 31 | 31 | 2850 | 4 | 0 | -35 | 23 | 23 | 2070 | 3 | 0 | -29 | 8 | 8 | 780 | 1 | 0 | -6 | 10ª |
Juanmi García | 22 | Cartagena | Por | 20 | 20 | 1800 | 1 | 0 | -20 | 15 | 15 | 1350 | 1 | 0 | -18 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | -2 | 1ª |
Mario García | 25 | Corella | Por | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
F.Javier Sánchez-Broto | 22 | Barcelona | Por | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
Xavi Aguado | 25 | Badalona | Dfc | 46 | 46 | 4045 | 12 | 2 | 2 | 35 | 35 | 3112 | 11 | 0 | 2 | 11 | 11 | 933 | 1 | 2 | 0 | 4ª |
Alberto Belsué ©️ | 25 | Zaragoza | Lat | 48 | 48 | 4289 | 12 | 1 | 3 | 35 | 35 | 3059 | 8 | 1 | 3 | 13 | 13 | 1230 | 4 | 0 | 0 | 6ª |
Jesús Solana | 29 | Arnedo | Lat | 46 | 46 | 4157 | 9 | 0 | 2 | 33 | 33 | 2951 | 6 | 0 | 2 | 13 | 13 | 1206 | 3 | 0 | 0 | 4ª |
Fernando Cáceres | 24 | Buenos Aires 🇦🇷 | Dfc | 40 | 40 | 3608 | 9 | 2 | 1 | 30 | 30 | 2648 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 960 | 3 | 0 | 0 | 1ª |
Iñigo Lizarralde | 27 | Bilbao | Lat | 32 | 17 | 1692 | 8 | 1 | 0 | 23 | 14 | 1354 | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 338 | 2 | 0 | 0 | 4ª |
Esteban Gutiérrez | 33 | Oviñana | Lat | 8 | 5 | 344 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4ª |
Pedro Fuertes | 23 | Lanaja | Dfc | 6 | 1 | 182 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4ª |
Sergi López | 26 | Granollers | Dfc | 7 | 4 | 367 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 2ª |
Narcís Juliá | 30 | Girona | Dfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9ª |
Santiago Aragón | 25 | Málaga | Med | 47 | 46 | 4019 | 20 | 2 | 11 | 34 | 33 | 2869 | 17 | 1 | 7 | 13 | 13 | 1150 | 3 | 1 | 4 | 2ª |
Gustavo Poyet | 26 | Montevideo 🇺🇾 | Mco | 46 | 44 | 3801 | 11 | 2 | 16 | 34 | 32 | 2740 | 7 | 2 | 11 | 12 | 12 | 1061 | 4 | 0 | 5 | 4ª |
Jesús García Sanjuán | 22 | Zaragoza | Med | 45 | 33 | 2964 | 7 | 2 | 3 | 33 | 25 | 2200 | 6 | 1 | 1 | 12 | 8 | 764 | 1 | 1 | 2 | 4ª |
Mohamed Ali Amar Nayim | 27 | Ceuta | Med | 41 | 22 | 2239 | 12 | 1 | 2 | 33 | 19 | 1839 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 400 | 1 | 0 | 0 | 2ª |
José Aurelio Gay | 28 | Madrid | Mco | 40 | 30 | 2860 | 8 | 0 | 9 | 28 | 20 | 1826 | 5 | 0 | 7 | 12 | 10 | 1034 | 3 | 0 | 2 | 3ª |
Darío Franco | 24 | Córdoba 🇦🇷 | Med | 12 | 6 | 612 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 583 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
Francisco Higuera | 28 | Escurial | Del | 47 | 46 | 4096 | 10 | 1 | 14 | 35 | 34 | 3028 | 6 | 0 | 12 | 12 | 12 | 1068 | 4 | 1 | 2 | 6ª |
Juan Eduardo Esnaider | 20 | Mar del Plata 🇦🇷 | Del | 40 | 40 | 3233 | 15 | 2 | 16 | 29 | 29 | 2460 | 10 | 2 | 13 | 11 | 11 | 773 | 5 | 0 | 3 | 1ª |
Miguel Pardeza ©️ | 28 | La Palma del Condado | Del | 36 | 30 | 2694 | 6 | 0 | 8 | 26 | 21 | 1874 | 5 | 0 | 5 | 10 | 9 | 820 | 1 | 0 | 3 | 7ª |
Moisés García | 22 | Sevilla | Del | 18 | 6 | 783 | 2 | 0 | 4 | 14 | 6 | 615 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 168 | 1 | 0 | 2 | 4ª |
Jesús Seba | 19 | Zaragoza | Del | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ª |
Pos= Posición; PJ= Partidos jugados; Tit= Partidos jugados como titular; = Minutos jugados; = Tarjetas amarillas; = Tarjetas rojas y expulsiones ; = Goles; Temp.= Temporadas en el club;
*Abandonaron el Real Zaragoza en el mercado de invierno
Goleadores
Goleadores Liga:
Juan Eduardo Esnaider (13 goles)
Francisco Higuera (12 goles)
Gustavo Poyet (11 goles)
Santi Aragón y José Aurelio Gay (7 goles)
Miguel Pardeza (5 goles)
Alberto Belsué (3 goles)
Solana, Aguado, Nayim, Darío Franco y Moisés (2 goles)
Cáceres y García Sanjuán (1 gol)
Goleadores Copa del Rey
Poyet (5 goles)
Aragón (4 goles)
Esnaider y Pardeza (3 goles)
Higuera, Gay, García Sanjuán y Moisés (2 goles)
Fichajes
ALTAS:5
Juan Eduardo Esnaider y Juanmi García (Real Madrid) Fernando Cáceres (River Plate) Mario García (fin cesión / Badajoz) Pedro Fuertes (fin cesión / Figueras)
BAJAS: 1
Manuel Peña (Cádiz)
*Llegaron o abandonaron el club en el mercado de Invierno
Camisetas Real Zaragoza 1993-94
Clasificación
Calendario
Estadísticas
Evolución
Clasificación
# | 1ª División 1993/94 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 56 | 38 | 25 | 6 | 7 | 91 | 42 | 49 |
2 | Deportivo | 56 | 38 | 22 | 12 | 4 | 54 | 18 | 36 |
3 | R.Zaragoza | 46 | 38 | 19 | 8 | 11 | 71 | 47 | 24 |
4 | R.Madrid | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 61 | 50 | 11 |
5 | Athletic Club | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 |
6 | Sevilla | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 56 | 42 | 14 |
7 | Valencia | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 55 | 50 | 5 |
8 | Racing | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | 42 | 2 |
9 | Oviedo | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 49 | -6 |
10 | Tenerife | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 | 57 | -7 |
11 | Real Sociedad | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 47 | -8 |
12 | Atlético | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 54 | 0 |
13 | Albacete | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 49 | 58 | -9 |
14 | Sporting | 35 | 38 | 15 | 5 | 18 | 42 | 57 | -15 |
15 | Celta | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 |
16 | Logroñés | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 47 | 58 | -11 |
17 | Rayo Vallecano | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 58 | -18 |
18 | Valladolid | 30 | 38 | 8 | 14 | 16 | 28 | 51 | -23 |
19 | Lleida | 27 | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 48 | -20 |
20 | Osasuna | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 63 | -29 |
pts= Puntos; PJ= Partidos jugados; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= Goles en contra; Dif= Diferencia de goles (+/-)
Campeón: Barcelona
Liga de Campeones: Barcelona
Copa de la UEFA: Deportivo, Real Madrid y Athletic Club
Recopa de Europa:Real Zaragoza
Campeón de Copa:Real Zaragoza
Descenso a 2ª: Rayo Vallecano (promoción) Lleida y Osasuna
Pichichi: Romario (Barcelona) 30 goles
Zamora: Liaño (Deportivo) 18 goles en 38 partidos (0.47 coef)
Calendario
Todos los partidos del Real Zaragoza 1993-94
Repasa todos los resultados del Real Zaragoza a lo largo de la temporada 1993-94 y revive los partidos haciendo click en el enlace
Fecha | Jorn | Partido | Goleadores | Res |
5-sep. | 1 | R.Zaragoza 1-2 Sevilla | Poyet | |
12-sep. | 2 | Real Sociedad 2-2 R.Zaragoza | Higuera y Aragón | Ver |
19-sep. | 3 | R.Zaragoza 1-1 Albacete | Esnaider | |
26-sep. | 4 | Barcelona 4-1 R.Zaragoza | Higuera | |
3-oct. | 5 | Athletic Club 2-1 R.Zaragoza | Aragón | |
6-oct. | 6 | R.Zaragoza 2-1 Osasuna | Esnaider (2) | Ver |
17-oct. | 7 | Valladolid 0-0 R.Zaragoza | – | Ver |
24-oct. | 8 | R.Zaragoza 0-1 Deportivo | – | Ver |
31-oct. | 9 | Oviedo 2-1 R.Zaragoza | Pardeza | Ver |
6-nov. | 10 | R.Zaragoza 2-1 Atlético Madrid | Esnaider y Poyet | Ver |
10-nov. | 11 | Racing 2-0 R.Zaragoza | – | Ver |
20-nov. | 12 | R.Zaragoza 6-2 Tenerife | Esnaider (2) Higuera (2) Gay y Solana | Ver |
28-nov. | 13 | Lleida 0-1 R.Zaragoza | Higuera | Ver |
5-dic. | 14 | R.Zaragoza 4-1 Rayo Vallecano | Higuera (2), Pardeza y Poyet | Ver |
12-dic. | 15 | Logroñés 2-2 R.Zaragoza | Pardeza y Esnaider | |
19-dic. | 16 | R.Zaragoza 1-0 Valencia | Pardeza | Ver |
2-ene. | 17 | Celta 1-0 R.Zaragoza | – | Ver |
9-ene. | 18 | R.Zaragoza 3-0 Sporting | Aragón, Gay y Belsué | Ver |
16-ene. | 19 | Real Madrid 3-2 R.Zaragoza | Higuera (2) | Ver |
23-ene. | 20 | Sevilla 0-1 R.Zaragoza | Aragón | Ver |
30-ene. | 21 | R.Zaragoza 3-0 Real Sociedad | Esnaider, Poyet y pp. | Ver |
6-feb. | 22 | Albacete 2-1 R.Zaragoza | Gay | Ver |
13-feb. | 23 | R.Zaragoza 6-3 Barcelona | Esnaider (2) Higuera, Poyet, Cáceres y Gay | Ver |
20-feb. | 24 | R.Zaragoza 1-0 Athletic Club | Moisés | Ver |
23-feb. | 25 | Osasuna 0-0 R.Zaragoza | – | Ver |
27-feb. | 26 | R.Zaragoza 2-0 Valladolid | Solana y Poyet | Ver |
6-mar. | 27 | Deportivo 1-1 R.Zaragoza | Poyet | Ver |
13-mar. | 28 | R.Zaragoza 2-1 Oviedo | Gay y Nayim | Ver |
20-mar. | 29 | Atlético Madrid 0-4 R.Zaragoza | Aragón, Esnaider, Belsué y GªSanjuán | Ver |
27-mar. | 30 | R.Zaragoza 2-0 Racing | Aguado y Pardeza | |
3-abr. | 31 | Tenerife 5-3 R.Zaragoza | Poyet, Aragón y Gay | Ver |
6-abr. | 32 | R.Zaragoza 1-1 Lleida | Gay | Ver |
10-abr. | 33 | Rayo Vallecano 1-2 R.Zaragoza | Poyet y Nayim | Ver |
16-abr. | 34 | R.Zaragoza 1-1 Logroñés | Darío Franco | |
24-abr. | 35 | Valencia 3-0 R.Zaragoza | – | Ver |
1-may. | 36 | R.Zaragoza 4-1 Celta de Vigo | Esnaider (2), Higuera y Poyet | Ver |
8-may. | 37 | Sporting 0-3 R.Zaragoza | Darío Franco, Aragón y Belsué | Ver |
15-may. | 38 | R.Zaragoza 4-1 Real Madrid | Aguado, Moisés, Higuera y Poyet | Ver |
29-ago. | R3 | Izarra 2-1 Zaragoza | Poyet | – |
16-sep. | R3 | Zaragoza 7-0 Izarra | Esnaider (2) Pardeza, GªSanuán, Moisés, Gay y Aragón | – |
27-oct. | R4 | Athletic Club 0-2 Zaragoza | Poyet y Esnaider | – |
4-nov. | R4 | Zaragoza 1-1 Athletic Club | GªSanjuán | Ver |
1-dic. | R5 | Zaragoza 1-0 Osasuna | Higuera | Ver |
15-dic. | R5 | Osasuna 1-1 Zaragoza | Higuera | Ver |
6-ene. | 1/8F | Badajoz 1-0 Zaragoza | – | Ver |
12-ene. | 1/8F | Zaragoza 3-0 Badajoz | Pardeza (2) Aragón | – |
26-ene. | 1/4F | Zaragoza 2-1 Sevilla | Aragón y Poyet | Ver |
2-feb. | 1/4F | Sevilla 1-1 Zaragoza | Poyet | Ver |
17-feb. | 1/2F | Betis 0-1 Zaragoza | Aragón | Ver |
9-mar. | 1/2F | Zaragoza 3-1 Betis | Poyet, Gay y Moisés | Ver |
20-abr. | Final | Celta 0-0 Zaragoza | – | Ver |
Estadísticas
Como Local: 31 puntos
14PG | 3PE | 2PP | 46GF | 17GC
Max. victoria: 6-2 Tenerife (J.12)
Peor derrota : 1-2 Sevilla (J.1)
Como Visitante: 15 puntos
5PG | 5PE | 9PP | 25GF | 30GC
Max. victoria: 0-4 Atlético de Madrid (J.29)
Peor derrota: 4-1 Barcelona (J.4)
Mejor racha: 3 victorias consecutivas (3 veces)
Racha invicto: 8 jornadas (J.23-31)
Racha sin ganar: 5 jornadas (J.1-5)
Peor racha: 2 derrotas consecutivas (2 veces)
Porterías a cero: 12
Partidos sin marcar: 6
Evolución
1ª Vuelta: 18 puntos (7 PG – 4 PE – 8 PP – 30 GF – 27 GC)
2ª Vuelta: 28 puntos (12 PG – 4 PE – 3 PP – 41 GF – 20 GC)
Mejor puesto: 3º (J.38)
Peor Puesto: 18º (J.8 y 9)
Jornadas en Europa: 14
Jornadas en descenso: 7
Jornadas colista: 0