Real Zaragoza 1994-95
Resumen del Real Zaragoza 1994-95, temporada en la que el equipo entrenado por Víctor Fernández tocó el cielo al proclamarse campeón de Europa. El curso comenzó con la disputa de la Supercopa de España frente al Barcelona, que en la ida en La Romareda venció por 0-2. En la vuelta, los de Víctor realizaron un partido excepcional pero que no sirvió para poder llevarse el trofeo a pesar de vencer por 4-5 en el Camp Nou.
En liga, el inicio fue realmente bueno llegando a liderar el campeonato, venciendo a Barcelona y Real Madrid en el feudo blanquillo. Los números fuera de casa y una mala racha de cara a portería, alejaron al equipo del liderato. A pesar de que el juego no era tan brillante como el del curso anterior, los blanquillos ocuparon puestos europeos durante todo el campeonato, pero el esfuerzo de la Recopa lo relegó al séptimo puesto en las últimas jornadas.
En la Recopa de Europa, el Real Zaragoza se deshizo del Gloria Bistrita y del Tatran Presov en las primeras rondas sin muchas dificultades. El Feyenoord fue el rival en cuartos, una eliminatoria dominada de principio a fin por los aragoneses, que tras errar infinidad de ocasiones en terrerno holandés tuvieron que remontar en la Romareda para acceder a las semifinales. El Chelsea fue el último escollo antes de la final y cayó goleado en la ida con un doblete de Esnaider y un gol de Pardeza. En la vuelta, un gol de Aragón certificó el pase a la final de París.
El día 10 de mayo de 1995, toda Zaragoza vibró con su equipo en la final frente al Arsenal (vigente campeón del torneo) en París. El gol de Esnaider en el primer tiempo fue neutralizado por los gunners para llevar al partido a la prórroga. En el último suspiro del partido, una genialidad de Nayim desde 50 metros batió a Seaman y convirtió al Real Zaragoza en campeón de Europa.
Plantilla
Goleadores
Fichajes
Plantilla
plantilla del real zaragoza 1994-95
Consulta y repasa todas las estadísticas y números de los integrantes de la plantilla 1994-95 del Real Zaragoza en las distintas competiciones
Jugador | Edad | Procedencia | Puesto | PJ | Tit | PJ | Tit | PJ | Tit | PJ | Tit | PJ | Tit | Temp | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andoni Cedrún ©️ | 34 | Durango | Por | 36 | 35 | 3121 | 2 | 2 | -46 | 28 | 27 | 2371 | 2 | 2 | -34 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | -2 | 5 | 5 | 480 | 0 | 0 | -4 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | -6 | 11º |
Juanmi García | 23 | Cartagena | Por | 17 | 16 | 1487 | 1 | 0 | -21 | 12 | 11 | 1037 | 1 | 0 | -16 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2º |
José Francisco Belman | 23 | Málaga | Por | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º |
Alberto Belsué ©️ | 26 | Zaragoza | Lat | 48 | 48 | 4328 | 11 | 1 | 1 | 36 | 36 | 3218 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 750 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 8º |
Xavier Aguado | 26 | Badalona | Dfc | 45 | 45 | 3975 | 13 | 4 | 2 | 33 | 33 | 2865 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 750 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 5º |
Fernando Cáceres | 25 | Buenos Aires 🇦🇷 | Dfc | 44 | 44 | 3803 | 10 | 3 | 0 | 31 | 31 | 2655 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 840 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 158 | 2 | 1 | 0 | 2º |
Jesús Ángel Solana | 30 | Arnedo | Lat | 38 | 38 | 3208 | 10 | 0 | 0 | 28 | 28 | 2350 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 498 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 4º |
Marcos Evangelista Cafú | 24 | São Paulo 🇧🇷 | Lat | 19 | 12 | 1150 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 940 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º |
Sergi López | 27 | Granollers | Dfc | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3º |
Luis Carlos Cuartero | 19 | Zaragoza | Lat | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2º |
Santiago Aragón | 26 | Málaga | Med | 46 | 46 | 3978 | 13 | 2 | 4 | 35 | 35 | 3014 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 75 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 709 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3º |
Gustavo Poyet | 27 | Montevideo 🇺🇾 | Med | 44 | 42 | 3640 | 15 | 1 | 14 | 34 | 32 | 2757 | 13 | 1 | 11 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 628 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5º |
Mohamed Ali Amar Nayim | 28 | Ceuta | Med | 45 | 36 | 3186 | 11 | 1 | 1 | 33 | 28 | 2364 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 679 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3º |
Geli de Juana | 26 | Santander | Med | 42 | 29 | 2669 | 12 | 0 | 1 | 30 | 22 | 2026 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 403 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1º |
Jesús Gª Sanjuán | 23 | Zaragoza | Med | 33 | 23 | 2252 | 4 | 1 | 1 | 25 | 19 | 1787 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5º |
Óscar Luis Celada | 28 | Luarca | Med | 26 | 9 | 1194 | 3 | 0 | 2 | 19 | 6 | 831 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º |
Darío Franco | 25 | Córdoba 🇦🇷 | Med | 17 | 6 | 713 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 628 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4º |
José Aurelio Gay | 29 | Madrid | Mco | 6 | 2 | 246 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4º |
Iñigo Lizarralde | 28 | Bilbao | Lat | 7 | 6 | 435 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5º |
Íñigo Rodríguez | 19 | Logroño | Mco | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º |
Miguel Pardeza ©️ | 29 | La Palma del Condado | Del | 45 | 36 | 3031 | 2 | 0 | 14 | 34 | 27 | 2236 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 554 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 8º |
Juan Eduardo Esnaider | 21 | Mar del Plata 🇦🇷 | Del | 45 | 45 | 3959 | 15 | 3 | 26 | 32 | 32 | 2784 | 11 | 3 | 16 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 815 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 2º |
Francisco Higuera | 29 | Escurial | Del | 38 | 37 | 3039 | 8 | 1 | 11 | 26 | 25 | 2073 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 616 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 170 | 2 | 0 | 3 | 7º |
José Luis Loreto | 23 | Sevilla | Del | 16 | 2 | 467 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1º |
Pos= Posición; PJ= Partidos jugados; Tit= Partidos jugados como titular; = Minutos jugados; = Tarjetas amarillas; = Tarjetas rojas y expulsiones ; = Goles; Temp.= Temporadas en el club;
*Abandonaron el Real Zaragoza en el mercado de invierno
Goleadores
Goleadores Liga:
Juan Eduardo Esnaider (16 goles)
Gustavo Poyet y Miguel Pardeza (11 goles)
Francisco Higuera (8 goles)
Santiago Aragón (3 goles)
Darío Franco (2 goles)
Aguado, García Sanjuán, Geli e Íñigo (1 gol)
Goleadores Recopa de Europa
Juan Eduardo Esnaider (8 goles)
Gustavo Poyet y Miguel Pardeza (3 goles)
Aguado, Aragón, Nayim y Óscar (1 gol)
Goleadores Copa del Rey
Juan Eduardo Esnaider y Óscar (1 gol)
Goleadores Supercopa de España
Francisco Higuera (3 goles)
Juan Eduardo Esnaider y Beslué (1 gol)
Fichajes
ALTAS: 7
Óscar Luis Celada (Sporting) Geli (Racing de Santander) José Luis Loreto (Córdoba) Luis Carlos Cuartero, José Francisco Belman e Íñigo Rodríguez (R. Zaragoza B) *Cafú (Sao Paulo)
BAJAS: 7
Narcis Juliá (retirada) Mario García (Tudelano) Esteban Gutiérrez (Racing de Ferrol) Sánchez Broto y Jesús Seba (Villarreal) Pedro Fuertes (Recreativo de Huelva) Moisés (Osasuna)
*Llegaron o abandonaron el club en el mercado de Invierno
Camisetas Real Zaragoza 1994-95




Clasificación
Calendario
Estadísticas
Evolución
Clasificación
# | 1ª División 1994/95 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 38 | 23 | 9 | 6 | 76 | 29 | 47 |
2 | ![]() | 51 | 38 | 20 | 11 | 7 | 68 | 32 | 46 |
3 | ![]() | 46 | 38 | 15 | 16 | 7 | 46 | 25 | 21 |
4 | ![]() | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 45 | 15 |
5 | ![]() | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 55 | 41 | 14 |
6 | ![]() | 43 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 35 | 16 |
7 | ![]() | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 56 | 51 | 5 |
8 | ![]() | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 |
9 | ![]() | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 42 | 3 |
10 | ![]() | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 | 48 | 5 |
11 | ![]() | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 | 44 | 12 |
12 | ![]() | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 47 | -5 |
13 | ![]() | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 48 | -12 |
14 | ![]() | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 56 | 54 | 2 |
15 | ![]() | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 57 | 57 | 0 |
16 | ![]() | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 56 | -12 |
17 | ![]() | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 61 | -17 |
18 | ![]() | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 67 | -25 |
19 | ![]() | 25 | 38 | 8 | 9 | 21 | 25 | 63 | -38 |
20 | ![]() | 13 | 38 | 2 | 9 | 27 | 15 | 79 | -64 |
pts= Puntos; PJ= Partidos jugados; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= Goles en contra; Dif= Diferencia de goles (+/-)
Campeón: Real Madrid
Liga de Campeones: Real Madrid
Copa de la UEFA: Betis, Barcelona y Sevilla
Recopa de Europa: Deportivo y Real Zaragoza (vigente campeón)
Campeón de Copa: Deportivo
Descenso a 2ª: Logroñés.
Pichichi: Iván Zamorano (Real Madrid) 28 goles
Zamora: Pedro Jaro (Betis) 25 goles en 38 partidos (0.65 coef)
*El Valladolid fue repescado tras la ampliación a 22 equipos de la temporad siguiente
Calendario
Todos los partidos del Real Zaragoza 1994-95
Repasa todos los resultados del Real Zaragoza a lo largo de la temporada 1994-95 y revive los partidos haciendo click sobre el enlace
Fecha | Jorn | Partido | Goleadores | Res |
4-sep. | 1 | R.Zaragoza 2-2 Tenerife | Esnaider y Darío Franco | Ver |
11-sep. | 2 | Real Sociedad 1-2 R.Zaragoza | Higuera y Esnaider | Ver |
18-sep. | 3 | R.Zaragoza 2-1 Oviedo | Esnaider (2) | Ver |
24-sep. | 4 | Valladolid 2-0 R.Zaragoza | – | Ver |
2-oct. | 5 | R.Zaragoza 2-1 Barcelona | Esnaider y Geli | Ver |
9-oct. | 6 | Deportivo 3-3 R.Zaragoza | Aragon (2,1p) y Poyet | Ver |
16-oct. | 7 | R.Zaragoza 4-0 Celta de Vigo | Poyet, D.Franco, Higuera y Pardeza | Ver |
23-oct. | 8 | Betis 0-1 R.Zaragoza | Higuera | ver |
29-oct. | 9 | R.Zaragoza 3-2 Real Madrid | Esnaider (2) y Poyet | Ver |
6-nov. | 10 | Logroñés 0-0 R.Zaragoza | – | Ver |
20-nov. | 11 | R.Zaragoza 1-0 Albacete | Poyet | Ver |
27-nov. | 12 | Athletic Club 1-0 R.Zaragoza | – | |
4-dic. | 13 | R.Zaragoza 3-2 Sporting | Pardeza (2) y Aragón | Ver |
11-dic. | 14 | Racing 0-1 R.Zaragoza | pp. | |
21-dic. | 15 | R.Zaragoza 1-0 Español | Poyet | Ver |
8-ene. | 16 | Compostela 3-2 R.Zaragoza | Pardeza (2) | Ver |
15-ene. | 17 | Sevilla 2-1 R.Zaragoza | Higuera | |
22-ene. | 18 | R.Zaragoza 3-1 Atlético Madrid | Higuer, Esnaider y Pardeza | Ver |
29-ene. | 19 | Valencia 3-0 R.Zaragoza | – | |
5-feb. | 20 | Tenerife 2-0 R.Zaragoza | – | |
12-feb. | 21 | R.Zaragoza 1-1 Real Sociedad | Poyet | |
19-feb. | 22 | Oviedo 2-1 R.Zaragoza | Poyet | |
25-feb. | 23 | R.Zaragoza 1-0 Valladolid | Poyet | Ver |
5-mar. | 24 | Barcelona 3-0 R.Zaragoza | – | |
12-mar. | 25 | R.Zaragoza 1-0 Deportivo | Pardeza | Ver |
19-mar. | 26 | Celta de Vigo 0-0 R.Zaragoza | – | |
1-abr. | 27 | R.Zaragoza 3-0 Betis | Higuera (2) y Esnaider | Ver |
9-abr. | 28 | Real Madrid 3-0 R.Zaragoza | – | Ver |
15-abr. | 29 | R.Zaragoza 3-0 Logroñés | Aguado, Poyet y Esnaider | |
23-abr. | 30 | Albacete 0-3 R.Zaragoza | Esnaider, Higuera y Pardeza | Ver |
29-abr. | 31 | R.Zaragoza 1-4 Athletic Club | Pardeza | Ver |
6-may. | 32 | Sporting 1-3 R.Zaragoza | Poyet, Pardeza y Esnaider | Ver |
14-may. | 33 | R.Zaragoza 1-1 Racing | Esnaider | |
20-may. | 34 | Español 2-0 R.Zaragoza | – | |
28-may. | 35 | R.Zaragoza 5-3 Compostela | Esnaider (2) Poyet, Pardeza y GªSanjuán | Ver |
4-jun. | 36 | R.Zaragoza 0-1 Sevilla | – | |
11-jun. | 37 | Atlético Madrid 2-0 R.Zaragoza | – | |
18-jun. | 38 | R.Zaragoza 2-2 Valencia | Íñigo y Esnaider | Ver |
15-sep. | 1/16 | Gloria Bistrița 2-1 R.Zaragoza | Esnaider | |
29-sep. | 1/16 | R.Zaragoza 4-0 Gloria Bistrița | Poyet(2), Pardeza y Aguado | Ver |
20-oct. | 1/8 | Tatran Prešov 0-4 R.Zaragoza | Poyet(2), Esnaider y pp. | Ver |
3-nov. | 1/8 | R.Zaragoza 2-1 Tatran Prešov | Esnaider Y Óscar | Ver |
2-mar. | 1/4 | Feyenoord 1-0 R.Zaragoza | – | Ver |
16-mar. | 1/4 | R.Zaragoza 2-0 Feyenoord | Pardeza y Esnaider | Ver |
6-abr. | 1/2 | R.Zaragoza 3-0 Chelsea | Esnaider (2) y Pardeza | Ver |
20-abr. | 1/2 | Chelsea 3-1 R.Zaragoza | Aragón | Ver |
10-may. | Final | R.Zaragoza 2-1 Arsenal | Esnaider y Nayim | Ver |
8-feb. | 1/8 | Albacete 2-1 R.Zaragoza | Óscar | – |
15-feb. | 1/8 | R.Zaragoza 1-1 Albacete | Esnaider | – |
27-ago. | ida | R.Zaragoza 0-2 Barcelona | – | |
30-ago. | vuelta | Barcelona 4-5 R.Zaragoza | Belsué, Higuera (3) y Esnaider | Ver |
Estadísticas
Como Local: 30 puntos
13 PG | 4 PE | 2 PP | 39 GF | 21 GC
Max. victoria: 4-0 Celta (J.7)
Peor derrota : 1-4 Athletic (J.31)
Como Visitante: 13 puntos
5 PG | 3 PE | 11 PP | 17 GF | 30 GC
Max. victoria: 0-3 Albacete (J.30)
Peor derrota: 3-0 en tres ocasiones
Mejor racha: 3 victorias consecutivas (2 veces)
Racha invicto: 6 jornadas (J.5-11)
Racha sin ganar: 4 jornadas (J.19-22)
Peor racha: 2 derrotas consecutivas (3 veces)
Porterías a cero: 12
Partidos sin marcar: 11
Evolución
1ª Vuelta: 25 puntos (11 PG | 3 PE | 5 PP | 31 GF | 24 GC)
2ª Vuelta: 18 puntos (7 PG | 4 PE | 8 PP | 25 GF | 27 GC)
Mejor puesto: 1º (J. 9 y 11)
Peor Puesto: 8º (J.4)
Jornadas líder: 2
Jornadas en Europa: 31
Jornadas en descenso: 0