Real Zaragoza 2017-18
Resumen del Real Zaragoza 2017-18, temporada en la que el conjunto maño acarició el ascenso a primera tras una increíble segunda vuelta. Tras un verano repleto de cambios en la plantilla del Real Zaragoza, el club iniciaba un nuevo proyecto con un plantel joven y con hambre de triunfos. El encargado para tomar las riendas del equipo fue el vasco Natxo González.
Con un equipo casi nuevo y muy joven, el inicio de curso fue mucho mejor en cuanto a sensaciones y argumentos futbolísticos que por resultados, y a finales de diciembre el equipo empezó a ver las orejas del lobo, el descenso estaba al acecho. Tras la vuelta de navidades, el equipo que sólo había ganado 2 partidos como local, hizo de la Romareda un feudo inexpugnable. Raro era ver que Borja Iglesias no marcase un gol cada partido, ni que Cristian sacase una mano prodigiosa cuando el equipo más lo necesitaba. Con una gran dinámica de juego y resultados el Zaragoza encadenó 6 victorias consecutivas y 8 jornadas sin perder y se instaló en los puestos de Playoff.
El equipo terminó en 3ª posición, quedando emparejado con el Numancia. Con todo por decidirse, salió a la luz la noticia de que Natxo abandonaría el club independientemente del ascenso. En la ida, un golazo de Zapater de falta acercó el pase a la final por el ascenso en Soria, donde el equipo especuló demasiado en la segunda parte en lugar de sentenciar la eliminatoria. La vuelta, con la Romareda a reventar el equipo perdonó más de la cuenta, fallando una decena de ocasiones claras. En el descuento, Diamanka despertó al zaragocismo del sueño del ascenso. Las gradas del estadio permanecieron llenas hasta más de 10 minutos después de acabar el partido.
Plantilla
Goleadores
Fichajes
Plantilla
plantilla del real zaragoza 2017-18
Consulta y repasa todas las estadísticas y números de los integrantes de la plantilla 2017-18 del Real Zaragoza en las distintas competiciones
Nº | Jugador | Edad | Procedencia | Puesto | PJ | Tit | PJ | Tit | PJ | Tit | PJ | Tit | Temp | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Álvarez | 32 | General Lagos 🇦🇷 | Por | 40 | 40 | 3578 | 3 | 1 | -42 | 36 | 36 | 3218 | 3 | 1 | -39 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | -3 | 1ª |
2 | Alberto Benito | 25 | Tarragona | Lat | 31 | 30 | 2542 | 2 | 0 | 1 | 28 | 27 | 2307 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
3 | Ángel Martínez | 26 | Barcelona | Lat | 18 | 16 | 1413 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 1323 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
4 | Jesús Valentín* | 26 | Las Américas | Dfc | 8 | 5 | 509 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 239 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ª |
4 | Bruno Perone | 30 | São Paulo 🇧🇷 | Dfc | 12 | 9 | 891 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 891 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
5 | Diogo Verdasca | 21 | Guimarães 🇵🇹 | Dfc | 32 | 31 | 2706 | 11 | 1 | 0 | 29 | 29 | 2503 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
6 | Simone Grippo | 29 | Basilea 🇨🇭 | Dfc | 29 | 28 | 2432 | 9 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1999 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1ª |
7 | Vinicius Araújo | 24 | Joao Monlevade 🇧🇷 | Del | 19 | 9 | 869 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 652 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
8 | Jorge Pombo | 23 | Zaragoza | Mco | 38 | 26 | 2304 | 8 | 1 | 7 | 32 | 22 | 1877 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 314 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 113 | 1 | 0 | 0 | 2ª |
9 | Borja Iglesisas | 24 | Santiago de Compostela | Del | 43 | 42 | 3732 | 8 | 1 | 23 | 39 | 39 | 3439 | 8 | 1 | 22 | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
10 | Javi Ros ©️ | 27 | Tudela | Med | 29 | 24 | 2023 | 5 | 0 | 2 | 26 | 21 | 1782 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
11 | Alain Oyarzun | 24 | San Sebastián | Ext | 20 | 7 | 723 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 529 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
12 | Cezary Wilk | 31 | Varsovia 🇵🇱 | Med | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
13 | Álvaro Ratón | 25 | O Carballiño | Por | 9 | 8 | 741 | 0 | 0 | -11 | 7 | 6 | 561 | 0 | 0 | -5 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
14 | Aleix Febas | 21 | Lérida | Mco | 43 | 30 | 2699 | 4 | 0 | 2 | 39 | 28 | 2477 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
15 | Olver Buff | 26 | Baden 🇨🇭 | Mco | 31 | 17 | 1516 | 5 | 0 | 2 | 26 | 14 | 1308 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2ª |
16 | Íñigo Eguaras | 26 | Antsoain | Med | 42 | 39 | 3366 | 7 | 1 | 0 | 38 | 35 | 3020 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2ª |
17 | Daniel Lasure | 24 | Zaragoza | Lat | 25 | 25 | 2221 | 3 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1861 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2ª |
19 | Giorgi Papunashvili | 22 | Tiflis 🇬🇪 | Mco | 31 | 17 | 1584 | 6 | 0 | 8 | 26 | 13 | 1215 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 208 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 1ª |
20 | Jesús Alfaro | 26 | La Palma del Condado | Ext | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
21 | Alberto Zapater ©️ | 32 | Ejea | Med | 44 | 40 | 3439 | 12 | 1 | 5 | 39 | 36 | 3099 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 7ª |
22 | Julián Delmás | 22 | Zaragoza | Lat | 25 | 19 | 1841 | 8 | 1 | 1 | 21 | 17 | 1605 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
23 | Gaizka Toquero | 33 | Vitoria | Del | 30 | 19 | 1621 | 2 | 0 | 4 | 27 | 17 | 1492 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
24 | Mikel González | 33 | Arrasate | Dfc | 29 | 23 | 2056 | 5 | 0 | 2 | 27 | 21 | 1899 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1ª |
26 | Raúl Guti | 21 | Zaragoza | Med | 32 | 23 | 2248 | 2 | 0 | 1 | 29 | 20 | 1978 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ª |
28 | Raí Nascimiento | 19 | Rio de Janeiro 🇧🇷 | Mco | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ª |
29 | Álex Zalaya | 19 | Zaragoza | Dfc | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
32 | David Vicente | 18 | Zaragoza | Lat | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
33 | Pep Biel | 21 | Sant Joan | Mco | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
Pos= Posición; PJ= Partidos jugados; Tit= Partidos jugados como titular; = Minutos jugados; = Tarjetas amarillas; = Tarjetas rojas y expulsiones ; = Goles; Temp.= Temporadas en el club;
*Abandonaron el Real Zaragoza en el mercado de invierno
Goleadores
Goleadores Liga 123
Borja Iglesias (22 goles)
Papunashvili (7 goles)
Jorge Pombo (5 goles)
Gaizka Toquero y Alberto Zapater (4 goles)
Simone Grippo (3 goles)
Javi Ros, Aleix Febas y Oliver Buff (2 goles)
Julián Delmás, Perone, Guti y Vinicius (1 gol)
Goleadores Copa del Rey
Jorge Pombo (2 goles)
Borja Iglesias, Alberto Benito y Papunashvili (1 gol)
Goleadores Playoff de ascenso
Zapater y Mikel (1 gol)
Fichajes
ALTAS: 16
Alberto Benito y Ángel Martínez (Reus) Diogo Verdasca (Oporto) Simone Grippo (F.C. Vaduz) Oliver Buff (Zurich) Cristian Álvarez (Cerro Porteño) Mikel González (R.Sociedad) Íñigo Eguaras y Alain Oyarzun (Mirandés) Aleix Febas (R.Madrid) Borja Iglesias (Celta de Vigo) Toquero (Alavés) Vinicius (Valencia) Giorgi Papunashvili (Dinamo Tiflis) *Bruno Peroné (Gimnastic) *Jesús Alfaro (Barcelona B)
BAJAS: 22
Leandro Cabrera (Crotone) José Enrique, Saja y Cani (Retirada) Isaac (Cultural Leonesa) Marcelo Silva (Real Salt Lake) Xumetra (Olot) Ángel (Getafe) Lanzarote y Bedia (FC Goa) Irureta (Delhi Dynamos) Edu García (Bengaluru) Casado (Xanthi) Fran (Almería) Bagnak (Admira Wacker) Xiscu (Murcia) Samaras (Samsunspor) Popa (Inter) Barrera (Extremadura) Feltscher (L.A. Galaxi) Dongou (Gimnastic) *Jesús Valentin (Córdoba)
*Llegaron o abandonaron el club en el mercado de Invierno
Camisetas Real Zaragoza 2017-18
Clasificación
Calendario
Estadísticas
Evolución
Clasificación
# | 2ª División 2017/18 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayo Vallecano | 42 | 76 | 21 | 13 | 8 | 67 | 48 | 19 |
2 | Huesca | 42 | 75 | 21 | 12 | 9 | 61 | 40 | 21 |
3 | R.Zaragoza | 42 | 71 | 20 | 11 | 11 | 57 | 44 | 13 |
4 | Sporting | 42 | 71 | 21 | 8 | 13 | 60 | 40 | 20 |
5 | Valladolid | 42 | 67 | 19 | 10 | 13 | 69 | 55 | 14 |
6 | Numancia | 42 | 65 | 18 | 11 | 13 | 52 | 41 | 11 |
7 | Oviedo | 42 | 65 | 18 | 11 | 13 | 54 | 48 | 6 |
8 | Osasuna | 42 | 64 | 16 | 16 | 10 | 44 | 34 | 10 |
9 | Cádiz | 42 | 64 | 16 | 16 | 10 | 42 | 29 | 13 |
10 | Granada | 42 | 61 | 17 | 10 | 15 | 55 | 50 | 5 |
11 | Tenerife | 42 | 59 | 15 | 14 | 13 | 58 | 50 | 8 |
12 | Lugo | 42 | 55 | 15 | 10 | 17 | 39 | 48 | -9 |
13 | Alcorcón | 42 | 52 | 12 | 16 | 14 | 37 | 42 | -5 |
14 | Reus | 42 | 52 | 12 | 16 | 14 | 31 | 42 | -11 |
15 | Nàstic | 42 | 52 | 15 | 7 | 20 | 44 | 50 | -6 |
16 | Córdoba | 42 | 51 | 15 | 6 | 21 | 57 | 65 | -8 |
17 | Albacete | 42 | 49 | 11 | 16 | 15 | 35 | 46 | -11 |
18 | Almería | 42 | 48 | 12 | 12 | 18 | 38 | 45 | -7 |
19 | C. Leonesa | 42 | 48 | 11 | 15 | 16 | 54 | 67 | -13 |
20 | Barcelona B | 42 | 44 | 10 | 14 | 18 | 46 | 54 | -8 |
21 | Lorca FC | 42 | 33 | 8 | 9 | 25 | 37 | 68 | -31 |
22 | Sevilla At. | 42 | 32 | 7 | 11 | 24 | 29 | 60 | -31 |
PJ= Partidos jugados; Pts= Puntos; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= Goles en contra
Ascenso: Rayo Vallecano, Huesca y Valladolid (play-off)
Playoff: Real Zaragoza, Sporting, Valladolid y Numancia
Descenso a 2ªB: Cultural Leonesa, Barcelona, Lorca y Sevilla Atlético
Pichichi: Jaime Mata (Valladolid) 33 goles
Zamora: Cifuentes (Cádiz) 29 goles en 42 partidos (0.69 coef)
Calendario
Todos los partidos del Real Zaragoza 2017-18
Repasa todos los resultados del Real Zaragoza a lo largo de la temporada 2017-18 y visualiza los resúmenes de cada encuentro haciendo click en el enlace.
Fecha | Jorn | Resultado | Goleadores | Res |
---|---|---|---|---|
18-ago. | J. 1 | Tenerife 1-0 R. Zaragoza | – | Ver |
27-ago. | J. 2 | R. Zaragoza 1-1 Granada | Borja Iglesias (p) | Ver |
3-sep. | J. 3 | Córdoba 1-2 R. Zaragoza | Borja Iglesias (2) | Ver |
10-sep. | J. 4 | R. Zaragoza 0-1 Alcorcón | – | Ver |
15-sep. | J. 5 | Lugo 2-1 R. Zaragoza | Buff | Ver |
24-sep. | J. 6 | R. Zaragoza 1-1 Nastic | Toquero | Ver |
2-oct. | J. 7 | Oviedo 2-2 R. Zaragoza | Mikel y Zapater | Ver |
8-oct. | J. 8 | R. Zaragoza 3-0 Numancia | Toquero (2) y Borja Iglesias (p) | Ver |
11-oct. | J. 9 | Lorca 0-2 R. Zaragoza | Javi Ros y Papu | Ver |
15-oct. | J. 10 | R. Zaragoza 1-1 Osasuna | Borja Iglesias (p) | Ver |
21-oct. | J. 11 | Sevilla At. 2-2 R. Zaragoza | Borja Iglesias (2) | Ver |
27-oct. | J. 12 | R. Zaragoza 0-0 C.Leonesa | – | Ver |
6-nov. | J. 13 | Huesca 3-1 R. Zaragoza | Zapater | Ver |
11-nov. | J. 14 | R. Zaragoza 3-2 Rayo Vallecano | Grippo, Febas y Pombo | Ver |
17-nov. | J. 15 | Almería 3-0 R. Zaragoza | – | Ver |
25-nov. | J. 16 | R. Zaragoza 0-0 Reus | – | Ver |
3-dic. | J. 17 | Sporting 0-1 R. Zaragoza | Delmás | Ver |
9-dic. | J. 18 | R. Zaragoza 0-2 Cádiz | – | Ver |
16-dic. | J. 19 | Albacete 0-0 R. Zaragoza | – | Ver |
19-dic. | J. 20 | Valladolid 3-2 R. Zaragoza | Borja Iglesias (2,1p) | Ver |
6-ene. | J. 21 | R. Zaragoza 1-1 Barcelona B | Guti | Ver |
13-ene. | J. 22 | R. Zaragoza 1-0 Tenerife | Pombo | Ver |
19-ene. | J. 23 | Granada 2-1 R. Zaragoza | Grippo | Ver |
26-ene. | J. 24 | R. Zaragoza 1-0 Córdoba | Pombo | Ver |
3-feb. | J. 25 | Alcorcón 1-1 R. Zaragoza | Zapater | Ver |
11-feb. | J. 26 | R. Zaragoza 2-0 Lugo | Borja Iglesias y Buff | Ver |
17-feb. | J. 27 | Nàstic 0-2 R. Zaragoza | Grippo y Borja Iglesias | Ver |
25-feb. | J. 28 | R. Zaragoza 2-1 Oviedo | Borja Iglesias y pp. | Ver |
3-mar. | J. 29 | Numancia 1-2 R. Zaragoza | Pombo (2) | Ver |
11-mar. | J. 30 | R. Zaragoza 3-1 Lorca | Papu, Borja Iglesias y Peroné | Ver |
17-mar. | J. 31 | Osasuna 1-2 R. Zaragoza | Borja Iglesias (2) | Ver |
25-mar. | J. 32 | R. Zaragoza 0-1 Sevilla At. | – | Ver |
31-mar. | J. 33 | C. Leonesa 0-1 R. Zaragoza | Borja Iglesias | Ver |
7-abr. | J. 34 | R. Zaragoza 1-0 Huesca | Javi Ros | Ver |
15-abr. | J. 35 | Rayo Vallecano 2-1 R. Zaragoza | Papunashvili | Ver |
21-abr. | J. 36 | R. Zaragoza 2-1 Almería | Papunashvili y Borja Iglesias | Ver |
27-abr. | J. 37 | Reus 1-1 R. Zaragoza | Toquero | Ver |
5-may. | J. 38 | R. Zaragoza 2-1 Sporting | Borja Iglesias (2) | Ver |
14-may. | J. 39 | Cádiz 2-0 R. Zaragoza | – | Ver |
20-may. | J. 40 | R. Zaragoza 4-1 Albacete | Papu (3) y Zapater | Ver |
27-may. | J. 41 | R. Zaragoza 3-2 Valladolid | Borja Iglesias (3,2p) | Ver |
2-jun. | J. 42 | Barcelona B 0-2 R. Zaragoza | Vinicius y Febas | Ver |
6-jun. | 1/2 | Numancia 1-1 Zaragoza | Zapater | Ver |
9-jun. | 1/2 | Zaragoza 1-2 Numancia | Mikel | Ver |
6-sep. | R2 | R.Zaragoza 3-0 Granada | Borja Iglesias (p), Benito y Pombo (p) | Ver |
21-sep. | R3 | R.Zaragoza 1-0 Lugo | Papunashvili | Ver |
24-oct. | 1/16 | R.Zaragoza 0-2 Valencia | – | Ver |
30-nov. | 1/16 | Valencia 4-1 R.Zaragoza | Pombo | Ver |
Estadísticas
Como Local: 42 puntos
12 PG | 6 PE | 3 PP | 31 GF | 17 GC
Max. victoria: 3-0 Numancia (J.8)
Peor derrota : 0-2 Cádiz (J.18)
Como Visitante: 29 puntos
8 PG | 5 PE | 8 PP | 26 GF | 27 GC
Max. victoria: 0-2 Lorca (J.9)
Peor derrota: 3-0 Almería (J.15)
Mejor racha: 6 victorias consecutivas (J.26-31)
Racha invicto: 8 jornadas (J24-31)
Racha sin ganar: 4 jornadas (2 veces)
Peor racha: 2 derrotas (J.4-5)
Porterías a cero: 13
Partidos sin marcar: 9
Evolución
1ª Vuelta: 24 puntos (5 PG – 9 PE – 7 PP – 23 GF – 26 GC)
2ª Vuelta: 47 puntos (15 PG – 2 PE – 4 PP – 34 GF – 18 GC)
Mejor puesto: 3º (Jornada 42)
Peor Puesto: 20º (Jornada 2)
Jornadas en ascenso directo: 0
Jornadas líder: 0
Jornadas en playoff: 9
Jornadas en descenso: 3