Real Zaragoza 2011-12
Resumen del Real Zaragoza 2011-12, temporada en la que el equipo logró una salvación que en enero parecía imposible. Tras un terrorífico debut en la Romareda frente al Madrid (0-6) el equipo mejoró sus prestaciones y a mediados de octubre, en la novena posición de la tabla nadie pensaba lo que sucedería en adelante.
Tras nueve partidos sin saborear la victoria, Javier Aguirre fue destituido con el parón navideño iniciado. El Real Zaragoza entró en concurso de acreedores y Agapito Iglesias, foco de las más que justificadas protestas de la afición dejó de asistir al palco de la Romareda.
Manolo Jiménez asumió la responsabilidad de dirigir a un equipo que ocupaba la última posición con 11 puntos en 16 partidos. Pero ni el carácter del andaluz ni las incorporaciones invernales (5 jugadores llegaron) hicieron al equipo salir del pozo. En la jornada 24 eran 15 los puntos que tenía en su casillero, a 12 de la salvación. Una victoria en el último suspiro ante el Villarreal hizo despertar a una afición que fue vital en la remontada. En marzo, se encadenaron 3 victorias fundamentales ante Atlético, Sporting y Valencia.
A falta de 6 jornadas, la salvación estaba a 7 puntos, pero ayudados por el calendario y el empuje de la afición, el Zaragoza sumó 9 puntos de 12 hasta llegar a la penúltima jornada, en la que vencieron al Racing en la Romareda. Gracias a otros resultados, el conjunto de Manolo Jiménez dependía de sí mismo en Getafe. Con el apoyo de la afición, que volvió a repetir y se desplazó hasta Madrid para arropar al equipo, se logró la victoria en el último partido y se logró la permanencia de nuevo.
Plantilla
Goleadores
Fichajes
Plantilla
plantilla del real zaragoza 2011-12
Consulta y repasa todas las estadísticas y números de los integrantes de la plantilla 2011-12 del Real Zaragoza en las distintas competiciones
Nº | Jugador | Edad | Procedencia | Puesto | PJ | Tit | PJ | Tit | PJ | Tit | Temp | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Jiménez | 25 | Madrid | Por | 40 | 40 | 3600 | 4 | 0 | -64 | 38 | 38 | 3420 | 4 | 0 | -61 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | -3 | 2ª |
2 | Efraín Juárez* | 23 | Ciudad de México 🇲🇽 | Def | 16 | 16 | 1393 | 7 | 0 | 1 | 15 | 15 | 1303 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1ª |
2 | Pablo Álvarez | 27 | San Martín 🇦🇷 | Def | 15 | 15 | 1281 | 6 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1281 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
3 | Javier Paredes ©️ | 29 | Oviedo | Def | 34 | 34 | 2954 | 17 | 0 | 0 | 32 | 32 | 2774 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 5ª |
4 | David Mateos | 24 | Madrid | Def | 15 | 14 | 1114 | 6 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1096 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
5 | Maurizio Lanzaro | 29 | Avellino 🇮🇹 | Def | 26 | 21 | 1919 | 13 | 3 | 1 | 25 | 20 | 1829 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2ª |
6 | Fernando Meira* | 33 | Guimarães 🇵🇹 | Med | 12 | 12 | 1006 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
7 | Braulio Nóbrega* | 26 | Fuerteventura | Del | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
7 | Carlos Aranda | 31 | Málaga | Del | 13 | 9 | 757 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 757 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
8 | Edu Oriol | 25 | Cambrils | Med | 22 | 12 | 1095 | 1 | 0 | 2 | 20 | 10 | 915 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
9 | Hélder Postiga | 29 | Vila do Conde 🇵🇹 | Del | 34 | 30 | 2686 | 7 | 0 | 9 | 33 | 29 | 2640 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
9 | Ikechukwu Uche* | 27 | Aba 🇳🇬 | Del | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
10 | Luis García | 30 | Oviedo | Del | 36 | 29 | 2472 | 8 | 0 | 4 | 34 | 27 | 2297 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
11 | Juankar Pérez | 21 | Boadilla | Med | 26 | 8 | 1042 | 2 | 1 | 3 | 24 | 8 | 993 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
14 | Paulo Da Silva | 31 | Asunción 🇵🇾 | Def | 29 | 27 | 2455 | 4 | 0 | 1 | 29 | 27 | 2455 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ª |
15 | Tomislav Dujmović | 30 | Zagreb 🇭🇷 | Med | 12 | 9 | 717 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 717 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
16 | Pablo Barrera | 24 | Tlalnepantla de Baz 🇲🇽 | Med | 20 | 12 | 1049 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 1049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
17 | Ángel Lafita ©️ | 27 | Zaragoza | Del | 39 | 31 | 2843 | 7 | 0 | 3 | 37 | 29 | 2707 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5ª |
18 | Rubén Micael | 25 | Câmara de Lobos 🇵🇹 | Med | 33 | 23 | 2143 | 8 | 1 | 0 | 33 | 23 | 2143 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
19 | Antonio Tomás | 26 | Torrelavega | Med | 5 | 4 | 293 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 160 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
20 | Franco Zuculini | 21 | La Rioja 🇦🇷 | Med | 23 | 13 | 1186 | 5 | 1 | 0 | 21 | 11 | 1006 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
21 | Abraham Minero | 25 | Granollers | Def | 24 | 19 | 1605 | 6 | 1 | 1 | 22 | 17 | 1425 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1ª |
22 | Ádám Pintér | 23 | Balassagyarmat 🇭🇺 | Med | 17 | 14 | 1259 | 6 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1259 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ª |
23 | Leo Ponzio ©️* | 29 | Las Rosas 🇦🇷 | Med | 17 | 17 | 1482 | 6 | 0 | 1 | 16 | 16 | 1392 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7ª |
23 | Antonio Apoño | 27 | Málaga | Med | 17 | 16 | 1383 | 4 | 0 | 5 | 17 | 16 | 1383 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
24 | Ivan Obradović | 23 | Obrenovac 🇷🇸 | Def | 17 | 13 | 1167 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ª |
25 | Leo Franco | 34 | Buenos Aires 🇦🇷 | Por | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ª |
26 | Jorge Ortí | 18 | Zaragoza | Del | 9 | 1 | 304 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 134 | 1 | 0 | 1 | 1ª |
27 | Joel Valencia | 17 | Quinindé 🇪🇨 | Med | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
28 | Ramiro Mayor | 20 | Zaragoza | Dfc | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1ª |
29 | Kevin Lactuz | 19 | Zaragoza | Med | 2 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 3ª |
Pos= Posición; PJ= Partidos jugados; Tit= Partidos jugados como titular; = Minutos jugados; = Tarjetas amarillas; = Tarjetas rojas y expulsiones ; = Goles; Temp.= Temporadas en el club;
*Abandonaron el Real Zaragoza en el mercado de invierno
Goleadores
Goleadores Liga BBVA
Hélder Postiga (9 goles)
Apoño (5 goles)
Luis García (4 goles)
Lafita y Juan Carlos (3 goles)
Edu Oriol y Aranda (2 goles)
Lanzaro, Juárez, Paulo Da Silva, Abraham, Dujmovic, Barrera y Ponzio (1 gol)
Goleadores Copa del Rey
Jorge Ortí (1 gol)
Fichajes
ALTAS: 17
Roberto (Benfica) Abraham y Edu Oriol (Barcelona B) Mateos y Juan Carlos (R.Madrid B) Micael (Oporto) Postiga (Sporting Lisboa) Luis García (Espanyol) Zuculini (Genoa) Barrera (West Ham) Juarez (Celtic) Meira (Zenit) *Apoño (Málaga) *Aranda (Osasuna) *Antonio Tomás (Deportivo) *P.Álvarez (Catania) *Dujmovic (Dinamo Moscú)
BAJAS: 16
Contini (Siena) Gabi (Atlético Madrid) Ander (Ath.Bilbao) Bertolo (Palermo) S.Pongolle (Saint Ettiene) Doblas (Xerez) Jorge López (Creta) Boutahar (Al-Wakra) Jarosik (Sparta Praga) Goni y Braulio (Cartagena) Laguardia (Las Palmas) Uche (Villarreal) *Ponzio (River Plate) *Juarez (America) *Meira (retirada)
*Llegaron o abandonaron el club en el mercado de Invierno
Camisetas Real Zaragoza 2011-12
Clasificación
Calendario
Estadísticas
Evolución
Clasificación
# | 1ª División 2011/12 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.Madrid | 38 | 100 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 |
2 | Barcelona | 38 | 91 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 |
3 | Valencia | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 |
4 | Málaga | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 1 |
5 | Atlético | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 7 |
6 | Levante | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 4 |
7 | Osasuna | 38 | 54 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 |
8 | Mallorca | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 |
9 | Sevilla | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 |
10 | Athletic | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 |
11 | Getafe | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 |
12 | Real Sociedad | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 |
13 | Betis | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 |
14 | Espanyol | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 |
15 | Rayo Vallecano | 38 | 43 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 |
16 | R.Zaragoza | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 |
17 | Granada | 38 | 42 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 |
18 | Villarreal | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 |
19 | Sporting | 38 | 37 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | -27 |
20 | Racing | 38 | 27 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 |
PJ= Partidos jugados; Pts= Puntos; PG= Partidos ganados; PE= Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF= Goles a favor; GC= Goles en contra
Campeón: Real Madrid
Champions League: Real Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga
Europa League: Atlético de Madrid, Levante y Athletic Club
Campeón de Copa: Barcelona
Descenso a 2ª: Villarreal, Sporting y Racing
Pichichi: Messi (Barcelona) 50 goles
Zamora: Víctor Valdés (Barcelona) 28 goles en 35 partidos (0.80 coef)
Calendario
Todos los partidos del Real Zaragoza 2011-12
Repasa todos los resultados del Real Zaragoza a lo largo de la temporada 2011-12 y visualiza los resúmenes de cada encuentro haciendo click en el enlace.
Fecha | Jorn | Partido | Goleadores | Res |
28-ago. | J. 2 | R.Zaragoza 0-6 Real Madrid | – | Ver |
11-sep. | J. 3 | Rayo Vallecano 0-0 R.Zaragoza | – | – |
18-sep. | J. 4 | R.Zaragoza 2-1 Espanyol | Luis García (2) | Ver |
22-sep. | J. 5 | Betis 4-3 R.Zaragoza | Juárez y Juan Carlos (2) | Ver |
25-sep. | J. 6 | R.Zaragoza 0-0 Málaga | – | – |
1-oct. | J. 7 | Villarreal 2-2 R.Zaragoza | Luis García y Barrera | – |
16-oct. | J. 8 | R.Zaragoza 2-0 Real Sociedad | Hélder Postiga (2) | Ver |
23-oct. | J. 9 | Osasuna 3-0 R.Zaragoza | – | Ver |
26-oct. | J. 10 | R.Zaragoza 0-1 Valencia | – | Ver |
30-oct. | J. 11 | Atlético Madrid 3-1 R.Zaragoza | Hélder Postiga | Ver |
6-nov. | J. 12 | R.Zaragoza 2-2 Sporting | Hélder Postiga y pp. | Ver |
19-nov. | J. 13 | Barcelona 4-0 R.Zaragoza | – | Ver |
27-nov. | J. 14 | R.Zaragoza 0-1 Sevilla | – | – |
4-dic. | J. 15 | Granada 1-0 R.Zaragoza | – | – |
11-dic. | J. 16 | R.Zaragoza 0-1 Mallorca | – | – |
17-dic. | J. 17 | Athletic Club 2-1 R.Zaragoza | Ponzio (p) | Ver |
7-ene. | J. 18 | Racing 1-0 R.Zaragoza | – | – |
14-ene. | J. 19 | R.Zaragoza 1-1 Getafe | Lanzaro | – |
22-ene. | J. 1 | Levante 0-0 R.Zaragoza | – | – |
28-ene. | J. 21 | Real Madrid 3-1 R.Zaragoza | Lafita | Ver |
5-feb. | J. 22 | R.Zaragoza 1-2 Rayo Vallecano | Hélder Postiga | – |
12-feb. | J. 23 | Espanyol 0-2 R.Zaragoza | Paulo da Silva y Juan Carlos | Ver |
20-feb. | J. 24 | R.Zaragoza 0-2 Betis | – | Ver |
25-feb. | J. 25 | Málaga 5-1 R.Zaragoza | Aranda | – |
4-mar. | J. 26 | R.Zaragoza 2-1 Villarreal | Luis García y Abraham | Ver |
10-mar. | J. 27 | Real Sociedad 3-0 R.Zaragoza | – | Ver |
17-mar. | J. 28 | R.Zaragoza 1-1 Osasuna | Hélder Postiga | – |
21-mar. | J. 29 | Valencia 1-2 R.Zaragoza | Apoño (2,1p) | Ver |
25-mar. | J. 30 | R.Zaragoza 1-0 Atlético Madrid | Apoño (p) | – |
31-mar. | J. 31 | Sporting 1-2 R.Zaragoza | Hélder Postiga y Lafita | – |
7-abr. | J. 32 | R.Zaragoza 1-4 Barcelona | Aranda | Ver |
12-abr. | J. 33 | Sevilla 3-0 R.Zaragoza | – | – |
15-abr. | J. 34 | R.Zaragoza 1-0 Granada | Dujmovic | Ver |
21-abr. | J. 35 | Mallorca 1-0 R.Zaragoza | – | – |
29-abr. | J. 36 | R.Zaragoza 2-0 Athletic Club | Edu Oriol y Apoño | Ver |
2-may. | J. 20 | R.Zaragoza 1-0 Levante | Edu Oriol | – |
5-may. | J. 37 | R.Zaragoza 2-1 Racing | Hélder Postiga y Lafita | Ver |
13-may. | J. 38 | Getafe 0-2 R.Zaragoza | Apoño (p) y Hélder Postiga | Ver |
13-dic. | 1/16 | Alcorcón 1-1 R.Zaragoza | Jorge Ortí | – |
21-dic. | 1/16 | R.Zaragoza 0-2 Alcorcón | – | – |
Estadísticas
Como Local: 28 puntos
8PG | 4PE | 7PP | 19GF | 24GC
Max. victoria: 2-0 R.Sociedad (J.8) y Athletic (J.36)
Peor derrota : 0-6 R.Madrid (J.2)
Como Visitante: 23 puntos
4PG | 3PE | 12PP | 17GF | 37GC
Max. victoria: 0-2 Espanyol (J.23) y Getafe (J.38)
Peor derrota: 5-1 Málaga (J.25)
Mejor racha: 4 victorias consecutivas (J.36-38)
Racha invicto: 4 jornadas (J.36-38)
Racha sin ganar: 14 jornadas (J.8-22)
Peor racha: 6 derrotas (J.13-18)
Porterías a cero: 10
Partidos sin marcar: 15
Evolución
1ª Vuelta: 12 pts (2 PG – 6 PE – 11 PP- 14 GF – 33 GC)
2ª Vuelta: 31 pts (10 PG – 1 PE – 8 PP – 19 GF – 28 GC)
Mejor puesto: 9º (J. 7)
Peor Puesto: 20º (J.1 y J.14-29)
Jornadas en Europa: 0
Jornadas en descenso: 28
Jornadas colista: 16